冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Griesser | 4.60 | 5.32 | 美国 | 5.65 4.80 4.60 5.50 DNF |
| 2 | Brian Johnson | 5.29 | 6.43 | 美国 | 6.30 7.03 5.29 6.31 6.68 |
| 3 | Jack Pfeifer | 6.43 | 7.45 | 美国 | 7.09 6.43 8.42 6.85 9.24 |
| 4 | Dylan Cossin | 7.41 | 7.68 | 美国 | 7.60 7.41 10.70 7.64 7.81 |
| 5 | Daniel Mullen | 5.93 | 8.34 | 美国 | 7.49 5.93 9.90 8.94 8.58 |
| 6 | Lucy Grace Bryson | 8.06 | 8.73 | 美国 | 8.60 10.99 9.24 8.06 8.34 |
| 7 | Sujan Feist | 8.51 | 9.07 | 美国 | 8.51 9.42 8.94 10.12 8.86 |
| 8 | Ben Edwards | 6.79 | 9.09 | 美国 | 6.79 10.57 8.97 8.83 9.46 |
| 9 | Miles Lentz | 7.87 | 9.26 | 美国 | 11.08 12.28 7.87 8.82 7.88 |
| 10 | Jayden Clark | 8.00 | 9.52 | 美国 | 10.35 8.00 9.34 9.04 10.17 |
| 11 | Mathias Nickoson | 8.50 | 9.62 | 美国 | 9.93 9.81 8.50 10.27 9.12 |
| 12 | Nathanael Heavilin | 8.36 | 10.00 | 美国 | 8.36 9.19 10.15 12.54 10.67 |
| 13 | Harsha Paladugu | 8.42 | 10.14 | 美国 | 8.42 9.92 11.67 8.83 11.88 |
| 14 | Lincoln Kim | 9.73 | 10.22 | 美国 | 10.15 9.73 10.30 10.98 10.20 |
| 15 | Braden Richards | 9.17 | 10.23 | 美国 | 11.20 10.18 23.07 9.17 9.31 |
| 16 | Jiaxuan Wang | 10.13 | 10.59 | 美国 | 10.33 10.13 10.87 10.56 12.55 |
| 17 | Akhil Kota | 10.78 | 10.98 | 印度 | 12.87 10.78 10.79 10.91 11.25 |
| 18 | Ant Irizarry | 9.05 | 11.02 | 美国 | DNF 11.18 12.31 9.05 9.57 |
| 19 | Emery McFeeter | 8.27 | 11.17 | 美国 | 8.27 11.41 11.81 12.41 10.30 |
| 20 | Wade Hutson | 10.47 | 11.18 | 美国 | 11.23 10.72 11.58 10.47 12.06 |
| 21 | Jianing Wang | 10.19 | 11.44 | 美国 | 11.90 10.19 10.19 14.22 12.24 |
| 22 | Sage Albright | 10.08 | 11.89 | 美国 | 10.08 12.77 11.68 11.35 12.65 |
| 23 | Isaac Navarro | 10.85 | 11.98 | 美国 | 11.13 15.64 11.53 10.85 13.28 |
| 24 | Elijah Gallegos | 12.10 | 12.39 | 美国 | 12.11 12.31 12.75 15.24 12.10 |
| 25 | Philip Reynolds | 11.61 | 12.84 | 美国 | 13.44 13.18 11.90 11.61 13.56 |
| 26 | Lafe Hain | 11.11 | 13.02 | 美国 | 13.71 13.73 13.38 11.97 11.11 |
| 27 | Ishaan Chinnari | 12.57 | 13.27 | 印度 | 12.69 12.57 14.14 12.97 14.33 |
| 28 | Xavier Stoner | 12.72 | 13.27 | 美国 | 13.09 12.87 13.84 12.72 DNF |
| 29 | Asher Shores | 10.88 | 13.46 | 美国 | 13.46 13.89 13.60 13.33 10.88 |
| 30 | Vikram Mohan | 10.57 | 13.47 | 美国 | 13.20 13.26 13.96 10.57 13.98 |
| 31 | Mason Tao (陶明煊) | 11.58 | 13.62 | 美国 | 14.01 12.02 15.93 11.58 14.82 |
| 32 | Justin Poole | 11.60 | 13.63 | 美国 | 14.72 11.60 12.06 14.10 16.25 |
| 33 | Zach Baruch | 11.71 | 13.71 | 美国 | 12.99 11.71 15.08 15.41 13.06 |
| 34 | Jason Krug | 12.57 | 14.20 | 美国 | 16.14 13.66 15.46 12.57 13.47 |
| 35 | Justin Smith | 12.62 | 14.33 | 美国 | 15.83 17.48 12.94 14.21 12.62 |
| 36 | Jonah Wayman | 11.55 | 14.90 | 美国 | 15.31 13.89 17.23 15.50 11.55 |
| 37 | Caden Coates | 13.89 | 15.61 | 美国 | 18.99 13.89 16.76 15.80 14.28 |
| 38 | Alexander Garcia | 14.40 | 15.81 | 美国 | 16.54 14.40 21.74 15.12 15.77 |
| 39 | Matthew Jackson | 14.09 | 17.21 | 美国 | 19.79 18.81 14.93 14.09 17.90 |
| 40 | Joseph J. Knowlton | 15.92 | 17.55 | 美国 | 17.49 19.41 16.92 18.24 15.92 |
| 41 | Ashley Gray | 14.19 | 18.03 | 美国 | 17.94 18.98 14.19 17.16 21.11 |
| 42 | Reece Shalley | 16.26 | 19.17 | 美国 | 16.26 20.39 21.15 17.28 19.83 |
| 43 | Neel Patel | 18.53 | 19.91 | 美国 | 20.86 18.53 19.52 19.35 24.06 |
| 44 | Jason Lian | 18.65 | 20.52 | 马来西亚 | 20.30 21.68 23.52 19.59 18.65 |
| 45 | Amber Marie Handrich | 18.71 | 22.73 | 美国 | 22.57 24.19 23.07 18.71 22.55 |
| 46 | James Phipps-Denti | 17.63 | 23.65 | 美国 | 24.10 26.71 26.49 17.63 20.37 |
| 47 | Noah Maurer | 25.25 | 27.92 | 美国 | 28.32 32.97 25.25 28.13 27.32 |
| 48 | Ella Shalley | 25.74 | 30.81 | 美国 | 35.36 31.10 34.00 27.32 25.74 |
| 49 | Leo Travis Morales | 30.47 | 33.04 | 美国 | 30.47 31.38 35.17 32.58 37.92 |
| 50 | Amelia Rockhill | 28.44 | 35.65 | 美国 | 32.60 57.42 34.78 39.57 28.44 |
| 51 | Keith Thielmann | 30.94 | 37.92 | 美国 | 35.98 41.12 30.94 36.65 1:07.90 |
| 52 | Benjamin Baer | 28.55 | 38.22 | 美国 | 44.03 34.66 28.55 43.74 36.27 |
| 53 | Abram Gover | 31.40 | 38.45 | 美国 | 31.40 41.78 38.10 35.46 50.46 |
| 54 | Levi Miller | 40.46 | 43.81 | 美国 | 41.67 47.00 48.35 42.77 40.46 |
| 55 | Mavic Mehdikhan | 42.28 | 58.78 | 美国 | 49.11 42.28 1:05.92 1:01.31 1:16.55 |
| 56 | Eshan Patel | 58.12 | 1:11.44 | 美国 | 58.12 1:27.90 1:18.35 1:00.69 1:15.27 |
| 57 | Aadya Rao | 56.06 | 1:15.03 | 美国 | 1:22.12 56.06 1:16.88 1:56.75 1:06.10 |
| 58 | Lucy Riche | 1:06.99 | 1:24.57 | 美国 | 1:31.23 1:21.42 1:06.99 1:21.05 1:34.74 |
| 59 | Kyler Parman | 31.24 | DNF | 美国 | DNF DNF 31.34 32.62 31.24 |
| 三阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Luke Griesser | 5.37 | 5.71 | 美国 | 5.72 5.48 7.50 5.37 5.92 |
| 2 | Brian Johnson | 5.67 | 6.27 | 美国 | 5.67 7.05 5.96 7.10 5.81 |
| 3 | Jack Pfeifer | 6.26 | 6.90 | 美国 | 6.33 6.26 7.43 6.95 8.61 |
| 4 | Miles Lentz | 6.97 | 7.68 | 美国 | 8.09 6.97 7.07 7.88 8.27 |
| 5 | Dylan Cossin | 6.64 | 7.77 | 美国 | DNF 7.58 6.79 8.93 6.64 |
| 6 | Lucy Grace Bryson | 6.40 | 8.46 | 美国 | 8.47 8.76 8.15 6.40 9.39 |
| 7 | Nathanael Heavilin | 7.71 | 9.06 | 美国 | 8.78 13.25 7.71 8.43 9.97 |
| 8 | Jayden Clark | 7.92 | 9.51 | 美国 | 9.01 11.67 7.92 10.75 8.76 |
| 9 | Daniel Mullen | 7.47 | 9.54 | 美国 | 7.47 8.79 10.38 10.18 9.64 |
| 10 | Braden Richards | 8.73 | 9.65 | 美国 | 9.08 10.12 8.73 9.74 10.30 |
| 11 | Ben Edwards | 7.89 | 9.81 | 美国 | 9.83 10.06 7.89 9.53 10.39 |
| 12 | Lincoln Kim | 9.55 | 10.03 | 美国 | 10.89 9.67 9.55 10.59 9.84 |
| 13 | Harsha Paladugu | 8.65 | 10.25 | 美国 | 8.65 11.84 9.26 12.08 9.65 |
| 14 | Sujan Feist | 8.17 | 10.37 | 美国 | 14.74 10.99 10.69 8.17 9.43 |
| 15 | Jianing Wang | 9.97 | 10.74 | 美国 | 11.05 10.65 11.54 9.97 10.52 |
| 16 | Ant Irizarry | 8.75 | 11.01 | 美国 | 11.08 12.68 11.94 10.01 8.75 |
| 17 | Jiaxuan Wang | 10.02 | 11.11 | 美国 | 11.32 14.52 10.02 10.47 11.55 |
| 18 | Mathias Nickoson | 7.35 | 11.44 | 美国 | 7.35 11.68 19.67 9.02 13.62 |
| 19 | Wade Hutson | 11.45 | 11.92 | 美国 | 11.49 12.12 11.45 12.15 13.15 |
| 20 | Lafe Hain | 11.14 | 12.07 | 美国 | 14.52 11.52 12.55 11.14 12.13 |
| 21 | Emery McFeeter | 10.97 | 12.38 | 美国 | 14.38 11.23 18.03 11.52 10.97 |
| 22 | Isaac Navarro | 11.62 | 12.52 | 美国 | 12.84 11.62 12.73 11.98 13.28 |
| 23 | Xavier Stoner | 10.77 | 12.53 | 美国 | 10.77 11.07 14.07 12.95 13.56 |
| 24 | Philip Reynolds | 11.20 | 12.88 | 美国 | 15.72 13.01 11.78 13.84 11.20 |
| 25 | Sage Albright | 9.22 | 13.17 | 美国 | 15.88 15.01 12.03 9.22 12.47 |
| 26 | Asher Shores | 12.89 | 13.33 | 美国 | 14.63 13.61 13.14 12.89 13.23 |
| 27 | Akhil Kota | 11.88 | 13.47 | 印度 | 14.49 13.16 13.73 13.52 11.88 |
| 28 | Ishaan Chinnari | 11.43 | 13.64 | 印度 | 12.29 15.16 11.43 15.40 13.47 |
| 29 | Elijah Gallegos | 11.89 | 13.76 | 美国 | 14.64 12.81 13.82 11.89 14.80 |
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Luke Griesser | 5.00 | 5.43 | 美国 | 5.38 5.56 5.00 5.34 7.17 |
| 2 | Brian Johnson | 5.98 | 6.31 | 美国 | 6.78 6.03 6.40 6.49 5.98 |
| 3 | Jack Pfeifer | 6.08 | 6.67 | 美国 | 6.90 6.12 6.99 7.63 6.08 |
| 4 | Braden Richards | 7.39 | 8.15 | 美国 | 7.62 7.39 8.88 7.94 9.95 |
| 5 | Miles Lentz | 7.66 | 8.17 | 美国 | 7.92 8.23 9.06 7.66 8.37 |
| 6 | Dylan Cossin | 7.43 | 8.37 | 美国 | 8.95 DNF 7.43 8.27 7.90 |
| 7 | Ben Edwards | 7.27 | 8.74 | 美国 | 11.05 7.27 9.84 8.62 7.77 |
| 8 | Jayden Clark | 6.94 | 8.79 | 美国 | 8.68 9.25 6.94 8.45 12.25 |
| 9 | Daniel Mullen | 8.36 | 8.86 | 美国 | 10.22 8.72 9.45 8.36 8.42 |
| 10 | Lucy Grace Bryson | 6.62 | 9.17 | 美国 | 9.43 6.62 9.00 9.70 9.08 |
| 11 | Nathanael Heavilin | 8.84 | 9.26 | 美国 | 8.89 11.00 9.37 8.84 9.52 |
| 12 | Harsha Paladugu | 9.18 | 10.28 | 美国 | DNF 9.18 11.11 10.37 9.35 |
| 13 | Ant Irizarry | 10.16 | 10.89 | 美国 | 11.28 10.16 10.48 11.80 10.90 |
| 14 | Mathias Nickoson | 8.67 | 11.31 | 美国 | 11.99 12.39 18.39 9.56 8.67 |
| 15 | Lincoln Kim | 9.18 | 11.47 | 美国 | 13.01 12.79 10.86 9.18 10.76 |
| 16 | Jiaxuan Wang | 10.53 | 11.74 | 美国 | 11.62 12.30 10.53 13.07 11.29 |
| 17 | Jianing Wang | 10.38 | 12.12 | 美国 | 10.72 DNF 13.21 10.38 12.44 |
| 18 | Wade Hutson | 10.47 | 13.31 | 美国 | 10.47 12.82 11.09 19.13 16.02 |
| 19 | Lafe Hain | 12.19 | 13.82 | 美国 | 14.06 13.68 12.19 14.36 13.73 |
| 20 | Emery McFeeter | 10.80 | 16.74 | 美国 | 17.37 10.80 17.22 15.62 17.99 |
| 二阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Sujan Feist | 0.78 | 0.88 | 美国 | 0.78 0.87 1.53 0.84 0.94 |
| 2 | Jack Pfeifer | 1.34 | 1.65 | 美国 | 4.72 1.89 1.67 1.34 1.39 |
| 3 | Brian Johnson | 1.13 | 2.00 | 美国 | 1.17 3.28 2.87 1.13 1.96 |
| 4 | Dylan Cossin | 1.91 | 2.27 | 美国 | 1.91 2.53 2.36 1.91 5.94 |
| 5 | Luke Griesser | 2.31 | 2.63 | 美国 | 2.31 2.54 2.76 3.32 2.60 |
| 6 | Braden Richards | 2.16 | 2.74 | 美国 | 3.48 2.16 2.27 2.47 5.25 |
| 7 | Lucy Grace Bryson | 2.81 | 2.85 | 美国 | 2.83 2.86 2.87 2.81 3.31 |
| 8 | Akhil Kota | 2.67 | 3.06 | 印度 | 2.67 3.46 3.10 3.29 2.80 |
| 9 | Ben Edwards | 2.62 | 3.24 | 美国 | 4.02 2.62 3.81 2.86 3.05 |
| 10 | Daniel Mullen | 3.14 | 3.27 | 美国 | 3.32 3.27 3.21 3.14 4.07 |
| 11 | Justin Poole | 2.39 | 3.28 | 美国 | 2.39 3.59 4.29 3.32 2.92 |
| 12 | Mathias Nickoson | 3.01 | 3.61 | 美国 | 3.28 3.01 4.16 4.09 3.47 |
| 13 | Vikram Mohan | 3.12 | 3.87 | 美国 | 5.08 3.48 4.08 3.12 4.05 |
| 14 | Nathanael Heavilin | 2.67 | 3.96 | 美国 | 3.46 4.75 2.67 5.67 3.68 |
| 15 | Jianing Wang | 3.04 | 3.96 | 美国 | 6.05 3.24 5.49 3.04 3.14 |
| 16 | Jiaxuan Wang | 3.39 | 4.01 | 美国 | 3.81 3.39 4.65 9.64 3.58 |
| 17 | Caden Coates | 3.47 | 4.03 | 美国 | 3.47 4.22 3.64 5.40 4.22 |
| 18 | Harsha Paladugu | 3.32 | 4.13 | 美国 | 6.95 4.16 4.48 3.32 3.74 |
| 19 | Mason Tao (陶明煊) | 2.81 | 4.29 | 美国 | 3.91 4.88 2.81 5.45 4.07 |
| 20 | Ant Irizarry | 2.91 | 4.47 | 美国 | 4.61 4.52 13.51 2.91 4.28 |
| 21 | Sage Albright | 3.75 | 4.54 | 美国 | 3.93 5.32 DNF 4.36 3.75 |
| 22 | Emery McFeeter | 1.96 | 4.57 | 美国 | 1.96 4.38 4.65 4.69 5.56 |
| 23 | Wade Hutson | 4.46 | 4.69 | 美国 | 4.46 5.36 4.57 4.46 5.03 |
| 24 | Asher Shores | 3.78 | 4.76 | 美国 | 4.65 5.77 3.92 5.71 3.78 |
| 25 | Lafe Hain | 4.01 | 4.90 | 美国 | 5.99 4.21 6.83 4.01 4.49 |
| 26 | Jayden Clark | 3.86 | 5.04 | 美国 | 3.86 5.82 5.18 4.11 5.90 |
| 27 | Lincoln Kim | 3.82 | 5.09 | 美国 | 3.82 3.92 6.48 DNF 4.86 |
| 28 | Ishaan Chinnari | 3.97 | 5.24 | 印度 | 5.70 10.83 5.50 4.52 3.97 |
| 29 | Zach Baruch | 4.52 | 5.31 | 美国 | 5.45 4.52 5.35 7.85 5.12 |
| 30 | Matthew Jackson | 4.33 | 5.59 | 美国 | 6.21 5.14 6.38 4.33 5.43 |
| 31 | Ashley Gray | 3.96 | 5.66 | 美国 | 6.02 6.77 3.96 5.44 5.51 |
| 32 | Jonah Wayman | 4.61 | 5.66 | 美国 | 13.34 6.48 4.61 5.12 5.37 |
| 33 | Philip Reynolds | 4.62 | 5.96 | 美国 | 7.99 7.12 5.97 4.79 4.62 |
| 34 | Elijah Gallegos | 4.79 | 6.20 | 美国 | 6.03 4.79 6.65 6.40 6.16 |
| 35 | Isaac Navarro | 4.31 | 6.22 | 美国 | 7.64 5.98 5.03 4.31 8.04 |
| 36 | James Phipps-Denti | 4.49 | 6.44 | 美国 | 6.66 6.99 4.49 5.67 7.42 |
| 37 | Noah Maurer | 5.94 | 6.52 | 美国 | 6.35 8.53 6.55 5.94 6.66 |
| 38 | Zachary Hall | 4.30 | 6.54 | 美国 | 7.70 7.22 DNF 4.30 4.69 |
| 39 | Reece Shalley | 5.38 | 6.69 | 美国 | 5.95 8.24 7.88 6.24 5.38 |
| 40 | Justin Smith | 5.15 | 6.72 | 美国 | 7.21 6.31 6.83 5.15 7.03 |
| 41 | Xavier Stoner | 4.07 | 7.07 | 美国 | 7.11 6.97 7.99 7.12 4.07 |
| 42 | Neel Patel | 5.75 | 7.41 | 美国 | 8.90 6.87 7.81 7.54 5.75 |
| 43 | Kyler Parman | 6.01 | 7.86 | 美国 | 7.83 6.01 7.90 8.74 7.85 |
| 44 | Jason Krug | 5.35 | 8.28 | 美国 | 14.83 6.87 6.14 5.35 11.83 |
| 45 | Amber Marie Handrich | 6.75 | 8.63 | 美国 | 8.85 7.86 9.19 10.03 6.75 |
| 46 | Abram Gover | 7.72 | 11.70 | 美国 | 20.62 8.70 17.02 9.37 7.72 |
| 47 | Benjamin Baer | 10.55 | 13.05 | 美国 | 12.34 11.53 15.27 10.55 16.14 |
| 48 | Leo Travis Morales | 5.45 | 13.61 | 美国 | 20.26 12.92 5.45 16.03 11.88 |
| 49 | Ella Shalley | 9.05 | 14.82 | 美国 | 12.65 17.23 9.05 16.98 14.82 |
| 50 | Keith Thielmann | 7.44 | 14.97 | 美国 | 7.44 19.22 22.71 12.64 13.06 |
| 51 | Eshan Patel | 9.80 | 20.67 | 美国 | 15.75 23.83 22.43 25.84 9.80 |
| 52 | Mavic Mehdikhan | 16.51 | 23.32 | 美国 | DNF 25.53 19.17 25.26 16.51 |
| 53 | Amelia Rockhill | 16.96 | 24.79 | 美国 | 25.71 16.96 32.52 30.24 18.42 |
| 54 | Lucy Riche | 19.85 | 39.90 | 美国 | 38.96 19.85 DNF 37.78 42.95 |
| 二阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Sujan Feist | 0.82 | 1.09 | 美国 | 1.44 0.92 0.90 17.93 0.82 |
| 2 | Brian Johnson | 1.13 | 1.60 | 美国 | 1.62 1.41 1.13 3.86 1.77 |
| 3 | Jack Pfeifer | 1.56 | 1.83 | 美国 | 1.71 1.80 1.97 2.12 1.56 |
| 4 | Braden Richards | 1.80 | 2.77 | 美国 | 1.80 6.42 3.13 2.22 2.95 |
| 5 | Justin Poole | 2.31 | 2.96 | 美国 | 2.48 3.02 4.34 2.31 3.37 |
| 6 | Lucy Grace Bryson | 2.47 | 3.05 | 美国 | 3.34 3.34 2.48 3.83 2.47 |
| 7 | Luke Griesser | 1.29 | 3.13 | 美国 | 1.29 7.75 5.09 1.93 2.36 |
| 8 | Daniel Mullen | 2.80 | 3.21 | 美国 | 2.80 3.69 3.22 3.06 3.35 |
| 9 | Mathias Nickoson | 2.24 | 3.29 | 美国 | 4.76 2.24 2.47 9.13 2.64 |
| 10 | Akhil Kota | 1.97 | 3.63 | 印度 | 3.84 3.90 3.14 3.97 1.97 |
| 11 | Dylan Cossin | 2.01 | 3.68 | 美国 | 2.01 2.25 4.26 4.54 6.06 |
| 12 | Ben Edwards | 3.04 | 3.99 | 美国 | 4.59 6.02 3.58 3.79 3.04 |
| 四阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Brian Johnson | 25.30 | 26.63 | 美国 | 26.76 26.54 25.30 26.59 30.40 |
| 2 | Jack Pfeifer | 25.74 | 27.39 | 美国 | 29.48 26.00 27.28 28.88 25.74 |
| 3 | Dylan Cossin | 27.55 | 28.00 | 美国 | 28.15 30.83 27.57 28.29 27.55 |
| 4 | Lucy Grace Bryson | 24.90 | 28.16 | 美国 | 24.90 28.31 29.52 37.41 26.66 |
| 5 | Luke Griesser | 26.49 | 28.93 | 美国 | 28.16 26.49 28.75 30.69 29.89 |
| 6 | Miles Lentz | 29.87 | 32.86 | 美国 | 32.53 30.16 36.05 29.87 35.90 |
| 7 | Lincoln Kim | 28.11 | 34.81 | 美国 | 32.86 31.62 39.95 28.11 43.84 |
| 8 | Daniel Mullen | 33.82 | 36.67 | 美国 | 38.76 35.77 33.82 35.48 39.17 |
| 9 | Jayden Clark | 33.44 | 36.75 | 美国 | 39.10 45.32 34.25 36.91 33.44 |
| 10 | Braden Richards | 32.73 | 37.17 | 美国 | 36.15 40.78 36.42 38.93 32.73 |
| 11 | Mathias Nickoson | 35.03 | 38.33 | 美国 | 43.17 39.80 37.42 35.03 37.76 |
| 12 | Ben Edwards | 31.76 | 38.93 | 美国 | 41.21 37.13 54.30 38.46 31.76 |
| 13 | Ant Irizarry | 35.31 | 40.36 | 美国 | 35.31 41.46 39.62 40.00 42.69 |
| 14 | Nathanael Heavilin | 35.45 | 40.90 | 美国 | 37.23 39.58 46.64 45.90 35.45 |
| 15 | Jianing Wang | 34.44 | 41.44 | 美国 | 38.46 42.51 43.35 49.82 34.44 |
| 16 | Harsha Paladugu | 38.84 | 41.69 | 美国 | 45.74 41.10 38.84 42.62 41.36 |
| 17 | Asher Shores | 46.98 | 48.42 | 美国 | 48.24 49.82 47.21 52.18 46.98 |
| 18 | Emery McFeeter | 40.29 | 49.36 | 美国 | 58.62 43.78 52.37 40.29 51.92 |
| 19 | Akhil Kota | 43.37 | 49.55 | 印度 | 59.94 44.25 50.60 43.37 53.79 |
| 20 | Zachary Hall | 45.53 | 50.05 | 美国 | 56.12 47.90 49.80 45.53 52.44 |
| 21 | Sage Albright | 43.23 | 51.98 | 美国 | 50.52 50.53 43.23 54.88 56.65 |
| 22 | Wade Hutson | 43.35 | 52.14 | 美国 | 43.35 55.15 51.08 50.22 55.12 |
| 23 | Jason Krug | 47.77 | 52.33 | 美国 | 55.14 56.92 47.77 53.70 48.16 |
| 24 | Jiaxuan Wang | 45.21 | 52.95 | 美国 | 45.21 52.26 50.42 56.17 1:20.09 |
| 25 | Justin Poole | 46.18 | 53.23 | 美国 | 54.96 50.31 54.41 57.08 46.18 |
| 26 | Ishaan Chinnari | 49.89 | 56.55 | 印度 | 54.53 59.01 59.22 56.10 49.89 |
| 27 | Zach Baruch | 50.40 | 57.10 | 美国 | 55.54 50.40 1:01.38 55.54 1:00.23 |
| 28 | Ashley Gray | 57.19 | 1:01.05 | 美国 | 57.43 1:03.17 1:02.55 57.19 1:08.58 |
| 29 | Xavier Stoner | 47.37 | 1:02.73 | 美国 | 55.82 DNF 47.37 1:11.07 1:01.31 |
| 30 | Justin Smith | 1:00.59 | 1:04.43 | 美国 | 1:58.39 1:00.59 1:02.17 1:02.99 1:08.13 |
| 31 | Jonah Wayman | 1:00.83 | 1:05.93 | 美国 | 1:06.11 1:00.83 1:08.89 1:04.80 1:06.88 |
| 32 | Lafe Hain | 1:04.01 | 1:06.10 | 美国 | 1:04.01 1:04.25 1:10.58 1:04.43 1:09.62 |
| 33 | Joseph J. Knowlton | 1:00.72 | 1:06.28 | 美国 | 1:03.45 1:10.35 1:14.49 1:05.05 1:00.72 |
| 34 | Reece Shalley | 59.72 | 1:07.29 | 美国 | 1:05.17 1:02.91 59.72 1:15.52 1:13.80 |
| 35 | Caden Coates | 56.86 | 1:07.78 | 美国 | 1:04.93 1:37.24 1:11.87 56.86 1:06.55 |
| 36 | Matthew Jackson | 1:05.18 | 1:09.85 | 美国 | 1:15.78 1:08.18 1:05.18 1:17.83 1:05.59 |
| 37 | Mason Tao (陶明煊) | 1:06.65 | 1:10.94 | 美国 | 1:07.67 1:13.50 1:06.65 1:27.02 1:11.64 |
| 38 | Vikram Mohan | 1:06.67 | 1:13.92 | 美国 | 1:09.47 1:24.00 1:23.90 1:06.67 1:08.38 |
| 39 | Alexander Garcia | 1:13.84 | 1:23.45 | 美国 | 1:13.84 1:25.84 1:35.77 1:19.91 1:24.60 |
| 40 | Elijah Gallegos | 1:28.86 | 美国 | 1:28.86 1:32.31 | |
| 41 | Isaac Navarro | 1:31.50 | 美国 | 1:47.24 1:31.50 | |
| 42 | Amber Marie Handrich | 1:49.56 | 美国 | 1:50.79 1:49.56 | |
| 43 | Leo Travis Morales | 1:58.06 | 美国 | 2:13.56 1:58.06 | |
| 44 | Keith Thielmann | 2:09.52 | 美国 | 2:09.52 DNF | |
| 45 | Ella Shalley | 2:42.19 | 美国 | 2:54.82 2:42.19 | |
| 46 | Noah Maurer | 2:47.25 | 美国 | 2:47.25 DNF | |
| 四阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Brian Johnson | 25.84 | 27.65 | 美国 | 35.76 27.74 27.57 27.65 25.84 |
| 2 | Luke Griesser | 27.88 | 28.02 | 美国 | 27.88 27.98 27.89 28.19 30.11 |
| 3 | Jack Pfeifer | 27.25 | 28.03 | 美国 | 29.86 27.25 27.64 28.42 28.03 |
| 4 | Dylan Cossin | 24.78 | 29.07 | 美国 | 29.41 31.96 27.15 30.65 24.78 |
| 5 | Miles Lentz | 26.45 | 31.28 | 美国 | 36.69 32.23 32.18 26.45 29.42 |
| 6 | Lucy Grace Bryson | 26.24 | 31.61 | 美国 | 31.53 26.24 32.64 30.67 33.64 |
| 7 | Jayden Clark | 33.00 | 35.11 | 美国 | 38.20 36.20 33.00 33.19 35.94 |
| 8 | Daniel Mullen | 33.01 | 35.69 | 美国 | 33.01 33.96 36.10 37.51 37.01 |
| 9 | Lincoln Kim | 28.90 | 36.39 | 美国 | 36.68 33.19 39.31 39.60 28.90 |
| 10 | Ben Edwards | 35.32 | 39.26 | 美国 | 36.03 41.28 40.47 35.32 DNF |
| 11 | Mathias Nickoson | 33.30 | 40.56 | 美国 | 40.85 53.06 43.35 37.48 33.30 |
| 12 | Ant Irizarry | 36.03 | 42.65 | 美国 | 47.07 37.37 45.10 45.47 36.03 |
| 五阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Jack Pfeifer | 40.89 | 42.81 | 美国 | 44.19 41.14 43.11 51.03 40.89 |
| 2 | Dylan Cossin | 46.11 | 50.40 | 美国 | 50.19 1:03.76 52.06 48.95 46.11 |
| 3 | Luke Griesser | 46.92 | 52.36 | 美国 | 53.79 53.40 49.88 57.44 46.92 |
| 4 | Brian Johnson | 50.29 | 52.67 | 美国 | 50.40 54.33 50.29 53.28 55.53 |
| 5 | Lucy Grace Bryson | 51.80 | 56.69 | 美国 | 1:00.76 59.58 51.80 56.05 54.43 |
| 6 | Miles Lentz | 55.27 | 56.72 | 美国 | 56.10 57.46 55.27 1:00.43 56.59 |
| 7 | Ben Edwards | 1:03.28 | 1:03.93 | 美国 | 1:03.95 1:03.29 1:03.28 1:09.02 1:04.56 |
| 8 | Lincoln Kim | 51.08 | 1:04.09 | 美国 | 1:09.75 51.08 1:04.18 1:09.30 58.78 |
| 9 | Daniel Mullen | 54.59 | 1:06.48 | 美国 | 54.59 1:16.26 1:04.25 1:04.30 1:10.88 |
| 10 | Braden Richards | 1:05.36 | 1:09.01 | 美国 | 1:08.84 1:05.36 1:08.64 1:09.55 1:14.41 |
| 11 | Mathias Nickoson | 1:04.77 | 1:09.16 | 美国 | 1:09.49 1:11.29 1:04.77 1:06.70 1:11.90 |
| 12 | Jayden Clark | 1:01.18 | 1:10.90 | 美国 | 1:20.11 1:10.98 1:01.61 1:01.18 1:24.51 |
| 13 | Jianing Wang | 1:11.98 | 1:16.91 | 美国 | 1:11.98 1:12.80 1:24.40 1:13.52 1:33.16 |
| 14 | Ant Irizarry | 1:12.91 | 1:17.56 | 美国 | 1:12.91 1:23.08 1:18.81 1:15.45 1:18.43 |
