Generated on 2026-10-12 10:47:29.
| Rank | Person | Solves/Attempts | Region |
|---|---|---|---|
| 2201 | Lulu Zhu (朱路路) | 153/158 | China |
| 2202 | Shujing Wang (王淑静) | 153/160 | China |
| Linzhen Chen | 153/160 | China | |
| 2204 | Jiajie Chen (陈家杰) | 153/161 | China |
| 2205 | Zhenghao Wu (吴峥浩) | 153/163 | China |
| 2206 | Ziyao Xu (徐子尧) | 153/164 | China |
| 2207 | Wanting Zhang (张婉婷) | 153/168 | China |
| 2208 | Qihao Guo (郭其昊) | 153/169 | China |
| 2209 | Runfeng Yang (杨润峰) | 152/153 | China |
| 2210 | Rongfu Fan (范荣孚) | 152/154 | China |
| 2211 | Yutian Fang (方雨田) | 152/155 | China |
| Yaozong Tian (田耀宗) | 152/155 | China | |
| Qianyu Wang (王骞羽) | 152/155 | China | |
| Tianqin Lu (陆天勤) | 152/155 | China | |
| 2215 | Jing Wu (吴晶) | 152/156 | China |
| 2216 | Zhong Yi Yan | 152/157 | China |
| 2217 | Jieying Feng (冯洁莹) | 152/158 | China |
| 2218 | Penghui Zhang (张鹏慧) | 152/159 | China |
| 2219 | Aoqiu Liu (刘澳秋) | 152/160 | China |
| Linhang Sun (孙林航) | 152/160 | China | |
| 2221 | Shubin Ou (欧书彬) | 152/164 | China |
| Xu Hou (侯旭) | 152/164 | China | |
| 2223 | Dingsheng Su (苏定省) | 152/165 | China |
| 2224 | Mingxuan Guo (郭明暄) | 151/152 | China |
| 2225 | Hangxu Liu (刘航旭) | 151/153 | China |
| Shangze Li (李尚泽) | 151/153 | China | |
| 2227 | Boheng Zuo (左泊恒) | 151/154 | China |
| Tianyu Lu (卢天宇) | 151/154 | China | |
| 2229 | Wandi Jiang (蒋宛荻) | 151/155 | China |
| Chang Hu (胡昶) | 151/155 | China | |
| 2231 | Huiyuan Xi (席慧元) | 151/157 | China |
| Zexuan Yan (晏择轩) | 151/157 | China | |
| 2233 | Jiaqi Li (李嘉琪) | 151/159 | China |
| 2234 | Jing Xu (许靖) | 151/162 | China |
| Chao Wei (卫超) | 151/162 | China | |
| 2236 | Shu Yi (易术) | 151/164 | China |
| 2237 | Tianze Dong (董天泽) | 151/170 | China |
| 2238 | Jiayu Li (李佳羽) | 150/150 | China |
| Qingyang Ma (马擎扬) | 150/150 | China | |
| Xu Chen (陈栩) | 150/150 | China | |
| 2241 | Tiancheng Qi (戚天成) | 150/152 | China |
| 2242 | Han Lin (林涵) | 150/154 | China |
| 2243 | Ling Zhang (张玲) | 150/155 | China |
| Zhuoyan Li (李卓言) | 150/155 | China | |
| 2245 | Maoke Li (李茂锞) | 150/156 | China |
| 2246 | Zhengxin Wang (王郑鑫) | 150/157 | China |
| 2247 | Yujie Guo (郭宇杰) | 150/160 | China |
| 2248 | Jiajie Luo (罗佳杰) | 150/161 | China |
| 2249 | Yu Chen (陈瑜) | 150/162 | China |
| 2250 | Zeyu Wang (王泽宇) | 150/164 | China |
| 2251 | Shi Cheng (程实) | 150/169 | China |
| 2252 | Kaiyuan Chen (陈恺垣) | 150/176 | China |
| 2253 | Guobin Zhang (张国斌) | 149/150 | China |
| Zheng Pei (裴拯) | 149/150 | China | |
| Jingyang Zhang (张敬阳) | 149/150 | China | |
| 2256 | Miaoxian Huang (黄妙先) | 149/152 | China |
| Zixuan Zuo (左子轩) | 149/152 | China | |
| 2258 | Weiran Liu (刘唯然) | 149/153 | China |
| Qiao Wen (温峭) | 149/153 | China | |
| 2260 | Wangzihan Xiu (修王子涵) | 149/154 | China |
| Yang Li (李洋) | 149/154 | China | |
| 2262 | Jiayang Li (李佳阳) | 149/155 | China |
| 2263 | Ziyang Guo (郭子阳) | 149/157 | China |
| 2264 | Yifei Li (李逸飞) | 149/160 | China |
| 2265 | Qingrui Yu (余庆瑞) | 149/161 | China |
| 2266 | Shengli Zhao (赵胜利) | 149/167 | China |
| 2267 | Aiying Guo (郭蔼盈) | 149/168 | China |
| 2268 | Guowei Sun (孙国卫) | 149/187 | China |
| 2269 | Jin Zhuo (卓金) | 148/151 | China |
| Xueke Hu (胡学可) | 148/151 | China | |
| 2271 | Ruijie Yang (杨瑞杰) | 148/154 | China |
| 2272 | Qi Xiao (肖奇) | 148/155 | China |
| 2273 | Xincen Zhou (周新岑) | 148/156 | China |
| 2274 | Jiaming Fan (范家明) | 148/157 | China |
| 2275 | Wenliang Wang (王文亮) | 148/158 | China |
| 2276 | Yi Ouyang (欧阳懿) | 148/159 | China |
| 2277 | Chenggeng Jin (金诚庚) | 148/160 | China |
| 2278 | Zihao Zhou (周子皓) | 148/163 | China |
| 2279 | Qi Di (狄琦) | 147/147 | China |
| 2280 | Jiman Huang (黄继满) | 147/148 | China |
| Yixin Luo (罗益鑫) | 147/148 | China | |
| 2282 | Zexu Han (韩泽栩) | 147/150 | China |
| Yang Chen (陈扬) | 147/150 | China | |
| Youyang Liu (刘悠扬) | 147/150 | China | |
| Liang Yu (余亮) | 147/150 | China | |
| 2286 | Xin Zhou (周鑫) | 147/152 | China |
| Memo Gao | 147/152 | China | |
| Yuxi Hu (胡玉玺) | 147/152 | China | |
| 2289 | Chuang Xiao (萧创) | 147/155 | China |
| Poyue Guo (郭泊岳) | 147/155 | China | |
| 2291 | Xuran Zheng (郑旭然) | 147/163 | China |
| 2292 | Jingcai Li (李经才) | 147/176 | China |
| 2293 | Yuxin Wang (王宇欣) | 147/223 | China |
| 2294 | Yitong Wang (王一桐) | 146/147 | China |
| Wanqi Sun (孙婉绮) | 146/147 | China | |
| 2296 | Yunzhe Jia (贾云哲) | 146/148 | China |
| 2297 | Hongxi Wang (王洪熙) | 146/149 | China |
| 2298 | Yijia Pan (潘艺嘉) | 146/150 | China |
| Huaizhen Liu (刘淮真) | 146/150 | China | |
| 2300 | Xudong Yin (尹旭东) | 146/152 | China |
