冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Park | 4.91 | 5.47 | 美国 | 6.05 5.15 6.60 5.22 4.91 |
| 2 | Zack Rubio | 6.85 | 7.31 | 美国 | 7.46 7.90 7.43 6.85 7.05 |
| 3 | Remy Trieu | 6.79 | 7.46 | 美国 | 7.41 7.92 9.79 7.06 6.79 |
| 4 | Shiloh D'Espyne | 6.37 | 7.82 | 美国 | 8.63 9.09 7.41 6.37 7.43 |
| 5 | Dan Tran | 7.33 | 7.90 | 美国 | 8.10 8.27 7.33 9.94 7.34 |
| 6 | Sree Dacharla | 7.63 | 8.44 | 印度 | 8.76 8.69 7.86 10.28 7.63 |
| 7 | Anthony J. Telford | 8.19 | 9.23 | 美国 | 10.23 8.50 10.99 8.19 8.95 |
| 8 | Sid Shivnath | 7.39 | 9.29 | 美国 | 9.23 7.39 9.14 9.56 9.51 |
| 9 | Connor J. Delacruz | 8.19 | 9.52 | 美国 | 9.46 8.92 8.19 10.89 10.17 |
| 10 | Owen Anthony Stubbs | 8.39 | 9.80 | 美国 | 11.43 10.08 8.39 10.33 8.98 |
| 11 | Shane Grogan | 8.33 | 10.01 | 美国 | 11.57 10.42 10.05 9.56 8.33 |
| 12 | Lucas Stambaugh | 9.44 | 10.17 | 美国 | 15.00 9.44 10.45 10.22 9.85 |
| 13 | Lam Tran | 8.61 | 10.45 | 美国 | 8.61 10.76 10.52 10.07 14.65 |
| 14 | Mason John Stubbs | 8.50 | 10.57 | 美国 | 11.44 9.67 8.50 10.61 12.17 |
| 15 | Cedric Leung | 8.87 | 10.57 | 美国 | 9.78 13.03 10.50 11.42 8.87 |
| 16 | Alexander Lizardo | 9.05 | 10.64 | 美国 | 9.05 11.06 10.68 10.17 11.86 |
| 17 | Michael Ross | 9.15 | 10.70 | 美国 | 9.15 10.78 13.37 10.45 10.88 |
| 18 | Muhtasim Al-Farabi | 9.41 | 10.73 | 孟加拉 | 12.16 10.23 10.89 11.06 9.41 |
| 19 | Preston Schwartz | 8.68 | 11.12 | 美国 | 10.18 8.68 DNF 13.04 10.15 |
| 20 | Cy Hamilton | 10.34 | 11.82 | 美国 | 11.41 12.14 11.90 13.76 10.34 |
| 21 | Vincent Benites | 10.97 | 12.19 | 美国 | 16.55 10.97 12.63 11.69 12.25 |
| 22 | Maddox Hutfilz | 10.97 | 12.24 | 美国 | 13.11 11.42 13.96 10.97 12.18 |
| 23 | Conor Rugani | 9.91 | 12.63 | 美国 | 12.28 11.62 14.65 9.91 14.00 |
| 24 | Eric David Iurian | 10.09 | 12.70 | 美国 | 11.51 12.18 18.03 10.09 14.41 |
| 25 | Tyler Hendrickson | 11.99 | 12.72 | 美国 | 13.09 14.35 12.91 11.99 12.17 |
| 26 | Eugene Lennon Dela Cruz | 9.64 | 12.83 | 美国 | 13.05 14.81 10.62 9.64 16.06 |
| 27 | Omri Ben Dayan | 11.02 | 12.98 | 以色列 | 12.82 11.02 13.26 16.23 12.86 |
| 28 | Miles Hoff | 10.58 | 13.58 | 美国 | 13.47 14.35 10.58 12.92 16.94 |
| 29 | Emilyn Lee | 11.88 | 13.96 | 美国 | 11.88 13.36 14.43 14.96 14.08 |
| 30 | James Wang (王俊杰) | 12.60 | 14.08 | 加拿大 | 12.60 15.18 16.63 14.13 12.93 |
| 31 | Chelsea Crawford | 13.88 | 15.09 | 美国 | 15.34 15.72 13.88 19.29 14.22 |
| 32 | Samuel Martin | 11.59 | 15.38 | 美国 | 19.42 11.59 16.68 15.49 13.97 |
| 33 | Yassin Amassnaou | 13.77 | 15.55 | 美国 | 15.28 13.77 16.09 17.79 15.27 |
| 34 | Emily Belyea | 13.17 | 15.59 | 美国 | 13.17 23.25 14.86 16.77 15.15 |
| 35 | Eli Grinvald | 12.85 | 15.63 | 美国 | 17.96 17.34 16.54 12.85 13.01 |
| 36 | Elvin Wang | 13.86 | 15.83 | 美国 | 15.06 16.86 13.86 17.06 15.58 |
| 37 | Lucas Paez | 14.11 | 15.84 | 美国 | 16.04 15.69 14.11 20.87 15.78 |
| 38 | Christin Ponciano | 13.05 | 16.22 | 美国 | 15.16 19.47 14.04 13.05 36.80 |
| 39 | Jaden Tuazon | 15.64 | 16.65 | 美国 | 17.11 17.17 20.49 15.64 15.66 |
| 40 | David Simon | 16.45 | 16.67 | 美国 | 16.45 16.60 16.84 17.64 16.58 |
| 41 | Tavarus Dunbar | 14.78 | 16.87 | 美国 | 18.48 15.28 16.85 21.27 14.78 |
| 42 | Max Suazo | 12.75 | 16.89 | 美国 | 16.66 16.68 12.75 17.47 17.32 |
| 43 | Noah Michael Muncy | 14.29 | 16.96 | 美国 | 18.56 15.24 21.75 17.09 14.29 |
| 44 | Adam Martinez | 15.85 | 17.03 | 美国 | 16.62 19.02 16.91 15.85 17.57 |
| 45 | Jacob Lagunes | 13.84 | 17.10 | 美国 | 13.84 16.91 17.41 16.98 19.23 |
| 46 | Arthur Akyuz | 14.53 | 17.20 | 美国 | 18.34 17.67 19.40 14.53 15.59 |
| 47 | Thea Huang | 13.42 | 17.37 | 美国 | 18.39 16.29 13.42 17.43 20.13 |
| 48 | Lucas Lee | 15.44 | 17.38 | 美国 | 16.05 16.52 15.44 20.16 19.58 |
| 49 | Maddox Francisco | 15.41 | 17.66 | 美国 | 21.31 15.80 15.41 15.88 24.48 |
| 50 | Fischer Coleman | 16.05 | 18.19 | 美国 | 19.37 17.71 16.05 17.49 24.69 |
| 51 | Arjun Sivaprakash | 16.87 | 18.74 | 美国 | 18.92 20.87 17.57 19.73 16.87 |
| 52 | Scott Sarmiento | 15.79 | 19.22 | 美国 | 18.63 29.11 17.70 15.79 21.32 |
| 53 | Ethan Ryder Mitchell | 16.80 | 19.26 | 美国 | 16.80 18.42 19.01 21.13 20.34 |
| 54 | Rycenn Fernandez | 17.77 | 19.29 | 美国 | 19.20 20.07 22.13 17.77 18.59 |
| 55 | Elena Wang | 18.65 | 19.65 | 美国 | 18.65 19.29 32.98 20.45 19.21 |
| 56 | Eli Wright | 18.51 | 19.95 | 美国 | 27.02 18.51 19.69 20.73 19.44 |
| 57 | Lukas Gubista | 18.42 | 20.02 | 立陶宛 | 19.18 18.42 21.77 19.49 21.38 |
| 58 | Edelyn Lee | 18.30 | 20.95 | 美国 | 21.93 21.58 20.00 21.26 18.30 |
| 59 | Samuel Mendoza | 19.02 | 21.13 | 美国 | 22.40 19.19 21.79 DNF 19.02 |
| 60 | Evan Harry | 14.31 | 21.18 | 美国 | 23.28 18.98 14.31 24.28 21.29 |
| 61 | Emmanuel Ting | 20.42 | 22.83 | 美国 | 27.31 22.61 22.69 20.42 23.19 |
| 62 | Oliver Chen | 19.68 | 22.99 | 美国 | 22.59 19.68 25.11 25.26 21.28 |
| 63 | Zachary Camuso | 21.36 | 23.09 | 美国 | 22.97 21.36 23.94 23.71 22.59 |
| 64 | Riley McDowell | 16.34 | 23.16 | 美国 | 22.78 16.34 24.20 22.49 25.12 |
| 65 | Kevin Hernandez | 21.71 | 23.29 | 美国 | 21.71 21.87 23.77 24.84 24.24 |
| 66 | Kal-el Parra | 21.97 | 23.75 | 美国 | 22.38 26.03 21.97 22.84 39.97 |
| 67 | Ethan Tseng | 19.70 | 24.00 | 美国 | 22.10 31.00 19.70 28.76 21.14 |
| 68 | Kyle Price | 21.93 | 24.32 | 美国 | 26.77 23.35 21.93 22.85 37.63 |
| 69 | Oliver Liu | 21.11 | 26.13 | 美国 | 21.11 34.91 32.22 21.81 24.37 |
| 70 | Allie Dunmire | 24.25 | 26.67 | 美国 | 32.54 24.25 24.55 27.77 27.68 |
| 71 | Omar Jones | 26.25 | 27.63 | 美国 | 28.36 30.83 26.64 26.25 27.88 |
| 72 | Ian Rubio | 19.94 | 29.10 | 美国 | 19.94 DNF 27.00 33.61 26.68 |
| 73 | Joseph Alliyani | 27.11 | 29.43 | 美国 | 30.74 34.51 28.69 28.87 27.11 |
| 74 | Elijah Diaz | 24.07 | 30.33 | 美国 | 31.33 24.07 DNF 25.54 34.12 |
| 75 | Finn Dang | 26.52 | 30.43 | 美国 | 29.47 30.00 33.54 31.83 26.52 |
| 76 | Ivan Di Gennaro | 22.68 | 30.90 | 意大利 | 22.68 29.25 32.30 31.15 32.43 |
| 77 | Carson Sheridan | 21.73 | 31.87 | 美国 | 33.58 21.73 30.83 35.21 31.20 |
| 78 | Michael Stephen Cotter | 31.51 | 35.13 | 美国 | 38.01 33.98 31.51 33.40 52.39 |
| 79 | Mieko Wagley | 28.86 | 35.28 | 美国 | 36.37 40.50 28.86 28.96 DNF |
| 80 | Brooks Emmel | 31.99 | 35.32 | 美国 | 35.12 38.69 31.99 32.67 38.18 |
| 81 | Ethan Thurber | 27.80 | 37.25 | 美国 | 42.97 46.31 27.80 35.05 33.73 |
| 82 | Ariel Ben Dayan | 34.11 | 37.29 | 以色列 | 34.11 41.80 38.89 36.58 36.40 |
| 83 | Ryan Jarrett | 31.84 | 39.96 | 美国 | 33.38 42.53 31.84 43.98 DNF |
| 84 | Christopher Milton | 35.96 | 40.03 | 美国 | 40.32 36.01 46.31 35.96 43.75 |
| 85 | Eric William Martinez | 27.95 | 40.24 | 美国 | 38.17 27.95 43.25 45.91 39.29 |
| 86 | Charles Akyuz | 33.00 | 40.74 | 美国 | 44.43 37.56 33.00 44.60 40.24 |
| 87 | Jaden Liu | 35.90 | 42.19 | 美国 | 39.14 45.97 41.46 35.90 47.49 |
| 88 | Lincoln Loggins | 32.86 | 45.02 | 美国 | 46.56 32.86 45.58 42.92 DNF |
| 89 | Damian Doxtater | 37.54 | 46.58 | 美国 | 55.93 41.69 DNF 42.12 37.54 |
| 90 | Erik Suteu | 40.19 | 47.27 | 美国 | 51.65 44.82 DNF 40.19 45.35 |
| 91 | Cameron Norman | 37.98 | 48.11 | 美国 | 43.51 37.98 58.78 42.04 DNF |
| 92 | Elliot Grzelak | 41.56 | 48.72 | 加拿大 | DNF 41.56 45.57 52.06 48.52 |
| 93 | Sven Trapani | 43.75 | 49.72 | 美国 | 53.11 50.98 1:07.14 45.08 43.75 |
| 94 | John Stubbs | 45.26 | 50.72 | 美国 | 55.32 51.62 49.83 50.70 45.26 |
| 95 | Landon Carroll | 39.60 | 52.53 | 美国 | 1:12.63 39.60 1:19.72 43.87 41.10 |
| 96 | Brandon Chen | 50.61 | 53.10 | 美国 | 52.98 52.63 53.68 50.61 58.28 |
| 97 | Zoë Mulamba Francia | 47.85 | 54.61 | 美国 | 1:00.60 47.85 47.85 55.39 1:00.79 |
| 98 | Jackson Roe Goodman | 56.74 | 1:01.86 | 美国 | 1:02.06 2:33.66 1:01.13 56.74 1:02.40 |
| 99 | Jameson Boyle | 44.24 | 1:02.72 | 美国 | 1:03.14 1:07.18 1:13.01 44.24 57.85 |
| 100 | Brian Sheridan | 54.71 | 1:04.03 | 美国 | 1:10.06 1:48.87 54.71 1:03.11 58.92 |
| 101 | Bryan Upton | 47.30 | 1:09.13 | 美国 | 1:10.96 1:12.47 47.30 1:13.25 1:03.97 |
| 102 | Rufio Jeremy Viernes | 1:21.53 | 1:33.13 | 美国 | 1:42.55 1:24.80 3:27.35 1:21.53 1:32.04 |
| 103 | Eyasu Fikre Mengistu | 1:14.12 | 2:45.80 | 美国 | 5:04.87 1:14.12 2:39.89 2:11.27 3:26.23 |
| 104 | Sean Tao | 2:02.12 | 3:08.53 | 美国 | 2:02.86 2:22.63 6:26.50 2:02.12 5:00.11 |
| 105 | Arthur Kukuryan | 11.81 | DNF | 美国 | 13.88 11.81 DNF 14.18 DNF |
| 106 | Nathaniel Chambers | 39.27 | DNF | 澳大利亚 | 39.27 DNF 1:03.97 44.28 DNF |
| 三阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Max Park | 4.65 | 5.22 | 美国 | 5.24 5.74 5.22 5.20 4.65 |
| 2 | Zack Rubio | 5.98 | 7.51 | 美国 | 5.98 6.75 8.82 10.69 6.97 |
| 3 | Dan Tran | 7.60 | 7.74 | 美国 | 7.61 7.71 7.90 7.93 7.60 |
| 4 | Owen Anthony Stubbs | 7.21 | 8.38 | 美国 | 8.21 8.87 8.05 7.21 9.85 |
| 5 | Anthony J. Telford | 7.06 | 8.52 | 美国 | 10.26 7.51 7.06 7.78 10.62 |
| 6 | Shane Grogan | 7.64 | 8.67 | 美国 | 11.06 7.74 7.72 10.56 7.64 |
| 7 | Shiloh D'Espyne | 6.14 | 8.68 | 美国 | 6.14 8.28 9.94 8.69 9.08 |
| 8 | Remy Trieu | 7.22 | 8.78 | 美国 | 7.45 DNF 8.26 10.62 7.22 |
| 9 | Sid Shivnath | 8.56 | 9.80 | 美国 | 8.56 10.67 10.23 9.97 9.19 |
| 10 | Connor J. Delacruz | 9.42 | 10.06 | 美国 | 10.53 9.52 9.42 14.50 10.13 |
| 11 | Cedric Leung | 7.30 | 10.07 | 美国 | 9.33 10.95 11.34 7.30 9.93 |
| 12 | Mason John Stubbs | 8.04 | 10.12 | 美国 | 12.09 9.66 11.25 8.04 9.44 |
| 13 | Lam Tran | 9.20 | 10.23 | 美国 | 14.63 9.20 9.85 9.34 11.51 |
| 14 | Preston Schwartz | 9.11 | 10.29 | 美国 | 9.11 9.65 11.65 9.57 12.22 |
| 15 | Sree Dacharla | 7.68 | 10.46 | 印度 | 10.12 DNF 11.37 9.90 7.68 |
| 16 | Maxwell Tsai | 9.62 | 11.27 | 美国 | 12.20 9.62 11.27 11.65 10.90 |
| 17 | Cy Hamilton | 9.45 | 11.48 | 美国 | 13.07 10.82 11.00 12.62 9.45 |
| 18 | Michael Ross | 10.42 | 11.56 | 美国 | 10.53 11.65 12.91 10.42 12.49 |
| 19 | Vincent Benites | 9.58 | 11.87 | 美国 | 10.55 15.69 11.62 13.43 9.58 |
| 20 | Miles Hoff | 10.79 | 11.95 | 美国 | 10.79 12.26 12.45 11.13 15.32 |
| 21 | Muhtasim Al-Farabi | 10.69 | 11.97 | 孟加拉 | 11.37 13.76 DNF 10.79 10.69 |
| 22 | Eric David Iurian | 10.63 | 12.03 | 美国 | 12.13 12.06 11.91 12.65 10.63 |
| 23 | Conor Rugani | 11.94 | 12.59 | 美国 | 12.11 13.88 11.94 12.92 12.75 |
| 24 | Tyler Hendrickson | 9.73 | 12.66 | 美国 | 12.76 13.92 12.15 9.73 13.07 |
| 25 | Arthur Kukuryan | 12.40 | 12.89 | 美国 | 12.40 12.41 14.91 12.82 13.43 |
| 26 | Eugene Lennon Dela Cruz | 11.63 | 13.23 | 美国 | 14.79 12.54 12.35 11.63 16.27 |
| 27 | Elvin Wang | 12.60 | 13.36 | 美国 | 12.95 20.94 12.67 12.60 14.46 |
| 28 | Omri Ben Dayan | 10.70 | 13.74 | 以色列 | 13.64 14.24 13.34 10.70 14.83 |
| 29 | Emilyn Lee | 12.53 | 13.94 | 美国 | 12.53 14.26 15.89 13.23 14.32 |
| 30 | Yassin Amassnaou | 12.10 | 14.33 | 美国 | 17.11 12.77 15.27 14.95 12.10 |
| 31 | Noah Michael Muncy | 13.72 | 14.61 | 美国 | 15.53 13.72 14.25 14.05 18.18 |
| 32 | Christin Ponciano | 12.16 | 14.66 | 美国 | 14.85 15.42 12.16 13.71 15.43 |
| 33 | Samuel Martin | 12.37 | 14.98 | 美国 | 19.11 12.37 14.62 15.97 14.35 |
| 34 | Adam Martinez | 13.56 | 15.01 | 美国 | 14.78 16.30 13.56 14.81 15.44 |
| 35 | Arthur Akyuz | 14.33 | 15.33 | 美国 | 16.17 15.69 14.33 15.67 14.63 |
| 36 | David Simon | 14.81 | 15.55 | 美国 | 21.01 14.81 15.58 14.83 16.24 |
| 37 | James Wang (王俊杰) | 13.74 | 15.59 | 加拿大 | 17.30 13.74 16.12 16.77 13.89 |
| 38 | Rycenn Fernandez | 13.86 | 15.87 | 美国 | 16.54 14.59 16.47 13.86 16.77 |
| 39 | Chelsea Crawford | 14.00 | 16.09 | 美国 | 17.00 15.26 18.43 16.00 14.00 |
| 40 | Emily Belyea | 11.67 | 16.19 | 美国 | 15.73 19.59 11.67 15.72 17.11 |
| 41 | Lucas Lee | 15.96 | 17.29 | 美国 | 17.04 22.85 15.96 17.12 17.70 |
| 42 | Max Suazo | 14.26 | 17.43 | 美国 | 18.49 17.39 14.26 19.45 16.40 |
| 43 | Lucas Paez | 15.51 | 17.47 | 美国 | 18.21 15.78 21.05 15.51 18.42 |
| 44 | Jaden Tuazon | 13.95 | 17.58 | 美国 | 13.95 20.61 17.02 15.10 20.62 |
| 45 | Arjun Sivaprakash | 15.19 | 17.83 | 美国 | 19.82 17.19 18.05 15.19 18.26 |
| 46 | Thea Huang | 14.32 | 18.04 | 美国 | 14.32 16.72 19.18 18.23 21.14 |
| 47 | Tavarus Dunbar | 13.64 | 18.08 | 美国 | 13.64 16.29 26.17 17.90 20.05 |
| 48 | Ethan Ryder Mitchell | 15.80 | 18.69 | 美国 | 16.94 22.84 16.29 27.14 15.80 |
| 49 | Lukas Gubista | 15.79 | 18.76 | 立陶宛 | 20.65 18.28 17.36 15.79 21.13 |
| 50 | Samuel Mendoza | 14.26 | 18.97 | 美国 | 21.53 15.63 14.26 19.88 21.39 |
| 51 | Jacob Lagunes | 16.04 | 19.20 | 美国 | 22.11 45.70 17.14 16.04 18.36 |
| 52 | Oliver Liu | 16.81 | 19.22 | 美国 | 17.61 20.58 19.47 21.12 16.81 |
| 53 | Fischer Coleman | 16.18 | 19.73 | 美国 | 21.32 21.15 18.20 16.18 19.83 |
| 54 | Edelyn Lee | 16.33 | 19.92 | 美国 | 16.33 19.27 23.46 19.84 20.66 |
| 55 | Ethan Tseng | 16.90 | 20.11 | 美国 | 24.79 19.24 21.66 16.90 19.44 |
| 56 | Maddox Francisco | 13.48 | 20.21 | 美国 | 13.48 19.86 DNF 20.24 20.52 |
| 57 | Kevin Hernandez | 18.38 | 20.22 | 美国 | 18.38 18.92 27.23 20.89 20.84 |
| 58 | Emmanuel Ting | 17.14 | 20.51 | 美国 | 26.82 24.21 19.17 18.16 17.14 |
| 59 | Evan Harry | 17.08 | 21.67 | 美国 | 26.67 22.07 24.23 18.71 17.08 |
| 60 | Oliver Chen | 19.22 | 21.69 | 美国 | 20.88 19.22 24.09 22.51 21.69 |
| 61 | Scott Sarmiento | 17.96 | 21.85 | 美国 | 24.91 21.56 17.96 19.07 36.44 |
| 62 | Kal-el Parra | 16.21 | 22.20 | 美国 | 25.36 21.59 24.80 16.21 20.22 |
| 63 | Elena Wang | 17.99 | 22.73 | 美国 | 23.17 26.04 21.86 23.15 17.99 |
| 64 | Eli Wright | 21.14 | 24.59 | 美国 | 28.98 21.14 23.26 24.31 26.19 |
| 65 | Riley McDowell | 21.93 | 24.59 | 美国 | 24.37 21.93 27.16 33.24 22.23 |
| 66 | Zachary Camuso | 22.54 | 25.10 | 美国 | 25.31 22.80 27.19 22.54 DNF |
| 67 | Kyle Price | 22.37 | 25.97 | 美国 | 26.25 27.56 24.36 27.29 22.37 |
| 68 | Ivan Di Gennaro | 20.80 | 27.51 | 意大利 | 24.49 32.15 20.80 27.23 30.81 |
| 69 | Omar Jones | 23.00 | 27.96 | 美国 | 23.00 56.09 30.12 27.89 25.88 |
| 70 | Elijah Diaz | 25.28 | 29.55 | 美国 | 29.19 30.90 28.56 25.28 30.91 |
| 71 | Carson Sheridan | 26.81 | 32.22 | 美国 | 36.33 28.91 31.42 38.00 26.81 |
| 72 | Ian Rubio | 27.93 | 32.73 | 美国 | 33.97 27.93 33.03 31.18 34.83 |
| 73 | Joseph Alliyani | 28.81 | 32.92 | 美国 | 33.20 33.63 31.92 28.81 34.33 |
| 74 | Ethan Thurber | 24.97 | 32.97 | 美国 | 36.50 24.97 30.43 33.08 35.39 |
| 75 | Michael Stephen Cotter | 20.74 | 33.08 | 美国 | 27.09 33.01 41.71 20.74 39.14 |
| 76 | Brooks Emmel | 25.28 | 33.78 | 美国 | 32.11 36.21 33.01 25.28 38.90 |
| 77 | Eric William Martinez | 28.28 | 34.23 | 美国 | 32.30 31.08 28.28 48.17 39.30 |
| 78 | Mieko Wagley | 26.94 | 35.27 | 美国 | 50.40 41.04 30.27 34.51 26.94 |
| 79 | Christopher Milton | 27.54 | 37.01 | 美国 | 27.54 41.29 52.31 36.36 33.37 |
| 80 | Ryan Jarrett | 30.12 | 37.53 | 美国 | 40.93 30.50 30.12 41.16 47.49 |
| 81 | Ariel Ben Dayan | 27.23 | 38.63 | 以色列 | 45.06 59.67 31.19 39.63 27.23 |
| 82 | Lincoln Loggins | 33.52 | 39.32 | 美国 | 37.48 43.87 37.35 33.52 43.13 |
| 83 | Landon Carroll | 29.20 | 39.85 | 美国 | 31.98 55.37 48.21 39.36 29.20 |
| 84 | Damian Doxtater | 34.87 | 40.48 | 美国 | 43.11 43.09 34.87 38.01 40.33 |
| 85 | Jaden Liu | 37.13 | 43.44 | 美国 | 40.09 40.47 37.13 49.76 51.91 |
| 86 | Elliot Grzelak | 37.46 | 44.84 | 加拿大 | 1:01.13 37.46 46.38 45.34 42.80 |
| 87 | Cameron Norman | 33.11 | 45.08 | 美国 | 46.65 46.08 42.50 47.08 33.11 |
| 88 | Nathaniel Chambers | 33.22 | 46.32 | 澳大利亚 | 45.05 33.22 47.96 53.21 45.95 |
| 89 | John Stubbs | 38.48 | 49.30 | 美国 | 54.14 1:43.98 40.65 53.12 38.48 |
| 90 | Erik Suteu | 32.40 | 51.14 | 美国 | 32.40 1:20.99 36.36 DNF 36.07 |
| 91 | Jackson Roe Goodman | 44.06 | 54.62 | 美国 | 1:08.73 55.95 49.08 44.06 58.82 |
| 92 | Brandon Chen | 43.50 | 54.78 | 美国 | 1:07.31 47.79 51.00 43.50 1:05.56 |
| 93 | Zoë Mulamba Francia | 53.59 | 58.05 | 美国 | 57.99 1:02.87 58.00 58.16 53.59 |
| 94 | Bryan Upton | 46.53 | 58.71 | 美国 | 59.72 51.72 1:08.79 46.53 1:04.68 |
| 95 | Brian Sheridan | 57.11 | 1:12.06 | 美国 | 1:14.97 1:16.80 DNF 57.11 1:04.40 |
| 96 | Rufio Jeremy Viernes | 1:11.44 | 1:40.86 | 美国 | 1:23.22 1:11.44 1:26.89 2:26.71 2:12.47 |
| 97 | Sean Tao | 1:58.59 | 2:23.81 | 美国 | DNF 2:07.82 1:58.59 2:39.95 2:23.66 |
| 98 | Eyasu Fikre Mengistu | 1:37.73 | 4:28.09 | 美国 | 1:37.73 7:21.71 DNF 1:40.26 4:22.31 |
| 99 | Eli Grinvald | 10.86 | DNF | 美国 | 13.50 10.86 DNF DNF 16.60 |
| 100 | Charles Akyuz | 38.36 | DNF | 美国 | 38.36 45.00 DNF DNF DNS |
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Max Park | 4.57 | 5.67 | 美国 | 5.84 5.78 4.57 6.55 5.39 |
| 2 | Remy Trieu | 7.27 | 7.67 | 美国 | 7.27 9.79 8.23 7.48 7.29 |
| 3 | Sree Dacharla | 6.37 | 8.06 | 印度 | 7.80 10.11 6.37 8.57 7.80 |
| 4 | Dan Tran | 7.39 | 8.24 | 美国 | 11.16 7.83 8.67 7.39 8.23 |
| 5 | Shiloh D'Espyne | 7.84 | 8.25 | 美国 | 8.42 8.48 8.27 7.84 8.05 |
| 6 | Anthony J. Telford | 7.42 | 8.66 | 美国 | 9.26 7.42 8.27 9.22 8.50 |
| 7 | Shane Grogan | 7.37 | 9.93 | 美国 | 10.45 12.10 9.50 7.37 9.84 |
| 8 | Owen Anthony Stubbs | 7.36 | 10.25 | 美国 | 9.64 14.38 12.90 8.20 7.36 |
| 9 | Connor J. Delacruz | 9.16 | 10.38 | 美国 | 9.89 9.16 11.40 9.85 11.57 |
| 10 | Cedric Leung | 9.60 | 10.38 | 美国 | 9.95 11.16 10.42 9.60 10.77 |
| 11 | Mason John Stubbs | 9.63 | 11.02 | 美国 | 11.91 11.96 10.93 9.63 10.22 |
| 12 | Zack Rubio | 9.39 | 11.33 | 美国 | 9.39 10.87 9.50 13.61 DNS |
| 二阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Dan Tran | 1.54 | 1.91 | 美国 | 1.73 3.29 2.20 1.54 1.80 |
| 2 | Remy Trieu | 1.16 | 2.07 | 美国 | 2.46 1.93 2.46 1.16 1.83 |
| 3 | Sid Shivnath | 1.77 | 2.51 | 美国 | 2.16 DNF 2.79 1.77 2.59 |
| 4 | Shiloh D'Espyne | 1.84 | 2.75 | 美国 | 2.84 2.87 1.84 2.54 5.39 |
| 5 | Mason John Stubbs | 1.59 | 2.83 | 美国 | 2.23 1.82 1.59 4.45 5.99 |
| 6 | Sree Dacharla | 2.16 | 2.84 | 印度 | 2.16 2.61 5.83 2.65 3.25 |
| 7 | Owen Anthony Stubbs | 2.19 | 2.99 | 美国 | 3.05 3.43 2.50 2.19 5.85 |
| 8 | Anthony J. Telford | 2.66 | 3.14 | 美国 | 2.86 6.43 2.66 3.07 3.49 |
| 9 | Arthur Akyuz | 2.39 | 3.16 | 美国 | 2.96 2.75 3.77 2.39 3.76 |
| 10 | Vincent Benites | 2.12 | 3.21 | 美国 | 2.12 3.11 3.25 3.38 3.28 |
| 11 | Preston Schwartz | 2.78 | 3.30 | 美国 | 2.83 3.67 2.78 3.40 DNF |
| 12 | Cy Hamilton | 1.97 | 3.34 | 美国 | 3.72 4.26 5.78 1.97 2.03 |
| 13 | Maxwell Tsai | 2.53 | 3.68 | 美国 | 3.55 4.99 3.52 2.53 3.96 |
| 14 | Connor J. Delacruz | 2.57 | 3.78 | 美国 | 2.57 4.57 4.81 2.69 4.08 |
| 15 | Zack Rubio | 1.95 | 3.82 | 美国 | 4.87 5.11 3.54 3.04 1.95 |
| 16 | Alexander Lizardo | 2.86 | 3.85 | 美国 | 5.09 2.95 2.86 11.98 3.52 |
| 17 | Eric David Iurian | 2.88 | 4.06 | 美国 | 4.56 8.44 4.04 2.88 3.57 |
| 18 | Scott Sarmiento | 3.93 | 4.08 | 美国 | 3.93 4.14 5.67 4.02 4.08 |
| 19 | Shane Grogan | 3.18 | 4.24 | 美国 | 3.57 6.38 4.21 3.18 4.93 |
| 20 | Chelsea Crawford | 2.83 | 4.26 | 美国 | 4.23 4.31 2.83 4.25 4.44 |
| 21 | Maddox Hutfilz | 2.29 | 4.27 | 美国 | 3.52 3.72 DNF 2.29 5.57 |
| 22 | Muhtasim Al-Farabi | 2.59 | 4.29 | 孟加拉 | DNF 4.31 4.74 3.82 2.59 |
| 23 | Emily Belyea | 3.47 | 4.45 | 美国 | 4.97 3.67 4.71 3.47 7.81 |
| 24 | James Wang (王俊杰) | 3.21 | 4.54 | 加拿大 | 6.06 4.71 3.21 5.00 3.90 |
| 25 | Ethan Ryder Mitchell | 3.59 | 4.69 | 美国 | 3.78 3.59 10.52 5.21 5.08 |
| 26 | Samuel Martin | 3.28 | 4.91 | 美国 | 3.28 6.79 5.81 5.44 3.49 |
| 27 | Riley McDowell | 4.39 | 5.05 | 美国 | 5.17 5.08 5.42 4.90 4.39 |
| 28 | Miles Hoff | 3.77 | 5.14 | 美国 | 5.62 5.81 4.41 3.77 5.40 |
| 29 | Samuel Mendoza | 3.45 | 5.27 | 美国 | 5.85 6.28 3.45 3.68 8.32 |
| 30 | Christin Ponciano | 3.57 | 5.48 | 美国 | 5.97 5.83 4.63 9.71 3.57 |
