Conor Rugani
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 4057 | 5284 | 21050 | 9.91 | 12.26 | 22572 | 5573 | 4260 | 60/60 | |||
| 二阶 | 10563 | 13826 | 50018 | 3.98 | 5.31 | 37325 | 10310 | 7924 | 30/30 | |||
| 四阶 | 10674 | 14238 | 51553 | 1:25.52 | 1:37.46 | 46210 | 12957 | 9845 | 9/9 | |||
| 五阶 | 7854 | 10339 | 34772 | 3:18.14 | 2/2 | |||||||
| 单手 | 4679 | 6374 | 26133 | 25.18 | 34.94 | 31726 | 7889 | 5798 | 20/20 | |||
| 魔表 | 4391 | 5328 | 17072 | 15.94 | 3/5 | |||||||
| 五魔方 | 2778 | 3789 | 13386 | 1:45.00 | 3:04.32 | 19335 | 5828 | 4275 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 6900 | 8904 | 32662 | 6.62 | 10.26 | 34418 | 9304 | 7221 | 25/25 | |||
| 斜转 | 5487 | 6962 | 24087 | 6.82 | 10.29 | 22982 | 6554 | 5139 | 20/20 | |||
| SQ1 | 5796 | 7239 | 21895 | 1:02.00 | 1/2 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 复赛 | 62 | 11.39 | 13.83 | 13.50 12.30 11.39 15.68 16.20 |
| 初赛 | 50 | 10.79 | 12.26 | 13.27 12.25 10.79 12.13 12.41 | |
| Vegas Cubing Fall 2026 | 复赛 | 23 | 11.94 | 12.59 | 12.11 13.88 11.94 12.92 12.75 |
| 初赛 | 23 | 9.91 | 12.63 | 12.28 11.62 14.65 9.91 14.00 | |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 85 | 13.27 | 15.74 | 13.27 14.03 17.80 27.88 15.40 |
| 初赛 | 66 | 12.56 | 13.72 | 13.28 14.12 14.43 13.77 12.56 | |
| Western Championship 2026 | 复赛 | 161 | 12.74 | 15.42 | 14.10 15.58 12.74 16.59 16.98 |
| 初赛 | 182 | 14.15 | 17.14 | 17.57 15.48 14.15 18.37 20.72 | |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | 复赛 | 60 | 14.59 | 16.65 | 17.88 16.27 18.81 15.81 14.59 |
| 初赛 | 53 | 13.36 | 15.21 | 15.00 13.36 26.02 15.15 15.49 | |
| Poly Cubed at Pomona 2026 | 复赛 | 58 | 17.84 | 18.77 | 17.88 22.28 19.19 19.23 17.84 |
| 初赛 | 63 | 13.02 | 19.10 | 19.68 21.44 13.02 18.98 18.63 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 初赛 | 74 | 3.98 | 6.83 | 6.82 7.80 6.84 3.98 6.84 |
| Vegas Cubing Fall 2026 | 初赛 | 35 | 5.19 | 5.93 | 7.86 6.27 6.29 5.22 5.19 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 72 | 4.66 | 5.31 | 4.69 4.66 5.73 6.52 5.52 |
| 初赛 | 79 | 4.66 | 5.80 | 6.92 4.68 6.73 5.98 4.66 | |
| Western Championship 2026 | 初赛 | 200 | 5.75 | 7.29 | 5.75 9.91 8.77 7.18 5.91 |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | 初赛 | 78 | 7.19 | 8.15 | 8.48 9.43 8.39 7.19 7.59 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 110 | 1:29.26 | 1:29.26 1:30.03 | |
| Western Championship 2026 | 初赛 | 178 | 1:25.52 | 1:37.18 1:25.52 | |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | 初赛 | 59 | 1:27.47 | 1:37.46 | 1:39.92 1:27.47 1:58.42 1:38.26 1:34.21 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 初赛 | 63 | 3:18.14 | 3:18.14 3:19.47 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 初赛 | 72 | 25.18 | 38.70 | 36.95 25.18 36.50 51.56 42.64 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 86 | 27.37 | 34.94 | 36.30 33.94 1:09.49 34.58 27.37 |
| Western Championship 2026 | 初赛 | 151 | 38.65 | 46.29 | 51.96 42.57 51.84 44.47 38.65 |
| Poly Cubed at Pomona 2026 | 初赛 | 41 | 32.87 | 39.93 | 41.74 32.87 38.07 39.98 41.80 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 107 | 15.94 | DNF | 17.52 DNF 25.16 15.94 DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Championship 2026 | 初赛 | 88 | 1:45.00 | 2:03.40 1:45.00 | |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | 初赛 | 46 | 2:46.27 | 3:04.32 | 3:14.91 2:56.96 2:46.27 3:01.08 3:54.12 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Cubing Fall 2026 | 初赛 | 31 | 9.24 | 10.26 | 13.47 9.32 9.24 12.11 9.34 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 80 | 7.63 | 11.53 | 10.54 12.63 7.63 13.82 11.42 |
| 初赛 | 76 | 9.07 | 10.78 | 9.92 9.23 9.07 13.18 15.89 | |
| Western Championship 2026 | 初赛 | 123 | 6.62 | 11.10 | 7.83 14.60 10.88 6.62 15.66 |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | 初赛 | 54 | 9.48 | 13.68 | 13.19 9.48 12.82 16.51 15.03 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Cubing Fall 2026 | 初赛 | 20 | 7.28 | 10.29 | 10.87 7.28 9.99 10.00 14.02 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 74 | 8.58 | 12.13 | 8.58 10.02 13.17 13.21 16.20 |
| 初赛 | 59 | 6.82 | 10.32 | 6.82 9.60 13.99 11.07 10.28 | |
| Western Championship 2026 | 初赛 | 136 | 9.22 | 13.55 | 11.95 18.71 9.22 13.16 15.55 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 初赛 | 43 | 1:02.00 | 1:02.00 DNF |
| Berkeley Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 62 | 11.39 | 13.83 | 13.50 12.30 11.39 15.68 16.20 |
| 初赛 | 50 | 10.79 | 12.26 | 13.27 12.25 10.79 12.13 12.41 | |
| 二阶 | 初赛 | 74 | 3.98 | 6.83 | 6.82 7.80 6.84 3.98 6.84 |
| 五阶 | 初赛 | 63 | 3:18.14 | 3:18.14 3:19.47 | |
| 单手 | 初赛 | 72 | 25.18 | 38.70 | 36.95 25.18 36.50 51.56 42.64 |
| SQ1 | 初赛 | 43 | 1:02.00 | 1:02.00 DNF | |
| Vegas Cubing Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 23 | 11.94 | 12.59 | 12.11 13.88 11.94 12.92 12.75 |
| 初赛 | 23 | 9.91 | 12.63 | 12.28 11.62 14.65 9.91 14.00 | |
| 二阶 | 初赛 | 35 | 5.19 | 5.93 | 7.86 6.27 6.29 5.22 5.19 |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 9.24 | 10.26 | 13.47 9.32 9.24 12.11 9.34 |
| 斜转 | 初赛 | 20 | 7.28 | 10.29 | 10.87 7.28 9.99 10.00 14.02 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 85 | 13.27 | 15.74 | 13.27 14.03 17.80 27.88 15.40 |
| 初赛 | 66 | 12.56 | 13.72 | 13.28 14.12 14.43 13.77 12.56 | |
| 二阶 | 复赛 | 72 | 4.66 | 5.31 | 4.69 4.66 5.73 6.52 5.52 |
| 初赛 | 79 | 4.66 | 5.80 | 6.92 4.68 6.73 5.98 4.66 | |
| 四阶 | 初赛 | 110 | 1:29.26 | 1:29.26 1:30.03 | |
| 单手 | 初赛 | 86 | 27.37 | 34.94 | 36.30 33.94 1:09.49 34.58 27.37 |
| 魔表 | 初赛 | 107 | 15.94 | DNF | 17.52 DNF 25.16 15.94 DNF |
| 金字塔 | 复赛 | 80 | 7.63 | 11.53 | 10.54 12.63 7.63 13.82 11.42 |
| 初赛 | 76 | 9.07 | 10.78 | 9.92 9.23 9.07 13.18 15.89 | |
| 斜转 | 复赛 | 74 | 8.58 | 12.13 | 8.58 10.02 13.17 13.21 16.20 |
| 初赛 | 59 | 6.82 | 10.32 | 6.82 9.60 13.99 11.07 10.28 | |
| Western Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 161 | 12.74 | 15.42 | 14.10 15.58 12.74 16.59 16.98 |
| 初赛 | 182 | 14.15 | 17.14 | 17.57 15.48 14.15 18.37 20.72 | |
| 二阶 | 初赛 | 200 | 5.75 | 7.29 | 5.75 9.91 8.77 7.18 5.91 |
| 四阶 | 初赛 | 178 | 1:25.52 | 1:37.18 1:25.52 | |
| 单手 | 初赛 | 151 | 38.65 | 46.29 | 51.96 42.57 51.84 44.47 38.65 |
| 五魔方 | 初赛 | 88 | 1:45.00 | 2:03.40 1:45.00 | |
| 金字塔 | 初赛 | 123 | 6.62 | 11.10 | 7.83 14.60 10.88 6.62 15.66 |
| 斜转 | 初赛 | 136 | 9.22 | 13.55 | 11.95 18.71 9.22 13.16 15.55 |
| Cube Against Cancer - OC 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 60 | 14.59 | 16.65 | 17.88 16.27 18.81 15.81 14.59 |
| 初赛 | 53 | 13.36 | 15.21 | 15.00 13.36 26.02 15.15 15.49 | |
| 二阶 | 初赛 | 78 | 7.19 | 8.15 | 8.48 9.43 8.39 7.19 7.59 |
| 四阶 | 初赛 | 59 | 1:27.47 | 1:37.46 | 1:39.92 1:27.47 1:58.42 1:38.26 1:34.21 |
| 五魔方 | 初赛 | 46 | 2:46.27 | 3:04.32 | 3:14.91 2:56.96 2:46.27 3:01.08 3:54.12 |
| 金字塔 | 初赛 | 54 | 9.48 | 13.68 | 13.19 9.48 12.82 16.51 15.03 |
| Poly Cubed at Pomona 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 58 | 17.84 | 18.77 | 17.88 22.28 19.19 19.23 17.84 |
| 初赛 | 63 | 13.02 | 19.10 | 19.68 21.44 13.02 18.98 18.63 | |
| 单手 | 初赛 | 41 | 32.87 | 39.93 | 41.74 32.87 38.07 39.98 41.80 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-10-11 | Berkeley Fall 2026 | 美国 | Berkeley, California |
| 5 | 2026-09-26 | Vegas Cubing Fall 2026 | 美国 | Las Vegas, Nevada |
| 4 | 2026-08-21~23 | Rocky Mountain Championship 2026 | 美国 | Denver, Colorado |
| 3 | 2026-05-23~25 | Western Championship 2026 | 美国 | Riverside, California |
| 2 | 2026-04-19 | Cube Against Cancer - OC 2026 | 美国 | Aliso Viejo, California |
| 1 | 2026-03-22 | Poly Cubed at Pomona 2026 | 美国 | Pomona, California |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 793 |
| 2 | 118 |
| 3 | 24 |
| 4 | 3 |
| All | 938 |

