冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Lynn | 6.78 | 7.40 | 英国 | 8.49 7.19 7.25 6.78 7.76 |
| 2 | Jake Brown | 7.12 | 8.66 | 英国 | 7.12 9.73 8.21 8.97 8.80 |
| 3 | Carter Swan | 6.83 | 8.84 | 英国 | 8.27 8.47 11.35 9.78 6.83 |
| 4 | Liu Yik Yung (劉益融) | 9.34 | 9.94 | 香港 | DNF 10.09 9.34 9.66 10.08 |
| 5 | Oliver Lampard | 9.38 | 10.09 | 英国 | 9.99 9.38 10.18 10.11 DNF |
| 6 | Oliver Richards | 8.84 | 10.14 | 英国 | 8.93 15.37 12.40 8.84 9.09 |
| 7 | Jake Williams | 9.44 | 10.28 | 英国 | 9.89 10.51 9.44 10.45 12.96 |
| 8 | Rufus Cripps | 7.63 | 10.37 | 英国 | 7.63 12.01 DNF 10.22 8.87 |
| 9 | Bella Campbell | 8.98 | 10.85 | 英国 | 12.73 8.98 11.61 11.19 9.76 |
| 10 | Jonathan Phillips | 9.81 | 11.53 | 英国 | 9.81 12.10 11.21 11.29 15.28 |
| 11 | Magnus Watson | 10.63 | 11.57 | 英国 | 11.94 14.24 11.28 11.48 10.63 |
| 12 | Dorian Chan | 10.63 | 11.58 | 香港 | 11.83 11.92 10.63 10.99 12.17 |
| 13 | Archie Goodman | 9.10 | 11.92 | 英国 | 11.42 9.10 11.69 12.65 13.99 |
| 14 | Sam Williams | 11.03 | 12.62 | 英国 | 11.03 11.57 15.43 11.75 14.54 |
| 15 | Jacob Cosmod | 10.39 | 12.65 | 英国 | 13.68 12.95 14.21 11.31 10.39 |
| 16 | Isobel Morton | 12.01 | 12.68 | 新西兰 | 12.99 12.78 12.42 12.01 12.83 |
| 17 | Ronald Young | 10.86 | 13.36 | 英国 | 10.86 12.23 12.08 16.18 15.77 |
| 18 | Rowan Davey | 12.18 | 13.42 | 英国 | 12.90 12.93 14.42 12.18 DNF |
| 19 | Jacob Cook | 12.64 | 13.62 | 英国 | 13.05 14.97 12.85 15.69 12.64 |
| 20 | Sean Anthony Reynolds | 11.59 | 13.78 | 英国 | 12.20 16.65 11.59 15.96 13.18 |
| 21 | Nils Lindner | 11.98 | 14.46 | 德国 | 14.11 11.98 17.17 16.37 12.91 |
| 22 | Chris Wright | 14.92 | 15.98 | 英国 | 15.37 14.92 17.13 19.47 15.43 |
| 23 | Rafael Tovey | 13.62 | 16.36 | 英国 | 13.62 17.37 15.48 16.28 17.33 |
| 24 | Tegan Hill | 10.74 | 17.21 | 英国 | 19.38 10.74 17.05 25.99 15.20 |
| 25 | Giorgos Sofroniou | 13.10 | 17.43 | 塞浦路斯 | 22.68 40.68 15.31 14.29 13.10 |
| 26 | Eifion Paddock | 16.40 | 18.03 | 英国 | 16.40 17.76 17.67 19.59 18.65 |
| 27 | AJ Nicholls | 14.50 | 18.09 | 英国 | 19.75 14.50 21.10 16.98 17.53 |
| 28 | Rufus Brokenshire | 13.94 | 18.27 | 英国 | 20.78 17.19 13.94 19.69 17.94 |
| 29 | Lewis Lloyd | 16.07 | 18.72 | 英国 | 21.22 16.07 18.72 1:09.24 16.23 |
| 30 | Jasper Arthur | 18.05 | 19.98 | 英国 | 18.05 22.45 31.40 18.33 19.17 |
| 31 | Luca Inglis | 18.28 | 20.00 | 英国 | 22.29 18.28 20.23 20.32 19.46 |
| 32 | Megan Newport | 17.38 | 21.21 | 英国 | DNF 19.63 26.51 17.50 17.38 |
| 33 | Jack Elsworth | 17.71 | 21.40 | 英国 | 17.71 24.26 23.80 18.42 21.97 |
| 34 | Luca Outram | 19.00 | 21.73 | 英国 | 22.12 24.24 19.00 21.43 21.64 |
| 35 | Harley Badger | 16.07 | 22.23 | 英国 | 22.05 20.94 24.93 16.07 23.69 |
| 36 | Mark Price | 21.44 | 22.50 | 英国 | 22.00 21.44 21.77 24.29 23.74 |
| 37 | Harry Shackleton | 19.46 | 22.52 | 英国 | 19.46 23.04 22.51 22.02 36.66 |
| 38 | Tymofii Pushnov | 21.17 | 22.56 | 乌克兰 | 24.47 22.51 23.39 21.77 21.17 |
| 39 | Archie Fedulov | 18.59 | 23.18 | 俄罗斯 | 22.42 18.59 23.23 DNF 23.88 |
| 40 | Owen John Bullock | 18.56 | 24.08 | 英国 | 25.37 18.56 22.56 25.05 24.62 |
| 41 | Rowan Fay | 23.08 | 24.25 | 英国 | 27.45 23.43 25.95 23.37 23.08 |
| 42 | Howie Davis | 20.43 | 26.00 | 英国 | 29.22 22.88 20.43 25.91 29.53 |
| 43 | William Marshall | 25.30 | 28.03 | 英国 | 25.30 26.03 31.71 28.60 29.47 |
| 44 | Andrew Fedulov | 19.47 | 30.81 | 美国 | 34.08 32.00 37.30 19.47 26.36 |
| 45 | Arthur Gadhok | 23.68 | 32.31 | 英国 | 33.22 39.24 DNF 24.48 23.68 |
| 46 | Robby Roulston | 31.12 | 33.66 | 英国 | 36.75 31.84 36.31 31.12 32.84 |
| 47 | Luca Tovey | 35.07 | 37.88 | 英国 | 35.07 43.52 37.52 35.37 40.75 |
| 48 | Catra Marks | 32.42 | 38.65 | 英国 | 32.42 DNF 43.45 39.56 32.93 |
| 49 | Paul Tovey | 35.55 | 40.30 | 英国 | 49.77 44.62 35.55 40.64 35.63 |
| 50 | John Lindner | 33.88 | 41.30 | 美国 | 33.88 39.04 46.68 41.74 43.11 |
| 51 | Nick Lynn | 36.71 | 42.14 | 英国 | 41.21 36.71 1:20.97 43.91 41.29 |
| 52 | Paul Williams | 41.79 | 42.64 | 英国 | 43.07 43.02 41.83 45.47 41.79 |
| 53 | Mohnish Giddani | 30.70 | 45.89 | 英国 | 50.08 30.70 54.46 47.14 40.46 |
| 54 | Daniel Jones | 38.07 | 48.61 | 英国 | 54.54 38.07 50.62 54.36 40.84 |
| 55 | Ruby Jeffery | 46.22 | 53.80 | 英国 | 46.22 48.14 47.63 1:05.62 1:07.59 |
| 56 | Jesse Sampson-Cracknell | 43.22 | 54.85 | 英国 | 58.28 48.79 43.22 57.47 1:05.75 |
| 57 | Ethelyn Tetlow-Burwood | 43.71 | 58.27 | 英国 | 1:20.14 43.71 53.29 1:10.97 50.54 |
| 58 | Theodore Townsend | 53.35 | 1:00.74 | 英国 | 56.37 2:16.34 1:00.69 53.35 1:05.17 |
| 59 | Nicola Morton | 1:37.51 | 2:14.97 | 新西兰 | 2:41.25 2:38.39 2:17.43 1:37.51 1:49.10 |
| 三阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Tommy Lynn | 6.04 | 6.97 | 英国 | 7.48 6.55 8.78 6.88 6.04 |
| 2 | Jake Brown | 7.09 | 7.53 | 英国 | 8.03 7.09 7.66 7.79 7.15 |
| 3 | Bella Campbell | 9.04 | 9.42 | 英国 | 9.04 9.74 10.91 9.18 9.35 |
| 4 | Rufus Cripps | 6.67 | 9.60 | 英国 | 8.57 6.67 10.41 13.06 9.81 |
| 5 | Carter Swan | 8.29 | 9.63 | 英国 | 8.29 10.38 10.14 8.36 12.32 |
| 6 | Jake Williams | 9.25 | 10.52 | 英国 | 11.54 10.76 9.25 9.26 11.75 |
| 7 | Oliver Lampard | 9.44 | 10.57 | 英国 | 9.44 16.00 10.67 10.47 10.58 |
| 8 | Jonathan Phillips | 10.39 | 11.09 | 英国 | 11.03 10.96 11.28 10.39 12.42 |
| 9 | Magnus Watson | 9.41 | 11.18 | 英国 | 13.03 9.68 12.62 11.23 9.41 |
| 10 | Oliver Richards | 9.54 | 11.30 | 英国 | 14.01 9.88 11.10 12.93 9.54 |
| 11 | Sam Williams | 11.10 | 11.48 | 英国 | 11.54 11.10 11.47 11.44 13.38 |
| 12 | Dorian Chan | 10.99 | 12.24 | 香港 | 30.62 11.80 12.22 12.70 10.99 |
| 13 | Liu Yik Yung (劉益融) | 9.64 | 12.44 | 香港 | 12.66 12.80 9.64 DNF 11.86 |
| 14 | Jacob Cosmod | 10.57 | 12.56 | 英国 | 11.81 10.94 15.26 10.57 14.94 |
| 15 | Jacob Cook | 12.21 | 12.71 | 英国 | 12.21 12.68 14.16 12.54 12.91 |
| 16 | Archie Goodman | 10.84 | 12.95 | 英国 | 12.84 10.84 12.66 13.34 16.44 |
| 17 | Isobel Morton | 10.09 | 13.32 | 新西兰 | 14.09 10.09 13.79 13.93 12.23 |
| 18 | Ronald Young | 10.82 | 13.41 | 英国 | 15.39 24.37 13.61 11.23 10.82 |
| 19 | Tegan Hill | 12.42 | 13.66 | 英国 | 12.78 14.13 14.06 12.42 14.36 |
| 20 | Rowan Davey | 12.41 | 13.90 | 英国 | 12.41 16.11 13.40 12.50 15.79 |
| 21 | Sean Anthony Reynolds | 13.22 | 14.96 | 英国 | 14.25 13.22 17.55 14.75 15.88 |
| 22 | Nils Lindner | 13.44 | 15.05 | 德国 | 13.44 14.92 17.39 15.57 14.66 |
| 23 | Giorgos Sofroniou | 13.88 | 15.93 | 塞浦路斯 | 14.87 16.90 18.03 13.88 16.01 |
| 24 | Chris Wright | 13.47 | 16.34 | 英国 | 13.47 16.72 18.14 17.96 14.34 |
| 25 | Rafael Tovey | 12.08 | 17.32 | 英国 | 16.47 17.86 17.62 18.59 12.08 |
| 26 | AJ Nicholls | 16.33 | 18.72 | 英国 | 20.92 20.05 16.71 16.33 19.40 |
| 27 | Luca Outram | 13.95 | 18.95 | 英国 | 19.88 20.90 13.95 17.85 19.13 |
| 28 | Rufus Brokenshire | 17.38 | 19.01 | 英国 | 17.38 18.01 21.61 17.42 24.74 |
| 29 | Owen John Bullock | 16.65 | 19.26 | 英国 | 19.67 21.49 18.44 16.65 19.68 |
| 30 | Megan Newport | 17.10 | 19.59 | 英国 | 22.09 18.42 18.25 34.43 17.10 |
| 31 | Lewis Lloyd | 17.35 | 19.99 | 英国 | 19.38 25.40 18.26 17.35 22.32 |
| 32 | Harley Badger | 17.11 | 20.45 | 英国 | 21.12 19.09 17.11 26.61 21.14 |
| 33 | Jack Elsworth | 17.79 | 20.66 | 英国 | 21.44 17.79 DNF 19.66 20.87 |
| 34 | Mark Price | 17.73 | 21.19 | 英国 | 18.31 17.73 29.06 22.49 22.78 |
| 35 | Archie Fedulov | 19.58 | 22.09 | 俄罗斯 | 23.05 24.61 19.58 22.34 20.89 |
| 36 | Eifion Paddock | 14.30 | 22.34 | 英国 | 14.30 24.33 23.97 18.91 24.14 |
| 37 | Tymofii Pushnov | 17.79 | 22.36 | 乌克兰 | 24.52 20.61 24.20 22.26 17.79 |
| 38 | Howie Davis | 22.94 | 24.25 | 英国 | 22.94 25.04 24.52 DNF 23.20 |
| 39 | Jasper Arthur | 24.38 | 24.82 | 英国 | 24.76 24.79 24.38 27.29 24.90 |
| 40 | Rowan Fay | 20.48 | 25.25 | 英国 | 25.04 24.35 28.62 26.37 20.48 |
| 41 | William Marshall | 19.65 | 25.51 | 英国 | 28.19 19.65 25.28 25.90 25.36 |
| 42 | Luca Inglis | 19.02 | 26.09 | 英国 | 26.46 27.86 19.02 25.22 26.59 |
| 43 | Andrew Fedulov | 22.46 | 26.72 | 美国 | 34.63 26.13 26.41 27.61 22.46 |
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Rufus Cripps | 6.67 | 7.16 | 英国 | 6.80 6.78 7.90 9.53 6.67 |
| 2 | Tommy Lynn | 6.83 | 7.78 | 英国 | 6.97 6.83 7.80 8.58 9.18 |
| 3 | Jake Brown | 6.67 | 8.39 | 英国 | 9.03 6.67 8.18 9.55 7.95 |
| 4 | Bella Campbell | 8.80 | 8.94 | 英国 | 9.17 8.95 8.89 8.98 8.80 |
| 5 | Jake Williams | 7.66 | 9.01 | 英国 | 8.07 9.51 11.87 9.44 7.66 |
| 6 | Carter Swan | 8.80 | 9.18 | 英国 | 8.80 8.97 17.18 9.69 8.88 |
| 7 | Archie Goodman | 8.25 | 11.09 | 英国 | 10.85 8.25 10.26 12.17 12.30 |
| 8 | Oliver Lampard | 7.76 | 11.53 | 英国 | 10.70 7.76 12.52 14.52 11.36 |
| 9 | Dorian Chan | 10.49 | 11.83 | 香港 | 11.96 10.80 10.49 13.34 12.72 |
| 10 | Sam Williams | 9.00 | 12.00 | 英国 | 12.33 9.00 12.99 14.16 10.69 |
| 11 | Magnus Watson | 9.04 | 12.18 | 英国 | 12.38 9.04 12.83 11.33 14.00 |
| 12 | Jonathan Phillips | 10.07 | 12.52 | 英国 | 13.02 11.83 10.07 23.06 12.72 |
| 13 | Oliver Richards | 9.65 | 12.71 | 英国 | 12.96 9.65 14.76 14.40 10.78 |
| 14 | Liu Yik Yung (劉益融) | 9.81 | 13.11 | 香港 | 9.81 13.27 15.15 14.99 11.06 |
| 15 | Jacob Cook | 10.25 | 13.39 | 英国 | 13.92 10.25 19.92 13.54 12.71 |
| 16 | Jacob Cosmod | 11.79 | 13.53 | 英国 | 11.79 22.84 11.83 12.96 15.79 |
| 二阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Magnus Watson | 1.41 | 3.02 | 英国 | 3.68 2.45 1.41 4.87 2.92 |
| 2 | Bella Campbell | 2.37 | 3.09 | 英国 | 3.37 3.68 3.00 2.90 2.37 |
| 3 | Carter Swan | 2.71 | 3.34 | 英国 | 3.66 2.71 3.05 4.71 3.32 |
| 4 | Dorian Chan | 2.38 | 3.73 | 香港 | 2.38 3.40 4.69 4.82 3.10 |
| 5 | Rowan Davey | 2.32 | 4.02 | 英国 | 6.58 4.10 2.32 3.56 4.40 |
| 6 | Tegan Hill | 2.92 | 4.26 | 英国 | 3.09 4.71 2.92 5.12 4.98 |
| 7 | Jake Brown | 2.80 | 4.37 | 英国 | 2.80 2.90 3.88 8.75 6.32 |
| 8 | Jake Williams | 3.69 | 4.55 | 英国 | 4.84 4.60 5.58 3.69 4.20 |
| 9 | Archie Goodman | 3.23 | 4.57 | 英国 | 4.08 5.21 3.23 13.87 4.42 |
| 10 | Sam Williams | 3.79 | 4.59 | 英国 | 5.72 3.79 5.88 4.02 4.02 |
| 11 | Jonathan Phillips | 2.55 | 4.60 | 英国 | 4.34 4.70 4.76 2.55 5.74 |
| 12 | Oliver Richards | 4.09 | 4.77 | 英国 | 5.04 5.12 6.40 4.09 4.16 |
| 13 | Rufus Cripps | 3.25 | 4.85 | 英国 | 3.25 4.93 7.90 4.58 5.05 |
| 14 | Isobel Morton | 3.72 | 4.87 | 新西兰 | 5.55 4.31 3.72 4.74 6.64 |
| 15 | Giorgos Sofroniou | 3.85 | 4.90 | 塞浦路斯 | 3.85 3.99 5.10 14.02 5.62 |
| 16 | Oliver Lampard | 1.78 | 4.95 | 英国 | 6.75 4.02 6.36 1.78 4.47 |
| 17 | Jacob Cook | 4.14 | 4.98 | 英国 | 4.14 5.96 4.60 4.90 5.44 |
| 18 | Ronald Young | 4.52 | 5.13 | 英国 | 5.20 4.52 8.30 4.86 5.32 |
| 19 | Luca Outram | 3.89 | 5.32 | 英国 | 5.10 3.89 3.96 6.90 11.35 |
| 20 | Isaac Jeffries | 4.52 | 5.35 | 英国 | 5.42 4.52 4.66 6.67 5.97 |
| 21 | Jacob Cosmod | 4.61 | 5.50 | 英国 | 6.70 4.61 5.06 6.71 4.75 |
| 22 | Andrew Fedulov | 4.28 | 5.82 | 美国 | 6.33 4.28 4.61 6.52 7.11 |
| 23 | Arthur Gadhok | 4.33 | 5.84 | 英国 | 5.94 4.33 5.05 6.52 7.62 |
| 24 | Jack Elsworth | 2.52 | 6.09 | 英国 | 8.65 5.76 5.97 2.52 6.54 |
| 25 | Eifion Paddock | 4.42 | 6.19 | 英国 | 7.60 6.77 4.91 4.42 6.88 |
| 26 | Nils Lindner | 3.86 | 6.20 | 德国 | 7.16 6.59 4.85 11.55 3.86 |
| 27 | Rowan Fay | 5.20 | 6.38 | 英国 | 5.20 6.86 6.52 7.11 5.76 |
| 28 | James Golding | 5.44 | 6.46 | 英国 | 7.27 7.67 5.44 6.55 5.57 |
| 29 | Rufus Brokenshire | 3.39 | 6.78 | 英国 | 4.13 9.20 9.75 7.00 3.39 |
| 30 | Saranveer Serou | 5.64 | 7.22 | 英国 | 6.80 11.37 8.31 5.64 6.56 |
| 31 | Jasper Arthur | 6.19 | 7.29 | 英国 | 9.70 7.64 6.19 8.00 6.24 |
| 32 | Tymofii Pushnov | 5.79 | 8.14 | 乌克兰 | 9.30 6.46 8.65 9.59 5.79 |
| 33 | William Marshall | 6.29 | 8.16 | 英国 | 8.00 8.29 6.29 9.35 8.18 |
| 34 | Rafael Tovey | 4.23 | 8.17 | 英国 | 6.85 4.23 DNF 6.35 11.31 |
| 35 | Chris Wright | 6.59 | 8.50 | 英国 | 8.51 6.59 10.18 6.82 18.21 |
| 36 | Sean Anthony Reynolds | 5.01 | 8.70 | 英国 | 8.56 9.88 5.01 9.16 8.39 |
| 37 | AJ Nicholls | 7.73 | 9.07 | 英国 | 9.09 7.73 9.72 8.40 10.73 |
| 38 | Luke Terzich | 7.01 | 9.70 | 英国 | 24.21 9.03 7.70 12.38 7.01 |
| 39 | Lewis Lloyd | 7.37 | 9.77 | 英国 | 9.68 7.37 10.22 10.89 9.42 |
| 40 | Harry Shackleton | 6.71 | 10.02 | 英国 | 24.68 11.21 8.33 6.71 10.53 |
| 41 | Mark Price | 8.53 | 10.40 | 英国 | 9.36 9.60 8.53 21.16 12.24 |
| 42 | Pete Lee | 3.86 | 10.51 | 英国 | 13.76 3.86 11.41 9.14 10.98 |
| 43 | Harley Badger | 5.05 | 10.70 | 英国 | 14.08 11.58 5.05 6.44 DNF |
| 44 | Robby Roulston | 9.39 | 10.92 | 英国 | 11.59 10.79 9.39 11.71 10.38 |
| 45 | Owen John Bullock | 5.95 | 10.99 | 英国 | 14.53 5.95 9.81 13.47 9.69 |
| 46 | Luca Tovey | 9.03 | 12.24 | 英国 | 17.11 11.33 9.03 13.38 12.01 |
| 47 | Megan Newport | 8.83 | 14.19 | 英国 | 16.37 8.83 16.24 9.95 18.16 |
| 48 | Daniel Jones | 14.61 | 16.65 | 英国 | 17.35 17.41 20.16 14.61 15.20 |
| 49 | Catra Marks | 23.32 | 25.72 | 英国 | 37.79 23.32 23.56 28.11 25.50 |
| 50 | Paul Tovey | 16.85 | 26.77 | 英国 | 28.34 26.19 16.85 25.78 30.95 |
| 51 | Ruby Jeffery | 18.93 | 30.09 | 英国 | 49.47 25.33 31.53 33.42 18.93 |
| 52 | Nicola Morton | 18.10 | 42.46 | 新西兰 | 42.12 DNF 18.10 43.92 41.34 |
| 53 | Jesse Sampson-Cracknell | 20.55 | 43.44 | 英国 | 29.00 20.55 34.77 1:06.54 1:23.68 |
| 二阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Magnus Watson | 1.62 | 2.63 | 英国 | 2.77 2.40 3.32 2.73 1.62 |
| 2 | Jake Brown | 2.15 | 3.10 | 英国 | 4.01 2.15 2.60 2.69 4.14 |
| 3 | Rufus Cripps | 2.49 | 3.14 | 英国 | 3.88 2.62 4.04 2.49 2.93 |
| 4 | Carter Swan | 2.17 | 3.21 | 英国 | 4.43 2.17 3.38 3.52 2.72 |
| 5 | Bella Campbell | 2.80 | 3.57 | 英国 | 2.80 3.65 5.98 3.55 3.52 |
| 6 | Isaac Jeffries | 3.08 | 3.65 | 英国 | 3.08 3.76 3.75 4.32 3.45 |
| 7 | Rowan Davey | 2.50 | 3.66 | 英国 | 5.40 2.96 3.77 4.25 2.50 |
| 8 | Dorian Chan | 2.40 | 3.92 | 香港 | 3.76 2.40 4.58 3.92 4.09 |
| 9 | Luca Outram | 3.11 | 4.24 | 英国 | 3.11 6.64 4.12 3.60 4.99 |
| 10 | Isobel Morton | 3.72 | 4.37 | 新西兰 | 4.20 4.58 4.60 4.33 3.72 |
| 11 | Jacob Cook | 3.34 | 4.38 | 英国 | 3.34 4.77 4.42 4.17 4.56 |
| 12 | Archie Goodman | 3.90 | 4.45 | 英国 | 4.91 4.10 4.34 6.54 3.90 |
| 13 | Sam Williams | 4.35 | 4.52 | 英国 | 4.53 4.58 4.44 4.35 4.82 |
| 14 | Oliver Lampard | 3.20 | 4.63 | 英国 | 3.20 3.35 5.79 16.42 4.76 |
| 15 | Jacob Cosmod | 4.11 | 4.79 | 英国 | 4.35 4.76 4.11 5.28 5.25 |
| 16 | Tegan Hill | 4.05 | 4.87 | 英国 | 4.25 5.20 5.17 7.11 4.05 |
| 17 | Giorgos Sofroniou | 4.29 | 4.93 | 塞浦路斯 | 4.77 4.54 4.29 8.17 5.48 |
| 18 | Jake Williams | 3.70 | 4.94 | 英国 | 5.43 5.44 5.88 3.94 3.70 |
| 19 | Ronald Young | 3.75 | 5.19 | 英国 | 6.61 4.17 6.66 3.75 4.79 |
| 20 | Oliver Richards | 3.73 | 5.25 | 英国 | 5.24 6.24 3.73 5.45 5.06 |
| 21 | Arthur Gadhok | 5.26 | 5.64 | 英国 | 11.44 5.26 5.59 5.60 5.74 |
| 22 | Jack Elsworth | 5.44 | 5.78 | 英国 | 6.04 5.59 7.63 5.71 5.44 |
| 23 | Sean Anthony Reynolds | 5.09 | 5.80 | 英国 | 5.18 6.82 6.23 5.09 5.99 |
| 24 | Eifion Paddock | 5.27 | 5.81 | 英国 | 5.27 5.67 6.43 6.33 5.43 |
| 25 | Jonathan Phillips | 4.93 | 5.87 | 英国 | 6.53 7.30 5.89 5.20 4.93 |
| 26 | Rufus Brokenshire | 5.75 | 6.12 | 英国 | 5.90 7.48 5.75 6.33 6.14 |
| 27 | Andrew Fedulov | 5.26 | 6.20 | 美国 | 5.74 5.29 16.00 5.26 7.57 |
| 28 | Rowan Fay | 5.63 | 6.36 | 英国 | 5.63 8.04 6.51 6.33 6.23 |
| 29 | Saranveer Serou | 4.83 | 6.41 | 英国 | 6.65 5.57 7.00 7.29 4.83 |
| 30 | Rafael Tovey | 6.04 | 6.54 | 英国 | 6.04 6.07 6.75 6.79 13.98 |
| 31 | Nils Lindner | 4.25 | 6.65 | 德国 | 5.96 6.32 7.67 4.25 7.92 |
| 32 | James Golding | 3.60 | 6.96 | 英国 | 3.60 5.00 12.95 7.59 8.28 |
| 33 | Chris Wright | 5.74 | 7.26 | 英国 | 7.62 5.74 8.47 7.49 6.66 |
| 34 | William Marshall | 6.72 | 7.68 | 英国 | 6.72 7.63 8.40 9.98 7.01 |
| 35 | Lewis Lloyd | 7.33 | 8.00 | 英国 | 8.65 8.11 7.33 8.53 7.37 |
| 36 | Jasper Arthur | 5.05 | 8.05 | 英国 | 7.23 5.05 7.57 9.35 10.21 |
| 37 | Tymofii Pushnov | 5.57 | 8.82 | 乌克兰 | 7.79 8.53 10.24 5.57 10.13 |
| 38 | AJ Nicholls | 7.36 | 10.40 | 英国 | 9.08 11.92 10.20 13.02 7.36 |
| 二阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Magnus Watson | 1.90 | 2.59 | 英国 | 2.15 2.46 DNF 1.90 3.15 |
| 2 | Rufus Cripps | 1.80 | 2.77 | 英国 | 2.11 3.41 3.92 2.80 1.80 |
| 3 | Bella Campbell | 2.57 | 2.94 | 英国 | 2.75 2.98 3.38 3.09 2.57 |
| 4 | Carter Swan | 2.67 | 3.14 | 英国 | 3.43 2.97 2.67 3.02 4.01 |
| 5 | Isaac Jeffries | 2.49 | 3.46 | 英国 | 2.68 2.49 6.84 3.58 4.11 |
| 6 | Rowan Davey | 2.63 | 3.77 | 英国 | 2.95 3.20 5.71 2.63 5.15 |
| 7 | Dorian Chan | 3.07 | 3.95 | 香港 | 3.07 4.14 3.91 4.23 3.81 |
| 8 | Isobel Morton | 3.77 | 4.04 | 新西兰 | 4.27 3.99 3.86 3.77 4.26 |
| 9 | Jake Brown | 2.62 | 4.14 | 英国 | 3.07 2.62 5.54 6.60 3.81 |
| 10 | Sam Williams | 3.55 | 4.40 | 英国 | 3.92 3.55 4.03 5.24 6.72 |
| 11 | Jacob Cook | 3.91 | 4.56 | 英国 | 3.91 4.38 5.29 8.85 4.02 |
| 12 | Luca Outram | 3.10 | 4.82 | 英国 | 4.38 5.44 10.06 3.10 4.63 |
| 13 | Archie Goodman | 3.28 | 4.84 | 英国 | 3.28 5.17 4.63 5.27 4.73 |
| 14 | Tegan Hill | 4.06 | 4.90 | 英国 | 4.28 4.06 5.15 5.28 7.36 |
| 15 | Oliver Lampard | 4.18 | 5.50 | 英国 | 5.18 5.67 7.06 4.18 5.64 |
| 16 | Jacob Cosmod | 5.13 | 5.83 | 英国 | 6.20 5.13 5.39 6.51 5.89 |
| 四阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Oliver Lampard | 29.27 | 33.98 | 英国 | 31.49 37.11 43.45 33.34 29.27 |
| 2 | Rufus Cripps | 32.43 | 34.41 | 英国 | 37.49 32.43 33.04 34.41 35.77 |
| 3 | Jake Brown | 30.94 | 35.87 | 英国 | 30.94 36.81 34.99 39.33 35.81 |
| 4 | Carter Swan | 36.26 | 39.46 | 英国 | 39.97 36.60 36.26 41.81 44.89 |
| 5 | Sam Williams | 35.57 | 39.76 | 英国 | 37.68 35.57 40.24 41.35 42.10 |
| 6 | Oliver Richards | 36.99 | 39.79 | 英国 | DNF 39.32 36.99 37.56 42.48 |
| 7 | Jake Williams | 37.31 | 40.88 | 英国 | 38.48 45.30 41.33 37.31 42.84 |
| 8 | Bella Campbell | 34.82 | 40.97 | 英国 | 45.09 43.48 38.47 34.82 40.96 |
| 9 | Dorian Chan | 39.40 | 41.72 | 香港 | 39.40 41.59 41.73 41.83 44.04 |
| 10 | Liu Yik Yung (劉益融) | 34.38 | 42.33 | 香港 | 38.43 44.01 34.38 DNF 44.55 |
| 11 | Ronald Young | 41.22 | 44.30 | 英国 | 41.22 45.87 46.24 42.27 44.76 |
| 12 | Archie Goodman | 37.62 | 45.55 | 英国 | 46.97 49.81 37.62 45.61 44.06 |
| 13 | Tommy Lynn | 42.56 | 47.14 | 英国 | 42.56 48.31 49.31 55.48 43.79 |
| 14 | Rowan Davey | 43.34 | 49.36 | 英国 | 54.07 50.10 43.92 54.97 43.34 |
| 15 | Isobel Morton | 43.79 | 50.55 | 新西兰 | 48.70 48.06 54.88 57.08 43.79 |
| 16 | Magnus Watson | 45.32 | 53.25 | 英国 | 59.40 57.75 45.32 45.32 56.68 |
| 17 | Jacob Cook | 47.54 | 56.78 | 英国 | 1:04.66 53.56 1:04.58 47.54 52.20 |
| 18 | Giorgos Sofroniou | 52.58 | 57.15 | 塞浦路斯 | 55.33 52.58 1:02.80 53.33 1:05.00 |
| 19 | Sean Anthony Reynolds | 51.91 | 58.79 | 英国 | 1:01.93 56.37 1:04.72 51.91 58.08 |
| 20 | Chris Wright | 54.72 | 59.67 | 英国 | 1:06.04 59.82 54.72 1:01.93 57.27 |
| 21 | Rafael Tovey | 1:00.07 | 1:03.76 | 英国 | 1:00.07 1:05.81 1:02.43 1:03.03 1:06.04 |
| 22 | Jacob Cosmod | 58.24 | 1:06.83 | 英国 | 1:13.10 58.24 1:05.21 1:05.04 1:10.24 |
| 23 | AJ Nicholls | 1:04.44 | 1:07.49 | 英国 | 1:04.44 1:08.74 1:11.27 1:08.16 1:05.56 |
| 24 | Tegan Hill | 59.88 | 1:09.18 | 英国 | 1:09.09 1:07.79 59.88 DNF 1:10.65 |
| 25 | Nils Lindner | 1:02.66 | 1:12.26 | 德国 | 1:02.66 1:10.22 1:17.45 1:13.17 1:13.38 |
