冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Lenard Herrera | 5.95 | 7.45 | 菲律宾 | 7.90 5.95 6.57 7.89 9.00 |
| 2 | Juan Miguel Y. Magallanes | 6.20 | 7.50 | 菲律宾 | 6.47 8.05 8.89 7.97 6.20 |
| 3 | John Michael Chua | 6.40 | 7.65 | 菲律宾 | 9.12 8.36 7.15 6.40 7.44 |
| 4 | Alexander Rey C. Alejandro | 7.02 | 7.85 | 菲律宾 | 9.08 7.02 7.82 8.61 7.12 |
| 5 | Javier Ignacio | 7.10 | 8.23 | 菲律宾 | 7.10 9.12 8.73 7.94 8.01 |
| 6 | Mark Luigi Huyaban | 6.65 | 9.01 | 菲律宾 | 8.17 6.65 8.32 11.95 10.53 |
| 7 | Elijandre Calara Emnil | 8.06 | 9.10 | 菲律宾 | 9.42 9.07 8.06 9.37 8.86 |
| 8 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 8.40 | 9.46 | 菲律宾 | 9.79 8.83 9.92 8.40 9.77 |
| 9 | Lemuel Generoso | 8.29 | 9.59 | 菲律宾 | 8.58 8.29 13.73 9.09 11.11 |
| 10 | John Axel B. Gordo | 9.48 | 9.73 | 菲律宾 | 9.62 10.35 9.87 9.48 9.69 |
| 11 | Ely Vicente D. Albino | 8.51 | 9.74 | 菲律宾 | 9.50 9.67 10.25 10.06 8.51 |
| 12 | Prince Harry Quijano | 9.24 | 10.10 | 菲律宾 | 10.14 10.07 14.26 9.24 10.09 |
| 13 | Joakim Hendrich Victorino | 8.28 | 10.18 | 菲律宾 | 8.28 9.25 11.81 11.12 10.16 |
| 14 | Carlos Joseph Ong | 9.99 | 10.24 | 菲律宾 | 10.16 9.99 10.06 11.41 10.50 |
| 15 | Rhoenix Renz M. Cañaveras | 9.71 | 10.25 | 菲律宾 | 10.26 10.11 9.71 12.70 10.37 |
| 16 | Zion Wyatt Rentillo Catalan | 9.59 | 10.56 | 菲律宾 | 10.53 11.58 10.06 11.10 9.59 |
| 17 | Marcus Gumabay | 9.72 | 10.62 | 菲律宾 | 10.41 11.30 9.72 10.16 14.55 |
| 18 | Yuji Yoshida | 9.39 | 10.72 | 菲律宾 | 11.78 10.62 11.23 9.39 10.31 |
| 19 | Jacob Miko Tan (陈在元) | 8.49 | 11.09 | 菲律宾 | 8.49 10.07 DNF 11.55 11.64 |
| 20 | Dominic Hutalla | 9.23 | 11.21 | 菲律宾 | 11.61 9.23 11.96 11.37 10.64 |
| 21 | Gibran Kwan | 10.34 | 11.60 | 菲律宾 | 11.44 12.77 11.80 11.57 10.34 |
| 22 | Van Ulrich Delos Santos | 7.87 | 11.71 | 菲律宾 | 13.47 10.73 14.03 7.87 10.92 |
| 23 | Caleb John Tamis | 10.39 | 11.77 | 菲律宾 | 11.72 10.39 12.09 11.51 15.41 |
| 24 | Michael Bernard A. Santos | 10.50 | 11.90 | 菲律宾 | 11.83 14.08 12.99 10.88 10.50 |
| 25 | Jan Kenzo Javellana | 11.12 | 11.93 | 菲律宾 | 13.27 11.12 11.86 12.23 11.69 |
| 26 | Angelo Sarinas | 10.86 | 12.01 | 菲律宾 | 12.42 10.86 19.49 12.66 10.94 |
| 27 | Nathaniel Domingo | 10.62 | 12.09 | 菲律宾 | 14.43 12.13 12.58 10.62 11.55 |
| 28 | Jazlei Oberio | 8.81 | 12.11 | 菲律宾 | 13.90 13.40 8.81 11.07 11.85 |
| 29 | Earl Bien D. Celestino | 10.41 | 12.13 | 菲律宾 | 13.10 10.64 12.64 15.69 10.41 |
| 30 | Timothy Huynh | 10.95 | 12.27 | 美国 | 10.95 12.13 13.17 11.51 16.45 |
| 31 | Ivan Keith Cariaga | 12.18 | 12.45 | 菲律宾 | 12.86 12.24 12.24 14.00 12.18 |
| 32 | Hiroyuki Iriyama | 10.51 | 12.52 | 菲律宾 | 13.53 12.49 11.54 10.51 14.39 |
| 33 | Samuel Pambid | 10.93 | 12.73 | 菲律宾 | 15.55 12.14 14.00 10.93 12.06 |
| 34 | Floyd Rosse Berganos | 12.07 | 13.14 | 菲律宾 | 13.46 12.07 13.54 13.93 12.43 |
| 35 | Gwynne Mangcucang | 10.65 | 13.16 | 菲律宾 | 13.23 13.00 13.26 10.65 13.62 |
| 36 | Robert Ydan Embornal | 10.84 | 13.68 | 菲律宾 | 19.00 15.24 10.84 12.30 13.50 |
| 37 | Franchesca Marie V. Tan | 12.19 | 14.06 | 菲律宾 | 16.08 15.02 12.75 14.40 12.19 |
| 38 | Jhayell Jesus M. Dono | 13.67 | 14.15 | 菲律宾 | 16.11 13.67 14.93 13.85 13.68 |
| 39 | Ethan Jake Malobago | 10.29 | 14.23 | 菲律宾 | DNF 12.76 11.31 18.61 10.29 |
| 40 | Juan Miguel C. Manalo | 11.12 | 14.32 | 菲律宾 | 13.03 14.36 11.12 16.73 15.57 |
| 41 | Jaireh Aedan Basañes | 12.96 | 14.46 | 菲律宾 | 12.96 13.01 14.78 16.24 15.58 |
| 42 | Aljun F. Paje | 13.86 | 15.32 | 菲律宾 | 15.44 13.86 16.17 15.82 14.69 |
| 43 | Richmond Legaspi | 11.23 | 15.60 | 菲律宾 | 11.23 17.21 16.12 16.04 14.65 |
| 44 | Rhum Karll Condrad A. Melano | 10.50 | 16.44 | 菲律宾 | 18.62 10.50 14.96 15.73 19.57 |
| 45 | Surewynn Larga | 14.73 | 16.66 | 菲律宾 | 16.65 16.25 17.07 21.14 14.73 |
| 46 | Erin Paula Francesca S. Cac | 15.58 | 16.83 | 菲律宾 | 17.16 18.68 17.44 15.89 15.58 |
| 47 | Jaywhell Del Rosario | 15.16 | 16.93 | 菲律宾 | 15.22 18.07 20.58 17.49 15.16 |
| 48 | Ethan Gavriel Bernal | 15.52 | 17.16 | 菲律宾 | 15.86 16.47 15.52 19.14 19.95 |
| 49 | Robby Fabula Paje | 14.23 | 17.38 | 菲律宾 | 20.21 16.12 16.73 14.23 19.29 |
| 50 | Mark Seth F. Labe | 15.28 | 18.03 | 菲律宾 | 19.71 21.20 18.10 15.28 16.29 |
| 51 | Derrick Christon Lovina Inso | 17.39 | 18.38 | 菲律宾 | 17.74 17.92 19.49 19.56 17.39 |
| 52 | Xander Aja L. Espiritu | 18.11 | 21.31 | 菲律宾 | 18.74 18.11 19.47 25.71 25.77 |
| 53 | Audrey Ongcarranceja | 17.66 | 21.59 | 菲律宾 | 17.66 20.17 20.47 24.70 24.13 |
| 54 | JZ Lyle Dexter Wamar | 14.40 | 21.82 | 菲律宾 | 23.93 20.77 14.40 24.11 20.75 |
| 55 | Jerett Daniel A. Gonzalez | 18.09 | 21.92 | 菲律宾 | 18.09 24.32 25.18 19.27 22.18 |
| 56 | Emanuelle Labudahon | 21.18 | 22.36 | 菲律宾 | 24.77 21.18 22.02 23.17 21.90 |
| 57 | Mirko Sebastian Mendoza | 15.69 | 22.74 | 菲律宾 | 21.76 24.41 15.69 22.04 25.20 |
| 58 | Nina Reyes | 20.57 | 23.20 | 菲律宾 | 20.94 22.25 20.57 38.15 26.41 |
| 59 | John Matthew P. Viar | 19.66 | 23.55 | 菲律宾 | 27.03 20.38 19.66 25.02 25.26 |
| 60 | Angelo Klein Pahati | 21.08 | 23.84 | 菲律宾 | 25.15 22.56 23.82 21.08 26.52 |
| 61 | Jeziah Obrero | 22.65 | 25.71 | 菲律宾 | 23.88 22.65 26.47 33.99 26.77 |
| 62 | Lynneth Sulpico | 23.09 | 26.19 | 菲律宾 | 33.16 25.41 26.53 23.09 26.62 |
| 63 | Mark Michael Mapanao | 20.00 | 26.61 | 菲律宾 | DNF 31.87 22.73 25.24 20.00 |
| 64 | Kim Zairine Kinney | 16.83 | 26.63 | 菲律宾 | 16.83 31.53 24.81 28.98 26.11 |
| 65 | Clayton Matty T. Buenaventura | 27.57 | 31.01 | 菲律宾 | 35.03 27.57 39.32 27.73 30.26 |
| 66 | Arthur Hector Wong | 23.43 | 33.73 | 菲律宾 | 23.43 25.89 45.42 31.20 44.11 |
| 67 | Marcus Cael Arce | 27.11 | 41.18 | 菲律宾 | 38.70 47.30 37.54 27.11 DNF |
| 68 | Pio Francisco Jao | 40.65 | 44.63 | 菲律宾 | 51.78 43.57 42.63 40.65 47.69 |
| 69 | Colby Martel | 47.21 | 1:15.59 | 美国 | 1:05.00 1:27.85 1:14.79 47.21 1:26.97 |
| 70 | Aljen Joseph Javier | 1:11.96 | 1:35.58 | 菲律宾 | 2:06.46 1:48.16 1:29.56 1:29.02 1:11.96 |
| 三阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Juan Miguel Y. Magallanes | 6.17 | 6.52 | 菲律宾 | 7.56 6.34 6.17 6.51 6.72 |
| 2 | Alexander Rey C. Alejandro | 6.44 | 7.40 | 菲律宾 | 7.13 7.39 7.67 6.44 8.12 |
| 3 | Mark Luigi Huyaban | 7.22 | 7.67 | 菲律宾 | 8.91 7.29 7.58 7.22 8.14 |
| 4 | Elijandre Calara Emnil | 6.89 | 7.69 | 菲律宾 | 7.47 7.77 6.89 DNF 7.82 |
| 5 | Angelo Lenard Herrera | 7.07 | 8.02 | 菲律宾 | 8.99 7.89 7.07 9.13 7.17 |
| 6 | Javier Ignacio | 7.14 | 8.26 | 菲律宾 | 8.89 8.59 7.14 7.30 9.05 |
| 7 | John Michael Chua | 7.65 | 8.61 | 菲律宾 | 7.65 8.81 9.52 8.95 8.07 |
| 8 | Timothy Huynh | 8.23 | 9.19 | 美国 | 9.44 8.66 8.23 10.27 9.46 |
| 9 | Carlos Joseph Ong | 8.55 | 9.31 | 菲律宾 | 9.23 9.26 11.60 8.55 9.44 |
| 10 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 6.97 | 9.55 | 菲律宾 | 9.77 10.55 6.97 10.16 8.71 |
| 11 | Joakim Hendrich Victorino | 8.46 | 9.60 | 菲律宾 | 9.06 8.46 10.91 9.74 9.99 |
| 12 | Ethan Jake Malobago | 9.36 | 9.93 | 菲律宾 | 9.36 9.77 10.26 9.75 10.35 |
| 13 | Lemuel Generoso | 8.65 | 9.98 | 菲律宾 | 10.67 8.65 11.81 9.74 9.54 |
| 14 | John Axel B. Gordo | 8.54 | 10.08 | 菲律宾 | 11.48 10.87 8.54 9.98 9.39 |
| 15 | Robert Ydan Embornal | 8.76 | 10.50 | 菲律宾 | 10.82 10.78 9.89 8.76 DNF |
| 16 | Ely Vicente D. Albino | 9.01 | 10.58 | 菲律宾 | DNF 9.88 11.50 9.01 10.35 |
| 17 | Jazlei Oberio | 9.89 | 10.74 | 菲律宾 | 10.07 9.89 12.08 10.08 12.88 |
| 18 | Michael Bernard A. Santos | 8.84 | 10.79 | 菲律宾 | 9.56 8.84 12.14 11.38 11.44 |
| 19 | Nathaniel Domingo | 9.30 | 10.80 | 菲律宾 | 10.38 9.30 11.11 11.49 10.91 |
| 20 | Rhoenix Renz M. Cañaveras | 9.90 | 10.83 | 菲律宾 | 9.90 12.07 12.52 10.05 10.36 |
| 21 | Van Ulrich Delos Santos | 10.08 | 10.86 | 菲律宾 | 10.37 10.70 10.08 11.51 12.73 |
| 22 | Jacob Miko Tan (陈在元) | 9.19 | 10.94 | 菲律宾 | 10.52 9.86 12.43 9.19 14.16 |
| 23 | Prince Harry Quijano | 9.59 | 11.16 | 菲律宾 | 12.60 10.56 10.97 11.95 9.59 |
| 24 | Dominic Hutalla | 10.34 | 11.20 | 菲律宾 | 10.68 10.97 13.81 10.34 11.95 |
| 25 | Zion Wyatt Rentillo Catalan | 10.77 | 11.25 | 菲律宾 | 11.88 10.88 12.49 11.00 10.77 |
| 26 | Ivan Keith Cariaga | 10.52 | 11.61 | 菲律宾 | 13.70 11.19 10.52 11.40 12.24 |
| 27 | Yuji Yoshida | 10.06 | 11.70 | 菲律宾 | 12.44 10.06 12.36 11.56 11.17 |
| 28 | Gibran Kwan | 10.49 | 11.74 | 菲律宾 | 10.69 13.66 11.87 10.49 12.66 |
| 29 | Hiroyuki Iriyama | 9.45 | 11.92 | 菲律宾 | 13.07 9.45 10.68 12.02 13.73 |
| 30 | Franchesca Marie V. Tan | 10.59 | 12.12 | 菲律宾 | 11.31 10.59 15.53 12.89 12.16 |
| 31 | Caleb John Tamis | 9.45 | 12.22 | 菲律宾 | DNF 9.45 12.40 11.05 13.21 |
| 32 | Samuel Pambid | 10.49 | 12.31 | 菲律宾 | 12.79 11.50 12.63 10.49 13.16 |
| 33 | Jan Kenzo Javellana | 11.30 | 12.39 | 菲律宾 | 11.66 13.77 12.38 13.12 11.30 |
| 34 | Earl Bien D. Celestino | 9.45 | 12.48 | 菲律宾 | 12.30 14.24 12.36 12.79 9.45 |
| 35 | Richmond Legaspi | 11.54 | 13.14 | 菲律宾 | 12.68 13.01 13.73 15.80 11.54 |
| 36 | Juan Miguel C. Manalo | 11.90 | 13.56 | 菲律宾 | 13.17 15.01 12.51 11.90 15.32 |
| 37 | Floyd Rosse Berganos | 11.73 | 13.57 | 菲律宾 | 14.32 11.73 12.70 16.64 13.68 |
| 38 | Angelo Sarinas | 11.37 | 14.16 | 菲律宾 | 11.37 13.22 15.34 13.93 25.95 |
| 39 | Aljun F. Paje | 11.68 | 14.61 | 菲律宾 | DNF 11.68 11.78 16.69 15.36 |
| 40 | Gwynne Mangcucang | 11.63 | 15.01 | 菲律宾 | 15.49 11.63 DNF 15.11 14.44 |
| 41 | Jaireh Aedan Basañes | 14.74 | 15.40 | 菲律宾 | 15.78 15.36 14.74 15.05 19.08 |
| 42 | Jhayell Jesus M. Dono | 13.62 | 15.62 | 菲律宾 | 14.22 17.15 13.62 15.65 17.00 |
| 43 | Ethan Gavriel Bernal | 15.19 | 16.17 | 菲律宾 | 15.38 15.69 15.19 17.44 17.81 |
| 44 | Jaywhell Del Rosario | 14.23 | 16.31 | 菲律宾 | 14.45 14.23 22.48 16.99 17.49 |
| 45 | Surewynn Larga | 14.40 | 17.12 | 菲律宾 | 16.60 37.35 17.70 14.40 17.07 |
| 46 | JZ Lyle Dexter Wamar | 16.45 | 17.42 | 菲律宾 | 18.21 20.32 16.45 17.28 16.76 |
| 47 | Nina Reyes | 14.61 | 17.61 | 菲律宾 | 22.22 14.61 17.95 16.24 18.64 |
| 48 | Erin Paula Francesca S. Cac | 17.16 | 17.96 | 菲律宾 | 17.16 17.51 20.13 18.72 17.64 |
| 49 | Rhum Karll Condrad A. Melano | 15.33 | 18.41 | 菲律宾 | 15.97 21.58 21.24 18.03 15.33 |
| 50 | Robby Fabula Paje | 16.23 | 18.49 | 菲律宾 | 18.63 16.23 19.12 17.73 44.00 |
| 51 | Derrick Christon Lovina Inso | 14.86 | 21.21 | 菲律宾 | 21.55 20.79 DNF 21.28 14.86 |
| 52 | Mirko Sebastian Mendoza | 14.96 | 21.72 | 菲律宾 | 27.53 14.96 26.38 19.07 19.70 |
| 53 | Mark Michael Mapanao | 16.09 | 22.06 | 菲律宾 | 22.64 23.73 19.80 DNF 16.09 |
| 54 | Audrey Ongcarranceja | 21.46 | 22.35 | 菲律宾 | 21.46 22.41 22.55 23.92 22.08 |
| 55 | Jerett Daniel A. Gonzalez | 21.57 | 22.80 | 菲律宾 | DNF 22.08 21.57 24.44 21.88 |
| 56 | Mark Seth F. Labe | 15.04 | 23.26 | 菲律宾 | 15.04 27.90 23.09 18.80 37.19 |
| 57 | Emanuelle Labudahon | 21.34 | 24.14 | 菲律宾 | 27.64 25.54 21.34 22.54 24.35 |
| 58 | Arthur Hector Wong | 21.75 | 25.09 | 菲律宾 | 25.10 21.75 23.85 27.17 26.33 |
| 59 | Jeziah Obrero | 22.62 | 25.50 | 菲律宾 | 29.31 23.96 22.62 32.29 23.22 |
| 60 | Kim Zairine Kinney | 21.65 | 25.86 | 菲律宾 | 25.66 28.03 27.52 24.41 21.65 |
| 61 | Angelo Klein Pahati | 24.44 | 26.94 | 菲律宾 | 28.09 24.44 26.26 DNF 26.48 |
| 62 | Aljen Joseph Javier | 1:22.70 | 1:38.66 | 菲律宾 | 1:22.70 1:45.84 2:24.81 1:27.89 1:42.25 |
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Juan Miguel Y. Magallanes | 5.51 | 5.84 | 菲律宾 | 5.98 5.71 5.83 5.51 6.71 |
| 2 | Angelo Lenard Herrera | 6.04 | 7.66 | 菲律宾 | 7.53 7.33 8.11 6.04 10.62 |
| 3 | Alexander Rey C. Alejandro | 7.16 | 7.86 | 菲律宾 | 7.16 7.34 8.74 10.15 7.50 |
| 4 | Javier Ignacio | 7.41 | 8.07 | 菲律宾 | 9.51 7.83 8.30 7.41 8.07 |
| 5 | Mark Luigi Huyaban | 6.67 | 8.12 | 菲律宾 | 7.64 8.29 8.43 6.67 9.87 |
| 6 | John Michael Chua | 6.54 | 8.37 | 菲律宾 | 8.99 8.82 8.91 6.54 7.37 |
| 7 | Carlos Joseph Ong | 7.94 | 8.52 | 菲律宾 | 7.94 8.42 11.23 8.86 8.29 |
| 8 | Lemuel Generoso | 8.08 | 8.55 | 菲律宾 | 9.41 8.08 8.26 8.90 8.50 |
| 9 | Ely Vicente D. Albino | 7.60 | 8.86 | 菲律宾 | 9.29 11.08 8.69 7.60 8.59 |
| 10 | Timothy Huynh | 7.93 | 8.96 | 美国 | 9.03 10.09 8.26 7.93 9.58 |
| 11 | John Axel B. Gordo | 7.90 | 9.38 | 菲律宾 | 9.61 10.48 9.83 7.90 8.70 |
| 12 | Elijandre Calara Emnil | 7.40 | 9.56 | 菲律宾 | 9.71 7.40 9.93 9.03 10.00 |
| 13 | Prince Harry Quijano | 8.14 | 9.70 | 菲律宾 | 10.20 9.91 8.14 11.92 8.99 |
| 14 | Joakim Hendrich Victorino | 8.49 | 9.80 | 菲律宾 | 9.56 11.05 16.30 8.78 8.49 |
| 15 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 9.25 | 10.75 | 菲律宾 | 13.17 9.64 9.73 12.87 9.25 |
| 16 | Ethan Jake Malobago | 9.12 | 10.99 | 菲律宾 | 9.12 14.49 10.00 9.63 13.34 |
| 三盲 初赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Mark Luigi Huyaban | 21.33 | DNF | 菲律宾 | 23.04 DNF DNF DNF 21.33 |
| 2 | John Axel B. Gordo | 23.46 | DNF | 菲律宾 | 23.46 DNF DNF 29.06 DNF |
| 3 | Earl Bien D. Celestino | 37.08 | DNF | 菲律宾 | 45.86 DNF 37.08 DNF 1:14.52 |
| 4 | Timothy Huynh | 44.31 | DNF | 美国 | 44.31 DNF DNF DNF DNF |
| 5 | Michael Bernard A. Santos | 45.29 | DNF | 菲律宾 | DNF 45.78 DNF 45.29 DNF |
| 6 | Surewynn Larga | 1:06.92 | DNF | 菲律宾 | 1:06.92 DNF DNF DNF DNF |
| 7 | Angelo Sarinas | 1:17.75 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF DNF DNF 1:17.75 |
| 8 | Juan Miguel C. Manalo | 1:23.11 | 2:01.16 | 菲律宾 | 1:23.11 DNF 2:14.49 2:03.58 1:45.40 |
| 9 | Zion Wyatt Rentillo Catalan | 1:24.21 | 2:17.79 | 菲律宾 | DNF 1:24.21 2:16.32 1:53.07 2:43.97 |
| 10 | Yuji Yoshida | 1:24.48 | DNF | 菲律宾 | 1:24.48 DNF DNF 2:01.84 DNF |
| 11 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 1:41.04 | DNF | 菲律宾 | DNF 1:41.04 DNF DNF DNF |
| 12 | Jacob Miko Tan (陈在元) | 2:06.58 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF 2:06.58 DNF DNF |
| 13 | Gibran Kwan | 2:10.44 | DNF | 菲律宾 | DNF 2:10.44 DNF DNF DNF |
| 14 | Javier Ignacio | 2:29.23 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF 2:29.23 DNF DNF |
| 15 | Samuel Pambid | 2:39.75 | DNF | 菲律宾 | 2:39.75 DNF 3:12.25 DNF DNS |
| 16 | Prince Harry Quijano | DNF | DNF | 菲律宾 | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 16 | Floyd Rosse Berganos | DNF | DNF | 菲律宾 | DNF DNF DNF DNS DNS |
| 三盲 决赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | John Axel B. Gordo | 18.85 | DNF | 菲律宾 | 24.16 DNF 18.85 DNF DNF |
| 2 | Mark Luigi Huyaban | 24.74 | DNF | 菲律宾 | DNF 24.74 DNF DNF DNF |
| 3 | Timothy Huynh | 42.45 | DNF | 美国 | DNF DNF 42.45 DNF DNF |
| 4 | Surewynn Larga | 45.89 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF 45.89 DNF DNF |
| 5 | Earl Bien D. Celestino | 57.61 | DNF | 菲律宾 | DNF 57.61 DNF DNF DNF |
| 6 | Zion Wyatt Rentillo Catalan | 1:02.93 | 2:07.79 | 菲律宾 | 2:08.45 1:42.95 1:02.93 2:31.96 DNF |
| 7 | Yuji Yoshida | 1:04.58 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF DNF 1:04.58 DNF |
| 8 | Juan Miguel C. Manalo | 1:05.84 | 1:35.03 | 菲律宾 | DNF 1:41.20 1:32.53 1:05.84 1:31.36 |
| 9 | Angelo Sarinas | 1:09.86 | DNF | 菲律宾 | 1:16.45 1:09.86 DNF DNF 1:23.73 |
| 10 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 1:44.98 | DNF | 菲律宾 | 1:44.98 DNF DNF DNF DNF |
| 11 | Jacob Miko Tan (陈在元) | 2:12.42 | DNF | 菲律宾 | 2:12.42 DNF DNF DNF DNF |
| 12 | Michael Bernard A. Santos | DNF | DNF | 菲律宾 | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 单手 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Juan Miguel Y. Magallanes | 10.07 | 11.70 | 菲律宾 | 11.44 13.39 10.07 10.37 13.28 |
| 2 | Alexander Rey C. Alejandro | 12.59 | 12.88 | 菲律宾 | 15.75 12.59 12.62 13.28 12.75 |
| 3 | Javier Ignacio | 14.39 | 15.69 | 菲律宾 | 14.39 18.84 14.85 15.49 16.73 |
| 4 | Prince Harry Quijano | 13.49 | 16.12 | 菲律宾 | 20.53 17.80 15.18 13.49 15.39 |
| 5 | Elijandre Calara Emnil | 12.03 | 16.61 | 菲律宾 | 13.81 22.49 12.03 16.18 19.83 |
| 6 | Gwynne Mangcucang | 15.08 | 16.73 | 菲律宾 | 15.08 16.16 16.60 17.42 18.04 |
| 7 | Joakim Hendrich Victorino | 15.18 | 17.02 | 菲律宾 | 29.72 18.47 15.18 15.18 17.40 |
| 8 | Carlos Joseph Ong | 13.23 | 17.32 | 菲律宾 | 13.23 14.07 19.63 18.25 20.77 |
| 9 | Van Ulrich Delos Santos | 15.52 | 17.43 | 菲律宾 | 18.27 17.19 18.93 16.84 15.52 |
| 10 | Timothy Huynh | 16.27 | 17.88 | 美国 | 18.38 16.27 19.83 18.83 16.42 |
| 11 | Angelo Lenard Herrera | 17.31 | 18.10 | 菲律宾 | 19.52 17.31 18.67 18.19 17.44 |
| 12 | John Michael Chua | 16.62 | 18.78 | 菲律宾 | 24.55 17.65 16.62 21.03 17.65 |
| 13 | Michael Bernard A. Santos | 15.61 | 19.60 | 菲律宾 | 19.46 24.48 15.61 17.79 21.56 |
| 14 | Dominic Hutalla | 19.08 | 19.95 | 菲律宾 | 19.08 20.63 19.69 21.86 19.53 |
| 15 | Jacob Miko Tan (陈在元) | 14.21 | 20.19 | 菲律宾 | 21.98 35.93 20.92 14.21 17.67 |
| 16 | Yuji Yoshida | 16.81 | 20.20 | 菲律宾 | 18.55 21.35 26.88 16.81 20.71 |
| 17 | Zion Wyatt Rentillo Catalan | 18.06 | 20.40 | 菲律宾 | 23.20 19.67 24.68 18.32 18.06 |
| 18 | Mark Luigi Huyaban | 15.18 | 20.54 | 菲律宾 | 17.94 DNF 27.47 16.22 15.18 |
| 19 | Brad Mcgi Alfonzo G. Gatchalian | 19.44 | 21.36 | 菲律宾 | 26.07 21.36 21.85 19.44 20.88 |
| 20 | John Axel B. Gordo | 19.17 | 21.49 | 菲律宾 | 19.84 22.09 22.55 30.57 19.17 |
| 21 | Lemuel Generoso | 17.53 | 21.58 | 菲律宾 | 22.67 20.44 21.62 23.03 17.53 |
| 22 | Ely Vicente D. Albino | 21.21 | 21.71 | 菲律宾 | 21.33 21.79 24.58 21.21 22.02 |
| 23 | Samuel Pambid | 17.95 | 22.32 | 菲律宾 | 26.02 20.46 23.98 22.52 17.95 |
| 24 | Ivan Keith Cariaga | 18.61 | 23.23 | 菲律宾 | 22.59 18.61 24.21 30.39 22.88 |
| 25 | Angelo Sarinas | 18.90 | 23.73 | 菲律宾 | 18.90 25.19 23.98 22.03 33.08 |
| 26 | Gibran Kwan | 21.76 | 26.42 | 菲律宾 | 25.83 26.99 21.76 26.69 26.73 |
| 27 | Floyd Rosse Berganos | 24.06 | 26.52 | 菲律宾 | 24.06 24.50 25.71 30.01 29.34 |
| 28 | Surewynn Larga | 24.65 | 27.04 | 菲律宾 | 27.05 38.26 29.27 24.65 24.80 |
| 29 | Nathaniel Domingo | 23.29 | 27.27 | 菲律宾 | 26.13 23.29 32.38 23.29 56.77 |
| 30 | Earl Bien D. Celestino | 19.02 | 27.50 | 菲律宾 | 28.22 28.33 19.02 29.03 25.96 |
| 31 | Marcus Gumabay | 25.40 | 27.50 | 菲律宾 | 25.40 28.66 44.75 27.62 26.22 |
| 32 | Hiroyuki Iriyama | 22.80 | 27.72 | 菲律宾 | 31.13 31.96 22.80 28.39 23.64 |
| 33 | Juan Miguel C. Manalo | 24.22 | 28.48 | 菲律宾 | 27.70 29.91 24.22 27.82 34.83 |
| 34 | Ethan Jake Malobago | 24.51 | 28.73 | 菲律宾 | 29.13 24.51 29.20 29.64 27.86 |
| 35 | Rhoenix Renz M. Cañaveras | 25.32 | 30.66 | 菲律宾 | 35.92 25.32 30.72 26.87 34.38 |
| 36 | Robert Ydan Embornal | 27.72 | 30.89 | 菲律宾 | 29.69 30.19 32.79 DNF 27.72 |
| 37 | Caleb John Tamis | 27.98 | 31.20 | 菲律宾 | 33.50 27.98 29.91 48.58 30.20 |
| 38 | Jaireh Aedan Basañes | 31.62 | 33.32 | 菲律宾 | 32.47 34.82 31.62 50.39 32.67 |
| 39 | Rhum Karll Condrad A. Melano | 25.73 | 33.42 | 菲律宾 | 40.30 36.23 30.25 33.77 25.73 |
| 40 | Jhayell Jesus M. Dono | 28.91 | 33.99 | 菲律宾 | 33.10 28.91 38.62 34.49 34.39 |
| 41 | Aljun F. Paje | 30.24 | 38.37 | 菲律宾 | 53.44 30.24 46.28 34.21 34.63 |
| 42 | Mark Seth F. Labe | 33.19 | 39.04 | 菲律宾 | 33.19 38.87 41.79 36.45 49.89 |
| 43 | JZ Lyle Dexter Wamar | 33.49 | 43.03 | 菲律宾 | 56.80 44.00 43.94 41.15 33.49 |
| 44 | Erin Paula Francesca S. Cac | 39.71 | 44.09 | 菲律宾 | 50.58 46.40 39.71 41.89 43.99 |
| 45 | Mark Michael Mapanao | 37.26 | 48.34 | 菲律宾 | 1:16.69 48.32 49.74 37.26 46.96 |
| 46 | Kim Zairine Kinney | 55.34 | 1:00.66 | 菲律宾 | 56.27 55.34 1:04.90 1:00.82 1:30.57 |
| 47 | Derrick Christon Lovina Inso | 47.52 | 1:03.05 | 菲律宾 | 1:11.38 47.52 1:18.52 55.04 1:02.74 |
| 48 | Jerett Daniel A. Gonzalez | 48.58 | 1:17.95 | 菲律宾 | 1:44.23 48.58 56.79 1:12.84 DNF |
