Van Ulrich Delos Santos
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 356 | 3864 | 10581 | 8.48 | 10.31 | 10047 | 3831 | 344 | 30/30 | |||
| 二阶 | 882 | 10038 | 35871 | 3.41 | 4.35 | 19390 | 5705 | 470 | 15/15 | |||
| 四阶 | 168 | 2126 | 5963 | 35.38 | 46.80 | 10906 | 3919 | 315 | 15/15 | |||
| 五阶 | 206 | 2610 | 7602 | 1:19.26 | 1:27.92 | 7587 | 2636 | 199 | 5/5 | |||
| 单手 | 156 | 1888 | 5193 | 14.46 | 19.27 | 6676 | 2586 | 208 | 5/5 | |||
| 五魔方 | 217 | 2752 | 9958 | 1:30.35 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 1162 | 13797 | 52036 | 8.44 | 9.71 | 29652 | 8363 | 672 | 5/5 | |||
| 斜转 | 527 | 6331 | 24836 | 7.01 | 9.04 | 17411 | 4760 | 400 | 10/10 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 复赛 | 22 | 9.01 | 11.62 | 9.01 12.47 11.09 13.49 11.29 |
| 初赛 | 14 | 8.48 | 10.96 | 10.45 8.48 12.81 12.77 9.66 | |
| Pasig Speedcubing Open 2026 | 复赛 | 17 | 9.77 | 10.97 | 10.04 15.17 10.71 12.17 9.77 |
| 初赛 | 16 | 9.54 | 11.36 | 11.82 10.93 14.40 9.54 11.33 | |
| Please Don't Flip Katipunan 2025 | 初赛 | 15 | 9.82 | 11.77 | 11.05 15.05 13.43 9.82 10.82 |
| QC Speedcubing Open 2025 | 初赛 | 19 | 9.79 | 10.31 | 12.27 10.23 10.48 9.79 10.21 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 初赛 | 20 | 3.41 | 4.35 | 3.41 3.94 5.01 5.02 4.11 |
| Pasig Speedcubing Open 2026 | 初赛 | 20 | 4.31 | 4.87 | 4.31 4.35 6.35 4.33 5.93 |
| Please Don't Flip Katipunan 2025 | 决赛 | 13 | 3.66 | 4.42 | 5.00 3.90 3.66 4.37 5.02 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 决赛 | 14 | 35.38 | 46.80 | 45.87 35.38 46.38 48.16 58.75 |
| Pasig Speedcubing Open 2026 | 初赛 | 15 | 41.50 | 47.37 | 54.84 43.02 41.50 1:09.67 44.26 |
| QC Speedcubing Open 2025 | 决赛 | 24 | 43.53 | 47.05 | 45.27 44.80 51.07 43.53 59.66 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Please Don't Flip Katipunan 2025 | 决赛 | 9 | 1:19.26 | 1:27.92 | 1:29.08 1:30.82 1:45.78 1:19.26 1:23.85 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 决赛 | 10 | 14.46 | 19.27 | 18.70 19.15 21.44 19.95 14.46 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 决赛 | 13 | 1:30.35 | 1:30.35 1:36.75 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasig Speedcubing Open 2026 | 初赛 | 23 | 8.44 | 9.71 | 10.08 8.90 11.17 8.44 10.15 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 初赛 | 15 | 7.01 | 9.04 | 9.81 7.01 8.01 9.31 11.56 |
| Please Don't Flip Katipunan 2025 | 初赛 | 20 | 7.77 | 10.60 | 10.18 11.66 10.03 11.60 7.77 |
| GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 22 | 9.01 | 11.62 | 9.01 12.47 11.09 13.49 11.29 |
| 初赛 | 14 | 8.48 | 10.96 | 10.45 8.48 12.81 12.77 9.66 | |
| 二阶 | 初赛 | 20 | 3.41 | 4.35 | 3.41 3.94 5.01 5.02 4.11 |
| 四阶 | 决赛 | 14 | 35.38 | 46.80 | 45.87 35.38 46.38 48.16 58.75 |
| 单手 | 决赛 | 10 | 14.46 | 19.27 | 18.70 19.15 21.44 19.95 14.46 |
| 五魔方 | 决赛 | 13 | 1:30.35 | 1:30.35 1:36.75 | |
| 斜转 | 初赛 | 15 | 7.01 | 9.04 | 9.81 7.01 8.01 9.31 11.56 |
| Pasig Speedcubing Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 17 | 9.77 | 10.97 | 10.04 15.17 10.71 12.17 9.77 |
| 初赛 | 16 | 9.54 | 11.36 | 11.82 10.93 14.40 9.54 11.33 | |
| 二阶 | 初赛 | 20 | 4.31 | 4.87 | 4.31 4.35 6.35 4.33 5.93 |
| 四阶 | 初赛 | 15 | 41.50 | 47.37 | 54.84 43.02 41.50 1:09.67 44.26 |
| 金字塔 | 初赛 | 23 | 8.44 | 9.71 | 10.08 8.90 11.17 8.44 10.15 |
| Please Don't Flip Katipunan 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 15 | 9.82 | 11.77 | 11.05 15.05 13.43 9.82 10.82 |
| 二阶 | 决赛 | 13 | 3.66 | 4.42 | 5.00 3.90 3.66 4.37 5.02 |
| 五阶 | 决赛 | 9 | 1:19.26 | 1:27.92 | 1:29.08 1:30.82 1:45.78 1:19.26 1:23.85 |
| 斜转 | 初赛 | 20 | 7.77 | 10.60 | 10.18 11.66 10.03 11.60 7.77 |
| QC Speedcubing Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 19 | 9.79 | 10.31 | 12.27 10.23 10.48 9.79 10.21 |
| 四阶 | 决赛 | 24 | 43.53 | 47.05 | 45.27 44.80 51.07 43.53 59.66 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-08-30 | GAN Twist & Turn in Pasig 2026 | 菲律宾 | City of Pasig |
| 3 | 2026-05-24 | Pasig Speedcubing Open 2026 | 菲律宾 | City of Pasig |
| 2 | 2025-10-19 | Please Don't Flip Katipunan 2025 | 菲律宾 | Quezon City |
| 1 | 2025-09-06 | QC Speedcubing Open 2025 | 菲律宾 | Quezon City |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 140 |
| 2 | 39 |
| 3 | 11 |
| 4 | 5 |
| All | 195 |

