在過去的一年(2025)里,Joshua Rodriguez從03月30日到12月06日,參加了3場比賽,上場16個輪次,包括5個項目。
復原/嘗試
他嘗試了74次復原,成功了72次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
| 3x3x3方塊 | 25 | 25 |
| 2x2x2方塊 | 20 | 20 |
| 金字塔 | 15 | 15 |
| 4x4x4方塊 | 10 | 12 |
| 5x5x5方塊 | 2 | 2 |
個人最好
在5個項目中,他打破了他的個人最好成績16次,其中單次9次、平均7次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
| 3x3x3方塊 | 4 | 2 | 2 |
| 2x2x2方塊 | 4 | 2 | 2 |
| 金字塔 | 4 | 2 | 2 |
| 4x4x4方塊 | 3 | 2 | 1 |
| 5x5x5方塊 | 1 | 1 | 0 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 2x2x2方塊 | 5.62 | 2.55 | 3.07 (120.39%) |
| 5x5x5方塊 | 4:51.83 | 3:13.44 | 1:38.39 (50.86%) |
| 金字塔 | 9.36 | 6.60 | 2.76 (41.82%) |
| 3x3x3方塊 | 18.76 | 14.18 | 4.58 (32.30%) |
| 4x4x4方塊 | 1:32.25 | 1:12.80 | 19.45 (26.72%) |
平均成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 金字塔 | 22.38 | 10.39 | 11.99 (115.40%) |
| 2x2x2方塊 | 6.79 | 4.91 | 1.88 (38.29%) |
| 3x3x3方塊 | 22.30 | 16.34 | 5.96 (36.47%) |
| 4x4x4方塊 | - | 1:28.97 | - |
魔友
來自22個國家/地區的377個魔友與他參與了同一場比賽,其中61個和他一起比過兩次或以上。
| 比賽次數 | 魔友 |
| 1 | 316 |
| 2 | 45 |
| 3 | 16 |
| All | 377 |
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。