Owen Sweeney
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 32250 | 42469 | 156197 | 25.70 | 31.68 | 158708 | 43274 | 32907 | 20/20 | |||
| 2x2x2方塊 | 15709 | 20520 | 73005 | 4.94 | 6.38 | 59184 | 16597 | 12719 | 24/25 | |||
| 金字塔 | 14017 | 17971 | 62641 | 9.36 | 12.53 | 53921 | 15323 | 11938 | 20/20 | |||
| Skewb | 14005 | 17524 | 54338 | 13.63 | 17.48 | 48222 | 15366 | 12274 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 初賽 | 115 | 25.70 | 31.68 | 32.87 33.05 25.70 29.13 37.96 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初賽 | 59 | 26.38 | 33.17 | 39.77 31.33 34.70 33.47 26.38 |
| Morrow Mixup Mania 2026 | 初賽 | 58 | 27.65 | 36.93 | 27.65 36.68 34.60 50.56 39.51 |
| Cincinnati Speedsolving 2026 | 初賽 | 93 | 33.92 | 41.19 | 38.66 42.55 44.64 42.35 33.92 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 復賽 | 78 | 4.94 | 6.38 | 6.29 9.00 6.75 6.11 4.94 |
| 初賽 | 84 | 6.20 | 6.58 | 6.64 6.33 6.20 8.12 6.78 | |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初賽 | 57 | 7.72 | 11.84 | 9.17 12.06 14.30 7.72 DNF |
| Morrow Mixup Mania 2026 | 初賽 | 54 | 8.76 | 10.78 | 18.35 9.95 12.03 8.76 10.37 |
| Cincinnati Speedsolving 2026 | 初賽 | 94 | 8.40 | 17.16 | 54.09 8.40 18.18 23.79 9.50 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 復賽 | 75 | 12.19 | 13.75 | 13.24 12.61 15.39 16.04 12.19 |
| 初賽 | 80 | 9.36 | 12.53 | 9.36 11.09 17.18 13.15 13.36 | |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初賽 | 48 | 10.63 | 14.57 | 13.29 16.87 17.57 10.63 13.55 |
| Morrow Mixup Mania 2026 | 初賽 | 46 | 10.19 | 18.19 | 19.10 15.92 10.19 19.55 22.24 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 初賽 | 83 | 13.63 | 17.48 | 13.63 16.16 17.49 18.80 24.32 |
| Ohio Championship 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 115 | 25.70 | 31.68 | 32.87 33.05 25.70 29.13 37.96 |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 78 | 4.94 | 6.38 | 6.29 9.00 6.75 6.11 4.94 |
| 初賽 | 84 | 6.20 | 6.58 | 6.64 6.33 6.20 8.12 6.78 | |
| 金字塔 | 復賽 | 75 | 12.19 | 13.75 | 13.24 12.61 15.39 16.04 12.19 |
| 初賽 | 80 | 9.36 | 12.53 | 9.36 11.09 17.18 13.15 13.36 | |
| Skewb | 初賽 | 83 | 13.63 | 17.48 | 13.63 16.16 17.49 18.80 24.32 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 59 | 26.38 | 33.17 | 39.77 31.33 34.70 33.47 26.38 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 57 | 7.72 | 11.84 | 9.17 12.06 14.30 7.72 DNF |
| 金字塔 | 初賽 | 48 | 10.63 | 14.57 | 13.29 16.87 17.57 10.63 13.55 |
| Morrow Mixup Mania 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 58 | 27.65 | 36.93 | 27.65 36.68 34.60 50.56 39.51 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 54 | 8.76 | 10.78 | 18.35 9.95 12.03 8.76 10.37 |
| 金字塔 | 初賽 | 46 | 10.19 | 18.19 | 19.10 15.92 10.19 19.55 22.24 |
| Cincinnati Speedsolving 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 93 | 33.92 | 41.19 | 38.66 42.55 44.64 42.35 33.92 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 94 | 8.40 | 17.16 | 54.09 8.40 18.18 23.79 9.50 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-09-11~13 | Ohio Championship 2026 | 美國 | Columbus, Ohio |
| 3 | 2026-05-23 | Cubing in the Woods OH 2026 | 美國 | Springfield, Ohio |
| 2 | 2026-03-15 | Morrow Mixup Mania 2026 | 美國 | Morrow, Ohio |
| 1 | 2026-02-21 | Cincinnati Speedsolving 2026 | 美國 | Cincinnati, Ohio |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 229 |
| 2 | 43 |
| 3 | 15 |
| 4 | 9 |
| All | 296 |

