Artem Sosnovskikh
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5 | 103 | 349 | 4.98 | 7.22 | 854 | 216 | 9 | 1 | 15/15 | ||
| 2x2x2方塊 | 60 | 1172 | 3064 | 1.36 | 1.89 | 819 | 297 | 8 | 1 | 10/10 | ||
| 4x4x4方塊 | 4 | 81 | 272 | 22.92 | 28.10 | 417 | 119 | 7 | 1 | 10/10 | ||
| 5x5x5方塊 | 6 | 101 | 369 | 46.02 | 54.01 | 545 | 150 | 7 | 1 | 10/10 | ||
| 3x3x3盲解 | 150 | 2406 | 7245 | 3:20.53 | 1/10 | |||||||
| 單手解 | 4 | 119 | 386 | 8.97 | 10.44 | 140 | 33 | 3 | 1 | 10/10 | ||
| 魔錶Clock | 5 | 173 | 471 | 3.46 | 5.18 | 820 | 290 | 5 | 1 | 10/10 | ||
| Megaminx | 2 | 8 | 18 | 26.31 | 31.82 | 39 | 15 | 2 | 1 | 10/10 | ||
| 金字塔 | 19 | 539 | 1432 | 1.96 | 2.31 | 335 | 120 | 4 | 1 | 10/10 | ||
| Skewb | 153 | 2913 | 8157 | 3.99 | 4.87 | 2987 | 1060 | 53 | 1 | 10/10 | ||
| Square-1 | 75 | 1326 | 4014 | 14.58 | 20.10 | 4019 | 1301 | 72 | 10/10 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 8 | 1 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 5.66 | 7.22 | 8.15 7.39 7.31 5.66 6.97 |
| 復賽 | 2 | 4.98 | 7.64 | 4.98 8.52 7.88 9.97 6.52 | |
| 初賽 | 1 | 6.20 | 8.15 | 8.20 8.83 8.55 6.20 7.71 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 1.36 | 1.89 | 1.56 2.08 2.08 2.04 1.36 |
| 初賽 | 3 | 1.49 | 3.49 | 1.49 5.59 2.68 2.26 5.54 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 22.92 | 28.10 | 28.51 28.65 31.56 27.13 22.92 |
| 初賽 | 6 | 29.42 | 32.62 | 32.96 31.26 34.62 29.42 33.65 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 49.73 | 54.01 | 49.73 1:01.04 51.48 59.15 51.40 |
| 初賽 | 5 | 46.02 | 59.42 | 46.02 1:01.83 58.00 58.43 1:02.52 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 初賽 | 8 | 3:20.53 | DNF | DNF DNF 3:20.53 DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 9.87 | 10.44 | 12.71 10.01 9.87 10.83 10.48 |
| 初賽 | 1 | 8.97 | 11.27 | 8.97 12.66 11.88 10.05 11.89 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 3.46 | 5.19 | 5.09 6.34 3.46 4.14 10.16 |
| 初賽 | 2 | 4.48 | 5.18 | 6.27 4.63 7.18 4.65 4.48 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 26.31 | 34.22 | 31.61 26.31 37.85 38.36 33.19 |
| 初賽 | 1 | 27.86 | 31.82 | 32.85 31.70 32.89 27.86 30.91 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 1 | 2.18 | 2.31 | 2.41 2.18 2.24 2.29 5.69 |
| 初賽 | 1 | 1.96 | 2.51 | 1.96 2.82 2.10 2.61 4.01 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 3 | 3.99 | 4.87 | 3.99 4.20 4.63 5.79 6.02 |
| 初賽 | 5 | 5.33 | 7.11 | 5.67 5.33 8.68 6.98 16.74 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KILC Cubing 2026 | 決賽 | 4 | 14.58 | 20.10 | 26.69 20.15 14.68 25.47 14.58 |
| 初賽 | 4 | 19.47 | 21.57 | 24.69 19.47 20.44 37.03 19.57 |
| KILC Cubing 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 1 | 5.66 | 7.22 | 8.15 7.39 7.31 5.66 6.97 |
| 復賽 | 2 | 4.98 | 7.64 | 4.98 8.52 7.88 9.97 6.52 | |
| 初賽 | 1 | 6.20 | 8.15 | 8.20 8.83 8.55 6.20 7.71 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 1 | 1.36 | 1.89 | 1.56 2.08 2.08 2.04 1.36 |
| 初賽 | 3 | 1.49 | 3.49 | 1.49 5.59 2.68 2.26 5.54 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 1 | 22.92 | 28.10 | 28.51 28.65 31.56 27.13 22.92 |
| 初賽 | 6 | 29.42 | 32.62 | 32.96 31.26 34.62 29.42 33.65 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 1 | 49.73 | 54.01 | 49.73 1:01.04 51.48 59.15 51.40 |
| 初賽 | 5 | 46.02 | 59.42 | 46.02 1:01.83 58.00 58.43 1:02.52 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 初賽 | 8 | 3:20.53 | DNF | DNF DNF 3:20.53 DNF DNF | |
| 單手解 | 決賽 | 1 | 9.87 | 10.44 | 12.71 10.01 9.87 10.83 10.48 |
| 初賽 | 1 | 8.97 | 11.27 | 8.97 12.66 11.88 10.05 11.89 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 1 | 3.46 | 5.19 | 5.09 6.34 3.46 4.14 10.16 |
| 初賽 | 2 | 4.48 | 5.18 | 6.27 4.63 7.18 4.65 4.48 | |
| Megaminx | 決賽 | 1 | 26.31 | 34.22 | 31.61 26.31 37.85 38.36 33.19 |
| 初賽 | 1 | 27.86 | 31.82 | 32.85 31.70 32.89 27.86 30.91 | |
| 金字塔 | 決賽 | 1 | 2.18 | 2.31 | 2.41 2.18 2.24 2.29 5.69 |
| 初賽 | 1 | 1.96 | 2.51 | 1.96 2.82 2.10 2.61 4.01 | |
| Skewb | 決賽 | 3 | 3.99 | 4.87 | 3.99 4.20 4.63 5.79 6.02 |
| 初賽 | 5 | 5.33 | 7.11 | 5.67 5.33 8.68 6.98 16.74 | |
| Square-1 | 決賽 | 4 | 14.58 | 20.10 | 26.69 20.15 14.68 25.47 14.58 |
| 初賽 | 4 | 19.47 | 21.57 | 24.69 19.47 20.44 37.03 19.57 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-09~10 | KILC Cubing 2026 | 哈薩克 | Astana |

