Vishrut Vijay Pawar
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 14844 | 78792 | 246731 | 49.39 | 57.08 | 239745 | 76321 | 14250 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 10800 | 50760 | 178074 | 18.21 | 24.78 | 172699 | 49250 | 10296 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twist Fest Pune 2026 | 初賽 | 51 | 49.39 | 57.08 | 49.39 58.70 56.39 56.16 59.04 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twist Fest Pune 2026 | 初賽 | 45 | 18.21 | 24.78 | 22.10 18.21 26.47 30.93 25.76 |
| Twist Fest Pune 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 51 | 49.39 | 57.08 | 49.39 58.70 56.39 56.16 59.04 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 45 | 18.21 | 24.78 | 22.10 18.21 26.47 30.93 25.76 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | Twist Fest Pune 2026 | 印度 | Pune, Maharashtra |

