Rian Kim
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2502 | 3068 | 77423 | 15.64 | 18.85 | 77103 | 3028 | 2477 | 40/40 | |||
| 二阶 | 2274 | 2799 | 54639 | 4.17 | 6.10 | 53618 | 2695 | 2195 | 30/30 | |||
| 四阶 | 1759 | 2202 | 52370 | 1:26.89 | 2/2 | |||||||
| 单手 | 1554 | 1911 | 48838 | 39.88 | 44.00 | 42669 | 1685 | 1374 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 4314 | 5209 | 92051 | 12.48 | 19.95 | 101982 | 5813 | 4842 | 4/5 | |||
| 斜转 | 714 | 911 | 19448 | 6.04 | 10.71 | 24761 | 1231 | 979 | 8/10 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrave Open 2026 | 复赛 | 90 | 15.64 | 18.85 | 15.64 18.57 23.61 19.16 18.82 |
| 初赛 | 102 | 16.75 | 19.00 | 19.27 20.24 20.74 16.75 17.49 | |
| Australian Nationals 2026 | 初赛 | 297 | 19.47 | 20.37 | 19.83 23.08 20.47 20.82 19.47 |
| Spark Melbourne Autumn Sat 2026 | 初赛 | 64 | 21.98 | 25.73 | 23.12 22.28 21.98 31.79 33.03 |
| West Melbourne Open 2026 | 复赛 | 89 | 19.94 | 24.64 | 24.08 19.94 32.50 26.57 23.27 |
| 初赛 | 96 | 23.06 | 25.24 | 26.33 24.11 25.57 23.06 26.05 | |
| NE Melbourne March Sunday 2026 | 复赛 | 54 | 23.19 | 31.95 | 35.50 35.34 30.83 29.68 23.19 |
| 初赛 | 50 | 24.86 | 29.00 | 32.30 29.71 27.06 24.86 30.23 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrave Open 2026 | 复赛 | 76 | 4.17 | 6.43 | 5.63 4.17 9.31 6.57 7.10 |
| 初赛 | 84 | 5.40 | 6.10 | 5.56 6.20 7.17 6.55 5.40 | |
| Australian Nationals 2026 | 初赛 | 273 | 4.70 | 6.55 | 6.61 4.70 6.86 6.18 10.58 |
| Spark Melbourne Autumn Sat 2026 | 初赛 | 53 | 4.97 | 7.75 | 8.11 4.97 8.60 8.77 6.55 |
| West Melbourne Open 2026 | 复赛 | 86 | 5.19 | 8.03 | 8.25 9.82 9.50 5.19 6.33 |
| 初赛 | 91 | 5.27 | 8.54 | 7.29 5.27 9.09 9.24 9.81 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrave Open 2026 | 初赛 | 79 | 1:26.89 | 1:46.10 1:26.89 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrave Open 2026 | 初赛 | 73 | 39.88 | 44.00 | 44.48 46.26 48.55 39.88 41.27 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Nationals 2026 | 初赛 | 333 | 12.48 | 19.95 | 14.85 17.65 DNF 27.36 12.48 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrave Open 2026 | 初赛 | 53 | 6.04 | 10.71 | 10.97 13.53 7.62 6.04 DNF |
| Australian Nationals 2026 | 初赛 | 203 | 10.80 | 13.08 | 10.94 14.04 10.80 14.26 DNF |
| Belgrave Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 90 | 15.64 | 18.85 | 15.64 18.57 23.61 19.16 18.82 |
| 初赛 | 102 | 16.75 | 19.00 | 19.27 20.24 20.74 16.75 17.49 | |
| 二阶 | 复赛 | 76 | 4.17 | 6.43 | 5.63 4.17 9.31 6.57 7.10 |
| 初赛 | 84 | 5.40 | 6.10 | 5.56 6.20 7.17 6.55 5.40 | |
| 四阶 | 初赛 | 79 | 1:26.89 | 1:46.10 1:26.89 | |
| 单手 | 初赛 | 73 | 39.88 | 44.00 | 44.48 46.26 48.55 39.88 41.27 |
| 斜转 | 初赛 | 53 | 6.04 | 10.71 | 10.97 13.53 7.62 6.04 DNF |
| Australian Nationals 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 297 | 19.47 | 20.37 | 19.83 23.08 20.47 20.82 19.47 |
| 二阶 | 初赛 | 273 | 4.70 | 6.55 | 6.61 4.70 6.86 6.18 10.58 |
| 金字塔 | 初赛 | 333 | 12.48 | 19.95 | 14.85 17.65 DNF 27.36 12.48 |
| 斜转 | 初赛 | 203 | 10.80 | 13.08 | 10.94 14.04 10.80 14.26 DNF |
| Spark Melbourne Autumn Sat 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 64 | 21.98 | 25.73 | 23.12 22.28 21.98 31.79 33.03 |
| 二阶 | 初赛 | 53 | 4.97 | 7.75 | 8.11 4.97 8.60 8.77 6.55 |
| West Melbourne Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 89 | 19.94 | 24.64 | 24.08 19.94 32.50 26.57 23.27 |
| 初赛 | 96 | 23.06 | 25.24 | 26.33 24.11 25.57 23.06 26.05 | |
| 二阶 | 复赛 | 86 | 5.19 | 8.03 | 8.25 9.82 9.50 5.19 6.33 |
| 初赛 | 91 | 5.27 | 8.54 | 7.29 5.27 9.09 9.24 9.81 | |
| NE Melbourne March Sunday 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 54 | 23.19 | 31.95 | 35.50 35.34 30.83 29.68 23.19 |
| 初赛 | 50 | 24.86 | 29.00 | 32.30 29.71 27.06 24.86 30.23 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-09-12~13 | Belgrave Open 2026 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 4 | 2026-07-09~12 | Australian Nationals 2026 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 3 | 2026-05-23 | Spark Melbourne Autumn Sat 2026 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 2 | 2026-04-11~12 | West Melbourne Open 2026 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 1 | 2026-03-08 | NE Melbourne March Sunday 2026 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 548 |
| 2 | 124 |
| 3 | 54 |
| 4 | 26 |
| 5 | 4 |
| All | 756 |

