冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Riley Dexter | 4.52 | 5.40 | 澳大利亚 | 7.16 5.58 4.52 4.80 5.82 |
| 二阶 | Roman Rudakov | 0.88 | NR 1.01 | 澳大利亚 | 0.97 0.89 1.18 0.88 DNF |
| 四阶 | Firstian Fushada (符逢城) | 22.84 | 26.24 | 印度尼西亚 | 26.12 26.33 26.27 22.84 34.97 |
| 五阶 | Firstian Fushada (符逢城) | 43.31 | 45.43 | 印度尼西亚 | 43.31 43.96 43.75 48.58 50.36 |
| 三盲 | Michael Tripodi | 20.02 | DNF | 澳大利亚 | 22.91 22.87 DNF DNF 20.02 |
| 单手 | David Epstein | 8.17 | NR 8.78 | 澳大利亚 | 8.68 8.17 9.46 9.19 8.47 |
| 金字塔 | Emmet Hobbs | 2.07 | 2.49 | 澳大利亚 | 2.47 2.67 2.07 2.79 2.33 |
| 斜转 | Eli Panetta | 1.82 | 2.32 | 澳大利亚 | 2.27 1.82 2.18 2.50 2.81 |

