Fredric Floor
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 659 | 1472 | 130908 | 21.77 | 24.84 | 121130 | 1329 | 587 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 842 | 1613 | 132053 | 8.23 | 14.86 | 148822 | 1886 | 986 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubestuff Sandton Leonardo 2026 | 復賽 | 44 | 21.77 | 24.84 | 27.54 23.08 38.36 21.77 23.90 |
| 初賽 | 49 | 24.05 | 28.27 | 24.05 31.64 28.00 27.88 28.92 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubestuff Sandton Leonardo 2026 | 初賽 | 49 | 8.23 | 14.86 | 8.23 22.19 11.09 21.93 11.57 |
| Cubestuff Sandton Leonardo 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 44 | 21.77 | 24.84 | 27.54 23.08 38.36 21.77 23.90 |
| 初賽 | 49 | 24.05 | 28.27 | 24.05 31.64 28.00 27.88 28.92 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 49 | 8.23 | 14.86 | 8.23 22.19 11.09 21.93 11.57 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-20~21 | Cubestuff Sandton Leonardo 2026 | 南非 | Sandton |

