Gray Patrick Baldridge
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 5027 | 6563 | 26108 | 10.56 | 14.43 | 39040 | 9596 | 7252 | 35/35 | |||
| 二阶 | 9944 | 13048 | 47277 | 3.90 | 4.65 | 24292 | 6687 | 5142 | 15/15 | |||
| 四阶 | 7011 | 9469 | 35753 | 1:05.61 | 1:15.98 | 35370 | 9601 | 7161 | 10/10 | |||
| 五阶 | 3572 | 4795 | 17777 | 1:51.15 | 1:55.10 | 15462 | 4133 | 3082 | 5/5 | |||
| 七阶 | 1722 | 2298 | 8278 | 5:23.73 | 5:50.50 | 7855 | 2217 | 1672 | 3/3 | |||
| 单手 | 6623 | 9031 | 35682 | 30.70 | 43.27 | 41373 | 10752 | 7931 | 20/20 | |||
| 金字塔 | 5059 | 6518 | 24503 | 5.85 | 9.06 | 24757 | 6489 | 5018 | 15/15 | |||
| 斜转 | 6157 | 7793 | 26521 | 7.31 | 10.70 | 24366 | 7049 | 5528 | 14/15 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 复赛 | 256 | 10.56 | 15.96 | 15.87 19.86 10.56 16.75 15.25 |
| 初赛 | 220 | 13.40 | 14.43 | 16.35 13.44 13.91 13.40 15.95 | |
| Wiltshire Summer 2026 | 决赛 | 45 | 14.60 | 17.13 | 19.54 14.60 14.89 17.38 19.13 |
| 复赛 | 40 | 13.45 | 14.72 | 14.34 15.14 15.00 13.45 14.81 | |
| 初赛 | 43 | 14.97 | 16.11 | 16.48 16.47 15.38 18.32 14.97 | |
| Stevenage May 2026 | 复赛 | 88 | 17.41 | 18.90 | 19.65 18.83 19.87 18.21 17.41 |
| 初赛 | 90 | 18.04 | 19.34 | 23.67 18.04 20.38 19.27 18.37 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 166 | 3.90 | 4.65 | 3.92 9.02 4.76 3.90 5.26 |
| Stevenage May 2026 | 复赛 | 63 | 4.77 | 6.11 | 7.42 5.87 4.77 9.70 5.05 |
| 初赛 | 68 | 4.65 | 6.68 | 7.12 4.65 8.65 6.65 6.27 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 45 | 1:05.61 | 1:15.98 | 1:05.61 1:15.55 1:26.51 1:07.58 1:24.80 |
| 初赛 | 45 | 1:12.05 | 1:17.96 | 1:12.05 1:25.72 1:16.25 1:18.36 1:19.26 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiltshire Summer 2026 | 初赛 | 26 | 1:51.15 | 1:55.10 | 2:05.97 1:52.53 1:51.48 2:01.29 1:51.15 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage May 2026 | 决赛 | 33 | 5:23.73 | 5:50.50 | 5:23.73 6:02.99 6:04.78 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 240 | 30.70 | 43.27 | 41.99 44.13 43.69 30.70 48.39 |
| Wiltshire Summer 2026 | 决赛 | 38 | 44.00 | 44.92 | 51.99 44.77 46.00 44.00 44.00 |
| 初赛 | 42 | 37.15 | 46.57 | 42.96 51.28 56.38 45.46 37.15 | |
| Stevenage May 2026 | 初赛 | 77 | 39.03 | 48.38 | 52.06 39.03 43.18 49.89 53.42 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 184 | 5.85 | 9.06 | 9.52 9.44 8.21 9.85 5.85 |
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 31 | 6.91 | 10.91 | 11.07 6.91 11.92 14.99 9.73 |
| 初赛 | 32 | 5.92 | 9.74 | 5.92 9.73 9.12 10.38 14.75 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 247 | 12.41 | 14.94 | 16.11 12.74 25.90 12.41 15.98 |
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 33 | 9.01 | 10.70 | DNF 11.83 9.01 9.66 10.60 |
| 初赛 | 38 | 7.31 | 11.05 | 11.93 10.80 10.42 7.31 12.50 |
| Kewbz UK Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 256 | 10.56 | 15.96 | 15.87 19.86 10.56 16.75 15.25 |
| 初赛 | 220 | 13.40 | 14.43 | 16.35 13.44 13.91 13.40 15.95 | |
| 二阶 | 初赛 | 166 | 3.90 | 4.65 | 3.92 9.02 4.76 3.90 5.26 |
| 单手 | 初赛 | 240 | 30.70 | 43.27 | 41.99 44.13 43.69 30.70 48.39 |
| 金字塔 | 初赛 | 184 | 5.85 | 9.06 | 9.52 9.44 8.21 9.85 5.85 |
| 斜转 | 初赛 | 247 | 12.41 | 14.94 | 16.11 12.74 25.90 12.41 15.98 |
| Wiltshire Summer 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 45 | 14.60 | 17.13 | 19.54 14.60 14.89 17.38 19.13 |
| 复赛 | 40 | 13.45 | 14.72 | 14.34 15.14 15.00 13.45 14.81 | |
| 初赛 | 43 | 14.97 | 16.11 | 16.48 16.47 15.38 18.32 14.97 | |
| 四阶 | 复赛 | 45 | 1:05.61 | 1:15.98 | 1:05.61 1:15.55 1:26.51 1:07.58 1:24.80 |
| 初赛 | 45 | 1:12.05 | 1:17.96 | 1:12.05 1:25.72 1:16.25 1:18.36 1:19.26 | |
| 五阶 | 初赛 | 26 | 1:51.15 | 1:55.10 | 2:05.97 1:52.53 1:51.48 2:01.29 1:51.15 |
| 单手 | 决赛 | 38 | 44.00 | 44.92 | 51.99 44.77 46.00 44.00 44.00 |
| 初赛 | 42 | 37.15 | 46.57 | 42.96 51.28 56.38 45.46 37.15 | |
| 金字塔 | 复赛 | 31 | 6.91 | 10.91 | 11.07 6.91 11.92 14.99 9.73 |
| 初赛 | 32 | 5.92 | 9.74 | 5.92 9.73 9.12 10.38 14.75 | |
| 斜转 | 复赛 | 33 | 9.01 | 10.70 | DNF 11.83 9.01 9.66 10.60 |
| 初赛 | 38 | 7.31 | 11.05 | 11.93 10.80 10.42 7.31 12.50 | |
| Stevenage May 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 88 | 17.41 | 18.90 | 19.65 18.83 19.87 18.21 17.41 |
| 初赛 | 90 | 18.04 | 19.34 | 23.67 18.04 20.38 19.27 18.37 | |
| 二阶 | 复赛 | 63 | 4.77 | 6.11 | 7.42 5.87 4.77 9.70 5.05 |
| 初赛 | 68 | 4.65 | 6.68 | 7.12 4.65 8.65 6.65 6.27 | |
| 七阶 | 决赛 | 33 | 5:23.73 | 5:50.50 | 5:23.73 6:02.99 6:04.78 |
| 单手 | 初赛 | 77 | 39.03 | 48.38 | 52.06 39.03 43.18 49.89 53.42 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-08-28~30 | Kewbz UK Championship 2026 | 英国 | Birmingham, West Midlands |
| 2 | 2026-07-04~05 | Wiltshire Summer 2026 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
| 1 | 2026-05-09~10 | Stevenage May 2026 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 546 |
| 2 | 102 |
| 3 | 5 |
| All | 653 |

