Archie Petersen
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 534 | 5215 | 20680 | 9.92 | 13.53 | 31783 | 7738 | 774 | 144/145 | |||
| 二阶 | 703 | 6590 | 20378 | 2.69 | 4.32 | 18926 | 5762 | 629 | 60/60 | |||
| 四阶 | 663 | 6887 | 24975 | 54.02 | 1:00.58 | 23852 | 6563 | 634 | 20/20 | |||
| 五阶 | 891 | 8900 | 29042 | 2:40.67 | 2:52.19 | 24036 | 7179 | 730 | 5/5 | |||
| 单手 | 1144 | 12888 | 49434 | 41.03 | 47.83 | 45404 | 11660 | 1078 | 5/5 | |||
| 魔表 | 657 | 5539 | 16034 | 15.41 | 16.21 | 12998 | 4492 | 543 | 9/10 | |||
| 五魔方 | 85 | 714 | 2234 | 52.73 | 1:02.10 | 2593 | 818 | 94 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 561 | 6483 | 19020 | 5.23 | 10.10 | 32749 | 10531 | 1010 | 19/20 | |||
| 斜转 | 972 | 10014 | 30382 | 8.00 | 12.68 | 32484 | 10476 | 1047 | 30/30 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 复赛 | 239 | 13.70 | 14.96 | 16.28 13.70 15.27 15.25 14.35 |
| 初赛 | 225 | 12.27 | 14.60 | 13.95 14.92 23.97 14.94 12.27 | |
| Wiltshire Summer 2026 | 决赛 | 38 | 12.87 | 14.43 | 15.56 13.47 12.87 17.04 14.27 |
| 复赛 | 33 | 11.71 | 13.53 | 14.97 13.10 18.65 12.52 11.71 | |
| 初赛 | 46 | 14.36 | 17.16 | 20.21 20.25 14.36 15.91 15.36 | |
| Bristol June 2026 | 决赛 | 35 | 13.27 | 14.90 | 15.98 14.39 15.83 13.27 14.47 |
| 复赛 | 31 | 10.19 | 14.72 | 13.29 15.91 10.19 14.97 DNF | |
| 初赛 | 30 | 10.65 | 13.85 | 13.85 14.97 12.72 10.65 18.63 | |
| Weston-super-Mare Spring 2026 | 决赛 | 33 | 11.98 | 13.90 | 16.56 13.46 13.63 14.62 11.98 |
| 复赛 | 40 | 9.92 | 14.68 | 16.61 16.02 14.46 13.55 9.92 | |
| 初赛 | 40 | 11.71 | 14.35 | 14.16 15.63 15.92 13.26 11.71 | |
| Wiltshire Spring 2026 | 决赛 | 53 | 13.02 | 14.72 | 15.36 15.23 13.57 13.02 16.42 |
| 半决赛 | 55 | 13.12 | 14.15 | 13.12 14.38 14.65 15.85 13.43 | |
| 复赛 | 57 | 13.54 | 14.53 | 13.88 17.89 15.31 13.54 14.39 | |
| 初赛 | 53 | 13.23 | 14.53 | 18.16 13.90 15.68 14.01 13.23 | |
| Weston-super-Mare Winter 2026 | 复赛 | 54 | 11.68 | 18.47 | 17.09 26.24 11.68 14.17 24.15 |
| 初赛 | 42 | 13.04 | 15.00 | 16.04 19.01 15.59 13.04 13.38 | |
| Wiltshire Winter 2025 | 复赛 | 59 | 12.97 | 13.59 | 13.60 14.14 28.31 13.03 12.97 |
| 初赛 | 67 | 11.73 | 14.37 | 13.83 11.73 14.86 14.43 18.08 | |
| Weston-super-Mare Autumn 2025 | 复赛 | 52 | 14.02 | 16.77 | 16.74 15.69 21.51 14.02 17.87 |
| 初赛 | 46 | 12.97 | 15.15 | 14.86 12.97 15.59 18.52 15.01 | |
| Rubik's UK Championship 2025 | 复赛 | 225 | 13.52 | 15.13 | 14.37 13.52 16.70 14.33 17.31 |
| 初赛 | 227 | 13.58 | 15.13 | 13.58 16.96 14.11 14.96 16.31 | |
| Wiltshire Summer 2025 | 半决赛 | 46 | 15.62 | 16.57 | 17.15 16.82 15.73 17.27 15.62 |
| 复赛 | 54 | 15.78 | 17.00 | 17.56 16.19 15.78 19.01 17.26 | |
| 初赛 | 51 | 14.51 | 16.54 | 17.58 17.40 14.51 15.09 17.13 | |
| Weston-super-Mare Spring 2025 | 初赛 | 57 | 18.34 | 20.54 | 18.34 30.17 19.99 19.20 22.44 |
| Wiltshire Spring 2025 | 复赛 | 48 | 16.91 | 20.62 | 27.72 20.09 19.20 22.58 16.91 |
| 初赛 | 54 | 17.80 | 23.25 | 17.80 20.78 28.07 25.47 23.49 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 205 | 3.12 | 5.40 | 7.30 5.36 3.12 10.25 3.55 |
| Weston-super-Mare Spring 2026 | 决赛 | 29 | 2.69 | 4.89 | 4.09 6.16 4.43 6.58 2.69 |
| 复赛 | 22 | 2.69 | 4.32 | 4.90 2.85 6.89 5.21 2.69 | |
| 初赛 | 37 | 3.49 | 5.72 | 7.29 3.49 4.89 12.17 4.99 | |
| Wiltshire Spring 2026 | 复赛 | 54 | 4.15 | 6.09 | 4.15 5.88 5.66 6.74 7.42 |
| 初赛 | 57 | 4.26 | 6.27 | 5.28 4.26 7.19 6.35 7.97 | |
| Weston-super-Mare Winter 2026 | 初赛 | 47 | 4.77 | 6.03 | 7.19 4.77 5.58 7.57 5.33 |
| Wiltshire Winter 2025 | 决赛 | 47 | 4.21 | 5.60 | 10.53 5.71 4.21 5.41 5.67 |
| 初赛 | 61 | 5.27 | 6.24 | 5.81 6.55 6.35 5.27 7.20 | |
| Rubik's UK Championship 2025 | 初赛 | 228 | 3.65 | 5.75 | 4.58 3.65 6.98 5.68 7.70 |
| Wiltshire Summer 2025 | 复赛 | 38 | 3.78 | 5.11 | 3.78 5.82 5.53 4.09 5.70 |
| 初赛 | 64 | 5.35 | 6.79 | 5.35 7.83 6.13 6.42 8.55 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 36 | 54.02 | 1:01.82 | 1:03.20 54.02 1:06.62 58.77 1:03.48 |
| 初赛 | 33 | 58.43 | 1:01.17 | 1:14.32 58.43 58.70 58.52 1:06.29 | |
| Bristol June 2026 | 初赛 | 39 | 1:02.05 | 1:04.81 | 1:11.70 1:02.05 1:03.20 1:09.11 1:02.12 |
| Wiltshire Spring 2026 | 初赛 | 48 | 56.55 | 1:00.58 | 1:06.93 58.91 1:00.65 1:02.19 56.55 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiltshire Summer 2026 | 初赛 | 41 | 2:40.67 | 2:52.19 | 2:51.18 3:02.12 2:50.12 2:40.67 2:55.27 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiltshire Summer 2026 | 初赛 | 43 | 41.03 | 47.83 | 45.13 48.03 50.32 41.03 1:35.58 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weston-super-Mare Spring 2026 | 初赛 | 38 | 15.70 | 16.21 | 15.70 17.42 16.48 16.08 16.07 |
| Wiltshire Spring 2026 | 决赛 | 62 | 15.41 | 22.55 | DNF 18.71 15.41 28.46 20.48 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 60 | 52.73 | 1:02.10 | 58.51 1:19.87 1:01.63 1:06.15 52.73 |
| Wiltshire Spring 2026 | 决赛 | 22 | 1:11.76 | 1:16.25 | 1:24.46 1:16.92 1:13.99 1:11.76 1:17.83 |
| Weston-super-Mare Winter 2026 | 决赛 | 25 | 1:09.11 | 1:12.29 | 1:17.45 1:09.11 1:09.59 1:14.96 1:12.33 |
| Wiltshire Winter 2025 | 初赛 | 40 | 1:04.56 | 1:17.21 | 1:17.98 1:24.79 1:33.07 1:08.86 1:04.56 |
| Weston-super-Mare Autumn 2025 | 决赛 | 25 | 1:09.11 | 1:15.12 | 1:22.10 1:13.54 1:09.11 1:09.71 1:33.62 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 211 | 9.80 | 10.10 | 10.20 9.80 12.49 9.91 10.19 |
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 37 | 11.44 | 13.41 | 11.44 13.60 12.66 13.96 15.07 |
| 初赛 | 38 | 10.08 | 11.51 | 13.23 10.26 10.08 13.62 11.04 | |
| Wiltshire Winter 2025 | 初赛 | 82 | 5.23 | 16.29 | 17.90 14.49 5.23 16.49 DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | 初赛 | 287 | 10.49 | 22.56 | 10.49 28.59 16.56 27.89 23.24 |
| Wiltshire Summer 2026 | 复赛 | 40 | 8.00 | 12.68 | 14.74 8.00 11.88 16.40 11.43 |
| 初赛 | 46 | 8.38 | 14.58 | 17.35 8.38 13.69 15.81 14.24 | |
| Wiltshire Spring 2026 | 决赛 | 56 | 10.91 | 15.84 | 17.17 10.91 25.68 16.00 14.36 |
| 初赛 | 63 | 13.72 | 15.79 | 16.33 16.99 15.66 13.72 15.37 | |
| Weston-super-Mare Winter 2026 | 决赛 | 49 | 16.36 | 17.59 | 16.69 19.61 36.37 16.36 16.46 |
| Kewbz UK Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 239 | 13.70 | 14.96 | 16.28 13.70 15.27 15.25 14.35 |
| 初赛 | 225 | 12.27 | 14.60 | 13.95 14.92 23.97 14.94 12.27 | |
| 二阶 | 初赛 | 205 | 3.12 | 5.40 | 7.30 5.36 3.12 10.25 3.55 |
| 五魔方 | 初赛 | 60 | 52.73 | 1:02.10 | 58.51 1:19.87 1:01.63 1:06.15 52.73 |
| 金字塔 | 初赛 | 211 | 9.80 | 10.10 | 10.20 9.80 12.49 9.91 10.19 |
| 斜转 | 初赛 | 287 | 10.49 | 22.56 | 10.49 28.59 16.56 27.89 23.24 |
| Wiltshire Summer 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 38 | 12.87 | 14.43 | 15.56 13.47 12.87 17.04 14.27 |
| 复赛 | 33 | 11.71 | 13.53 | 14.97 13.10 18.65 12.52 11.71 | |
| 初赛 | 46 | 14.36 | 17.16 | 20.21 20.25 14.36 15.91 15.36 | |
| 四阶 | 复赛 | 36 | 54.02 | 1:01.82 | 1:03.20 54.02 1:06.62 58.77 1:03.48 |
| 初赛 | 33 | 58.43 | 1:01.17 | 1:14.32 58.43 58.70 58.52 1:06.29 | |
| 五阶 | 初赛 | 41 | 2:40.67 | 2:52.19 | 2:51.18 3:02.12 2:50.12 2:40.67 2:55.27 |
| 单手 | 初赛 | 43 | 41.03 | 47.83 | 45.13 48.03 50.32 41.03 1:35.58 |
| 金字塔 | 复赛 | 37 | 11.44 | 13.41 | 11.44 13.60 12.66 13.96 15.07 |
| 初赛 | 38 | 10.08 | 11.51 | 13.23 10.26 10.08 13.62 11.04 | |
| 斜转 | 复赛 | 40 | 8.00 | 12.68 | 14.74 8.00 11.88 16.40 11.43 |
| 初赛 | 46 | 8.38 | 14.58 | 17.35 8.38 13.69 15.81 14.24 | |
| Bristol June 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 35 | 13.27 | 14.90 | 15.98 14.39 15.83 13.27 14.47 |
| 复赛 | 31 | 10.19 | 14.72 | 13.29 15.91 10.19 14.97 DNF | |
| 初赛 | 30 | 10.65 | 13.85 | 13.85 14.97 12.72 10.65 18.63 | |
| 四阶 | 初赛 | 39 | 1:02.05 | 1:04.81 | 1:11.70 1:02.05 1:03.20 1:09.11 1:02.12 |
| Weston-super-Mare Spring 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 33 | 11.98 | 13.90 | 16.56 13.46 13.63 14.62 11.98 |
| 复赛 | 40 | 9.92 | 14.68 | 16.61 16.02 14.46 13.55 9.92 | |
| 初赛 | 40 | 11.71 | 14.35 | 14.16 15.63 15.92 13.26 11.71 | |
| 二阶 | 决赛 | 29 | 2.69 | 4.89 | 4.09 6.16 4.43 6.58 2.69 |
| 复赛 | 22 | 2.69 | 4.32 | 4.90 2.85 6.89 5.21 2.69 | |
| 初赛 | 37 | 3.49 | 5.72 | 7.29 3.49 4.89 12.17 4.99 | |
| 魔表 | 初赛 | 38 | 15.70 | 16.21 | 15.70 17.42 16.48 16.08 16.07 |
| Wiltshire Spring 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 53 | 13.02 | 14.72 | 15.36 15.23 13.57 13.02 16.42 |
| 半决赛 | 55 | 13.12 | 14.15 | 13.12 14.38 14.65 15.85 13.43 | |
| 复赛 | 57 | 13.54 | 14.53 | 13.88 17.89 15.31 13.54 14.39 | |
| 初赛 | 53 | 13.23 | 14.53 | 18.16 13.90 15.68 14.01 13.23 | |
| 二阶 | 复赛 | 54 | 4.15 | 6.09 | 4.15 5.88 5.66 6.74 7.42 |
| 初赛 | 57 | 4.26 | 6.27 | 5.28 4.26 7.19 6.35 7.97 | |
| 四阶 | 初赛 | 48 | 56.55 | 1:00.58 | 1:06.93 58.91 1:00.65 1:02.19 56.55 |
| 魔表 | 决赛 | 62 | 15.41 | 22.55 | DNF 18.71 15.41 28.46 20.48 |
| 五魔方 | 决赛 | 22 | 1:11.76 | 1:16.25 | 1:24.46 1:16.92 1:13.99 1:11.76 1:17.83 |
| 斜转 | 决赛 | 56 | 10.91 | 15.84 | 17.17 10.91 25.68 16.00 14.36 |
| 初赛 | 63 | 13.72 | 15.79 | 16.33 16.99 15.66 13.72 15.37 | |
| Weston-super-Mare Winter 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 54 | 11.68 | 18.47 | 17.09 26.24 11.68 14.17 24.15 |
| 初赛 | 42 | 13.04 | 15.00 | 16.04 19.01 15.59 13.04 13.38 | |
| 二阶 | 初赛 | 47 | 4.77 | 6.03 | 7.19 4.77 5.58 7.57 5.33 |
| 五魔方 | 决赛 | 25 | 1:09.11 | 1:12.29 | 1:17.45 1:09.11 1:09.59 1:14.96 1:12.33 |
| 斜转 | 决赛 | 49 | 16.36 | 17.59 | 16.69 19.61 36.37 16.36 16.46 |
| Wiltshire Winter 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 59 | 12.97 | 13.59 | 13.60 14.14 28.31 13.03 12.97 |
| 初赛 | 67 | 11.73 | 14.37 | 13.83 11.73 14.86 14.43 18.08 | |
| 二阶 | 决赛 | 47 | 4.21 | 5.60 | 10.53 5.71 4.21 5.41 5.67 |
| 初赛 | 61 | 5.27 | 6.24 | 5.81 6.55 6.35 5.27 7.20 | |
| 五魔方 | 初赛 | 40 | 1:04.56 | 1:17.21 | 1:17.98 1:24.79 1:33.07 1:08.86 1:04.56 |
| 金字塔 | 初赛 | 82 | 5.23 | 16.29 | 17.90 14.49 5.23 16.49 DNF |
| Weston-super-Mare Autumn 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 52 | 14.02 | 16.77 | 16.74 15.69 21.51 14.02 17.87 |
| 初赛 | 46 | 12.97 | 15.15 | 14.86 12.97 15.59 18.52 15.01 | |
| 五魔方 | 决赛 | 25 | 1:09.11 | 1:15.12 | 1:22.10 1:13.54 1:09.11 1:09.71 1:33.62 |
| Rubik's UK Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 225 | 13.52 | 15.13 | 14.37 13.52 16.70 14.33 17.31 |
| 初赛 | 227 | 13.58 | 15.13 | 13.58 16.96 14.11 14.96 16.31 | |
| 二阶 | 初赛 | 228 | 3.65 | 5.75 | 4.58 3.65 6.98 5.68 7.70 |
| Wiltshire Summer 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 46 | 15.62 | 16.57 | 17.15 16.82 15.73 17.27 15.62 |
| 复赛 | 54 | 15.78 | 17.00 | 17.56 16.19 15.78 19.01 17.26 | |
| 初赛 | 51 | 14.51 | 16.54 | 17.58 17.40 14.51 15.09 17.13 | |
| 二阶 | 复赛 | 38 | 3.78 | 5.11 | 3.78 5.82 5.53 4.09 5.70 |
| 初赛 | 64 | 5.35 | 6.79 | 5.35 7.83 6.13 6.42 8.55 | |
| Weston-super-Mare Spring 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 57 | 18.34 | 20.54 | 18.34 30.17 19.99 19.20 22.44 |
| Wiltshire Spring 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 48 | 16.91 | 20.62 | 27.72 20.09 19.20 22.58 16.91 |
| 初赛 | 54 | 17.80 | 23.25 | 17.80 20.78 28.07 25.47 23.49 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-08-28~30 | Kewbz UK Championship 2026 | 英国 | Birmingham, West Midlands |
| 11 | 2026-07-04~05 | Wiltshire Summer 2026 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
| 10 | 2026-06-06~07 | Bristol June 2026 | 英国 | Bristol, City of Bristol |
| 9 | 2026-05-16~17 | Weston-super-Mare Spring 2026 | 英国 | Weston-super-Mare, Somerset |
| 8 | 2026-03-07~08 | Wiltshire Spring 2026 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
| 7 | 2026-01-03~04 | Weston-super-Mare Winter 2026 | 英国 | Weston-super-Mare, Somerset |
| 6 | 2025-12-13~14 | Wiltshire Winter 2025 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
| 5 | 2025-09-13~14 | Weston-super-Mare Autumn 2025 | 英国 | Weston-super-Mare, Somerset |
| 4 | 2025-08-22~24 | Rubik's UK Championship 2025 | 英国 | Birmingham, West Midlands |
| 3 | 2025-07-26~27 | Wiltshire Summer 2025 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
| 2 | 2025-05-17~18 | Weston-super-Mare Spring 2025 | 英国 | Weston-super-Mare, Somerset |
| 1 | 2025-03-15~16 | Wiltshire Spring 2025 | 英国 | Chippenham, Wiltshire |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 564 |
| 2 | 222 |
| 3 | 63 |
| 4 | 49 |
| 5 | 25 |
| 6 | 10 |
| 7 | 22 |
| 8 | 6 |
| 9 | 11 |
| 10 | 6 |
| 11 | 1 |
| 12 | 3 |
| All | 982 |

