Prince Ramawat
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 7575 | 50576 | 145141 | 24.01 | 27.95 | 138521 | 48771 | 7210 | 5/5 | |||
| 4x4x4方塊 | 3126 | 20069 | 71277 | 2:05.31 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 5428 | 25353 | 96519 | 13.19 | 17.08 | 87653 | 23347 | 4758 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing Returns Raipur 2024 | 初賽 | 28 | 24.01 | 27.95 | 33.08 32.47 24.76 26.63 24.01 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing Returns Raipur 2024 | 決賽 | 14 | 2:05.31 | 2:05.77 2:05.31 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing Returns Raipur 2024 | 初賽 | 21 | 13.19 | 17.08 | 13.19 22.57 16.99 14.77 19.49 |
| Cubing Returns Raipur 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 28 | 24.01 | 27.95 | 33.08 32.47 24.76 26.63 24.01 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 14 | 2:05.31 | 2:05.77 2:05.31 | |
| 金字塔 | 初賽 | 21 | 13.19 | 17.08 | 13.19 22.57 16.99 14.77 19.49 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-21 | Cubing Returns Raipur 2024 | 印度 | Raipur, Chhattisgarh |

