Christopher Placencia
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1109 | 5596 | 68154 | 14.72 | 17.95 | 69679 | 5610 | 1119 | 29/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 272 | 1404 | 18365 | 2.57 | 5.64 | 44000 | 3190 | 609 | 25/25 | |||
| 最少步數解 | 74 | 728 | 10147 | 51 | 53.33 | 5623 | 391 | 43 | 3/3 | |||
| 單手解 | 503 | 2686 | 32645 | 28.67 | 29.93 | 24058 | 1964 | 391 | 7/7 | |||
| 魔錶Clock | 13 | 149 | 2573 | 6.19 | 6.96 | 1979 | 107 | 14 | 1 | 41/47 | ||
| 金字塔 | 25 | 169 | 2591 | 2.41 | 6.07 | 8363 | 583 | 100 | 38/40 | |||
| Skewb | 145 | 1038 | 15233 | 5.29 | 9.47 | 19473 | 1294 | 187 | 15/15 | |||
| Square-1 | 56 | 531 | 8074 | 21.52 | 28.21 | 7590 | 494 | 58 | 20/20 |
排名總和
秘魯錦標賽領獎台
| 項目 | 排名 | 單次 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| Peru Nationals 2026 | ||||
| 魔錶Clock | 3 | 6.69 | 7.62 | 12.40 7.71 7.38 6.69 7.77 |
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | 復賽 | 68 | 14.86 | 18.61 | 17.34 22.43 20.04 18.46 14.86 |
| 初賽 | 71 | 15.31 | 18.41 | 18.68 17.93 18.63 21.89 15.31 | |
| PUCP Cubing Festival IV 2025 | 復賽 | 59 | 14.72 | 17.95 | 17.18 20.42 16.24 14.72 20.79 |
| 初賽 | 65 | 16.20 | 18.26 | 17.21 16.20 18.85 18.73 21.57 | |
| Plaza Center Cube Lima lll 2024 | 復賽 | 62 | 19.13 | 21.52 | DNF 21.84 21.11 21.62 19.13 |
| 初賽 | 72 | 21.86 | 24.25 | 23.76 25.91 21.86 25.80 23.20 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru Nationals 2026 | 復賽 | 34 | 2.64 | 6.63 | 2.64 5.63 7.91 6.37 7.89 |
| 初賽 | 28 | 2.57 | 5.64 | 5.94 6.37 4.62 2.57 8.93 | |
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | 初賽 | 46 | 3.35 | 6.40 | 3.35 12.53 5.43 7.93 5.84 |
| PUCP Cubing Festival IV 2025 | 初賽 | 63 | 5.17 | 6.54 | 9.67 5.66 5.17 8.26 5.70 |
| Plaza Center Cube Lima lll 2024 | 初賽 | 46 | 5.53 | 8.42 | 8.39 5.53 9.18 11.33 7.70 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Love Is Blind Lima 2026 | 決賽 | 7 | 51 | 53.33 | 55 54 51 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel's Cubes Lima 2026 | 初賽 | 19 | 28.67 | 29.93 | 28.67 29.58 32.04 28.95 31.25 |
| Plaza Center Cube Lima lll 2024 | 初賽 | 29 | 44.19 | 49.24 44.19 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru Nationals 2026 | 決賽 | 3 | 6.69 | 7.62 | 12.40 7.71 7.38 6.69 7.77 |
| 復賽 | 2 | 6.89 | 7.77 | 9.64 8.89 6.89 7.20 7.23 | |
| 初賽 | 3 | 6.95 | 7.08 | 6.95 6.96 7.23 7.25 7.06 | |
| PUCP Cubing Festival X 2026 | 決賽 | 7 | 6.26 | 6.96 | 6.69 6.92 7.26 7.86 6.26 |
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | 決賽 | 6 | 6.19 | 7.88 | 6.19 6.76 9.84 DNF 7.05 |
| 初賽 | 7 | 6.68 | 7.11 | 7.29 6.89 7.16 7.90 6.68 | |
| Steel's Cubes Lima 2026 | 決賽 | 6 | 9.04 | 10.08 | DNF 9.33 10.65 9.04 10.26 |
| 初賽 | 5 | 8.56 | 9.34 | 8.56 9.13 10.50 9.44 9.46 | |
| PUCP Cubing Festival VIII 2025 | 初賽 | 18 | 13.08 | DNF | 16.74 DNF 15.81 13.08 DNF |
| PUCP Cubing Festival VI 2025 | 初賽 | 10 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru Nationals 2026 | 復賽 | 19 | 6.98 | 8.96 | 6.98 10.07 9.30 9.55 8.04 |
| 初賽 | 19 | 5.40 | 7.08 | 7.16 5.40 8.78 7.95 6.14 | |
| PUCP Cubing Festival X 2026 | 決賽 | 14 | 6.19 | 7.30 | 7.20 7.02 7.67 6.19 8.76 |
| 初賽 | 16 | 7.27 | 8.24 | 7.77 11.04 8.68 7.27 8.28 | |
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | 復賽 | 13 | 2.41 | 6.07 | 8.47 5.21 2.41 4.54 8.94 |
| 初賽 | 13 | 5.93 | 7.13 | 5.93 7.11 7.09 9.84 7.20 | |
| PUCP FMC Attempt 1 - 2025 | 初賽 | 13 | 5.72 | 8.32 | 8.11 6.63 5.72 10.77 10.22 |
| PUCP Cubing Festival IV 2025 | 初賽 | 39 | 6.79 | DNF | DNF DNF 6.79 8.67 10.91 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUCP Cubing Festival X 2026 | 決賽 | 11 | 5.29 | 10.51 | 12.06 11.45 9.63 10.44 5.29 |
| PUCP FMC Attempt 1 - 2025 | 初賽 | 10 | 7.72 | 9.47 | 7.72 9.34 9.28 14.74 9.79 |
| PUCP Cubing Festival IV 2025 | 初賽 | 17 | 6.04 | 9.76 | 11.78 9.41 9.88 10.00 6.04 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru Nationals 2026 | 初賽 | 7 | 21.52 | 28.21 | 46.97 27.14 26.51 30.98 21.52 |
| PUCP Cubing Festival X 2026 | 決賽 | 10 | 29.18 | 34.91 | 37.15 58.08 29.18 30.62 36.96 |
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | 決賽 | 10 | 30.36 | 36.42 | 40.10 35.08 37.08 30.36 37.09 |
| PUCP Cubing Festival VIII 2025 | 初賽 | 12 | 37.13 | 43.99 | 44.92 41.35 45.69 46.46 37.13 |
| Peru Nationals 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 34 | 2.64 | 6.63 | 2.64 5.63 7.91 6.37 7.89 |
| 初賽 | 28 | 2.57 | 5.64 | 5.94 6.37 4.62 2.57 8.93 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 3 | 6.69 | 7.62 | 12.40 7.71 7.38 6.69 7.77 |
| 復賽 | 2 | 6.89 | 7.77 | 9.64 8.89 6.89 7.20 7.23 | |
| 初賽 | 3 | 6.95 | 7.08 | 6.95 6.96 7.23 7.25 7.06 | |
| 金字塔 | 復賽 | 19 | 6.98 | 8.96 | 6.98 10.07 9.30 9.55 8.04 |
| 初賽 | 19 | 5.40 | 7.08 | 7.16 5.40 8.78 7.95 6.14 | |
| Square-1 | 初賽 | 7 | 21.52 | 28.21 | 46.97 27.14 26.51 30.98 21.52 |
| PUCP Cubing Festival X 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 7 | 6.26 | 6.96 | 6.69 6.92 7.26 7.86 6.26 |
| 金字塔 | 決賽 | 14 | 6.19 | 7.30 | 7.20 7.02 7.67 6.19 8.76 |
| 初賽 | 16 | 7.27 | 8.24 | 7.77 11.04 8.68 7.27 8.28 | |
| Skewb | 決賽 | 11 | 5.29 | 10.51 | 12.06 11.45 9.63 10.44 5.29 |
| Square-1 | 決賽 | 10 | 29.18 | 34.91 | 37.15 58.08 29.18 30.62 36.96 |
| PUCP Cubing Festival IX 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 68 | 14.86 | 18.61 | 17.34 22.43 20.04 18.46 14.86 |
| 初賽 | 71 | 15.31 | 18.41 | 18.68 17.93 18.63 21.89 15.31 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 46 | 3.35 | 6.40 | 3.35 12.53 5.43 7.93 5.84 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 6 | 6.19 | 7.88 | 6.19 6.76 9.84 DNF 7.05 |
| 初賽 | 7 | 6.68 | 7.11 | 7.29 6.89 7.16 7.90 6.68 | |
| 金字塔 | 復賽 | 13 | 2.41 | 6.07 | 8.47 5.21 2.41 4.54 8.94 |
| 初賽 | 13 | 5.93 | 7.13 | 5.93 7.11 7.09 9.84 7.20 | |
| Square-1 | 決賽 | 10 | 30.36 | 36.42 | 40.10 35.08 37.08 30.36 37.09 |
| Love Is Blind Lima 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 7 | 51 | 53.33 | 55 54 51 |
| Steel's Cubes Lima 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 單手解 | 初賽 | 19 | 28.67 | 29.93 | 28.67 29.58 32.04 28.95 31.25 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 6 | 9.04 | 10.08 | DNF 9.33 10.65 9.04 10.26 |
| 初賽 | 5 | 8.56 | 9.34 | 8.56 9.13 10.50 9.44 9.46 | |
| PUCP Cubing Festival VIII 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 18 | 13.08 | DNF | 16.74 DNF 15.81 13.08 DNF |
| Square-1 | 初賽 | 12 | 37.13 | 43.99 | 44.92 41.35 45.69 46.46 37.13 |
| PUCP Cubing Festival VI 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 10 | DNF | DNF DNF | |
| PUCP FMC Attempt 1 - 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 金字塔 | 初賽 | 13 | 5.72 | 8.32 | 8.11 6.63 5.72 10.77 10.22 |
| Skewb | 初賽 | 10 | 7.72 | 9.47 | 7.72 9.34 9.28 14.74 9.79 |
| PUCP Cubing Festival IV 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 59 | 14.72 | 17.95 | 17.18 20.42 16.24 14.72 20.79 |
| 初賽 | 65 | 16.20 | 18.26 | 17.21 16.20 18.85 18.73 21.57 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 63 | 5.17 | 6.54 | 9.67 5.66 5.17 8.26 5.70 |
| 金字塔 | 初賽 | 39 | 6.79 | DNF | DNF DNF 6.79 8.67 10.91 |
| Skewb | 初賽 | 17 | 6.04 | 9.76 | 11.78 9.41 9.88 10.00 6.04 |
| Plaza Center Cube Lima lll 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 62 | 19.13 | 21.52 | DNF 21.84 21.11 21.62 19.13 |
| 初賽 | 72 | 21.86 | 24.25 | 23.76 25.91 21.86 25.80 23.20 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 46 | 5.53 | 8.42 | 8.39 5.53 9.18 11.33 7.70 |
| 單手解 | 初賽 | 29 | 44.19 | 49.24 44.19 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-10-09~11 | Peru Nationals 2026 | 秘魯 | Nuevo Chimbote |
| 9 | 2026-03-21~22 | PUCP Cubing Festival X 2026 | 秘魯 | Lima |
| 8 | 2026-03-07~08 | PUCP Cubing Festival IX 2026 | 秘魯 | Lima |
| 7 | 2026-02-15 | Love Is Blind Lima 2026 | 秘魯 | Lima |
| 6 | 2026-01-23~24 | Steel's Cubes Lima 2026 | 秘魯 | Lima |
| 5 | 2025-12-07~09 | PUCP Cubing Festival VIII 2025 | 秘魯 | Lima |
| 4 | 2025-08-24 | PUCP Cubing Festival VI 2025 | 秘魯 | Lima |
| 3 | 2025-03-23 | PUCP FMC Attempt 1 - 2025 | 秘魯 | Lima |
| 2 | 2025-02-22~23 | PUCP Cubing Festival IV 2025 | 秘魯 | Lima |
| 1 | 2024-02-10~11 | Plaza Center Cube Lima lll 2024 | 秘魯 | Lima |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 220 |
| 2 | 64 |
| 3 | 23 |
| 4 | 19 |
| 5 | 21 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 1 |
| All | 370 |

