Namish Kashyap
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 4317 | 34066 | 91774 | 17.11 | 26.57 | 132188 | 47173 | 6741 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 4585 | 26812 | 90408 | 5.67 | 8.68 | 99743 | 30074 | 5178 | 9/10 | |||
| 金字塔 | 8610 | 35320 | 129775 | 30.14 | 50.50 | 126207 | 34023 | 8348 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube-a-thon Bengaluru 2026 | 決賽 | 52 | 17.11 | 26.57 | 25.21 28.46 17.11 26.05 31.35 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初賽 | 84 | 25.52 | 29.10 | 39.40 27.00 27.76 25.52 32.55 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube-a-thon Bengaluru 2026 | 決賽 | 45 | 5.67 | 8.68 | 6.15 DNF 12.36 7.54 5.67 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初賽 | 95 | 8.30 | 14.12 | 16.05 8.30 18.32 9.58 16.72 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初賽 | 99 | 30.14 | 50.50 | 49.18 1:07.19 58.95 43.37 30.14 |
| Cube-a-thon Bengaluru 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 52 | 17.11 | 26.57 | 25.21 28.46 17.11 26.05 31.35 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 45 | 5.67 | 8.68 | 6.15 DNF 12.36 7.54 5.67 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 84 | 25.52 | 29.10 | 39.40 27.00 27.76 25.52 32.55 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 95 | 8.30 | 14.12 | 16.05 8.30 18.32 9.58 16.72 |
| 金字塔 | 初賽 | 99 | 30.14 | 50.50 | 49.18 1:07.19 58.95 43.37 30.14 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-10-25 | Cube-a-thon Bengaluru 2026 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
| 1 | 2024-11-16~18 | Karnataka Cube Championship 2024 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 216 |
| 2 | 13 |
| All | 229 |

