Nathan Lee
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2210 | 22495 | 94389 | 17.39 | 20.34 | 89183 | 21164 | 2066 | 29/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 2879 | 28647 | 104464 | 6.37 | 8.56 | 98086 | 26828 | 2705 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 3309 | 32795 | 111114 | 15.68 | 19.41 | 100360 | 29835 | 3078 | 5/5 | |||
| Skewb | 1750 | 16955 | 53295 | 13.13 | 15.50 | 42932 | 13658 | 1428 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Winter 2023 | 復賽 | 49 | 17.39 | 20.34 | 18.25 22.23 17.39 22.14 20.62 |
| 初賽 | 49 | 18.63 | 20.38 | 19.22 26.84 18.63 21.03 20.89 | |
| Glasgow Spring 2023 | 復賽 | 84 | 24.66 | 28.11 | 25.75 24.66 30.85 27.72 34.48 |
| 初賽 | 91 | 24.75 | 30.07 | 34.84 29.86 29.41 30.94 24.75 | |
| Glasgow Winter 2023 | 復賽 | 100 | 27.78 | 33.13 | 35.83 27.78 DNF 32.91 30.65 |
| 初賽 | 101 | 29.87 | 33.42 | 32.72 29.87 37.22 35.31 32.22 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Spring 2023 | 初賽 | 83 | 6.37 | 8.56 | 6.37 14.84 8.57 10.34 6.77 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Spring 2023 | 初賽 | 58 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Winter 2023 | 初賽 | 76 | 15.68 | 19.41 | 18.72 22.41 15.68 18.43 21.08 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Winter 2023 | 初賽 | 48 | 13.13 | 15.50 | 15.25 13.13 17.28 17.70 13.97 |
| Liverpool Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 49 | 17.39 | 20.34 | 18.25 22.23 17.39 22.14 20.62 |
| 初賽 | 49 | 18.63 | 20.38 | 19.22 26.84 18.63 21.03 20.89 | |
| Skewb | 初賽 | 48 | 13.13 | 15.50 | 15.25 13.13 17.28 17.70 13.97 |
| Glasgow Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 84 | 24.66 | 28.11 | 25.75 24.66 30.85 27.72 34.48 |
| 初賽 | 91 | 24.75 | 30.07 | 34.84 29.86 29.41 30.94 24.75 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 83 | 6.37 | 8.56 | 6.37 14.84 8.57 10.34 6.77 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 58 | DNF | DNF DNF | |
| Glasgow Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 100 | 27.78 | 33.13 | 35.83 27.78 DNF 32.91 30.65 |
| 初賽 | 101 | 29.87 | 33.42 | 32.72 29.87 37.22 35.31 32.22 | |
| 金字塔 | 初賽 | 76 | 15.68 | 19.41 | 18.72 22.41 15.68 18.43 21.08 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-12-02~03 | Liverpool Winter 2023 | 英國 | Liverpool, Merseyside |
| 2 | 2023-05-26~28 | Glasgow Spring 2023 | 英國 | Glasgow, City of Glasgow |
| 1 | 2023-01-27~29 | Glasgow Winter 2023 | 英國 | Glasgow, City of Glasgow |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 228 |
| 2 | 71 |
| 3 | 7 |
| All | 306 |

