Gadiel Tan Yin Hao
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1556 | 31550 | 84416 | 16.31 | 21.56 | 98405 | 36662 | 1829 | 14/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 1585 | 28470 | 95873 | 5.93 | 7.49 | 80994 | 24635 | 1392 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 344 | 6279 | 23302 | 5.67 | 9.06 | 25242 | 7228 | 380 | 15/15 | |||
| Skewb | 415 | 6273 | 24553 | 6.88 | 16.59 | 46303 | 11346 | 740 | 10/10 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Sprint November 2025 | 初賽 | 47 | 16.31 | 21.82 | 25.67 29.05 17.08 22.71 16.31 |
| Johor Mini 2023 | 復賽 | 73 | 19.91 | 22.19 | 19.91 21.10 25.10 20.36 DNF |
| 初賽 | 71 | 17.27 | 21.56 | 21.01 28.90 21.84 17.27 21.82 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Sprint November 2025 | 初賽 | 44 | 5.93 | 7.49 | 7.56 5.93 9.65 6.73 8.18 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Sprint November 2025 | 初賽 | 26 | 5.67 | 9.06 | 5.67 10.63 8.95 11.46 7.60 |
| Johor Mini 2023 | 復賽 | 33 | 8.72 | 12.13 | 8.72 12.64 10.72 13.04 15.09 |
| 初賽 | 37 | 9.29 | 11.08 | 18.39 13.48 10.16 9.29 9.60 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Mini 2023 | 復賽 | 38 | 6.88 | 17.97 | 18.84 18.17 25.63 16.91 6.88 |
| 初賽 | 39 | 7.68 | 16.59 | 16.97 17.59 7.68 17.18 15.62 |
| Singapore Sprint November 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 47 | 16.31 | 21.82 | 25.67 29.05 17.08 22.71 16.31 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 44 | 5.93 | 7.49 | 7.56 5.93 9.65 6.73 8.18 |
| 金字塔 | 初賽 | 26 | 5.67 | 9.06 | 5.67 10.63 8.95 11.46 7.60 |
| Johor Mini 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 73 | 19.91 | 22.19 | 19.91 21.10 25.10 20.36 DNF |
| 初賽 | 71 | 17.27 | 21.56 | 21.01 28.90 21.84 17.27 21.82 | |
| 金字塔 | 復賽 | 33 | 8.72 | 12.13 | 8.72 12.64 10.72 13.04 15.09 |
| 初賽 | 37 | 9.29 | 11.08 | 18.39 13.48 10.16 9.29 9.60 | |
| Skewb | 復賽 | 38 | 6.88 | 17.97 | 18.84 18.17 25.63 16.91 6.88 |
| 初賽 | 39 | 7.68 | 16.59 | 16.97 17.59 7.68 17.18 15.62 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-11-30 | Singapore Sprint November 2025 | 新加坡 | Singapore |
| 1 | 2023-11-25~26 | Johor Mini 2023 | 馬來西亞 | Johor Bahru |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 172 |
| 2 | 4 |
| All | 176 |

