Jayson Cui
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5343 | 6990 | 27946 | 10.69 | 13.29 | 30547 | 7497 | 5708 | 34/35 | |||
| 2x2x2方塊 | 4607 | 5995 | 21775 | 2.74 | 5.04 | 32082 | 8837 | 6807 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 10671 | 13703 | 48593 | 8.08 | 11.32 | 43482 | 12061 | 9399 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skewbing Spectacle AZ 2026 | 初賽 | 17 | 11.53 | 13.53 | 11.95 11.53 DNF 13.64 15.00 |
| Prescott Cubing Winter 2024 | 決賽 | 21 | 10.69 | 13.29 | 10.69 14.88 13.75 14.41 11.70 |
| 復賽 | 22 | 12.10 | 13.53 | 13.06 15.88 13.83 13.69 12.10 | |
| 初賽 | 20 | 11.87 | 13.55 | 12.76 13.79 11.87 14.11 14.15 | |
| You Only Need a 3x3 AZ 2023 | 半決賽 | 32 | 14.39 | 15.67 | 14.90 14.39 15.28 20.90 16.84 |
| 復賽 | 37 | 15.66 | 17.69 | 19.46 15.66 16.49 17.29 19.29 | |
| 初賽 | 39 | 13.80 | 17.74 | 13.80 18.90 15.84 18.47 18.91 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skewbing Spectacle AZ 2026 | 決賽 | 18 | 4.09 | 5.19 | 4.73 4.51 4.09 6.38 6.33 |
| Prescott Cubing Winter 2024 | 初賽 | 29 | 2.74 | 5.04 | 8.94 2.74 4.64 5.41 5.08 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skewbing Spectacle AZ 2026 | 初賽 | 20 | 8.08 | 11.32 | 13.53 8.96 8.08 11.86 13.13 |
| Skewbing Spectacle AZ 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 17 | 11.53 | 13.53 | 11.95 11.53 DNF 13.64 15.00 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 18 | 4.09 | 5.19 | 4.73 4.51 4.09 6.38 6.33 |
| 金字塔 | 初賽 | 20 | 8.08 | 11.32 | 13.53 8.96 8.08 11.86 13.13 |
| Prescott Cubing Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 21 | 10.69 | 13.29 | 10.69 14.88 13.75 14.41 11.70 |
| 復賽 | 22 | 12.10 | 13.53 | 13.06 15.88 13.83 13.69 12.10 | |
| 初賽 | 20 | 11.87 | 13.55 | 12.76 13.79 11.87 14.11 14.15 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 29 | 2.74 | 5.04 | 8.94 2.74 4.64 5.41 5.08 |
| You Only Need a 3x3 AZ 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 半決賽 | 32 | 14.39 | 15.67 | 14.90 14.39 15.28 20.90 16.84 |
| 復賽 | 37 | 15.66 | 17.69 | 19.46 15.66 16.49 17.29 19.29 | |
| 初賽 | 39 | 13.80 | 17.74 | 13.80 18.90 15.84 18.47 18.91 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-10-10 | Skewbing Spectacle AZ 2026 | 美國 | Tempe, Arizona |
| 2 | 2024-01-27 | Prescott Cubing Winter 2024 | 美國 | Prescott, Arizona |
| 1 | 2023-04-15 | You Only Need a 3x3 AZ 2023 | 美國 | Phoenix, Arizona |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 170 |
| 2 | 27 |
| 3 | 3 |
| All | 200 |

