Roy McLellan V
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 11952 | 15822 | 63028 | 14.15 | 18.62 | 75841 | 19053 | 14303 | 38/40 | |||
| 2x2x2方塊 | 14497 | 18935 | 67666 | 4.69 | 6.48 | 61906 | 17361 | 13320 | 15/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 7294 | 9824 | 37116 | 1:06.29 | 1:17.05 | 36759 | 10004 | 7479 | 9/10 | |||
| 5x5x5方塊 | 4815 | 6475 | 23191 | 2:09.80 | 2:20.16 | 21037 | 5940 | 4453 | 10/10 | |||
| 6x6x6方塊 | 3814 | 4994 | 16043 | 5:51.60 | 1/1 | |||||||
| 7x7x7方塊 | 3085 | 4119 | 13528 | 8:43.51 | 1/1 | |||||||
| 單手解 | 11980 | 16058 | 59771 | 52.99 | 1/2 | |||||||
| Megaminx | 4201 | 5732 | 19367 | 2:15.71 | 2:33.80 | 17442 | 5254 | 3879 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 17406 | 22276 | 76648 | 10.66 | 17.00 | 88136 | 25912 | 20248 | 9/10 | |||
| Skewb | 12007 | 15015 | 47309 | 11.44 | 13.54 | 36288 | 11155 | 8901 | 10/10 | |||
| Square-1 | 4539 | 5673 | 17412 | 41.47 | 1:10.87 | 18184 | 6010 | 4797 | 6/7 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 復賽 | 35 | 14.15 | 21.86 | 21.49 14.15 23.99 24.20 20.10 |
| 初賽 | 35 | 18.59 | 22.93 | 18.59 22.16 23.56 DNF 23.07 | |
| Cube Even More in Wichita 2022 | 復賽 | 39 | 16.87 | 19.90 | 20.38 19.87 19.44 22.57 16.87 |
| 初賽 | 40 | 18.33 | 20.39 | 20.92 21.85 18.33 26.11 18.40 | |
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | 復賽 | 30 | 15.12 | 18.62 | 22.22 18.09 20.98 15.12 16.79 |
| 初賽 | 30 | 16.53 | 18.88 | 17.58 DNF 18.46 20.60 16.53 | |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | 復賽 | 32 | 18.39 | 20.96 | 23.35 21.76 20.11 18.39 21.01 |
| 初賽 | 31 | 15.50 | 19.20 | 17.59 20.50 19.60 15.50 20.42 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 初賽 | 31 | 5.76 | 6.62 | 6.30 5.76 6.37 7.24 7.19 |
| Cube Even More in Wichita 2022 | 初賽 | 32 | 4.69 | 6.48 | 5.90 7.62 7.36 4.69 6.18 |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | 初賽 | 41 | 7.03 | 9.75 | 11.44 10.58 9.65 9.03 7.03 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Even More in Wichita 2022 | 初賽 | 28 | 1:06.29 | 1:17.05 | 1:06.29 1:15.41 1:26.06 1:22.56 1:13.19 |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | 初賽 | 32 | 1:18.30 | 1:36.92 | 2:01.86 1:18.62 1:30.29 1:18.30 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 決賽 | 21 | 2:34.16 | 2:50.30 | 2:34.16 2:53.24 3:04.61 2:46.76 2:50.91 |
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | 決賽 | 20 | 2:09.80 | 2:20.16 | 2:28.87 2:21.66 2:09.95 2:47.80 2:09.80 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | 決賽 | 15 | 5:51.60 | 5:51.60 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Even More in Wichita 2022 | 決賽 | 19 | 8:43.51 | 8:43.51 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Even More in Wichita 2022 | 初賽 | 34 | 52.99 | DNF 52.99 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 初賽 | 20 | 2:15.71 | 2:33.80 | 2:15.71 2:50.64 3:05.98 2:28.20 2:22.55 |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | 決賽 | 15 | 2:48.84 | 2:48.84 2:53.91 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 初賽 | 62 | 13.75 | 21.98 | 23.98 DNF 25.41 13.75 16.55 |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | 初賽 | 34 | 10.66 | 17.00 | 10.66 12.93 21.12 16.95 23.01 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | 初賽 | 32 | 12.73 | 17.26 | 22.20 13.56 20.36 12.73 17.86 |
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | 初賽 | 23 | 11.44 | 13.54 | 15.26 12.52 11.44 13.09 15.02 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Even More in Wichita 2022 | 初賽 | 19 | 41.47 | 1:10.87 | 41.47 1:10.17 1:08.99 1:13.46 1:27.91 |
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | 初賽 | 18 | 1:17.99 | DNF 1:17.99 |
| KC Krazy Cubing Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 35 | 14.15 | 21.86 | 21.49 14.15 23.99 24.20 20.10 |
| 初賽 | 35 | 18.59 | 22.93 | 18.59 22.16 23.56 DNF 23.07 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 31 | 5.76 | 6.62 | 6.30 5.76 6.37 7.24 7.19 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 21 | 2:34.16 | 2:50.30 | 2:34.16 2:53.24 3:04.61 2:46.76 2:50.91 |
| Megaminx | 初賽 | 20 | 2:15.71 | 2:33.80 | 2:15.71 2:50.64 3:05.98 2:28.20 2:22.55 |
| 金字塔 | 初賽 | 62 | 13.75 | 21.98 | 23.98 DNF 25.41 13.75 16.55 |
| Skewb | 初賽 | 32 | 12.73 | 17.26 | 22.20 13.56 20.36 12.73 17.86 |
| Cube Even More in Wichita 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 39 | 16.87 | 19.90 | 20.38 19.87 19.44 22.57 16.87 |
| 初賽 | 40 | 18.33 | 20.39 | 20.92 21.85 18.33 26.11 18.40 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 4.69 | 6.48 | 5.90 7.62 7.36 4.69 6.18 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 28 | 1:06.29 | 1:17.05 | 1:06.29 1:15.41 1:26.06 1:22.56 1:13.19 |
| 7x7x7方塊 | 決賽 | 19 | 8:43.51 | 8:43.51 | |
| 單手解 | 初賽 | 34 | 52.99 | DNF 52.99 | |
| Square-1 | 初賽 | 19 | 41.47 | 1:10.87 | 41.47 1:10.17 1:08.99 1:13.46 1:27.91 |
| Kansas Cubing Open Spring 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 30 | 15.12 | 18.62 | 22.22 18.09 20.98 15.12 16.79 |
| 初賽 | 30 | 16.53 | 18.88 | 17.58 DNF 18.46 20.60 16.53 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 20 | 2:09.80 | 2:20.16 | 2:28.87 2:21.66 2:09.95 2:47.80 2:09.80 |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 15 | 5:51.60 | 5:51.60 | |
| Skewb | 初賽 | 23 | 11.44 | 13.54 | 15.26 12.52 11.44 13.09 15.02 |
| Square-1 | 初賽 | 18 | 1:17.99 | DNF 1:17.99 | |
| Kansas Cubing Open Winter 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 32 | 18.39 | 20.96 | 23.35 21.76 20.11 18.39 21.01 |
| 初賽 | 31 | 15.50 | 19.20 | 17.59 20.50 19.60 15.50 20.42 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 41 | 7.03 | 9.75 | 11.44 10.58 9.65 9.03 7.03 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 32 | 1:18.30 | 1:36.92 | 2:01.86 1:18.62 1:30.29 1:18.30 DNF |
| Megaminx | 決賽 | 15 | 2:48.84 | 2:48.84 2:53.91 | |
| 金字塔 | 初賽 | 34 | 10.66 | 17.00 | 10.66 12.93 21.12 16.95 23.01 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023-02-11 | KC Krazy Cubing Winter 2023 | 美國 | Kansas City, Missouri |
| 3 | 2022-10-02 | Cube Even More in Wichita 2022 | 美國 | Wichita, Kansas |
| 2 | 2022-05-07 | Kansas Cubing Open Spring 2022 | 美國 | Andover, Kansas |
| 1 | 2022-02-05 | Kansas Cubing Open Winter 2022 | 美國 | Andover, Kansas |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 166 |
| 2 | 49 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| All | 227 |

