Mitchell Howard
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 940 | 1167 | 30126 | 10.93 | 12.63 | 25438 | 987 | 804 | 40/40 | |||
| 2x2x2方塊 | 1735 | 2147 | 41996 | 3.64 | 4.75 | 26616 | 1322 | 1057 | 25/25 | |||
| 4x4x4方塊 | 1837 | 2294 | 54186 | 1:29.42 | 4/4 | |||||||
| 單手解 | 1496 | 1830 | 46726 | 37.75 | 42.08 | 40972 | 1618 | 1319 | 7/9 | |||
| 金字塔 | 3661 | 4448 | 79682 | 10.98 | 17.79 | 92578 | 5247 | 4353 | 15/15 | |||
| Skewb | 1605 | 1961 | 36895 | 9.12 | 13.11 | 34689 | 1806 | 1481 | 15/15 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane Finnish Afternoon 2026 | 決賽 | 11 | 10.93 | 12.63 | 11.70 10.93 13.32 12.87 16.60 |
| 初賽 | 11 | 12.83 | 14.06 | 15.62 12.85 13.71 17.11 12.83 | |
| CAC Brisbane 2026 | 復賽 | 61 | 14.53 | 15.22 | 16.98 14.61 14.80 14.53 16.24 |
| 初賽 | 71 | 12.07 | 16.59 | 20.63 19.76 16.18 12.07 13.84 | |
| Speedy Southport 2025 | 復賽 | 70 | 18.08 | 21.59 | 19.81 21.89 23.32 18.08 23.06 |
| 初賽 | 73 | 16.10 | 19.33 | 17.88 20.23 21.37 19.89 16.10 | |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 173 | 26.85 | 31.73 | 26.85 33.03 33.65 28.56 33.59 |
| Brisbane Is Back On 2021 | 初賽 | 134 | 32.38 | 34.95 | 38.38 42.81 32.38 33.33 33.15 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane Finnish Afternoon 2026 | 決賽 | 12 | 4.19 | 7.02 | 5.44 6.20 9.41 10.95 4.19 |
| 初賽 | 10 | 3.64 | 4.75 | 5.82 8.69 4.44 3.64 3.98 | |
| CAC Brisbane 2026 | 初賽 | 88 | 4.43 | 6.82 | 7.28 7.66 4.43 5.92 7.25 |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 170 | 8.63 | 11.67 | 12.78 9.05 8.63 14.41 13.17 |
| Brisbane Is Back On 2021 | 初賽 | 111 | 8.68 | 11.06 | 8.68 13.13 10.10 18.03 9.96 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC Brisbane 2026 | 初賽 | 70 | 1:29.42 | 2:06.67 1:29.42 | |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 98 | 2:08.27 | 2:08.27 2:23.38 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC Brisbane 2026 | 初賽 | 67 | 37.75 | 42.08 | 49.27 44.20 44.15 37.88 37.75 |
| Speedy Southport 2025 | 初賽 | 67 | 53.10 | DNF 53.10 | |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 95 | 1:45.02 | DNF 1:45.02 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC Brisbane 2026 | 初賽 | 112 | 10.98 | 18.84 | 10.98 18.45 18.08 19.98 32.44 |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 132 | 13.24 | 17.79 | 27.04 17.35 14.83 21.19 13.24 |
| Brisbane Is Back On 2021 | 初賽 | 70 | 13.46 | 17.95 | 19.54 23.04 13.46 14.89 19.43 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC Brisbane 2026 | 初賽 | 81 | 9.12 | 21.15 | 20.49 19.70 23.27 9.12 32.15 |
| Speedy Southport 2025 | 初賽 | 58 | 9.64 | 13.11 | 13.23 14.79 13.40 9.64 12.71 |
| Brisbane Autumn 2022 | 初賽 | 91 | 15.39 | 17.52 | 19.74 17.77 16.39 15.39 18.40 |
| Brisbane Finnish Afternoon 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 11 | 10.93 | 12.63 | 11.70 10.93 13.32 12.87 16.60 |
| 初賽 | 11 | 12.83 | 14.06 | 15.62 12.85 13.71 17.11 12.83 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 12 | 4.19 | 7.02 | 5.44 6.20 9.41 10.95 4.19 |
| 初賽 | 10 | 3.64 | 4.75 | 5.82 8.69 4.44 3.64 3.98 | |
| CAC Brisbane 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 61 | 14.53 | 15.22 | 16.98 14.61 14.80 14.53 16.24 |
| 初賽 | 71 | 12.07 | 16.59 | 20.63 19.76 16.18 12.07 13.84 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 88 | 4.43 | 6.82 | 7.28 7.66 4.43 5.92 7.25 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 70 | 1:29.42 | 2:06.67 1:29.42 | |
| 單手解 | 初賽 | 67 | 37.75 | 42.08 | 49.27 44.20 44.15 37.88 37.75 |
| 金字塔 | 初賽 | 112 | 10.98 | 18.84 | 10.98 18.45 18.08 19.98 32.44 |
| Skewb | 初賽 | 81 | 9.12 | 21.15 | 20.49 19.70 23.27 9.12 32.15 |
| Speedy Southport 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 70 | 18.08 | 21.59 | 19.81 21.89 23.32 18.08 23.06 |
| 初賽 | 73 | 16.10 | 19.33 | 17.88 20.23 21.37 19.89 16.10 | |
| 單手解 | 初賽 | 67 | 53.10 | DNF 53.10 | |
| Skewb | 初賽 | 58 | 9.64 | 13.11 | 13.23 14.79 13.40 9.64 12.71 |
| Brisbane Autumn 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 173 | 26.85 | 31.73 | 26.85 33.03 33.65 28.56 33.59 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 170 | 8.63 | 11.67 | 12.78 9.05 8.63 14.41 13.17 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 98 | 2:08.27 | 2:08.27 2:23.38 | |
| 單手解 | 初賽 | 95 | 1:45.02 | DNF 1:45.02 | |
| 金字塔 | 初賽 | 132 | 13.24 | 17.79 | 27.04 17.35 14.83 21.19 13.24 |
| Skewb | 初賽 | 91 | 15.39 | 17.52 | 19.74 17.77 16.39 15.39 18.40 |
| Brisbane Is Back On 2021 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 134 | 32.38 | 34.95 | 38.38 42.81 32.38 33.33 33.15 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 111 | 8.68 | 11.06 | 8.68 13.13 10.10 18.03 9.96 |
| 金字塔 | 初賽 | 70 | 13.46 | 17.95 | 19.54 23.04 13.46 14.89 19.43 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-10-17 | Brisbane Finnish Afternoon 2026 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 4 | 2026-02-14~15 | CAC Brisbane 2026 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 3 | 2025-11-22~23 | Speedy Southport 2025 | 澳洲 | Gold Coast, Queensland |
| 2 | 2022-04-02~03 | Brisbane Autumn 2022 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 1 | 2021-01-16~17 | Brisbane Is Back On 2021 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 443 |
| 2 | 106 |
| 3 | 13 |
| 4 | 19 |
| 5 | 1 |
| All | 582 |

