Mackenzie Lu
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 953 | 7382 | 29691 | 10.91 | 15.38 | 47912 | 11842 | 1560 | 24/25 | |||
| 2x2x2方塊 | 2118 | 16306 | 58428 | 4.33 | 5.71 | 45440 | 12593 | 1655 | 15/15 | |||
| 單手解 | 846 | 7007 | 28537 | 26.47 | 30.76 | 25378 | 6098 | 750 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 2917 | 22601 | 77647 | 10.82 | 16.54 | 84782 | 24841 | 3261 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Spring 2026 | 初賽 | 47 | 10.91 | 15.93 | 20.36 15.82 10.91 16.42 15.54 |
| Nanaimo Swing into Spring 2023 | 復賽 | 40 | 15.36 | 17.87 | DNF 15.36 16.67 15.76 21.19 |
| 初賽 | 28 | 14.14 | 15.38 | 14.90 16.79 14.46 14.14 17.63 | |
| Vancouver Island 2019 | 決賽 | 40 | 24.61 | 28.97 | 24.64 34.37 33.37 28.89 24.61 |
| UBC Open 2019 | 初賽 | 88 | 24.31 | 28.23 | 24.31 30.99 28.79 31.44 24.90 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanaimo Swing into Spring 2023 | 初賽 | 36 | 4.33 | 5.71 | 5.62 4.33 6.03 5.49 6.26 |
| Vancouver Island 2019 | 決賽 | 27 | 6.13 | 7.01 | 6.72 7.59 6.73 8.82 6.13 |
| UBC Open 2019 | 決賽 | 79 | 6.31 | 9.68 | 8.83 12.00 10.95 9.26 6.31 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Spring 2026 | 初賽 | 34 | 26.47 | 30.76 | 39.47 32.10 28.88 26.47 31.31 |
| Nanaimo Swing into Spring 2023 | 決賽 | 25 | 35.12 | 47.09 | 47.02 1:22.63 46.88 47.38 35.12 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island 2019 | 決賽 | 33 | 10.82 | 16.54 | 19.81 16.90 21.37 12.90 10.82 |
| Penn Cube Day Spring 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 47 | 10.91 | 15.93 | 20.36 15.82 10.91 16.42 15.54 |
| 單手解 | 初賽 | 34 | 26.47 | 30.76 | 39.47 32.10 28.88 26.47 31.31 |
| Nanaimo Swing into Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 40 | 15.36 | 17.87 | DNF 15.36 16.67 15.76 21.19 |
| 初賽 | 28 | 14.14 | 15.38 | 14.90 16.79 14.46 14.14 17.63 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 36 | 4.33 | 5.71 | 5.62 4.33 6.03 5.49 6.26 |
| 單手解 | 決賽 | 25 | 35.12 | 47.09 | 47.02 1:22.63 46.88 47.38 35.12 |
| Vancouver Island 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 40 | 24.61 | 28.97 | 24.64 34.37 33.37 28.89 24.61 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 27 | 6.13 | 7.01 | 6.72 7.59 6.73 8.82 6.13 |
| 金字塔 | 決賽 | 33 | 10.82 | 16.54 | 19.81 16.90 21.37 12.90 10.82 |
| UBC Open 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 88 | 24.31 | 28.23 | 24.31 30.99 28.79 31.44 24.90 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 79 | 6.31 | 9.68 | 8.83 12.00 10.95 9.26 6.31 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-03-22 | Penn Cube Day Spring 2026 | 美國 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 3 | 2023-03-25~26 | Nanaimo Swing into Spring 2023 | 加拿大 | Nanaimo, British Columbia |
| 2 | 2019-03-02 | Vancouver Island 2019 | 加拿大 | Victoria, British Columbia |
| 1 | 2019-01-05 | UBC Open 2019 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 288 |
| 2 | 26 |
| 3 | 5 |
| All | 319 |

