Bhaagesh Karthikeyan
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5837 | 42300 | 117745 | 20.32 | 28.05 | 139075 | 48932 | 7243 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 3222 | 16782 | 63479 | 9.45 | 17.10 | 87770 | 23374 | 4767 | 5/5 | |||
| Skewb | 2236 | 13005 | 54874 | 13.86 | 16.30 | 44900 | 11020 | 1771 | 5/5 | |||
| Square-1 | 540 | 4208 | 19075 | 48.32 | 2:04.35 | 19172 | 4310 | 595 | 4/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaastra Cube Open 2019 | 初賽 | 68 | 20.32 | 28.05 | 31.31 20.32 21.47 31.37 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaastra Cube Open 2019 | 初賽 | 37 | 9.45 | 17.10 | 33.41 18.97 13.69 18.64 9.45 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaastra Cube Open 2019 | 初賽 | 27 | 13.86 | 16.30 | 20.25 16.95 17.65 14.29 13.86 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaastra Cube Open 2019 | 決賽 | 15 | 48.32 | 2:04.35 | 2:26.66 DNF 56.87 2:49.53 48.32 |
| Shaastra Cube Open 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 68 | 20.32 | 28.05 | 31.31 20.32 21.47 31.37 DNF |
| 金字塔 | 初賽 | 37 | 9.45 | 17.10 | 33.41 18.97 13.69 18.64 9.45 |
| Skewb | 初賽 | 27 | 13.86 | 16.30 | 20.25 16.95 17.65 14.29 13.86 |
| Square-1 | 決賽 | 15 | 48.32 | 2:04.35 | 2:26.66 DNF 56.87 2:49.53 48.32 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-05~06 | Shaastra Cube Open 2019 | 印度 | Chennai, Tamil Nadu |

