Poh Wan You
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2262 | 45899 | 128846 | 21.52 | 25.06 | 122544 | 44178 | 2180 | 9/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 1483 | 26520 | 89446 | 5.63 | 7.86 | 87299 | 26496 | 1489 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1261 | 21937 | 83414 | 11.39 | 15.22 | 76045 | 20436 | 1184 | 5/5 | |||
| Skewb | 714 | 10840 | 44696 | 10.81 | 13.34 | 35503 | 8975 | 597 | 10/10 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia Cube Open 2017 | 初賽 | 224 | 21.52 | 25.06 | 23.30 21.52 26.06 28.61 25.82 |
| Putra Speedcubing Challenge 2017 | 初賽 | 110 | 26.24 | 34.75 | 39.74 DNF 33.37 31.15 26.24 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia Cube Open 2017 | 初賽 | 166 | 5.63 | 7.86 | 5.63 9.32 6.86 7.62 9.10 |
| Putra Speedcubing Challenge 2017 | 決賽 | 86 | 7.38 | 9.63 | 7.38 9.51 8.90 12.70 10.47 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia Cube Open 2017 | 初賽 | 104 | 11.39 | 15.22 | 14.37 15.34 15.96 18.02 11.39 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia Cube Open 2017 | 初賽 | 80 | 10.81 | 13.34 | 11.77 14.81 18.68 13.45 10.81 |
| Putra Speedcubing Challenge 2017 | 決賽 | 47 | 11.69 | 15.48 | 19.94 14.50 11.69 20.20 11.99 |
| Malaysia Cube Open 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 224 | 21.52 | 25.06 | 23.30 21.52 26.06 28.61 25.82 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 166 | 5.63 | 7.86 | 5.63 9.32 6.86 7.62 9.10 |
| 金字塔 | 初賽 | 104 | 11.39 | 15.22 | 14.37 15.34 15.96 18.02 11.39 |
| Skewb | 初賽 | 80 | 10.81 | 13.34 | 11.77 14.81 18.68 13.45 10.81 |
| Putra Speedcubing Challenge 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 110 | 26.24 | 34.75 | 39.74 DNF 33.37 31.15 26.24 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 86 | 7.38 | 9.63 | 7.38 9.51 8.90 12.70 10.47 |
| Skewb | 決賽 | 47 | 11.69 | 15.48 | 19.94 14.50 11.69 20.20 11.99 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017-10-14~15 | Malaysia Cube Open 2017 | 馬來西亞 | Bangi |
| 1 | 2017-03-25 | Putra Speedcubing Challenge 2017 | 馬來西亞 | Serdang |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 294 |
| 2 | 63 |
| All | 357 |

