Meet Kapoor
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 9841 | 60415 | 178959 | 29.61 | 37.48 | 185037 | 62037 | 10326 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 9034 | 45225 | 157101 | 11.48 | 16.11 | 153161 | 44346 | 8762 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 4390 | 21684 | 82575 | 11.35 | 16.83 | 86531 | 23071 | 4677 | 5/5 | |||
| Skewb | 1842 | 11203 | 46483 | 11.32 | 15.86 | 43763 | 10786 | 1719 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC 2017 | 初賽 | 71 | 29.61 | 37.48 | 44.14 34.86 41.38 36.19 29.61 |
| Anaadyanta Cube Open 2017 | 初賽 | 81 | 53.66 | 55.71 | 54.86 57.63 57.25 53.66 55.03 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC 2017 | 初賽 | 66 | 11.48 | 16.11 | 17.29 11.48 17.94 16.70 14.33 |
| Anaadyanta Cube Open 2017 | 初賽 | 73 | 29.33 | 29.33 30.75 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC 2017 | 初賽 | 41 | 11.35 | 16.83 | 15.46 16.10 22.27 11.35 18.94 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC 2017 | 初賽 | 27 | 11.32 | 15.86 | 15.67 15.83 16.10 11.32 16.08 |
| ICC 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 71 | 29.61 | 37.48 | 44.14 34.86 41.38 36.19 29.61 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 66 | 11.48 | 16.11 | 17.29 11.48 17.94 16.70 14.33 |
| 金字塔 | 初賽 | 41 | 11.35 | 16.83 | 15.46 16.10 22.27 11.35 18.94 |
| Skewb | 初賽 | 27 | 11.32 | 15.86 | 15.67 15.83 16.10 11.32 16.08 |
| Anaadyanta Cube Open 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 81 | 53.66 | 55.71 | 54.86 57.63 57.25 53.66 55.03 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 73 | 29.33 | 29.33 30.75 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017-10-20~22 | ICC 2017 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
| 1 | 2017-03-11 | Anaadyanta Cube Open 2017 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 167 |
| 2 | 22 |
| All | 189 |

