Daniel Tabár
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1008 | 51106 | 213918 | 37.24 | 41.50 | 201100 | 48108 | 936 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 623 | 31324 | 114532 | 6.96 | 7.36 | 78614 | 21817 | 434 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 478 | 34987 | 119359 | 18.42 | 2/2 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅF Swedish Cube Open 2016 | 初賽 | 82 | 37.24 | 41.50 | 41.34 39.88 37.24 43.28 48.32 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅF Swedish Cube Open 2016 | 初賽 | 54 | 6.96 | 7.36 | 8.74 7.55 7.38 7.15 6.96 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅF Swedish Cube Open 2016 | 初賽 | 61 | 18.42 | 18.42 18.67 |
| ÅF Swedish Cube Open 2016 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 82 | 37.24 | 41.50 | 41.34 39.88 37.24 43.28 48.32 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 54 | 6.96 | 7.36 | 8.74 7.55 7.38 7.15 6.96 |
| 金字塔 | 初賽 | 61 | 18.42 | 18.42 18.67 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-15~16 | ÅF Swedish Cube Open 2016 | 瑞典 | Trollhättan |

