Justin Fussell
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 18694 | 24726 | 96069 | 17.59 | 25.57 | 125885 | 33378 | 25304 | 14/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 11799 | 15441 | 55363 | 4.19 | 8.05 | 90385 | 25731 | 19713 | 15/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 13561 | 17889 | 62740 | 1:43.88 | 1/2 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weston Spring 2017 | 初賽 | 53 | 22.93 | 26.58 | 22.93 30.05 34.26 26.28 23.40 |
| Sharon Summer 2016 | 初賽 | 52 | 17.59 | 25.57 | 21.75 28.35 26.60 17.59 29.23 |
| Phillips Exeter Cube Day 2015 | 初賽 | 74 | 46.56 | 55.40 | DNF 57.58 46.68 46.56 1:01.95 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weston Spring 2017 | 初賽 | 47 | 4.19 | 8.05 | 8.67 4.19 7.78 8.03 8.33 |
| Sharon Summer 2016 | 初賽 | 59 | 7.58 | 10.52 | 9.54 8.39 13.64 7.58 13.72 |
| Phillips Exeter Cube Day 2015 | 初賽 | 62 | 8.75 | 14.85 | 17.60 8.75 17.82 12.15 14.81 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weston Spring 2017 | 決賽 | 37 | 1:43.88 | DNF 1:43.88 |
| Weston Spring 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 53 | 22.93 | 26.58 | 22.93 30.05 34.26 26.28 23.40 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 47 | 4.19 | 8.05 | 8.67 4.19 7.78 8.03 8.33 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 37 | 1:43.88 | DNF 1:43.88 | |
| Sharon Summer 2016 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 52 | 17.59 | 25.57 | 21.75 28.35 26.60 17.59 29.23 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 59 | 7.58 | 10.52 | 9.54 8.39 13.64 7.58 13.72 |
| Phillips Exeter Cube Day 2015 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 74 | 46.56 | 55.40 | DNF 57.58 46.68 46.56 1:01.95 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 8.75 | 14.85 | 17.60 8.75 17.82 12.15 14.81 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2017-04-01 | Weston Spring 2017 | 美國 | Weston, Massachusetts |
| 2 | 2016-08-13 | Sharon Summer 2016 | 美國 | Sharon, Massachusetts |
| 1 | 2015-10-03 | Phillips Exeter Cube Day 2015 | 美國 | Exeter, New Hampshire |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 185 |
| 2 | 26 |
| 3 | 3 |
| All | 214 |

