Aviral Dawar
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5620 | 41568 | 114804 | 19.77 | 25.87 | 127735 | 45816 | 6468 | 9/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 2964 | 18384 | 62931 | 4.50 | 7.77 | 85792 | 26061 | 4324 | 9/10 | |||
| 單手解 | 3762 | 20985 | 66080 | 1:07.37 | 4/4 | |||||||
| 金字塔 | 3714 | 19007 | 71927 | 10.19 | 14.63 | 71509 | 19294 | 3650 | 4/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR Open 2015 | 初賽 | 76 | 19.77 | 25.87 | 34.79 24.57 24.66 19.77 28.37 |
| PB Smashathon 2015 | 初賽 | 70 | 36.99 | 40.77 | 44.01 38.31 DNF 39.98 36.99 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR Open 2015 | 初賽 | 45 | 4.50 | 7.77 | 5.66 4.50 13.40 8.73 8.93 |
| PB Smashathon 2015 | 初賽 | 54 | 7.68 | 12.51 | 12.20 12.60 DNF 12.72 7.68 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR Open 2015 | 初賽 | 59 | 1:07.37 | 1:07.37 1:12.27 | |
| PB Smashathon 2015 | 初賽 | 40 | 2:52.29 | 2:52.29 4:11.26 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR Open 2015 | 初賽 | 56 | 10.19 | 14.63 | 10.19 DNF 15.68 13.71 14.50 |
| NCR Open 2015 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 76 | 19.77 | 25.87 | 34.79 24.57 24.66 19.77 28.37 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 45 | 4.50 | 7.77 | 5.66 4.50 13.40 8.73 8.93 |
| 單手解 | 初賽 | 59 | 1:07.37 | 1:07.37 1:12.27 | |
| 金字塔 | 初賽 | 56 | 10.19 | 14.63 | 10.19 DNF 15.68 13.71 14.50 |
| PB Smashathon 2015 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 70 | 36.99 | 40.77 | 44.01 38.31 DNF 39.98 36.99 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 54 | 7.68 | 12.51 | 12.20 12.60 DNF 12.72 7.68 |
| 單手解 | 初賽 | 40 | 2:52.29 | 2:52.29 4:11.26 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-04-11~12 | NCR Open 2015 | 印度 | New Delhi, Delhi |
| 1 | 2015-01-17~18 | PB Smashathon 2015 | 印度 | New Delhi, Delhi |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 170 |
| 2 | 53 |
| All | 223 |

