Zhi Geng (耿智)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 7355 | 20219 | 52895 | 13.19 | 15.67 | 50680 | 19775 | 7249 | 74/75 | |||
| 2x2x2方塊 | 1382 | 4562 | 17450 | 2.52 | 4.12 | 16300 | 4746 | 1554 | 3 | 105/105 | ||
| 4x4x4方塊 | 3598 | 10329 | 30593 | 59.25 | 1:13.61 | 34422 | 11200 | 3735 | 34/36 | |||
| 5x5x5方塊 | 2686 | 8854 | 31876 | 2:55.21 | 3:59.30 | 26505 | 7655 | 2245 | 10/10 | |||
| 單手解 | 4346 | 13263 | 36640 | 30.91 | 42.48 | 41307 | 14655 | 4521 | 17/17 | |||
| Megaminx | 1649 | 6847 | 30865 | 3:43.23 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 1894 | 5592 | 20727 | 5.39 | 8.17 | 19099 | 5561 | 2026 | 60/60 | |||
| Skewb | 446 | 1418 | 5773 | 3.49 | 5.77 | 5402 | 1472 | 517 | 2 | 2 | 75/75 | |
| Square-1 | 1059 | 3633 | 16169 | 37.83 | 42.31 | 13298 | 3063 | 912 | 7/7 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA寶雞魔方公開賽 | 初賽 | 92 | 18.54 | 24.17 | 24.60 23.32 30.03 24.59 18.54 |
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 復賽 | 25 | 13.71 | 17.66 | 13.71 17.02 19.26 16.70 20.22 |
| 初賽 | 16 | 13.19 | 15.67 | 13.19 17.36 25.77 16.00 13.66 | |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 復賽 | 56 | 17.16 | 18.45 | 18.28 19.02 18.06 24.22 17.16 |
| 初賽 | 55 | 16.33 | 18.40 | 16.53 22.21 16.33 16.46 30.43 | |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | 復賽 | 20 | 16.87 | 19.06 | 19.02 16.87 23.51 21.20 16.96 |
| 初賽 | 20 | 15.03 | 17.73 | 18.38 18.92 16.06 18.75 15.03 | |
| 2014WCA西安冬季公開賽 | 初賽 | 23 | 16.12 | 17.52 | 16.25 16.12 17.27 19.03 19.37 |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 復賽 | 18 | 15.06 | 17.63 | 21.73 15.06 19.21 16.14 17.55 |
| 初賽 | 19 | 14.24 | 18.01 | 14.24 21.71 30.48 16.99 15.33 | |
| 2014WCA成都公開賽 | 復賽 | 25 | 14.14 | 18.86 | 20.37 16.83 14.14 21.17 19.37 |
| 初賽 | 28 | 15.65 | 19.45 | 16.78 25.52 17.21 24.36 15.65 | |
| 2014WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 28 | 18.06 | 19.07 | 19.16 18.06 19.47 18.58 19.68 |
| 2013WCA西安冬季賽 | 復賽 | 16 | 15.42 | 19.33 | DNF 19.51 15.42 19.36 19.13 |
| 初賽 | 14 | 15.05 | 18.42 | 26.85 17.19 15.05 19.23 18.84 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021WCA西安櫻花未時賽 | 初賽 | 34 | 5.21 | 6.89 | 13.02 9.57 5.86 5.21 5.24 |
| 2019WCA寶雞魔方公開賽 | 初賽 | 24 | 4.33 | 4.93 | 5.69 5.68 4.74 4.33 4.36 |
| 2016WCA西安夏季魔方賽 | 決賽 | 6 | 3.01 | 4.74 | 5.19 3.01 4.58 5.24 4.45 |
| 復賽 | 7 | 4.24 | 4.70 | 6.08 4.51 4.68 4.92 4.24 | |
| 初賽 | 6 | 2.99 | 4.87 | 2.99 5.68 5.52 3.41 8.98 | |
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 決賽 | 3 | 2.52 | 4.12 | 5.41 4.75 2.52 4.40 3.21 |
| 復賽 | 5 | 4.12 | 5.10 | 5.19 7.74 4.12 4.93 5.18 | |
| 初賽 | 4 | 3.89 | 5.08 | 5.81 3.89 4.64 5.68 4.93 | |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 8 | 3.69 | 4.72 | 5.28 4.78 4.25 5.13 3.69 |
| 初賽 | 5 | 2.77 | 4.38 | 2.86 5.54 2.77 4.74 5.93 | |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | 決賽 | 3 | 3.80 | 5.07 | 3.80 4.23 5.91 5.42 5.57 |
| 復賽 | 4 | 4.20 | 4.79 | 4.20 5.47 4.33 4.57 5.63 | |
| 初賽 | 3 | 3.24 | 4.71 | 4.51 4.46 6.12 3.24 5.15 | |
| 2014WCA西安冬季公開賽 | 決賽 | 3 | 4.48 | 4.88 | 6.27 4.48 5.09 4.70 4.85 |
| 初賽 | 2 | 3.90 | 4.93 | 5.11 5.17 4.55 5.12 3.90 | |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 決賽 | 6 | 5.12 | 5.29 | 5.68 5.12 5.21 5.40 5.25 |
| 初賽 | 4 | 3.57 | 4.60 | 4.99 3.90 6.51 3.57 4.92 | |
| 2014WCA成都公開賽 | 決賽 | 4 | 5.28 | 5.65 | 5.87 5.28 6.16 5.43 5.66 |
| 初賽 | 6 | 5.03 | 5.83 | 5.82 6.40 7.23 5.26 5.03 | |
| 2014WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 15 | 5.68 | 6.38 | 6.13 11.01 5.68 6.71 6.29 |
| 2013WCA西安冬季賽 | 初賽 | 15 | 6.51 | 7.45 | 6.63 6.97 8.74 6.51 9.75 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA寶雞魔方公開賽 | 初賽 | 59 | 1:14.43 | 1:24.21 1:14.43 | |
| 2016WCA西安夏季魔方賽 | 初賽 | 12 | 1:10.20 | 1:10.20 1:11.78 | |
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 初賽 | 17 | 1:02.94 | 1:18.49 | DNF 1:17.91 1:02.94 1:34.34 1:03.21 |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 38 | 1:04.01 | 1:05.09 1:04.01 | |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | 初賽 | 16 | 1:05.36 | 1:13.61 | 1:16.01 1:05.36 1:22.85 1:09.43 1:15.40 |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 決賽 | 15 | 59.25 | 1:14.23 | 1:27.35 1:11.01 59.25 1:13.32 1:18.37 |
| 2014WCA成都公開賽 | 初賽 | 21 | 1:19.11 | 1:37.38 | 2:02.71 1:24.10 DNF 1:25.32 1:19.11 |
| 2014WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 21 | 1:17.31 | 1:43.12 | 1:50.69 2:02.86 1:47.15 1:31.53 1:17.31 |
| 2013WCA西安冬季賽 | 初賽 | 16 | 1:31.12 | 1:42.07 | 1:31.12 1:46.62 1:39.56 1:40.02 2:10.12 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 29 | 2:55.21 | 3:06.77 2:55.21 | |
| 2014WCA成都公開賽 | 決賽 | 12 | 3:14.43 | DNF | 3:14.43 3:42.22 3:54.97 DNS DNS |
| 2013WCA西安冬季賽 | 決賽 | 9 | 3:25.86 | 3:59.30 | 3:52.31 4:30.53 4:43.75 3:35.05 3:25.86 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 23 | DNF | DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 初賽 | 21 | 30.91 | 42.48 | 30.91 40.69 46.59 52.13 40.15 |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 34 | 36.56 | 36.56 46.21 | |
| 2014WCA成都公開賽 | 初賽 | 22 | 49.55 | 57.64 | 1:00.13 1:00.70 49.55 1:24.08 52.09 |
| 2013WCA西安冬季賽 | 決賽 | 16 | 46.76 | 55.53 | 46.76 1:01.36 1:04.12 53.00 52.24 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 14 | 3:43.23 | 3:43.23 4:48.75 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 決賽 | 5 | 5.39 | 9.97 | 11.79 7.97 10.24 11.70 5.39 |
| 初賽 | 8 | 5.89 | 10.26 | 8.36 9.84 12.58 14.32 5.89 | |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 24 | 9.62 | 11.28 | 11.86 12.04 14.51 9.93 9.62 |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | 決賽 | 9 | 7.66 | 10.03 | 11.46 8.83 7.66 10.63 10.63 |
| 復賽 | 9 | 8.46 | 10.03 | 8.52 8.46 9.40 12.18 16.75 | |
| 初賽 | 9 | 6.69 | 9.43 | 14.41 10.50 9.81 7.97 6.69 | |
| 2014WCA西安冬季公開賽 | 決賽 | 4 | 6.94 | 8.91 | 7.46 9.75 9.53 9.75 6.94 |
| 初賽 | 6 | 8.20 | 10.37 | 11.09 8.20 10.80 10.10 10.21 | |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 初賽 | 7 | 6.51 | 8.17 | 9.88 6.58 20.85 8.06 6.51 |
| 2014WCA成都公開賽 | 決賽 | 6 | 10.40 | 12.18 | 12.41 11.56 10.40 13.99 12.57 |
| 2014WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 8 | 10.67 | 12.07 | 13.29 13.85 10.67 11.40 11.53 |
| 初賽 | 7 | 8.41 | 11.54 | 17.04 9.70 13.01 8.41 11.90 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA寶雞魔方公開賽 | 初賽 | 10 | 5.54 | 7.15 | 7.74 6.25 7.47 8.24 5.54 |
| 2016WCA西安夏季魔方賽 | 決賽 | 3 | 4.44 | 6.07 | 4.44 5.96 5.70 6.56 6.69 |
| 初賽 | 7 | 5.80 | 9.47 | 5.80 11.95 7.92 9.10 11.40 | |
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 決賽 | 1 | 5.17 | 6.55 | 6.82 5.17 7.83 5.60 7.23 |
| 初賽 | 2 | 4.68 | 5.77 | 5.52 5.77 6.02 7.59 4.68 | |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 9 | 3.49 | 7.71 | 8.78 8.86 8.05 3.49 6.30 |
| 初賽 | 8 | 5.91 | 7.04 | 7.05 6.54 7.54 10.12 5.91 | |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | 決賽 | 4 | 4.93 | 6.84 | 6.57 8.13 4.93 6.20 7.76 |
| 復賽 | 4 | 4.71 | 7.47 | 7.75 4.71 7.22 8.86 7.43 | |
| 初賽 | 4 | 4.65 | 7.32 | 4.65 6.70 8.76 6.51 8.76 | |
| 2014WCA西安冬季公開賽 | 決賽 | 1 | 4.81 | 5.84 | 5.46 6.45 4.81 5.60 7.60 |
| 初賽 | 4 | 5.55 | 6.61 | 5.55 6.36 6.68 7.34 6.78 | |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 決賽 | 3 | 5.76 | 6.58 | 5.76 7.23 6.72 8.47 5.79 |
| 初賽 | 3 | 4.09 | 6.00 | 8.54 5.44 7.50 5.05 4.09 | |
| 2014WCA成都公開賽 | 決賽 | 9 | 18.78 | 22.08 | 22.08 18.78 30.95 22.74 21.42 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA成都魔方公開賽 | 決賽 | 5 | 37.83 | 42.31 | 37.83 42.35 43.58 41.40 43.17 |
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 10 | 47.68 | 1:01.03 47.68 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015WCA西安櫻花賽 | 決賽 | 11 | DNF | DNF |
| 2021WCA西安櫻花未時賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 34 | 5.21 | 6.89 | 13.02 9.57 5.86 5.21 5.24 |
| 2019WCA寶雞魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 92 | 18.54 | 24.17 | 24.60 23.32 30.03 24.59 18.54 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 24 | 4.33 | 4.93 | 5.69 5.68 4.74 4.33 4.36 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 59 | 1:14.43 | 1:24.21 1:14.43 | |
| Skewb | 初賽 | 10 | 5.54 | 7.15 | 7.74 6.25 7.47 8.24 5.54 |
| 2016WCA西安夏季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 6 | 3.01 | 4.74 | 5.19 3.01 4.58 5.24 4.45 |
| 復賽 | 7 | 4.24 | 4.70 | 6.08 4.51 4.68 4.92 4.24 | |
| 初賽 | 6 | 2.99 | 4.87 | 2.99 5.68 5.52 3.41 8.98 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 12 | 1:10.20 | 1:10.20 1:11.78 | |
| Skewb | 決賽 | 3 | 4.44 | 6.07 | 4.44 5.96 5.70 6.56 6.69 |
| 初賽 | 7 | 5.80 | 9.47 | 5.80 11.95 7.92 9.10 11.40 | |
| 2015WCA成都魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 25 | 13.71 | 17.66 | 13.71 17.02 19.26 16.70 20.22 |
| 初賽 | 16 | 13.19 | 15.67 | 13.19 17.36 25.77 16.00 13.66 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 3 | 2.52 | 4.12 | 5.41 4.75 2.52 4.40 3.21 |
| 復賽 | 5 | 4.12 | 5.10 | 5.19 7.74 4.12 4.93 5.18 | |
| 初賽 | 4 | 3.89 | 5.08 | 5.81 3.89 4.64 5.68 4.93 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 17 | 1:02.94 | 1:18.49 | DNF 1:17.91 1:02.94 1:34.34 1:03.21 |
| 單手解 | 初賽 | 21 | 30.91 | 42.48 | 30.91 40.69 46.59 52.13 40.15 |
| 金字塔 | 決賽 | 5 | 5.39 | 9.97 | 11.79 7.97 10.24 11.70 5.39 |
| 初賽 | 8 | 5.89 | 10.26 | 8.36 9.84 12.58 14.32 5.89 | |
| Skewb | 決賽 | 1 | 5.17 | 6.55 | 6.82 5.17 7.83 5.60 7.23 |
| 初賽 | 2 | 4.68 | 5.77 | 5.52 5.77 6.02 7.59 4.68 | |
| Square-1 | 決賽 | 5 | 37.83 | 42.31 | 37.83 42.35 43.58 41.40 43.17 |
| 2015WCA西安櫻花賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 56 | 17.16 | 18.45 | 18.28 19.02 18.06 24.22 17.16 |
| 初賽 | 55 | 16.33 | 18.40 | 16.53 22.21 16.33 16.46 30.43 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 3.69 | 4.72 | 5.28 4.78 4.25 5.13 3.69 |
| 初賽 | 5 | 2.77 | 4.38 | 2.86 5.54 2.77 4.74 5.93 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 38 | 1:04.01 | 1:05.09 1:04.01 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 29 | 2:55.21 | 3:06.77 2:55.21 | |
| 最少步數解 | 決賽 | 23 | DNF | DNF | |
| 單手解 | 初賽 | 34 | 36.56 | 36.56 46.21 | |
| Megaminx | 決賽 | 14 | 3:43.23 | 3:43.23 4:48.75 | |
| 金字塔 | 初賽 | 24 | 9.62 | 11.28 | 11.86 12.04 14.51 9.93 9.62 |
| Skewb | 決賽 | 9 | 3.49 | 7.71 | 8.78 8.86 8.05 3.49 6.30 |
| 初賽 | 8 | 5.91 | 7.04 | 7.05 6.54 7.54 10.12 5.91 | |
| Square-1 | 決賽 | 10 | 47.68 | 1:01.03 47.68 | |
| 腳解 | 決賽 | 11 | DNF | DNF | |
| 2014WCA西安陌咖啡賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 20 | 16.87 | 19.06 | 19.02 16.87 23.51 21.20 16.96 |
| 初賽 | 20 | 15.03 | 17.73 | 18.38 18.92 16.06 18.75 15.03 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 3 | 3.80 | 5.07 | 3.80 4.23 5.91 5.42 5.57 |
| 復賽 | 4 | 4.20 | 4.79 | 4.20 5.47 4.33 4.57 5.63 | |
| 初賽 | 3 | 3.24 | 4.71 | 4.51 4.46 6.12 3.24 5.15 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 16 | 1:05.36 | 1:13.61 | 1:16.01 1:05.36 1:22.85 1:09.43 1:15.40 |
| 金字塔 | 決賽 | 9 | 7.66 | 10.03 | 11.46 8.83 7.66 10.63 10.63 |
| 復賽 | 9 | 8.46 | 10.03 | 8.52 8.46 9.40 12.18 16.75 | |
| 初賽 | 9 | 6.69 | 9.43 | 14.41 10.50 9.81 7.97 6.69 | |
| Skewb | 決賽 | 4 | 4.93 | 6.84 | 6.57 8.13 4.93 6.20 7.76 |
| 復賽 | 4 | 4.71 | 7.47 | 7.75 4.71 7.22 8.86 7.43 | |
| 初賽 | 4 | 4.65 | 7.32 | 4.65 6.70 8.76 6.51 8.76 | |
| 2014WCA西安冬季公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 23 | 16.12 | 17.52 | 16.25 16.12 17.27 19.03 19.37 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 3 | 4.48 | 4.88 | 6.27 4.48 5.09 4.70 4.85 |
| 初賽 | 2 | 3.90 | 4.93 | 5.11 5.17 4.55 5.12 3.90 | |
| 金字塔 | 決賽 | 4 | 6.94 | 8.91 | 7.46 9.75 9.53 9.75 6.94 |
| 初賽 | 6 | 8.20 | 10.37 | 11.09 8.20 10.80 10.10 10.21 | |
| Skewb | 決賽 | 1 | 4.81 | 5.84 | 5.46 6.45 4.81 5.60 7.60 |
| 初賽 | 4 | 5.55 | 6.61 | 5.55 6.36 6.68 7.34 6.78 | |
| 2014WCA楊陵魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 18 | 15.06 | 17.63 | 21.73 15.06 19.21 16.14 17.55 |
| 初賽 | 19 | 14.24 | 18.01 | 14.24 21.71 30.48 16.99 15.33 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 6 | 5.12 | 5.29 | 5.68 5.12 5.21 5.40 5.25 |
| 初賽 | 4 | 3.57 | 4.60 | 4.99 3.90 6.51 3.57 4.92 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 15 | 59.25 | 1:14.23 | 1:27.35 1:11.01 59.25 1:13.32 1:18.37 |
| 金字塔 | 初賽 | 7 | 6.51 | 8.17 | 9.88 6.58 20.85 8.06 6.51 |
| Skewb | 決賽 | 3 | 5.76 | 6.58 | 5.76 7.23 6.72 8.47 5.79 |
| 初賽 | 3 | 4.09 | 6.00 | 8.54 5.44 7.50 5.05 4.09 | |
| 2014WCA成都公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 25 | 14.14 | 18.86 | 20.37 16.83 14.14 21.17 19.37 |
| 初賽 | 28 | 15.65 | 19.45 | 16.78 25.52 17.21 24.36 15.65 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 4 | 5.28 | 5.65 | 5.87 5.28 6.16 5.43 5.66 |
| 初賽 | 6 | 5.03 | 5.83 | 5.82 6.40 7.23 5.26 5.03 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 21 | 1:19.11 | 1:37.38 | 2:02.71 1:24.10 DNF 1:25.32 1:19.11 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 12 | 3:14.43 | DNF | 3:14.43 3:42.22 3:54.97 DNS DNS |
| 單手解 | 初賽 | 22 | 49.55 | 57.64 | 1:00.13 1:00.70 49.55 1:24.08 52.09 |
| 金字塔 | 決賽 | 6 | 10.40 | 12.18 | 12.41 11.56 10.40 13.99 12.57 |
| Skewb | 決賽 | 9 | 18.78 | 22.08 | 22.08 18.78 30.95 22.74 21.42 |
| 2014WCA西安櫻花賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 28 | 18.06 | 19.07 | 19.16 18.06 19.47 18.58 19.68 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 15 | 5.68 | 6.38 | 6.13 11.01 5.68 6.71 6.29 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 21 | 1:17.31 | 1:43.12 | 1:50.69 2:02.86 1:47.15 1:31.53 1:17.31 |
| 金字塔 | 決賽 | 8 | 10.67 | 12.07 | 13.29 13.85 10.67 11.40 11.53 |
| 初賽 | 7 | 8.41 | 11.54 | 17.04 9.70 13.01 8.41 11.90 | |
| 2013WCA西安冬季賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 16 | 15.42 | 19.33 | DNF 19.51 15.42 19.36 19.13 |
| 初賽 | 14 | 15.05 | 18.42 | 26.85 17.19 15.05 19.23 18.84 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 15 | 6.51 | 7.45 | 6.63 6.97 8.74 6.51 9.75 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 16 | 1:31.12 | 1:42.07 | 1:31.12 1:46.62 1:39.56 1:40.02 2:10.12 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 9 | 3:25.86 | 3:59.30 | 3:52.31 4:30.53 4:43.75 3:35.05 3:25.86 |
| 單手解 | 決賽 | 16 | 46.76 | 55.53 | 46.76 1:01.36 1:04.12 53.00 52.24 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2021-04-11 | 2021WCA西安櫻花未時賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 10 | 2019-08-11 | 2019WCA寶雞魔方公開賽 | 中國 | 陝西寶雞 |
| 9 | 2016-05-08 | 2016WCA西安夏季魔方賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 8 | 2015-05-02~03 | 2015WCA成都魔方公開賽 | 中國 | 四川成都 |
| 7 | 2015-04-04~05 | 2015WCA西安櫻花賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 6 | 2014-12-21 | 2014WCA西安陌咖啡賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 5 | 2014-12-07 | 2014WCA西安冬季公開賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 4 | 2014-11-08 | 2014WCA楊陵魔方公開賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 3 | 2014-05-02 | 2014WCA成都公開賽 | 中國 | 四川成都 |
| 2 | 2014-04-13 | 2014WCA西安櫻花賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 1 | 2013-12-08 | 2013WCA西安冬季賽 | 中國 | 陝西西安 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 392 |
| 2 | 54 |
| 3 | 25 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| All | 499 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 9 | 陝西 |
| 2 | 四川 |
組織過的比賽
| 日期 | 比賽名稱 | 省份 | 城市 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-07 | 2014WCA西安冬季公開賽 | 陝西 | 西安 | 西安郵電大學長安校區A號樓505室 |

