冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 項目 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | Max Park | 4.83 | 美國 | 5.75 6.57 6.22 4.83 5.42 6.01 6.23 6.02 5.03 5.83 5.76 6.78 8.09 5.24 5.77 8.73 5.23 7.15 5.65 5.18 8.61 6.62 6.28 6.64 6.48 5.89 | |
| 2x2x2方塊 | Nancy Liu | 1.10 | 1.29 | 美國 | 1.20 1.32 2.81 1.10 1.36 |
| 4x4x4方塊 | Max Park | 19.04 | 23.33 | 美國 | 19.04 24.97 25.10 21.65 23.38 |
| 5x5x5方塊 | Max Park | 36.21 | 37.88 | 美國 | 36.88 36.30 36.21 42.83 40.46 |
| 6x6x6方塊 | Max Park | 1:03.15 | 1:07.22 | 美國 | 1:03.15 1:09.40 1:09.12 |
| 7x7x7方塊 | Max Park | WR 1:32.07 | 1:40.80 | 美國 | 1:32.07 1:47.68 1:42.66 |
| 3x3x3盲解 | David Karalli (داود قراعلي) | 23.87 | DNF | 美國 | 26.52 DNF 23.87 35.47 DNF |
| 單手解 | Max Park | 7.52 | 8.95 | 美國 | 8.50 9.66 8.69 7.52 10.87 |
| 魔錶Clock | Sebastian Stone | 2.68 | 3.37 | 美國 | 4.08 3.33 2.69 2.68 DNF |
| Megaminx | Dylan Miller | 33.46 | 36.70 | 美國 | 33.46 37.00 35.79 40.81 37.31 |
| 金字塔 | Hrishikesh Kakati | 1.56 | 2.14 | 印度 | 2.46 2.05 1.90 3.10 1.56 |
| Skewb | Dean Jacob Adamo Susskind | 1.83 | 1.98 | 美國 | 2.37 2.07 1.89 1.99 1.83 |
| Square-1 | Brendyn Dunagan | 4.87 | 5.58 | 美國 | 5.59 4.87 6.48 5.23 5.93 |

