冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Leo Borromeo | 4.71 | 5.78 | 菲律宾 | 8.80 4.71 5.87 6.14 5.33 |
| 2 | Shedeur A. Bhatkal | 8.41 | 8.98 | 菲律宾 | 10.92 8.41 9.65 8.56 8.74 |
| 3 | Gian Jozsef Pascual | 7.52 | 9.29 | 菲律宾 | 10.73 9.28 7.52 9.12 9.48 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Miguel Gonzaga | 2.05 | 2.49 | 菲律宾 | 2.94 2.48 2.05 2.06 4.52 |
| 2 | Caleb Valenzuela | 1.38 | 2.67 | 菲律宾 | 2.32 3.31 1.38 3.17 2.51 |
| 3 | Luke Dawson Chik | 1.77 | 2.95 | 菲律宾 | 4.19 4.56 2.00 1.77 2.65 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Leo Borromeo | 22.01 | 25.08 | 菲律宾 | 23.02 22.01 27.61 26.52 25.69 |
| 2 | Miguel Gonzaga | 29.05 | 32.59 | 菲律宾 | 33.36 32.16 35.16 29.05 32.26 |
| 3 | Kirby Jay Caragan | 32.60 | 38.10 | 菲律宾 | 33.20 32.60 39.91 41.20 41.80 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Leo Borromeo | 45.46 | 49.52 | 菲律宾 | 45.74 52.82 55.58 50.01 45.46 |
| 2 | Miguel Gonzaga | 49.54 | 54.14 | 菲律宾 | 51.73 57.28 49.54 1:00.65 53.41 |
| 3 | Brian Acuña | 1:05.90 | 1:11.98 | 菲律宾 | 1:13.48 1:09.69 1:05.90 1:12.76 1:26.89 |
| 六阶 | |||||
| 1 | Miguel Gonzaga | 1:40.64 | 1:43.57 | 菲律宾 | 1:42.83 1:40.64 1:47.24 |
| 2 | Brian Acuña | 1:59.05 | 2:03.17 | 菲律宾 | 2:07.60 1:59.05 2:02.86 |
| 3 | Gabriel Angelo V. Hilado | 2:18.65 | 2:22.38 | 菲律宾 | 2:28.67 2:18.65 2:19.82 |
| 七阶 | |||||
| 1 | Miguel Gonzaga | 2:13.65 | 2:25.50 | 菲律宾 | 2:34.63 2:28.23 2:13.65 |
| 2 | Brian Acuña | 2:45.59 | 2:57.31 | 菲律宾 | 3:05.86 3:00.47 2:45.59 |
| 3 | Gabriel Angelo V. Hilado | 3:09.92 | 3:24.56 | 菲律宾 | 3:42.58 3:21.19 3:09.92 |
| 三盲 | |||||
| 1 | Brian Acuña | 51.28 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF 51.28 DNF 57.14 |
| 2 | Gabriel Angelo V. Hilado | 1:08.55 | DNF | 菲律宾 | DNF DNF 1:08.55 1:18.40 DNF |
| 3 | John Vince D. Pontemayor | 2:15.80 | 2:21.94 | 菲律宾 | 2:17.79 2:16.09 2:43.91 2:15.80 2:31.93 |
| 单手 | |||||
| 1 | Leo Borromeo | 10.75 | 12.05 | 菲律宾 | 11.26 11.93 10.75 15.80 12.97 |
| 2 | Robstark Aldrei Ensomo | 14.02 | 14.50 | 菲律宾 | 14.65 14.02 14.84 14.02 DNF |
| 3 | Caleb Valenzuela | 11.90 | 14.62 | 菲律宾 | 16.28 11.90 12.99 15.71 15.16 |
| 魔表 | |||||
| 1 | Shedeur A. Bhatkal | 5.02 | 5.72 | 菲律宾 | 5.02 5.57 5.84 5.74 6.67 |
| 2 | Gabriel Angelo V. Hilado | 4.82 | 6.05 | 菲律宾 | 6.06 4.97 DNF 7.13 4.82 |
| 3 | Miguel Gonzaga | 6.66 | 7.60 | 菲律宾 | 8.67 7.26 6.88 DNF 6.66 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Miguel Gonzaga | 49.11 | 50.64 | 菲律宾 | 59.44 49.11 50.73 51.64 49.55 |
| 2 | Alyssa Belle Yu | 51.66 | 54.54 | 菲律宾 | 52.70 51.66 52.64 58.28 1:05.48 |
| 3 | Kirby Jay Caragan | 54.82 | 1:01.78 | 菲律宾 | 54.82 1:01.93 1:08.08 59.08 1:04.32 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Gabriel Angelo V. Hilado | 3.92 | 4.08 | 菲律宾 | 3.92 3.93 4.09 6.16 4.21 |
| 2 | Miguel Gonzaga | 3.51 | 4.21 | 菲律宾 | 3.51 4.99 3.61 5.36 4.04 |
| 3 | Nathan Daniel Chik | 4.69 | 5.56 | 菲律宾 | 4.69 5.07 6.82 5.02 6.58 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Kirby Jay Caragan | 2.36 | 3.41 | 菲律宾 | 5.53 3.21 2.96 2.36 4.06 |
| 2 | Ivan Keith Cariaga | 2.45 | 4.01 | 菲律宾 | 4.26 2.45 4.62 3.15 7.27 |
| 3 | Inna Perez | 4.44 | 4.96 | 菲律宾 | 5.10 4.44 5.08 5.41 4.71 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Shedeur A. Bhatkal | 9.24 | 11.43 | 菲律宾 | 14.58 10.70 11.29 12.30 9.24 |
| 2 | Brian Acuña | 13.26 | 15.94 | 菲律宾 | 16.59 39.25 17.40 13.82 13.26 |
| 3 | Miguel Gonzaga | 13.84 | 18.07 | 菲律宾 | 21.76 16.60 15.84 13.84 21.81 |

