当前粗饼网旧版本为只读,新版本请前往 https://cubing.com。

UCO Mega Cube-Off 2026

日期: 2026-10-17~18
地点: Edmond, Oklahoma, United States
链接: UCO Mega Cube-Off 2026
冠军 前三 所有 各选手 打乱
Andrew Janzen    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛29 12.25 14.98
13.98     15.46     12.25     17.08     15.49
复赛22 11.35 13.07
12.64     14.29     14.35     12.28     11.35
初赛21 11.00 12.72
12.59     12.86     12.72     15.90     11.00
二阶决赛20 3.65 4.45
5.94      5.15      3.65      4.40      3.79
复赛24 3.33 4.66
5.92      3.33      5.16      3.82      5.00
初赛16 3.15 3.96
4.21      3.55      4.11      3.15      6.20
 
Arman Savedra    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛50 23.30 27.17
26.95     28.81     27.03     23.30     27.53
 
Ayushmaan Arora    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛15 9.82 11.47
9.82      12.12     15.21     10.32     11.98
复赛17 10.37 11.51
11.76     11.78     13.56     10.37     10.99
初赛26 10.28 13.87
13.08     16.87     12.67     15.87     10.28
二阶决赛2 1.64 2.04
2.47      2.60      1.92      1.64      1.74
复赛5 1.42 2.95
DNF       4.80      1.81      1.42      2.24
初赛3 1.11 2.56
2.30      1.11      2.44      2.94      4.20
四阶决赛17 46.97 50.68
54.56     50.44     50.73     46.97     50.87
复赛12 44.81 47.51
48.87     46.34     47.32     44.81     50.15
初赛17 38.83 52.65
52.11     54.67     51.16     56.97     38.83
五阶决赛14 1:32.66 1:35.67
1:38.62   1:32.66   1:34.81   1:54.39   1:33.57
复赛15 1:33.29 1:36.92
1:47.77   1:38.39   1:33.29   1:35.64   1:36.72
初赛15 1:32.12 1:40.81
1:45.82   1:48.90   1:40.38   1:32.12   1:36.22
 
Braddock Smith    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛60 38.06 40.43
41.14     41.22     42.82     38.06     38.92
二阶初赛52 8.81 14.05
12.29     20.48     16.26     8.81      13.61
 
Brandon True    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛11 8.71 10.33
11.23     14.88     9.64      10.13     8.71
复赛14 9.77 10.54
11.47     11.67     9.77      10.12     10.02
初赛15 8.38 10.79
12.04     10.80     9.94      8.38      11.64
五阶决赛8 1:00.28 1:05.12
1:00.28   1:07.92   1:10.28   1:04.87   1:02.57
复赛8 58.25 1:04.33
1:04.72   58.25     1:08.08   1:00.18   1:10.67
初赛7 58.06 1:01.41
1:01.69   59.30     1:03.24   1:13.48   58.06
六阶决赛7 1:48.55 1:57.18
1:55.53   2:07.47   1:48.55
复赛7 1:39.20 1:48.62
1:59.37   1:47.29   1:39.20
初赛7 1:48.58 1:51.78
1:52.90   1:48.58   1:53.85
七阶决赛5 2:41.48 2:50.39
2:56.08   2:53.60   2:41.48
复赛7 2:43.54 2:56.54
3:03.25   2:43.54   3:02.84
初赛6 2:45.04 2:49.40
2:52.66   2:45.04   2:50.49
 
Bryson Andrews    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛23 11.73 13.54
14.16     12.80     15.07     13.66     11.73
复赛16 10.40 11.42
10.54     12.01     12.70     11.70     10.40
初赛16 9.82 12.01
23.60     10.91     13.53     9.82      11.60
二阶决赛8 3.03 3.27
3.42      3.03      3.93      3.17      3.21
复赛15 2.66 3.70
2.66      3.57      5.85      3.30      4.22
初赛11 3.33 3.69
4.17      3.33      3.33      4.03      3.70
四阶决赛16 39.66 47.84
51.71     48.40     1:02.05   39.66     43.40
复赛16 49.42 50.76
52.31     49.42     50.43     49.54     53.81
初赛19 47.34 54.89
1:05.88   56.69     54.00     53.99     47.34
五阶决赛16 1:35.73 1:41.15
1:40.37   1:35.73   1:43.11   1:39.96   2:26.81
复赛17 1:46.48 1:50.16
1:47.67   1:55.85   1:46.48   1:48.73   1:54.08
初赛17 1:38.45 1:49.16
1:38.45   1:42.96   1:55.41   1:49.12   1:55.95
六阶初赛19 3:56.78
3:56.78
七阶复赛15 5:58.53
5:58.53
初赛16 6:11.00
6:11.00
五魔方决赛10 1:07.14 1:17.51
1:24.30   1:16.09   1:16.06   1:20.37   1:07.14
复赛11 1:11.58 1:18.50
1:19.24   1:18.48   1:21.95   1:17.79   1:11.58
初赛11 1:14.49 1:24.08
1:14.49   1:24.09   1:28.96   1:21.07   1:27.08
 
Calli Klos    美国
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛58 30.06 44.49
57.90     38.52     39.80     30.06     55.15
 
Calloway Ruhter    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛31 14.67 17.28
24.15     17.08     14.67     18.80     15.95
复赛35 15.26 18.61
17.54     17.48     15.26     22.80     20.81
初赛40 16.17 19.67
20.60     21.69     16.17     19.16     19.24
二阶复赛38 6.32 7.59
9.30      6.96      6.51      6.32      9.30
初赛38 5.48 6.81
5.86      6.70      8.64      5.48      7.86
 
Canelo Gonzalez    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛47 16.25 26.67
16.25     28.83     28.47     30.85     22.70
初赛49 23.36 27.01
33.31     28.42     24.61     23.36     28.01
二阶初赛47 6.64 9.41
10.23     6.64      10.75     9.14      8.87
四阶初赛37 1:30.94
1:51.16   1:30.94
五魔方复赛23 2:30.16
2:30.16   2:51.57
初赛23 2:31.03
DNF       2:31.03
 
Casey Ngo    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛9 7.80 8.96
8.40      7.80      9.46      9.01      12.08
复赛10 6.95 9.58
9.80      6.95      9.45      9.50      10.70
初赛3 6.18 7.12
6.34      6.18      7.62      8.43      7.40
二阶决赛9 2.16 3.32
3.77      3.12      6.18      2.16      3.07
复赛9 2.81 3.23
5.78      3.29      2.81      3.26      3.15
初赛8 2.83 3.36
2.94      2.83      4.24      4.65      2.89
四阶决赛7 29.39 33.10
34.90     29.39     35.42     30.46     33.94
复赛3 28.33 29.47
29.43     30.40     33.58     28.33     28.59
初赛5 27.68 29.63
27.68     29.71     29.56     30.79     29.63
五阶决赛6 57.51 58.94
58.05     1:00.50   57.51     58.57     1:00.19
复赛6 52.91 57.15
56.83     52.91     1:06.12   1:01.66   52.97
初赛8 57.16 1:04.62
1:05.50   1:05.46   57.16     1:05.22   1:03.17
六阶决赛8 1:51.45 2:06.84
1:51.45   2:02.05   2:27.03
复赛6 1:44.01 1:47.91
1:45.96   1:44.01   1:53.75
初赛6 1:35.07 1:44.58
1:52.50   1:35.07   1:46.17
七阶决赛6 2:45.42 2:53.01
2:53.74   2:59.87   2:45.42
复赛5 2:34.60 2:39.13
2:34.60   2:34.96   2:47.82
初赛5 2:29.76 2:36.43
2:29.76   2:44.34   2:35.18
五魔方决赛11 58.53 1:18.05
1:22.60   1:23.56   1:07.98   58.53     1:27.29
复赛10 1:11.62 1:15.01
1:17.57   1:26.04   1:14.62   1:12.83   1:11.62
初赛9 1:09.28 1:11.50
1:09.68   1:09.28   1:20.21   1:10.22   1:14.60
 
Charlie Whistler    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛65 1:39.45 1:50.52
1:39.45   3:40.00   1:46.37   1:46.34   1:58.86
 
Connor Andrew Baldwin    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛24 12.10 13.80
12.66     12.10     15.72     13.46     15.28
复赛29 12.92 13.98
12.92     14.92     13.61     13.42     18.31
初赛29 10.95 14.21
13.02     10.95     15.60     14.69     14.91
二阶决赛10 2.40 3.37
4.24      3.90      3.33      2.89      2.40
复赛14 2.59 3.70
3.26      2.59      4.71      3.27      4.57
初赛15 3.11 3.88
4.38      3.16      5.39      4.10      3.11
四阶决赛18 46.43 53.82
1:01.45   51.30     46.43     52.85     57.32
复赛15 47.57 49.37
52.23     49.11     47.57     49.88     49.13
初赛18 48.97 53.52
58.10     48.97     49.60     52.87     DNF
五阶初赛24 1:51.12 2:14.57
2:15.28   1:51.12   2:20.54   2:07.89   2:21.95
五魔方初赛25 2:38.73
2:50.17   2:38.73
 
David Armendariz    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛28 10.59 14.21
14.99     10.59     13.11     14.54     29.20
四阶初赛14 44.07 48.70
44.07     45.70     47.11     53.28     53.48
五阶复赛18 1:45.54 1:53.70
2:00.72   1:50.73   2:03.97   1:45.54   1:49.65
初赛21 1:55.34 1:59.83
1:55.34   2:01.36   2:01.51   DNF       1:56.63
六阶初赛17 3:40.21
3:40.21
七阶初赛18 6:46.42
6:46.42
五魔方初赛24 2:36.23
2:36.23   2:43.41
 
Denham Ash    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛33 13.87 18.61
18.42     22.37     13.87     18.88     18.52
复赛25 10.59 13.56
18.23     13.43     10.59     14.17     13.09
初赛37 14.98 18.53
17.05     14.98     16.83     21.72     21.96
二阶决赛23 3.78 5.10
5.27      4.20      3.78      5.83      7.68
复赛27 4.42 5.08
5.74      4.42      7.81      4.76      4.73
初赛23 4.07 4.87
4.96      4.07      4.69      4.97      7.78
四阶复赛30 1:11.60 1:21.79
1:27.84   1:11.60   1:18.67   1:18.87   DNF
初赛28 1:03.78 1:09.38
1:12.60   1:03.78   1:09.34   1:11.41   1:07.39
 
Donald Lee Harper    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛66 1:23.35 1:51.84
1:27.54   2:51.58   1:23.35   1:36.11   2:31.87
 
Eric Gernandt    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛42 16.82 21.32
16.82     DNF       24.49     18.78     20.68
初赛47 22.05 25.07
29.03     22.15     22.05     24.02     DNF
二阶决赛27 4.17 5.68
4.79      4.17      4.70      9.73      7.54
复赛31 5.06 5.83
5.89      5.61      5.99      6.73      5.06
初赛39 4.47 7.07
8.13      4.47      5.99      7.08      8.44
四阶初赛39 1:58.94
1:59.64   1:58.94
五魔方初赛28 3:13.67
3:13.67   3:54.43
 
Ethan Zhang    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛37 15.57 19.15
19.49     18.65     23.14     15.57     19.30
初赛41 15.96 20.92
23.39     19.43     20.25     15.96     23.07
二阶复赛35 5.08 6.62
5.08      5.32      7.89      6.66      9.73
初赛28 4.63 5.36
4.63      5.69      6.02      5.72      4.66
四阶初赛36 1:23.11 1:41.38
1:37.06   1:23.11   1:45.27   DNF       1:41.82
五魔方初赛29 3:39.21
3:39.21   DNF
 
George Rapp    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛20 10.50 13.03
15.91     14.44     10.50     12.87     11.79
复赛31 11.84 14.67
15.39     15.92     12.69     11.84     17.44
初赛30 11.56 14.68
16.68     15.14     12.23     11.56     DNF
二阶决赛24 3.14 5.33
3.14      6.21      4.52      5.26      6.87
复赛16 3.04 3.77
3.04      3.90      3.94      3.46      5.19
初赛19 3.26 4.32
3.48      3.96      6.51      5.53      3.26
四阶决赛22 47.27 1:08.65
DNF       47.27     1:05.82   1:24.07   56.07
复赛20 49.90 56.60
52.66     59.87     1:00.98   49.90     57.28
初赛20 50.87 56.51
54.90     58.17     1:03.14   50.87     56.47
五阶复赛21 1:45.40 2:02.50
2:05.28   1:55.09   1:45.40   2:10.14   2:07.12
初赛19 1:47.61 1:54.56
2:19.68   1:55.00   1:47.61   1:52.44   1:56.23
六阶初赛21 4:31.01
4:31.01
七阶初赛19 DNF
DNF
五魔方决赛13 1:26.83 1:34.84
1:32.98   1:26.83   1:41.45   1:30.09   1:46.54
复赛14 1:28.89 1:36.84
1:34.84   1:28.89   1:43.48   1:42.48   1:33.19
初赛16 1:42.54 1:52.79
1:53.23   1:55.86   2:08.59   1:42.54   1:49.29
 
George Whistler    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛54 23.93 32.05
30.99     36.04     23.93     31.53     33.64
二阶初赛51 12.31 13.79
13.71     12.31     12.51     15.14     16.82
四阶初赛42 DNF
DNF       DNF
 
Gibbon Edgar    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛26 13.09 14.52
13.09     14.79     15.67     13.11     16.85
复赛27 12.99 13.90
12.99     14.25     14.22     14.30     13.24
初赛22 12.28 12.93
13.43     12.28     15.06     12.30     13.05
二阶复赛39 3.32 7.64
11.35     7.68      3.32      6.13      9.11
初赛36 4.43 6.57
4.43      7.37      6.78      5.55      DNF
四阶决赛19 46.94 54.41
54.78     46.94     53.95     54.50     59.93
复赛18 51.74 53.83
51.91     1:08.30   51.74     52.45     57.13
初赛24 49.70 59.07
1:13.19   49.70     1:00.60   57.72     58.90
五阶初赛30 3:18.34
3:18.34   3:40.08
 
Hayden Haivala    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛33 12.55 16.47
16.39     15.93     12.55     19.26     17.08
初赛35 11.33 18.44
18.47     11.33     21.74     16.31     20.53
二阶复赛29 3.15 5.64
6.32      7.01      6.10      4.49      3.15
初赛34 3.00 6.18
7.99      3.00      6.92      5.74      5.87
四阶复赛27 56.02 1:05.20
57.79     1:11.78   1:06.04   1:36.48   56.02
初赛27 1:00.54 1:04.60
1:00.54   1:04.62   1:01.44   1:08.26   1:07.75
五阶复赛23 1:56.76 2:22.61
2:36.83   2:11.93   1:56.76   2:52.61   2:19.08
初赛22 2:06.68 2:13.33
DNF       2:06.68   2:14.10   2:12.50   2:13.39
六阶初赛20 4:13.61
4:13.61
七阶初赛19 DNF
DNF
五魔方初赛27 3:01.87
3:01.87   3:05.36
 
Isko Tacandong Sliger    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛36 17.17 18.66
17.81     18.55     DNF       19.63     17.17
初赛33 13.62 17.44
13.62     16.04     21.63     22.65     14.64
 
Ivan Ruiz    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛17 10.53 11.99
12.49     12.09     11.38     10.53     DNF
复赛26 11.00 13.60
11.00     16.23     15.30     13.33     12.16
初赛11 8.13 10.00
10.95     8.86      8.13      10.70     10.44
二阶决赛13 2.10 3.53
3.97      3.78      2.10      2.85      DNF
复赛8 2.68 3.19
3.25      3.64      3.20      3.11      2.68
初赛14 2.71 3.80
9.88      2.83      2.71      5.03      3.55
四阶复赛24 54.72 1:00.37
54.72     1:06.42   1:08.38   56.40     58.30
初赛23 49.98 57.80
52.28     57.49     1:11.23   49.98     1:03.64
五魔方决赛12 1:11.19 1:19.97
DNF       1:11.19   1:29.69   1:12.36   1:17.87
复赛8 1:08.51 1:12.54
1:18.20   1:08.51   1:10.35   1:09.08   1:18.69
初赛13 1:13.40 1:30.05
1:40.29   1:33.94   1:13.40   1:19.59   1:36.62
 
Jace Janzen    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛12 9.61 10.61
9.61      10.78     10.41     10.64     11.26
复赛15 9.60 10.94
12.91     10.45     11.51     9.60      10.87
初赛14 8.94 10.66
10.65     10.19     11.14     12.00     8.94
二阶决赛7 2.51 3.27
3.87      3.36      2.51      5.17      2.58
复赛7 2.73 3.12
3.26      3.05      3.25      3.07      2.73
初赛6 2.13 2.89
2.99      2.13      2.51      3.16      3.58
 
Jack Xue    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛45 16.82 23.46
16.82     21.33     27.60     21.46     DNF
初赛46 19.38 24.48
19.38     45.18     22.33     27.42     23.68
二阶复赛40 6.45 7.69
8.04      6.52      8.50      6.45      12.10
初赛43 6.31 7.97
7.01      10.60     8.70      6.31      8.21
 
Jadon Castillo    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛13 10.20 10.63
11.62     10.20     10.72     10.93     10.24
复赛9 7.08 9.12
11.97     7.89      8.68      7.08      10.78
初赛10 8.28 9.94
10.68     8.28      24.20     8.42      10.73
二阶决赛18 3.40 4.05
4.99      3.97      4.23      3.95      3.40
复赛13 2.40 3.60
5.10      4.65      2.89      3.25      2.40
初赛22 2.98 4.80
2.98      4.17      4.73      6.21      5.50
四阶决赛6 28.82 32.24
29.51     35.68     31.54     DNF       28.82
复赛6 28.41 31.43
35.41     28.41     29.57     45.87     29.31
初赛6 28.22 30.62
28.75     32.39     28.22     30.71     39.56
五阶决赛5 49.64 51.95
1:05.04   51.39     49.64     53.93     50.52
复赛4 48.24 50.61
51.44     52.61     48.87     51.51     48.24
初赛4 50.34 52.72
51.06     1:03.76   50.34     53.46     53.63
六阶决赛4 1:31.39 1:34.89
1:34.95   1:31.39   1:38.32
复赛5 1:30.09 1:35.29
1:44.64   1:31.15   1:30.09
初赛5 1:36.00 1:37.58
1:40.43   1:36.32   1:36.00
七阶决赛4 2:29.28 2:29.54
2:29.51   2:29.28   2:29.84
复赛4 2:26.00 2:28.51
2:31.22   2:26.00   2:28.30
初赛4 2:25.46 2:30.88
2:34.00   2:25.46   2:33.18
五魔方决赛2 39.29 44.23
45.68     46.83     39.29     41.34     45.66
复赛3 41.51 47.69
56.30     47.66     47.69     47.72     41.51
初赛3 47.34 49.12
52.01     47.97     54.60     47.37     47.34
 
Jake Maddox    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛5 6.32 7.98
9.60      10.05     7.47      6.88      6.32
复赛3 5.98 7.05
5.98      6.49      7.39      8.07      7.26
初赛5 5.91 7.60
6.19      7.48      12.03     9.13      5.91
二阶决赛12 2.31 3.43
2.38      2.31      3.17      5.00      4.74
复赛2 1.95 2.60
2.12      1.95      2.64      3.03      3.29
初赛2 1.72 2.54
3.00      3.37      2.69      1.72      1.93
四阶决赛8 28.91 34.36
34.00     35.91     28.91     37.60     33.18
复赛8 31.94 33.39
31.94     34.22     31.96     36.45     33.98
初赛9 31.63 34.39
34.32     35.44     35.48     31.63     33.42
五阶决赛11 1:11.02 1:19.17
1:31.83   1:19.19   1:22.08   1:11.02   1:16.23
复赛11 1:09.69 1:14.90
1:25.60   1:18.09   1:10.05   1:16.57   1:09.69
初赛11 1:05.33 1:16.39
1:12.03   1:24.80   1:05.33   1:20.02   1:17.13
六阶决赛10 2:24.11 2:27.32
2:24.11   2:31.57   2:26.28
复赛11 2:23.51 2:35.67
2:54.57   2:23.51   2:28.94
初赛10 2:13.11 2:22.86
2:21.91   2:33.57   2:13.11
七阶决赛10 4:21.20 4:27.64
4:39.84   4:21.88   4:21.20
复赛10 4:17.04 4:23.66
4:17.04   4:25.80   4:28.13
初赛13 4:28.68 5:01.98
4:45.20   4:28.68   5:52.06
五魔方决赛4 42.13 47.39
49.01     43.16     50.00     42.13     51.05
复赛2 42.76 47.11
50.05     51.57     44.31     42.76     46.98
初赛2 44.52 46.26
48.12     58.53     45.15     45.52     44.52
 
Jaxon Blake    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛63 42.46 52.74
48.99     51.79     57.43     1:00.35   42.46
二阶初赛56 15.74 22.53
DNF       24.69     17.75     15.74     25.15
 
Jayben Keene    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛8 7.77 8.30
8.88      8.18      8.84      7.88      7.77
复赛8 7.73 8.44
8.52      9.00      8.32      7.73      8.48
初赛9 7.58 8.55
9.42      7.58      7.64      DNF       8.59
二阶决赛11 2.60 3.40
3.24      3.54      3.43      2.60      3.69
复赛12 1.52 3.39
1.52      3.15      4.00      3.03      4.06
初赛12 2.62 3.76
3.03      2.62      4.12      4.58      4.14
四阶决赛5 27.18 29.84
30.90     27.18     29.31     31.97     29.30
复赛7 29.46 32.62
32.39     38.39     31.92     33.55     29.46
初赛7 26.30 31.03
34.20     29.08     31.13     26.30     32.88
五阶决赛7 1:00.90 1:03.66
1:05.41   1:02.49   1:03.09   1:05.59   1:00.90
复赛7 56.69 1:01.44
58.83     1:04.30   1:06.58   56.69     1:01.19
初赛6 56.39 59.69
1:03.87   1:01.67   56.39     57.18     1:00.22
六阶决赛6 1:41.39 1:47.33
1:49.56   1:51.04   1:41.39
复赛8 1:44.39 1:53.28
1:44.39   2:03.66   1:51.78
初赛8 1:52.57 2:03.86
2:00.71   2:18.29   1:52.57
七阶决赛7 2:40.98 3:03.84
2:40.98   3:11.99   3:18.56
复赛6 2:43.40 2:51.92
2:52.61   2:43.40   2:59.74
初赛8 2:47.80 2:54.32
3:00.39   2:47.80   2:54.76
五魔方决赛6 48.59 57.55
1:05.75   53.18     1:07.52   53.72     48.59
复赛6 52.41 57.51
1:03.01   56.00     52.41     55.45     1:01.09
初赛6 53.08 58.37
53.08     59.04     57.17     1:03.94   58.89
 
Jeffrey Woolston    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛14 7.84 10.87
10.16     10.25     12.21     13.53     7.84
复赛12 8.12 9.82
10.24     9.50      9.71      8.12      13.00
初赛23 10.83 13.63
11.96     14.40     15.51     14.52     10.83
二阶决赛6 2.50 3.19
4.42      3.35      2.50      2.55      3.66
复赛4 2.02 2.75
3.02      2.96      3.68      2.28      2.02
初赛9 2.12 3.40
3.37      2.12      3.62      3.22      4.12
四阶决赛12 41.38 45.36
47.46     41.38     45.50     47.57     43.11
复赛13 44.08 47.70
53.33     44.34     48.50     50.25     44.08
初赛13 46.39 47.85
46.39     48.43     48.64     58.33     46.47
五阶决赛13 1:23.90 1:27.36
1:27.04   1:30.95   1:24.09   1:33.53   1:23.90
复赛13 1:18.91 1:32.15
1:40.64   1:27.46   1:35.30   1:18.91   1:33.69
初赛12 1:21.96 1:31.12
1:28.35   1:24.37   1:21.96   1:40.64   1:48.03
六阶复赛16 3:54.85
3:54.85
初赛16 3:31.28
3:31.28
七阶复赛16 6:18.35
6:18.35
初赛15 6:05.27
6:05.27
五魔方复赛18 1:40.23 1:55.01
1:40.23   2:32.23   2:01.74   1:47.91   1:55.37
初赛17 1:54.37 1:55.90
1:56.27   2:07.71   1:54.37   1:55.06   1:56.37
 
Jett Sallee    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛44 20.58 22.77
56.14     24.46     22.11     20.58     21.73
初赛44 15.28 23.24
29.38     15.28     23.78     16.56     DNF
二阶初赛46 5.50 8.84
6.72      DNF       5.50      11.51     8.30
五魔方初赛30 DNF
DNF       DNF
 
Joshua Janzen    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛43 18.28 21.85
20.20     24.46     20.88     18.28     26.18
初赛34 17.42 18.12
22.97     17.42     19.03     17.55     17.77
二阶决赛28 3.46 5.70
4.51      6.13      6.45      7.86      3.46
复赛23 3.95 4.52
4.15      8.61      4.06      3.95      5.35
初赛30 3.55 5.43
5.29      5.00      6.10      3.55      6.00
 
Judson Jernigan    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛22 9.90 13.48
16.88     15.42     12.69     9.90      12.33
复赛28 9.77 13.98
17.41     14.43     9.77      11.52     15.98
初赛20 9.97 12.63
9.97      11.55     14.17     12.18     15.00
二阶决赛22 2.52 4.70
4.54      4.86      2.52      6.44      4.71
复赛19 2.31 4.14
2.31      4.11      4.96      8.62      3.36
初赛33 3.14 6.00
7.88      6.10      5.28      3.14      6.61
四阶决赛14 42.15 47.36
46.70     1:22.12   42.15     46.36     49.02
复赛19 47.82 54.58
51.86     47.82     59.41     52.48     1:06.58
初赛16 47.08 50.53
50.49     47.08     48.87     52.23     1:27.54
五阶决赛15 1:35.25 1:36.71
1:38.72   1:35.38   1:38.27   1:36.48   1:35.25
复赛16 1:26.21 1:37.50
DNF       1:39.78   1:26.21   1:36.83   1:35.90
初赛16 1:34.69 1:45.11
1:47.73   1:48.20   1:34.69   1:50.79   1:39.41
六阶复赛13 2:46.70 2:59.09
3:04.92   3:05.64   2:46.70
初赛12 2:36.40 2:47.94
2:36.40   3:06.18   2:41.25
七阶决赛12 4:41.25 5:07.31
4:46.21   5:54.48   4:41.25
复赛11 4:19.85 4:37.83
4:51.13   4:19.85   4:42.50
初赛12 4:14.62 4:41.63
4:14.62   4:55.82   4:54.44
五魔方决赛9 1:07.11 1:14.02
1:10.60   1:16.83   1:14.63   1:07.11   1:26.97
复赛12 1:07.03 1:21.56
1:23.88   1:20.90   1:23.82   1:19.97   1:07.03
初赛10 1:01.36 1:21.50
1:17.54   1:24.88   1:28.83   1:01.36   1:22.08
 
Julia Janzen    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛19 10.16 12.70
10.16     14.33     11.68     15.27     12.09
复赛19 11.92 12.85
12.70     13.09     11.92     12.76     13.39
初赛17 10.67 12.05
10.67     11.49     11.74     12.93     16.62
二阶决赛31 5.00 6.25
5.00      6.60      5.76      6.38      6.80
复赛26 3.21 4.96
6.52      5.43      4.16      3.21      5.28
初赛21 3.24 4.76
4.93      3.24      3.46      6.15      5.88
四阶复赛29 1:02.23 1:14.49
1:21.63   1:19.49   1:10.91   1:02.23   1:13.08
初赛31 1:10.25 1:10.81
1:12.96   1:11.80   1:10.29   1:10.35   1:10.25
五魔方决赛14 1:35.17 1:37.86
1:35.50   1:35.48   1:35.17   1:45.01   1:42.60
复赛17 1:31.31 1:48.09
1:43.71   DNF       1:38.02   1:31.31   2:02.54
初赛14 1:32.03 1:41.99
1:51.51   1:42.10   1:53.54   1:32.03   1:32.36
 
Kevin Hays    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛3 7.11 7.89
7.92      8.61      7.11      9.00      7.13
复赛6 6.89 8.07
9.05      9.39      7.77      7.40      6.89
初赛8 7.02 8.51
7.02      8.17      9.40      7.95      9.50
四阶决赛1 25.03 25.91
25.35     27.01     28.70     25.38     25.03
复赛5 26.86 31.05
28.97     31.18     33.00     26.86     35.04
初赛2 24.24 26.16
29.78     25.43     24.24     28.32     24.72
五阶决赛2 43.01 47.73
48.07     45.53     49.58     51.96     43.01
复赛3 46.81 47.58
46.96     48.02     52.07     47.77     46.81
初赛2 43.64 46.79
43.64     44.96     50.75     49.48     45.93
六阶决赛1 1:21.50 1:24.07
1:22.46   1:28.24   1:21.50
复赛1 1:23.30 1:26.42
1:24.28   1:23.30   1:31.68
初赛1 1:23.59 1:24.59
1:23.59   1:25.37   1:24.81
七阶决赛2 2:02.23 2:10.46
2:11.43   2:17.72   2:02.23
复赛1 1:53.06 2:02.02
2:12.22   2:00.77   1:53.06
初赛1 1:56.76 2:01.21
2:04.82   1:56.76   2:02.04
 
Lawrence Li    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛53 24.00 29.96
29.03     29.25     31.59     24.00     33.66
二阶初赛45 6.26 8.73
8.18      DNF       8.92      9.10      6.26
四阶初赛38 1:57.00
1:57.00   2:41.20
五魔方初赛26 3:00.74
3:28.84   3:00.74
 
Leo Klos    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛32 16.01 17.78
16.58     17.96     18.80     16.01     21.48
复赛34 14.52 16.94
17.49     19.06     15.00     18.33     14.52
初赛36 16.89 18.52
19.95     19.59     16.99     16.89     18.98
二阶决赛25 4.61 5.39
6.70      5.56      5.63      4.99      4.61
复赛22 4.18 4.51
4.50      4.31      4.18      4.73      DNF
初赛25 3.62 5.09
5.42      3.62      4.66      7.72      5.20
四阶复赛25 53.08 1:01.30
53.08     1:00.56   53.94     1:13.64   1:09.40
初赛22 45.54 57.58
45.54     1:00.02   1:00.21   54.97     57.74
五阶初赛26 2:31.15
2:42.99   2:31.15
七阶初赛19 DNF
DNF
五魔方决赛17 1:46.08 2:02.85
1:46.08   2:04.17   1:57.09   2:07.28   2:08.62
复赛16 1:42.98 1:46.21
1:43.34   1:42.98   1:58.68   1:43.97   1:51.33
初赛18 1:53.15 2:10.67
2:12.92   1:53.15   2:20.16   2:05.69   2:13.40
 
Leo Zhao    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛25 12.34 14.16
12.34     13.69     14.51     14.99     14.27
复赛24 11.43 13.47
12.30     15.54     14.42     11.43     13.70
初赛24 12.45 13.63
12.45     13.44     16.05     14.76     12.70
二阶决赛32 4.69 6.73
7.84      4.69      5.77      6.88      7.53
复赛32 4.49 5.98
4.49      6.75      6.39      4.80      7.40
初赛32 5.15 5.84
9.63      5.24      5.24      7.04      5.15
 
Liam Saldana    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛41 19.43 21.12
26.33     19.43     19.65     20.43     23.29
初赛48 17.64 26.13
