Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x6x6 Cube | |||||
| 1 | Burno Chak Kwan Li (李澤堃) | 1:20.88 | 1:28.87 | Hong Kong, China | 1:32.41 1:20.88 1:33.32 |
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 1:34.24 | 1:36.92 | Republic of Korea | 1:40.01 1:36.51 1:34.24 |
| 3 | Nathan Chiem | 1:33.52 | 1:37.74 | Canada | 1:39.92 1:39.78 1:33.52 |
| 7x7x7 Cube | |||||
| 1 | Nathan Chiem | 2:16.46 | 2:19.90 | Canada | 2:23.70 2:16.46 2:19.53 |
| 2 | Burno Chak Kwan Li (李澤堃) | 2:11.72 | 2:25.15 | Hong Kong, China | 2:11.72 2:43.98 2:19.75 |
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2:35.70 | 2:41.53 | Republic of Korea | 2:45.97 2:42.92 2:35.70 |
| Skewb | |||||
| 1 | Max Murphy | 2.58 | 3.13 | Canada | 3.82 2.85 2.58 3.73 2.81 |
| 2 | Charles Zhu (朱彦臣) | 2.01 | 3.29 | China | 3.20 2.05 4.63 6.28 2.01 |
| 3 | Burno Chak Kwan Li (李澤堃) | 2.65 | 4.78 | Hong Kong, China | 5.05 4.44 2.65 4.85 7.75 |

