Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| 3x3x3 Fewest Moves Final Mean of 3 | |||||
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsiang-Cheng Kan (闞祥誠) | 23 | 25.00 | Chinese Taipei | 26 23 26 |
| 2 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | 22 | 27.33 | Chinese Taipei | 30 22 30 |
| 3 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 24 | 28.67 | Singapore | 35 24 27 |
| 4 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | 30 | 32.67 | Chinese Taipei | 37 31 30 |
| 5 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 32 | 33.33 | Chinese Taipei | 32 32 36 |
| 6 | Wayne Pi | 31 | 36.00 | Chinese Taipei | 36 31 41 |
| 7 | Fang-Ru Yu (余芳儒) | 34 | 37.67 | Chinese Taipei | 43 34 36 |
| 8 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 35 | 37.67 | Chinese Taipei | 39 35 39 |
| 9 | Tzu-Heng Lin (林子恆) | 36 | 39.00 | Chinese Taipei | 41 36 40 |
| 10 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | 37 | 39.33 | Macau, China | 43 37 38 |
| 11 | Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) | 37 | 40.00 | Chinese Taipei | 42 37 41 |
| 12 | Zong-Xing Yang (楊宗興) | 36 | 40.33 | Chinese Taipei | 45 40 36 |
| 13 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | 38 | 41.00 | Chinese Taipei | 42 43 38 |
| 14 | Hung-Tsang Chen (陳泓滄) | 39 | 41.33 | Chinese Taipei | 44 41 39 |
| 15 | Shao-Yu Hu (胡紹宇) | 41 | 43.00 | Chinese Taipei | 46 41 42 |
| 16 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | 42 | 43.00 | Chinese Taipei | 42 43 44 |
| 17 | Chia-Yu Liao (廖珈妤) | 44 | 44.67 | Chinese Taipei | 44 44 46 |
| 18 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 47 | 49.00 | Chinese Taipei | 49 51 47 |
| 19 | Zi-Qi Lee (李紫祺) | 46 | 49.33 | Chinese Taipei | 47 55 46 |
| 20 | Kai-Jie Wu (吳楷傑) | 48 | 49.67 | Chinese Taipei | 50 48 51 |
| 21 | Chung-Yao Chiang (江仲堯) | 50 | 51.00 | Chinese Taipei | 50 50 53 |
| 22 | Zong-Xian Yang (楊宗憲) | 51 | 51.33 | Chinese Taipei | 51 52 51 |
| 23 | Wen-Lu Chen (陳文律) | 54 | 57.67 | Chinese Taipei | 58 61 54 |
| 24 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 22 | DNF | Chinese Taipei | 22 DNF 24 |
| 25 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 31 | DNF | Chinese Taipei | 31 DNF 34 |
| 25 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 31 | DNF | Chinese Taipei | DNF 34 31 |
| 27 | I-Chuan Lin (林奕全) | 35 | DNF | Chinese Taipei | DNF 47 35 |
| 27 | Hong-An Lai (賴泓安) | 35 | DNF | Chinese Taipei | DNF 40 35 |
| 27 | Jie-Yu Xie (謝傑宇) | 35 | DNF | Chinese Taipei | DNF 35 36 |
| 30 | Kai-Hsing Chang (鄭愷行) | 38 | DNF | Chinese Taipei | 38 DNF 41 |
| 31 | Mu-Cheng Liu (劉牧承) | 39 | DNF | Chinese Taipei | DNF 39 47 |
| 32 | Wu Li (李悟) | 40 | DNF | Chinese Taipei | 40 41 DNF |
| 33 | Chi-Hsun Hung (洪琪勛) | 41 | DNF | Chinese Taipei | 45 41 DNF |
| 34 | Chuan-Chen Ho (何權宸) | 43 | DNF | Chinese Taipei | 43 51 DNF |
| 35 | Chang-Yun Chung (鐘常耘) | 50 | DNF | Chinese Taipei | 50 DNF 50 |
| 36 | Pei-Yu Ko (柯沛羽) | 64 | DNF | Chinese Taipei | 64 DNF DNF |
| 37 | Yu-Chieh Wu (吳宥頡) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 37 | Yu-Pan Chia (謝宇畔) | DNF | DNF | Malaysia | DNF DNF DNF |
| 37 | Chia-En Wu (吳佳恩) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 37 | Hao-Yuan Chen (陳顥元) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 37 | Hugo Wang (王竹翊) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 37 | Yu-An Dai (戴昱安) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 4x4x4 Blindfolded Final Best of 3 | |||||
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
| 1 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2:23.71 | DNF | Chinese Taipei | 2:23.71 2:34.67 DNF |
| 2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2:36.45 | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF 2:36.45 |
| 3 | Wayne Pi | 4:42.38 | DNF | Chinese Taipei | 4:42.38 DNF DNF |
| 4 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 9:22.28 | DNF | Singapore | 9:22.28 DNF 11:35.00 |
| 5 | Kuan-Ying Li (李冠穎) | 20:16.00 | DNF | Chinese Taipei | 20:16.00 DNS DNS |
| 6 | Li-Chen Lin (林立宸) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 6 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 6 | Hung-Tsang Chen (陳泓滄) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 6 | Po-Ling Lin (林柏伶) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 6 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | DNF | DNF | Macau, China | DNF DNF DNF |
| 5x5x5 Blindfolded Final Best of 3 | |||||
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
| 1 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 4:41.21 | DNF | Chinese Taipei | 4:41.21 5:48.27 DNF |
| 2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 6:17.05 | DNF | Chinese Taipei | DNF 6:17.05 DNF |
| 3 | Li-Chen Lin (林立宸) | 10:17.00 | DNF | Chinese Taipei | DNF 10:17.00 DNF |
| 4 | Po-Ling Lin (林柏伶) | 13:29.00 | DNF | Chinese Taipei | 13:29.00 DNF 13:50.00 |
| 5 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | DNF | DNF | Macau, China | DNF DNF DNF |
| 5 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | DNF | DNF | Singapore | DNF DNF DNS |
| 5 | Kuan-Ying Li (李冠穎) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNS DNS |
| 5 | Wayne Pi | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNF DNF |
| 5 | Hong-An Lai (賴泓安) | DNF | DNF | Chinese Taipei | DNF DNS DNS |
| 3x3x3 Multi-Blind Final Best of 1 | |||||
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
| 1 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 28/33 53:19 | Chinese Taipei | 28/33 53:19 | |
| 2 | Wayne Pi | 24/29 57:31 | Chinese Taipei | 24/29 57:31 | |
| 3 | Kuan-Ying Li (李冠穎) | 4/7 56:17 | Chinese Taipei | 4/7 56:17 | |
| 4 | Shao-Yu Hu (胡紹宇) | 2/4 38:57 | Chinese Taipei | 2/4 38:57 | |
| 5 | Po-Ling Lin (林柏伶) | 8/16 50:52 | Chinese Taipei | 8/16 50:52 | |
| 6 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 4/8 60:00 | Singapore | 4/8 60:00 | |
| 7 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | DNF | Chinese Taipei | DNF | |
| 7 | Hong-An Lai (賴泓安) | DNF | Chinese Taipei | DNF | |
| 7 | Tian-Sin Yang (楊天心) | DNF | Chinese Taipei | DNF | |
| 7 | Li-Chen Lin (林立宸) | DNF | Chinese Taipei | DNF | |
| 7 | Tzu-Heng Lin (林子恆) | DNF | Chinese Taipei | DNF | |

