冠軍 前三 所有 各選手 打亂
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | |||||
| 1 | Ludwig Ivarsson | 6.14 | 6.70 | 瑞典 | 6.14 6.57 7.30 6.23 8.50 |
| 2 | Emanuel Skålberg | 7.04 | 7.37 | 瑞典 | 7.55 7.45 7.04 7.10 7.77 |
| 3 | Daniel Wallin | 6.83 | 7.60 | 瑞典 | 8.66 6.83 9.74 7.08 7.05 |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 1 | Erland Flodman | 1:36.77 | 1:44.57 | 瑞典 | 1:44.08 1:52.87 1:36.77 |
| 2 | Emanuel Skålberg | 1:47.80 | 1:49.77 | 瑞典 | 1:49.32 1:47.80 1:52.19 |
| 3 | Daniel Wallin | 1:54.30 | 1:58.36 | 瑞典 | 2:03.80 1:56.97 1:54.30 |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 1 | Theodore Chan | 17.74 | 22.05 | 新加坡 | DNF 17.74 20.59 24.57 20.98 |
| 2 | Daniel Wallin | 20.65 | DNF | 瑞典 | DNF DNF 20.65 DNF 22.40 |
| 3 | Kacper Paweł Dworak | 41.23 | 59.43 | 波蘭 | 1:14.96 41.23 42.99 DNF 1:00.34 |
| 魔錶Clock | |||||
| 1 | Lukas Östman | 3.73 | 4.73 | 瑞典 | 4.78 4.55 4.87 DNF 3.73 |
| 2 | Ludwig Ivarsson | 5.85 | 6.15 | 瑞典 | 6.19 6.85 5.85 6.09 6.16 |
| 3 | Erland Flodman | 5.66 | 6.90 | 瑞典 | 6.37 8.26 7.97 5.66 6.37 |
| Megaminx | |||||
| 1 | Ludwig Ivarsson | 47.08 | 49.70 | 瑞典 | 47.08 52.60 49.16 1:03.46 47.33 |
| 2 | Erland Flodman | 51.47 | 52.74 | 瑞典 | 52.14 51.47 53.40 52.67 53.99 |
| 3 | Daniel Wallin | 50.46 | 53.41 | 瑞典 | 52.05 58.83 55.99 52.18 50.46 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Erland Flodman | 2.79 | 3.28 | 瑞典 | 2.84 4.34 2.79 3.85 3.15 |
| 2 | Lukas Östman | 2.28 | 3.36 | 瑞典 | 3.92 2.58 3.59 2.28 5.49 |
| 3 | Daniel Wallin | 2.38 | 3.45 | 瑞典 | 3.91 2.74 6.16 3.71 2.38 |

