冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 六阶 初赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hounslow | 1:48.84 | 1:58.74 | 澳大利亚 | 2:11.48 1:48.84 1:55.91 |
| 2 | Lachlan Stephens | 1:57.97 | 2:01.94 | 澳大利亚 | 2:06.64 2:01.22 1:57.97 |
| 3 | Regan Roberts | 1:56.79 | 2:03.77 | 澳大利亚 | 2:01.22 2:13.30 1:56.79 |
| 4 | Jaxon Foster | 2:00.79 | 2:13.04 | 澳大利亚 | 2:24.59 2:13.73 2:00.79 |
| 5 | Antoine Quemerais | 2:43.76 | 2:51.90 | 法国 | 2:53.30 2:58.63 2:43.76 |
| 6 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 2:33.15 | 2:52.47 | 斯里兰卡 | 2:33.15 2:57.67 3:06.58 |
| 7 | Joel Harrop | 2:36.85 | 2:57.93 | 澳大利亚 | 3:05.79 3:11.16 2:36.85 |
| 8 | George Pedigo | 2:58.85 | 3:09.19 | 澳大利亚 | 2:58.85 3:16.05 3:12.67 |
| 9 | Lachlan Manson | 3:27.77 | 3:31.97 | 澳大利亚 | 3:27.77 3:37.72 3:30.41 |
| 10 | Declan Sander | 3:49.77 | 3:54.37 | 澳大利亚 | 3:53.91 3:49.77 3:59.42 |
| 11 | James Holdsworth | 9:35.50 | 澳大利亚 | 9:35.50 | |
| 六阶 决赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Joshua Hounslow | 1:44.00 | 1:53.20 | 澳大利亚 | 1:44.00 1:55.21 2:00.40 |
| 2 | Regan Roberts | 1:44.23 | 1:55.76 | 澳大利亚 | 2:07.82 1:44.23 1:55.24 |
| 3 | Jaxon Foster | 1:50.23 | 1:56.43 | 澳大利亚 | 2:08.07 1:50.99 1:50.23 |
| 4 | Lachlan Stephens | 1:59.89 | 2:04.48 | 澳大利亚 | 2:09.94 2:03.60 1:59.89 |
| 5 | Antoine Quemerais | 2:35.00 | 2:37.55 | 法国 | 2:35.00 2:40.64 2:37.01 |
| 6 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 2:59.09 | 3:00.71 | 斯里兰卡 | 3:02.32 3:00.72 2:59.09 |
| 七阶 初赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Regan Roberts | 2:53.78 | 2:58.33 | 澳大利亚 | 3:02.33 2:58.88 2:53.78 |
| 2 | Joshua Hounslow | 2:57.26 | 3:14.29 | 澳大利亚 | 3:28.97 3:16.64 2:57.26 |
| 3 | Jaxon Foster | 3:14.55 | 3:22.34 | 澳大利亚 | 3:36.64 3:15.83 3:14.55 |
| 4 | Lachlan Stephens | 3:25.77 | 3:30.38 | 澳大利亚 | 3:29.78 3:25.77 3:35.59 |
| 5 | Joel Harrop | 3:52.43 | 3:55.84 | 澳大利亚 | 3:54.70 4:00.39 3:52.43 |
| 6 | Antoine Quemerais | 4:00.94 | 4:09.92 | 法国 | 4:00.94 4:21.57 4:07.24 |
| 7 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 3:55.14 | 4:20.49 | 斯里兰卡 | 3:55.14 4:38.13 4:28.19 |
| 8 | Lachlan Manson | 6:05.16 | 澳大利亚 | 6:05.16 | |
| 9 | Declan Sander | 6:39.79 | 澳大利亚 | 6:39.79 | |
| 七阶 决赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Regan Roberts | 2:48.67 | 3:02.27 | 澳大利亚 | 2:48.67 3:12.22 3:05.92 |
| 2 | Joshua Hounslow | 3:04.99 | 3:10.33 | 澳大利亚 | 3:10.79 3:15.21 3:04.99 |
| 3 | Joel Harrop | 3:53.76 | 4:09.95 | 澳大利亚 | 3:53.76 4:17.80 4:18.28 |
| 4 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 4:28.34 | 4:33.04 | 斯里兰卡 | 4:35.89 4:28.34 4:34.88 |
| 5 | Antoine Quemerais | 4:31.30 | 4:33.60 | 法国 | 4:31.30 4:32.86 4:36.64 |
| 6 | Jaxon Foster | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNS DNS |
| 三盲 初赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Declan Sander | 57.02 | DNF | 澳大利亚 | 57.02 DNF DNF DNF DNF |
| 2 | Jaxon Foster | 1:24.27 | DNF | 澳大利亚 | DNF 1:24.27 2:03.79 DNF DNF |
| 3 | Antoine Quemerais | 3:34.42 | DNF | 法国 | 3:34.42 DNF DNF DNS DNS |
| 4 | Joel Harrop | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNF DNS DNS |
| 4 | Regan Roberts | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNF DNS DNS |
| 4 | Joshua Hounslow | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 4 | James Holdsworth | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNS DNS DNS DNS |
| 4 | Lachlan Manson | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 4 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | DNF | DNF | 斯里兰卡 | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 三盲 决赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Jaxon Foster | 1:00.95 | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF 1:00.95 DNF DNF |
| 2 | Declan Sander | 1:20.78 | DNF | 澳大利亚 | DNF 1:36.44 DNF 1:20.78 DNF |
| 3 | Antoine Quemerais | 1:58.32 | DNF | 法国 | DNF 3:55.98 1:58.32 DNS DNS |
| 魔表 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 5.56 | 6.59 | 斯里兰卡 | 7.44 6.76 6.63 6.38 5.56 |
| 2 | Joel Harrop | 5.65 | 7.74 | 澳大利亚 | 5.65 8.63 6.24 9.62 8.36 |
| 3 | Declan Sander | 6.69 | 7.81 | 澳大利亚 | 9.17 6.69 8.06 7.10 8.28 |
| 4 | Regan Roberts | 7.96 | 8.44 | 澳大利亚 | 7.96 8.12 8.49 8.72 9.64 |
| 5 | Jaxon Foster | 7.87 | 9.34 | 澳大利亚 | 8.97 DNF 7.87 9.52 9.52 |
| 6 | Antoine Quemerais | 10.24 | 11.36 | 法国 | 12.86 11.49 11.62 10.24 10.98 |
| 7 | George Pedigo | 12.91 | 13.85 | 澳大利亚 | 13.89 13.21 14.45 12.91 15.33 |
| 8 | Lachlan Manson | 13.24 | 17.11 | 澳大利亚 | 17.64 17.29 13.24 DNF 16.40 |
| 9 | Clinton Vo | 15.96 | 18.79 | 澳大利亚 | 16.80 17.21 15.96 22.35 DNF |
| 魔表 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Joel Harrop | 5.81 | 6.25 | 澳大利亚 | 5.81 6.02 5.91 11.45 6.83 |
| 2 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 5.24 | 6.81 | 斯里兰卡 | DNF 7.49 5.78 5.24 7.15 |
| 3 | Declan Sander | 7.14 | 8.47 | 澳大利亚 | 7.14 8.89 8.45 8.08 9.40 |
| 4 | Regan Roberts | 7.97 | 8.62 | 澳大利亚 | 9.83 7.97 8.50 8.96 8.39 |
| 5 | Jaxon Foster | 8.34 | 9.37 | 澳大利亚 | 10.18 8.34 9.49 10.07 8.54 |
| 6 | Antoine Quemerais | 9.32 | 10.88 | 法国 | 9.32 11.59 15.21 10.40 10.65 |
| 金字塔 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Joshua Hounslow | 1.97 | 2.87 | 澳大利亚 | 2.85 2.92 2.83 1.97 3.73 |
| 2 | Joel Harrop | 2.60 | 3.47 | 澳大利亚 | 9.19 2.60 3.59 3.49 3.32 |
| 3 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 3.84 | 4.72 | 斯里兰卡 | 4.60 5.04 4.53 3.84 5.38 |
| 4 | Jaxon Foster | 4.68 | 5.51 | 澳大利亚 | 5.24 5.99 5.29 4.68 8.00 |
| 5 | Antoine Quemerais | 4.03 | 5.60 | 法国 | 4.35 4.28 8.16 11.48 4.03 |
| 6 | Regan Roberts | 3.55 | 6.46 | 澳大利亚 | 7.91 9.75 6.35 5.12 3.55 |
| 7 | Declan Sander | 5.71 | 6.77 | 澳大利亚 | 7.96 7.44 5.71 6.63 6.25 |
| 8 | Clinton Vo | 6.52 | 7.73 | 澳大利亚 | 6.52 10.01 7.58 8.97 6.65 |
| 9 | George Pedigo | 7.07 | 8.77 | 澳大利亚 | 7.07 7.48 11.13 10.97 7.86 |
| 10 | Lachlan Manson | 10.43 | 12.44 | 澳大利亚 | 11.70 12.05 13.58 24.47 10.43 |
| 金字塔 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Joel Harrop | 2.44 | 2.90 | 澳大利亚 | 4.32 3.02 2.44 2.79 2.88 |
| 2 | Antoine Quemerais | 2.51 | 3.63 | 法国 | 3.77 4.14 3.96 2.51 3.15 |
| 3 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 3.30 | 4.37 | 斯里兰卡 | 3.30 4.68 5.18 3.57 4.87 |
| 4 | Regan Roberts | 2.55 | 4.77 | 澳大利亚 | 4.01 5.67 8.93 2.55 4.63 |
| 5 | Joshua Hounslow | 3.96 | 5.11 | 澳大利亚 | 4.49 4.42 6.41 3.96 DNF |
| 6 | Jaxon Foster | 3.60 | 5.31 | 澳大利亚 | 3.60 4.59 9.24 4.26 7.08 |
| 四盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Declan Sander | 6:54.80 | DNF | 澳大利亚 | 6:54.80 DNF DNF |
| 2 | Jaxon Foster | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNF |
| 2 | Antoine Quemerais | DNF | DNF | 法国 | DNF DNF DNF |
| 五盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Scott Adrian Meyer | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNF |
| 1 | Jaxon Foster | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNS |
| 1 | Declan Sander | DNF | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF DNS |

