Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | |||||
| 1 | Sameer Aggarwal | 5.32 | 6.48 | United States | 5.67 5.32 6.38 7.58 7.38 |
| 2 | Đỗ Quang Hưng | 5.11 | 6.63 | Vietnam | 8.07 5.11 5.40 7.57 6.92 |
| 3 | Greyson James | 5.47 | 6.71 | United States | 7.57 6.54 5.47 6.03 7.84 |
| 5x5x5 Cube | |||||
| 1 | Đỗ Quang Hưng | 33.55 | 36.90 | Vietnam | 33.55 37.84 42.69 37.36 35.49 |
| 2 | Kevin Hays | 46.04 | 48.12 | United States | 56.64 47.28 47.78 46.04 49.30 |
| 3 | Ron G. Arama | 46.43 | 51.92 | United States | 52.40 46.43 47.98 55.37 55.86 |
| Square-1 | |||||
| 1 | Sameer Aggarwal | 5.32 | 7.37 | United States | 7.96 5.32 8.05 6.89 7.27 |
| 2 | Eeshir Pannun | 6.34 | 8.37 | Canada | 9.27 8.56 8.67 6.34 7.88 |
| 3 | Greyson James | 8.91 | 10.59 | United States | 12.83 14.36 8.91 10.03 8.92 |

