冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzane Coelho | 8.19 | 9.89 | 巴西 | 12.07 8.26 8.19 10.97 10.43 |
| 2 | Caio Cavalcante Araújo | 10.48 | 11.93 | 巴西 | 12.76 10.97 10.48 12.35 12.47 |
| 3 | Lucas de Lima Souto | 10.71 | 12.95 | 巴西 | 12.73 12.50 13.62 14.39 10.71 |
| 4 | João Vinícius Santos | 12.22 | 13.11 | 巴西 | 15.08 12.22 12.24 14.40 12.70 |
| 5 | Filipe Santana Gomes Silva | 11.26 | 13.98 | 巴西 | 11.26 DNF 12.89 14.28 14.77 |
| 6 | Lucas Gomes Oliveira | 12.06 | 14.25 | 巴西 | 15.50 14.37 12.06 12.89 15.66 |
| 7 | Ildesio Marinho Pedreira Neto | 13.36 | 14.98 | 巴西 | 13.99 34.80 13.49 17.47 13.36 |
| 8 | Lucas Nepomuceno Costa | 15.00 | 15.98 | 巴西 | DNF 16.05 16.42 15.47 15.00 |
| 9 | Flavia Silva Pereira | 17.06 | 20.50 | 巴西 | 20.65 18.56 22.30 17.06 24.84 |
| 10 | Calebe Evangelista Azevedo da Silva | 19.37 | 21.67 | 巴西 | 22.92 23.56 21.66 20.44 19.37 |
| 11 | Bento Vicente Pereira Mota Neves | 19.80 | 22.91 | 巴西 | 25.35 22.31 24.78 21.65 19.80 |
| 12 | Mauricio Benjamin Braga Ferreira | 22.86 | 25.71 | 巴西 | 28.08 22.86 23.36 28.99 25.69 |
| 13 | Benício Braga Ferreira | 24.74 | 26.98 | 巴西 | 26.50 28.38 24.74 28.59 26.07 |
| 14 | Francisco Siddhartha Lucena de Oliveira | 25.01 | 34.42 | 巴西 | 34.37 25.01 39.90 31.59 37.31 |
| 15 | Víctor Carvalho de Jesus | 40.45 | 43.67 | 巴西 | 40.45 42.44 DNF 44.64 43.92 |
| 16 | Rayan Gustavo da Paixão Pereira | 47.31 | 55.29 | 巴西 | 1:01.90 56.57 47.40 1:09.21 47.31 |
| 17 | Thayla Letícia Conceição Oliveira | 51.88 | 1:08.93 | 巴西 | 1:46.40 1:01.43 51.88 1:22.23 1:03.13 |
| 18 | Arthur Rodrigues da Silva | DNF | DNF | 巴西 | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 二阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Suzane Coelho | 2.55 | 3.38 | 巴西 | 2.55 3.03 3.63 3.48 5.66 |
| 2 | Lucas de Lima Souto | 2.32 | 4.18 | 巴西 | 4.24 4.09 5.68 2.32 4.20 |
| 3 | João Vinícius Santos | 3.53 | 4.43 | 巴西 | 3.95 4.34 3.53 5.00 7.47 |
| 4 | Calebe Evangelista Azevedo da Silva | 3.05 | 4.54 | 巴西 | 3.05 4.94 3.66 5.01 6.27 |
| 5 | Caio Cavalcante Araújo | 2.78 | 4.70 | 巴西 | 4.87 6.57 4.72 2.78 4.51 |
| 6 | Filipe Santana Gomes Silva | 2.76 | 4.91 | 巴西 | 2.76 7.14 3.65 4.53 6.55 |
| 7 | Lucas Nepomuceno Costa | 2.54 | 4.92 | 巴西 | 5.43 4.29 6.57 2.54 5.04 |
| 8 | Lucas Gomes Oliveira | 5.14 | 5.47 | 巴西 | 5.14 6.33 5.34 5.29 5.79 |
| 9 | Flavia Silva Pereira | 3.50 | 7.26 | 巴西 | 8.81 6.49 8.01 3.50 7.29 |
| 10 | Mauricio Benjamin Braga Ferreira | 6.25 | 7.33 | 巴西 | 6.41 7.51 8.06 6.25 9.24 |
| 11 | Bento Vicente Pereira Mota Neves | 7.03 | 8.25 | 巴西 | 7.03 8.34 7.55 8.86 8.94 |
| 12 | Francisco Siddhartha Lucena de Oliveira | 9.46 | 11.66 | 巴西 | 12.44 12.95 11.79 10.75 9.46 |
| 13 | Víctor Carvalho de Jesus | 15.29 | 23.16 | 巴西 | 21.18 21.84 DNF 26.46 15.29 |
| 14 | Arthur Rodrigues da Silva | DNF | DNF | 巴西 | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 金字塔 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Lucas de Lima Souto | 2.69 | 4.24 | 巴西 | 4.39 4.01 2.69 4.31 6.22 |
| 2 | João Vinícius Santos | 4.69 | 6.85 | 巴西 | 6.87 4.69 8.24 5.45 15.33 |
| 3 | Lucas Nepomuceno Costa | 6.81 | 8.67 | 巴西 | 7.32 8.30 DNF 10.38 6.81 |
| 4 | Suzane Coelho | 4.48 | 8.80 | 巴西 | 10.73 6.21 4.48 16.37 9.46 |
| 5 | Calebe Evangelista Azevedo da Silva | 6.73 | 9.27 | 巴西 | 9.81 6.73 11.68 7.96 10.04 |
| 6 | Filipe Santana Gomes Silva | 7.13 | 9.66 | 巴西 | 14.23 8.30 9.70 7.13 10.98 |
| 7 | Caio Cavalcante Araújo | 9.03 | 11.39 | 巴西 | 11.82 9.03 13.13 10.71 11.63 |
| 8 | Flavia Silva Pereira | 11.78 | 12.69 | 巴西 | 11.78 25.31 12.60 12.41 13.05 |
| 9 | Bento Vicente Pereira Mota Neves | 12.83 | 14.63 | 巴西 | 20.78 13.05 12.91 17.92 12.83 |
| 斜转 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Lucas de Lima Souto | 3.56 | 4.27 | 巴西 | 3.56 3.63 5.71 5.15 4.02 |
| 2 | Lucas Nepomuceno Costa | 4.53 | 6.40 | 巴西 | 6.03 4.53 7.57 5.61 9.36 |
| 3 | Suzane Coelho | 5.01 | 7.02 | 巴西 | 9.06 6.10 6.00 8.95 5.01 |
| 4 | Caio Cavalcante Araújo | 6.77 | 7.79 | 巴西 | 7.85 8.60 8.96 6.93 6.77 |
| 5 | Flavia Silva Pereira | 7.53 | 14.66 | 巴西 | 20.67 7.53 9.16 16.31 18.52 |
| 6 | Bento Vicente Pereira Mota Neves | 16.62 | 19.51 | 巴西 | 16.62 18.95 17.44 27.95 22.13 |

