冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | ||||
| Daniel Rush | AfR 6.05 | 南非 | 7.01 5.04 5.89 6.10 6.15 | |
| 4x4x4方塊 | ||||
| Danny Morgan | NR 21.86 | 英國 | 26.95 26.77 28.51 21.86 29.80 | |
| 5x5x5方塊 | ||||
| Ciarán Beahan | NR 40.45 | 愛爾蘭 | 40.53 41.82 40.64 40.13 40.18 | |
| 6x6x6方塊 | ||||
| Daniel Partridge | NR 1:23.95 | 英國 | 1:20.65 1:28.72 1:22.49 | |
| 7x7x7方塊 | ||||
| Daniel Rush | AfR 2:09.49 | 南非 | 2:07.16 2:04.53 2:16.78 | |
| 魔錶Clock | ||||
| Daniel Rush | NR 5.58 | 南非 | 6.73 5.17 4.83 4.56 DNF | |
| Jack Corr | NR 3.20 | 愛爾蘭 | 3.67 3.40 3.01 3.14 3.05 | |
| Namuun Natsagdorj | NR 2.92 | 蒙古 | DNF 3.61 DNF 2.92 4.53 | |
| Megaminx | ||||
| Stephanie Rose Martin | NR 26.94 | 愛爾蘭 | 34.61 33.74 29.95 26.94 28.01 | |
| Skewb | ||||
| Cathal Burke | NR 2.46 | 愛爾蘭 | 2.76 2.27 1.73 2.36 2.77 | |
| Square-1 | ||||
| James Hughes | NR 8.49 | 愛爾蘭 | 7.99 7.60 6.95 16.15 9.88 | |
| Rían Burke | NR 8.21 | 愛爾蘭 | 9.33 7.40 16.30 7.89 6.77 | |
| 5x5x5盲解 | ||||
| Michael Ngan (顏律言) | NR 8:58.58 | 香港 | 8:55.04 8:06.72 9:53.98 | |
| Colm McCarthy | NR 9:52.55 | 愛爾蘭 | DNF 9:52.55 DNF | |
| 3x3x3多顆盲解 | ||||
| Enda Loftus | NR 21/21 56:41 | 愛爾蘭 | 16/23 58:46 21/21 56:41 | |

