Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| Aarnav Regmi United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 50 | 16.54 | 20.75 | 21.21 21.02 16.54 21.11 20.12 |
| 4x4x4 Cube | First round | 33 | 1:09.61 | 1:16.07 | 1:09.90 1:18.71 1:19.60 1:09.61 1:38.70 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 38 | 35.20 | 39.70 | 40.74 39.30 39.06 57.90 35.20 |
| Clock | First round | 31 | 15.11 | 19.24 | 21.72 24.40 19.58 15.11 16.42 |
| Pyraminx | First round | 41 | 6.58 | 12.95 | 14.75 10.48 6.58 13.63 16.14 |
| Aaron Felts United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 17 | 9.98 | 12.66 | 9.98 14.12 10.74 13.45 13.79 |
| Second round | 20 | 8.88 | 11.48 | 8.88 11.50 10.74 12.96 12.21 | |
| First round | 38 | 12.70 | 16.11 | 16.11 16.92 DNF 15.29 12.70 | |
| Abinav Guru Arun Arumugapandian India | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 43 | 14.36 | 17.54 | 27.50 19.94 18.04 14.36 14.65 |
| First round | 46 | 16.36 | 19.04 | 16.88 21.55 19.66 16.36 20.57 | |
| Aidan Guard Ukraine | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 68 | 30.93 | 34.31 | 33.72 32.53 30.93 36.68 43.29 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 46 | 53.29 | 1:08.03 | 1:23.64 53.29 1:08.07 1:07.35 1:08.67 |
| Alex Calderon United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 73 | 32.27 | 41.76 | 1:08.62 39.02 40.33 45.93 32.27 |
| Clock | First round | 50 | 29.85 | DNF | 29.85 DNF 34.20 31.72 DNF |
| Pyraminx | First round | 48 | 11.76 | 17.10 | 11.76 DNF 16.62 18.69 16.00 |
| Alex Laubenthal United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 74 | 39.98 | 46.87 | 43.11 1:17.47 47.00 50.51 39.98 |
| 4x4x4 Cube | First round | 52 | DNF | DNF DNF | |
| Clock | First round | 30 | 14.74 | 18.14 | 17.29 18.04 20.29 19.08 14.74 |
| Pyraminx | First round | 43 | 9.39 | 14.36 | 16.86 15.36 17.69 9.39 10.87 |
| Alina Y. Lee United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 82 | 50.00 | 1:04.39 | 1:31.99 1:08.32 50.00 1:00.30 1:04.56 |
| Clock | First round | 40 | 21.81 | 25.36 | 24.16 26.70 21.81 DNF 25.21 |
| Anastasia Summer United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 79 | 44.22 | 52.97 | 54.52 1:03.11 56.22 44.22 48.17 |
| 4x4x4 Cube | First round | 52 | DNF | DNF DNF | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 55 | 1:51.92 | 2:04.60 1:51.92 | |
| Clock | First round | 46 | 46.07 | 51.66 | 46.07 1:09.45 50.80 49.66 54.53 |
| Pyraminx | First round | 59 | 23.04 | 30.55 | 26.77 34.65 41.56 23.04 30.23 |
| Andres Gontaruk United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 36 | 13.31 | 15.60 | 14.86 13.31 22.25 15.90 16.04 |
| First round | 36 | 14.26 | 15.49 | 15.51 15.76 15.20 14.26 17.61 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 31 | 27.75 | 33.99 | 42.34 37.21 31.59 33.18 27.75 |
| Clock | First round | 18 | 9.82 | 12.49 | 10.94 DNF 9.82 12.29 14.23 |
| Pyraminx | First round | 25 | 8.04 | 8.60 | 8.28 8.04 9.07 8.44 11.97 |
| Andrew Lee United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 26 | 11.12 | 13.39 | 12.90 11.12 13.51 13.76 14.06 |
| First round | 21 | 10.00 | 11.94 | 10.62 10.00 12.23 12.96 13.47 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 22 | 45.25 | 54.77 | 56.22 45.25 55.81 53.28 55.21 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 27 | 25.79 | 29.64 | 31.57 25.79 26.49 30.86 32.80 |
| Clock | First round | 20 | 10.50 | 12.61 | 10.50 12.45 12.60 17.64 12.78 |
| Pyraminx | Final | 18 | 5.94 | 6.74 | 8.29 5.98 6.65 7.60 5.94 |
| First round | 18 | 5.01 | 7.24 | 10.26 6.55 9.39 5.79 5.01 | |
| Anthony Schmitt United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 32 | 10.37 | 14.50 | 10.37 13.44 14.51 15.55 DNF |
| First round | 29 | 12.51 | 13.31 | 12.51 13.39 15.14 13.44 13.11 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 39 | 38.79 | 43.26 | 42.75 45.93 41.11 38.79 53.68 |
| Clock | First round | 51 | DNF | DNF DNF | |
| Pyraminx | First round | 34 | 7.95 | 10.96 | 9.83 12.68 10.91 7.95 12.14 |
| Arun Annamalai United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 84 | 1:24.00 | 1:37.94 | 1:38.31 1:34.17 1:51.65 1:41.34 1:24.00 |
| Aryan Sai Tankala India | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 61 | 20.51 | 26.52 | DNF 20.51 22.61 30.47 26.47 |
| 4x4x4 Cube | First round | 47 | 1:44.46 | 2:07.35 1:44.46 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 49 | 1:09.50 | 1:09.50 1:12.36 | |
| Pyraminx | First round | 53 | 10.83 | 18.72 | 11.63 24.08 53.11 20.44 10.83 |
| Asher Bowen McDaniel United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 24 | 11.72 | 13.05 | 13.24 13.42 11.72 12.62 13.30 |
| First round | 24 | 10.03 | 12.18 | 13.35 10.03 12.45 13.72 10.74 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 24 | 51.33 | 55.50 | 56.24 51.35 1:00.15 58.92 51.33 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 17 | 20.05 | 21.94 | 24.33 21.39 22.69 21.75 20.05 |
| First round | 16 | 21.50 | 23.25 | 23.53 21.69 21.50 25.49 24.52 | |
| Clock | First round | 22 | 11.75 | 13.00 | 13.19 13.72 14.09 12.09 11.75 |
| Pyraminx | Final | 3 | 1.84 | 2.75 | 2.55 4.22 2.51 1.84 3.20 |
| First round | 2 | 2.23 | 3.62 | 4.60 2.75 2.23 3.51 5.19 | |
| Baylor Ashton United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 76 | 43.72 | 47.26 | 1:06.81 51.43 43.72 44.34 46.00 |
| Benson Kim United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 4 | 8.79 | 9.05 | 9.05 9.03 9.06 8.79 DNF |
| Second round | 8 | 7.66 | 9.11 | 10.33 7.66 9.26 8.46 9.61 | |
| First round | 7 | 7.47 | 9.49 | 8.91 7.47 11.78 8.13 11.44 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 12 | 40.18 | 40.91 | 40.77 40.95 40.18 41.00 42.72 |
| First round | 9 | 33.84 | 38.10 | 48.17 36.42 39.26 38.62 33.84 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 5 | 12.25 | 13.94 | 13.81 14.53 15.60 12.25 13.48 |
| First round | 6 | 14.38 | 15.70 | 15.99 14.63 14.38 18.85 16.49 | |
| Caden Joson United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 55 | 15.73 | 22.92 | 15.73 18.81 19.65 DNF 30.29 |
| 4x4x4 Cube | First round | 39 | 1:20.75 | 1:20.75 1:32.01 | |
| Clock | First round | 26 | 11.59 | 14.62 | 11.59 16.75 20.65 13.66 13.46 |
| Pyraminx | First round | 28 | 7.72 | 9.90 | 9.97 14.57 9.58 7.72 10.15 |
| Cailan Dowden United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 42 | 13.67 | 17.20 | 13.67 17.32 19.61 15.02 19.25 |
| First round | 40 | 15.16 | 17.03 | 23.97 18.22 15.98 16.88 15.16 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 28 | 53.85 | 1:03.40 | 1:10.24 57.41 1:24.29 53.85 1:02.56 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 25 | 23.03 | 27.74 | 29.79 23.03 29.99 36.65 23.43 |
| Clock | First round | 37 | 17.32 | 23.10 | 25.73 47.11 22.36 17.32 21.20 |
| Pyraminx | First round | 33 | 5.56 | 10.94 | 5.56 13.28 15.29 6.87 12.68 |
| Caleb Fox United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 30 | 12.73 | 14.32 | 14.15 14.75 14.05 12.73 DNF |
| First round | 32 | 11.96 | 14.30 | 15.25 13.09 11.96 18.55 14.56 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 23 | 44.84 | 55.42 | 44.84 57.02 51.57 1:09.29 57.66 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 20 | 22.30 | 28.52 | 26.79 40.65 29.50 22.30 29.27 |
| First round | 14 | 20.66 | 22.91 | 23.58 20.66 29.87 23.41 21.74 | |
| Clock | Final | 5 | 4.33 | 5.18 | 4.33 5.37 6.24 5.52 4.65 |
| First round | 8 | 5.88 | 8.53 | 5.88 8.36 8.32 8.92 DNF | |
| Pyraminx | First round | 36 | 9.07 | 11.49 | 11.84 12.35 11.52 9.07 11.12 |
| Catrina M. Crouse United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 70 | 29.23 | 35.82 | 42.84 31.89 29.23 39.99 35.58 |
| 4x4x4 Cube | First round | 44 | 1:29.44 | 1:29.44 1:40.64 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 45 | 46.12 | 1:03.63 | 1:10.12 46.12 52.07 1:11.87 1:08.69 |
| Clock | First round | 42 | 14.09 | 26.64 | 39.95 16.49 23.47 14.09 DNF |
| Pyraminx | First round | 44 | 13.75 | 14.45 | 17.62 14.19 14.30 13.75 14.86 |
| Chadwick Joson United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 72 | 34.20 | 39.38 | 34.20 46.50 43.51 40.33 34.30 |
| Clock | Final | 12 | 8.14 | DNF | DNF 8.47 9.45 8.14 DNF |
| First round | 9 | 8.47 | 8.94 | 8.66 8.89 10.31 9.27 8.47 | |
| Charles Jerome United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 7.55 | 8.17 | 7.55 7.75 8.33 8.77 8.42 |
| Second round | 4 | 7.20 | 8.48 | 8.90 8.30 8.69 7.20 8.44 | |
| First round | 5 | 8.63 | 9.19 | 8.63 8.74 9.56 9.27 9.81 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 2 | 26.92 | 30.16 | 28.55 32.89 29.05 DNF 26.92 |
| First round | 2 | 30.11 | 32.81 | 33.00 37.65 30.11 34.38 31.04 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 4 | 9.78 | 13.69 | 13.05 15.98 13.27 14.75 9.78 |
| First round | 4 | 12.93 | 15.19 | 17.35 14.84 12.93 19.63 13.38 | |
| Clock | Final | 11 | 5.72 | DNF | 6.46 DNF 5.72 DNF 6.48 |
| First round | 6 | 6.54 | 6.76 | 6.79 6.81 6.74 6.54 6.76 | |
| Pyraminx | Final | 2 | 2.04 | 2.72 | 2.16 3.07 2.04 2.92 6.32 |
| First round | 1 | 2.75 | 3.08 | 5.97 2.75 3.17 2.98 3.09 | |
| Chase Pak United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 19 | 9.96 | 13.47 | 10.60 9.96 18.27 DNF 11.53 |
| Second round | 15 | 9.57 | 10.74 | 13.44 9.64 12.03 9.57 10.54 | |
| First round | 9 | 9.25 | 9.76 | 9.25 12.34 9.36 9.36 10.55 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 9 | 36.03 | 38.78 | 38.99 36.03 42.71 40.21 37.13 |
| First round | 8 | 35.11 | 37.73 | 41.88 37.64 35.11 37.95 37.61 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 18 | 18.59 | 22.66 | 23.36 18.59 20.75 23.86 23.97 |
| First round | 18 | 16.17 | 23.43 | 16.17 23.89 25.52 27.21 20.88 | |
| Clock | Final | 2 | 3.06 | 3.58 | 3.94 3.66 3.06 3.41 3.68 |
| First round | 2 | 2.97 | 4.09 | 6.96 3.06 2.97 3.83 5.38 | |
| Pyraminx | Final | 12 | 2.47 | 4.89 | 7.89 3.28 2.47 4.15 7.25 |
| First round | 8 | 3.64 | 4.78 | 8.04 4.66 4.95 4.74 3.64 | |
| Clark Leffel United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 38 | 14.72 | 16.09 | 15.96 14.72 19.87 16.51 15.81 |
| First round | 33 | 11.71 | 14.45 | 15.55 15.15 12.65 11.71 20.36 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 36 | 1:09.16 | 1:22.57 | 1:09.16 1:17.25 1:27.52 1:22.94 1:45.09 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 35 | 32.20 | 37.55 | 42.00 48.43 32.20 32.39 38.27 |
| Pyraminx | First round | 46 | 12.85 | 16.11 | 23.27 18.78 15.94 12.85 13.62 |
| Colby Joson United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 12 | 8.88 | 10.31 | 10.04 10.11 8.88 10.89 10.77 |
| Second round | 12 | 7.65 | 10.21 | 9.68 7.65 12.68 9.79 11.16 | |
| First round | 11 | 9.48 | 10.41 | 11.09 9.81 10.33 9.48 DNF | |
| 4x4x4 Cube | First round | 15 | 40.11 | 44.04 | 41.64 40.11 45.69 44.79 52.05 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 15.50 | 16.11 | 15.95 18.76 15.50 15.50 16.87 |
| First round | 9 | 15.98 | 17.69 | 17.87 18.73 15.98 18.55 16.64 | |
| Clock | First round | 21 | 9.16 | 12.65 | DNF 10.36 9.16 12.12 15.47 |
| Pyraminx | Final | 14 | 3.79 | 5.84 | 8.05 5.83 3.79 5.44 6.26 |
| First round | 15 | 4.49 | 6.54 | 7.76 4.49 9.05 5.81 6.04 | |
| Dolores Brownsmith United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 19 | 10.86 | 11.84 | 14.45 11.44 10.86 11.36 12.72 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 47 | 48.48 | 1:20.34 | 1:07.63 48.48 1:10.55 1:42.83 DNF |
| Pyraminx | First round | 57 | 12.83 | 24.21 | 14.64 28.53 29.46 12.83 DNF |
| Dylan Michaels United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 10 | 9.09 | 9.93 | 10.19 9.80 9.09 9.81 12.09 |
| Second round | 16 | 9.06 | 10.93 | 13.46 10.06 9.06 11.67 11.06 | |
| First round | 16 | 9.72 | 11.50 | 13.58 10.46 13.38 9.72 10.65 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 10 | 35.22 | 39.10 | 35.89 39.04 46.39 35.22 42.38 |
| First round | 6 | 29.99 | 37.22 | 29.99 39.17 41.65 31.64 40.85 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 32 | 28.03 | 34.59 | 33.51 34.43 28.03 37.73 35.84 |
| Elijah T. Crouse United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 21 | 9.68 | 11.48 | 12.24 11.04 11.84 9.68 11.56 |
| First round | 13 | 9.93 | 10.93 | 9.93 14.45 11.65 10.84 10.30 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 30 | 1:04.37 | 1:10.39 | 1:10.69 1:42.47 1:04.37 1:12.61 1:07.87 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 19 | 19.08 | 25.96 | 25.81 19.08 28.94 23.13 29.48 |
| First round | 17 | 19.96 | 23.41 | 22.40 19.96 27.68 20.16 38.32 | |
| Clock | First round | 13 | 9.66 | 10.95 | DNF 11.67 10.94 10.25 9.66 |
| Pyraminx | First round | 32 | 9.54 | 10.77 | 9.67 12.90 13.94 9.73 9.54 |
| Ethan E. Crouse United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 45 | 14.39 | 18.16 | 19.57 27.56 16.18 14.39 18.73 |
| First round | 45 | 15.85 | 19.01 | 20.95 18.90 15.85 25.38 17.18 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 52 | DNF | DNF DNF | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 44 | 49.48 | 53.83 | 50.06 49.48 51.53 1:05.06 59.89 |
| Clock | First round | 15 | 9.76 | 11.77 | 9.76 47.16 10.39 13.20 11.73 |
| Pyraminx | First round | 54 | 13.30 | 18.78 | 25.16 16.29 23.34 16.71 13.30 |
| Evan Addyson United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 57 | 21.20 | 25.08 | 27.74 21.20 28.66 25.24 22.26 |
| Evan Oh United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 27 | 12.47 | 13.71 | 12.47 13.32 12.51 16.26 15.30 |
| First round | 20 | 11.42 | 11.86 | 11.42 13.06 12.29 11.79 11.50 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 6 | 36.76 | 37.43 | 36.76 36.95 37.14 38.19 40.30 |
| First round | 12 | 34.62 | 40.04 | 34.62 44.68 36.80 41.30 42.02 | |
| Clock | First round | 34 | 17.33 | 20.61 | 21.74 20.96 26.02 17.33 19.13 |
| Pyraminx | First round | 23 | 6.96 | 8.42 | 10.28 7.21 8.86 6.96 9.18 |
| Fiona Bao United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 1 | 6.16 | 6.59 | 6.16 6.41 6.42 6.93 7.74 |
| Second round | 1 | 6.16 | 6.75 | 6.16 6.77 8.54 7.16 6.33 | |
| First round | 2 | 7.02 | 8.38 | 9.32 8.90 8.22 8.03 7.02 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 1 | 26.34 | 27.65 | 27.84 28.63 31.15 26.34 26.49 |
| First round | 1 | 22.19 | 28.78 | 29.48 22.19 28.90 29.28 28.15 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 9 | 13.16 | 16.06 | 13.16 19.11 15.35 16.88 15.95 |
| First round | 7 | 13.79 | 16.04 | 13.79 14.53 17.70 16.65 16.94 | |
| Clock | Final | 1 | 2.01 | 2.41 | 2.01 2.16 2.55 3.89 2.51 |
| First round | 1 | 2.08 | 2.75 | 2.08 2.96 2.90 4.77 2.38 | |
| Pyraminx | Final | 7 | 3.46 | 4.19 | 4.55 3.70 3.46 4.32 8.70 |
| First round | 11 | 3.92 | 5.36 | 6.93 4.66 7.42 4.48 3.92 | |
| Gary Miller United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 83 | 1:16.96 | 1:29.22 | 1:31.11 1:19.69 1:52.10 1:16.96 1:36.86 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 56 | DNF | DNF DNF | |
| Clock | First round | 45 | 33.88 | 47.73 | DNF 37.28 33.88 39.58 1:06.34 |
| Pyraminx | First round | 60 | 20.22 | 37.89 | 30.14 25.65 1:06.35 20.22 57.88 |
| Gavin Anthony Cooper United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 67 | 33.18 | 34.22 | 35.63 33.45 45.91 33.57 33.18 |
| 4x4x4 Cube | First round | 51 | 2:23.10 | 2:23.10 DNF | |
| Clock | First round | 43 | 22.41 | 27.69 | DNF 28.45 28.08 22.41 26.54 |
| Pyraminx | First round | 52 | 7.68 | 17.98 | 7.68 29.84 20.61 19.38 13.95 |
| Griffin Kim United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 16 | 9.48 | 11.12 | 9.48 9.90 12.87 11.97 11.49 |
| Second round | 14 | 9.62 | 10.52 | 9.62 10.17 10.00 11.40 12.45 | |
| First round | 18 | 9.91 | 11.78 | 9.91 12.48 14.14 12.03 10.84 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 18 | 39.44 | 47.86 | 47.65 46.21 53.38 39.44 49.72 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 15 | 15.95 | 20.88 | 23.17 22.66 21.70 18.27 15.95 |
| First round | 19 | 18.90 | 24.24 | 25.79 23.52 23.42 27.31 18.90 | |
| Clock | Final | 4 | 4.50 | 5.01 | DNF 4.66 4.50 5.46 4.92 |
| First round | 4 | 4.99 | 5.89 | DNF 5.84 6.14 4.99 5.68 | |
| Pyraminx | Final | 13 | 2.80 | 5.63 | 6.86 5.69 2.80 5.28 5.93 |
| First round | 16 | 4.23 | 6.92 | 11.77 4.87 6.34 9.56 4.23 | |
| Hamilton Bernal United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 65 | 27.71 | 31.60 | 27.71 40.93 28.97 31.93 33.91 |
| Pyraminx | First round | 45 | 11.02 | 15.82 | 18.90 13.32 18.45 11.02 15.68 |
| Hasan Ali United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 23 | 10.48 | 12.58 | 13.41 13.72 10.64 10.48 13.69 |
| First round | 26 | 8.02 | 12.54 | 12.54 13.79 14.37 8.02 11.28 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 16 | 38.41 | 44.08 | 48.22 54.35 43.53 40.50 38.41 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 24 | 26.75 | 27.71 | 28.80 27.36 26.75 30.75 26.98 |
| Clock | First round | 41 | 21.95 | 26.63 | 23.06 21.95 32.26 DNF 24.58 |
| Pyraminx | First round | 39 | 10.66 | 12.25 | 11.88 12.94 15.90 10.66 11.92 |
| Hassan Khanani United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 6.56 | 7.73 | 8.24 7.41 6.56 7.54 8.50 |
| Second round | 3 | 7.34 | 8.43 | 11.41 8.36 7.62 7.34 9.30 | |
| First round | 8 | 7.69 | 9.75 | 11.00 9.55 9.21 10.50 7.69 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 7 | 32.56 | 37.87 | 39.01 32.56 35.73 42.80 38.86 |
| First round | 3 | 31.40 | 33.19 | 35.59 32.22 31.40 40.86 31.75 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 1 | 10.37 | 10.99 | 10.70 13.70 11.24 10.37 11.04 |
| First round | 1 | 9.68 | 11.65 | 9.68 13.02 11.74 13.73 10.19 | |
| Pyraminx | Final | 8 | 2.33 | 4.32 | 5.86 6.08 2.33 3.28 3.83 |
| First round | 4 | 2.80 | 4.06 | 6.09 6.06 3.24 2.80 2.89 | |
| Holly Boland United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| Clock | First round | 32 | 17.83 | 20.03 | 20.44 20.11 17.83 19.54 25.80 |
| Pyraminx | First round | 56 | 14.10 | 23.26 | 14.10 33.62 18.34 23.45 27.99 |
| Ian Braverman United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 59 | 22.16 | 26.11 | 26.92 24.59 22.16 27.25 26.81 |
| 4x4x4 Cube | First round | 43 | 1:29.36 | 1:29.36 2:01.93 | |
| Pyraminx | First round | 40 | 9.26 | 12.27 | 11.56 13.34 12.33 9.26 12.93 |
| Ian Kim United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 71 | 27.67 | 37.94 | 27.67 45.27 34.04 41.44 38.34 |
| Ibrahim Khanani United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 14 | 9.60 | 10.70 | 10.88 10.92 10.30 9.60 11.75 |
| Second round | 6 | 7.90 | 8.83 | 8.72 7.90 8.82 8.95 9.27 | |
| First round | 3 | 7.66 | 8.74 | 8.98 8.24 7.66 9.18 8.99 | |
| 4x4x4 Cube | Final | 4 | 34.30 | 35.30 | 36.55 34.77 38.44 34.57 34.30 |
| First round | 10 | 32.20 | 38.82 | 41.36 32.20 38.10 36.99 42.18 | |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 13 | 15.33 | 19.01 | 15.33 19.36 20.32 17.34 21.21 |
| First round | 11 | 17.14 | 18.64 | 18.40 21.56 17.25 17.14 20.28 | |
| Pyraminx | First round | 35 | 8.91 | 11.08 | 12.40 11.72 8.91 12.05 9.47 |
| Irielle K. Lazo United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 51 | 17.31 | 21.54 | 24.44 21.65 23.98 17.31 19.00 |
| Clock | First round | 36 | 19.59 | 21.29 | DNF 19.59 22.88 20.89 20.09 |
| Jacob Lumpkin United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 44 | 15.38 | 17.81 | 17.49 15.38 19.50 17.43 18.50 |
| First round | 41 | 14.33 | 17.10 | 17.92 DNF 14.33 18.43 14.94 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 32 | 1:07.30 | 1:14.93 | 1:12.62 1:07.30 1:16.27 1:32.16 1:15.90 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 48 | 34.64 | DNF | 56.07 DNF 34.64 42.86 DNF |
| Clock | First round | 25 | 11.18 | 13.77 | 15.25 11.18 14.15 12.71 14.44 |
| Jacob Purkiss United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 53 | 18.41 | 22.21 | 22.65 20.27 18.41 23.70 DNF |
| 4x4x4 Cube | First round | 46 | 1:35.64 | 1:54.94 1:35.64 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 42 | 39.56 | 48.95 | 1:01.22 39.56 49.34 43.01 54.51 |
| Pyraminx | First round | 27 | 5.12 | 9.32 | 5.12 13.53 14.30 7.09 7.33 |
| James Dean Wooldridge United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 81 | 54.83 | 1:03.20 | 1:12.07 1:17.23 1:02.12 54.83 55.40 |
| Pyraminx | First round | 58 | 16.89 | 26.37 | 18.90 39.69 45.72 16.89 20.51 |
| Jeevan Berryman United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 47 | 15.89 | 19.52 | 18.70 17.68 15.89 24.84 22.19 |
| First round | 43 | 14.48 | 17.87 | 17.26 14.48 19.30 21.16 17.04 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 45 | 1:31.70 | 2:00.54 1:31.70 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 41 | 40.40 | 47.44 | 52.05 48.88 51.43 42.01 40.40 |
| Jiayang Xie China | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 29 | 11.32 | 13.76 | 11.41 14.29 11.32 15.65 15.59 |
| First round | 27 | 10.88 | 13.00 | 10.88 12.78 13.57 12.64 20.07 | |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 26 | 21.81 | 28.48 | 26.39 37.36 28.34 21.81 30.72 |
| Clock | Final | 9 | 8.34 | 9.44 | 9.25 9.88 9.19 8.34 11.39 |
| First round | 11 | 9.26 | 10.10 | 9.75 11.58 9.26 9.35 11.21 | |
| Pyraminx | First round | 30 | 6.67 | 10.41 | 9.22 11.80 10.22 12.89 6.67 |
| Joel A. Beck Sarmiento United States | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 18 | 11.27 | 12.82 | 12.05 11.27 14.21 14.61 12.19 |
| Second round | 19 | 10.83 | 11.31 | 13.63 11.35 10.83 11.07 11.51 | |
| First round | 34 | 11.44 | 14.51 | 13.69 11.44 15.23 18.83 14.61 | |
| 4x4x4 Cube | First round | 31 | 1:01.36 | 1:11.79 | DNF 1:02.44 1:07.41 1:25.53 1:01.36 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 36 | 29.55 | 37.66 | 46.44 29.55 34.49 40.76 37.72 |
