冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Derick Bundi | 10.34 | 11.28 | 肯尼亚 | 11.89 10.58 10.34 11.36 DNF |
| 2 | Mathias Ile | 10.18 | 12.12 | 肯尼亚 | 10.18 13.89 11.16 11.30 15.90 |
| 3 | Myles Kinyita | 10.80 | 12.27 | 肯尼亚 | 11.11 13.60 10.80 16.69 12.10 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Imani Ritho | 2.68 | 3.10 | 肯尼亚 | 2.84 2.68 2.91 3.56 5.52 |
| 2 | Myles Kinyita | 3.20 | 4.31 | 肯尼亚 | 5.06 4.43 3.20 5.19 3.44 |
| 3 | Marvel Lio | 3.40 | 4.71 | 肯尼亚 | 4.59 5.39 4.48 5.07 3.40 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Eman Kabiru | 46.89 | 49.83 | 肯尼亚 | 46.89 47.17 54.22 49.03 53.28 |
| 2 | Myles Kinyita | 50.45 | 58.80 | 肯尼亚 | 58.62 1:03.90 50.45 53.87 1:07.62 |
| 3 | Derick Bundi | 57.39 | 1:04.46 | 肯尼亚 | DNF 1:07.61 1:04.18 57.39 1:01.60 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Kelvin Githiari Waturi | 1:53.34 | 2:01.05 | 肯尼亚 | DNF 2:05.94 1:54.60 1:53.34 2:02.62 |
| 2 | Miles Mwithukia | 2:20.35 | 2:37.47 | 肯尼亚 | 2:20.35 2:38.24 3:04.25 2:37.24 2:36.93 |
| 3 | Mark Otieno Achar | 2:52.89 | 3:04.84 | 肯尼亚 | 2:52.89 3:05.18 3:58.87 3:13.50 2:55.83 |
| 单手 | |||||
| 1 | Hymme Owendo | 17.24 | 23.13 | 肯尼亚 | 25.18 25.43 17.24 18.77 26.27 |
| 2 | Eman Kabiru | 25.28 | 27.46 | 肯尼亚 | 28.04 33.65 25.28 28.36 25.99 |
| 3 | Myles Kinyita | 29.41 | 31.05 | 肯尼亚 | DNF 29.41 31.01 31.01 31.13 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Eman Kabiru | NR 1:04.76 | NR 1:06.63 | 肯尼亚 | 1:06.39 1:04.76 1:11.64 1:07.76 1:05.75 |
| 2 | Kelvin Githiari Waturi | 1:13.87 | 1:26.47 | 肯尼亚 | 1:28.89 1:32.65 1:13.87 1:36.80 1:17.87 |
| 3 | Miles Mwithukia | 2:56.66 | 3:13.91 | 肯尼亚 | 2:56.66 3:17.38 3:25.54 3:19.82 3:04.53 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Eman Kabiru | 5.72 | 7.28 | 肯尼亚 | 8.05 7.95 6.51 7.38 5.72 |
| 2 | Kelvin Githiari Waturi | 6.50 | 11.00 | 肯尼亚 | 11.31 12.80 8.88 14.23 6.50 |
| 3 | Ethan Kiplimo | 8.55 | 11.90 | 肯尼亚 | 8.55 9.87 14.05 18.53 11.78 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Eman Kabiru | 7.25 | 8.92 | 肯尼亚 | 9.66 8.71 8.57 7.25 9.49 |
| 2 | Seth Etana Zaki | 7.95 | 10.17 | 肯尼亚 | 7.95 10.70 9.94 11.61 9.88 |
| 3 | Kelvin Githiari Waturi | 8.81 | 10.79 | 肯尼亚 | 11.85 9.86 10.65 13.51 8.81 |

