冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 四阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Baron | 28.03 | 29.02 | 以色列 | 28.45 29.21 28.03 29.44 29.41 |
| 2 | Matanya Greenwald | 28.01 | 29.68 | 以色列 | 31.65 28.01 28.22 30.81 30.00 |
| 3 | Yoel Khanin | 26.59 | 32.04 | 以色列 | 30.28 34.02 34.64 31.83 26.59 |
| 4 | Mark Sander | 31.59 | 33.03 | 以色列 | 35.56 32.63 33.49 32.97 31.59 |
| 5 | Netanel Pour | 31.71 | 33.04 | 以色列 | 37.22 31.71 32.54 32.56 34.01 |
| 6 | Ron Borutsky | 31.38 | 33.17 | 以色列 | 33.75 32.51 33.25 31.38 37.61 |
| 7 | Yehonatan Haim Polak | 30.39 | 33.25 | 以色列 | 32.89 33.79 37.88 30.39 33.08 |
| 8 | Roy Tamir | 30.86 | 33.67 | 以色列 | 33.18 32.71 35.11 30.86 38.82 |
| 9 | Dov Harazi | 31.83 | 33.82 | 以色列 | 37.77 33.36 34.91 31.83 33.19 |
| 10 | Yoav Vishne | 31.41 | 33.95 | 以色列 | 31.41 31.70 37.14 33.01 38.17 |
| 11 | Roei Hammel | 33.84 | 35.03 | 美国 | 33.84 35.65 35.53 33.91 35.64 |
| 12 | Eliyahu Rozenfeld | 34.27 | 36.14 | 以色列 | 36.87 38.36 36.49 34.27 35.07 |
| 13 | Ofek Egozi | 33.48 | 36.62 | 以色列 | 39.10 37.03 33.48 33.73 53.11 |
| 14 | Yoav Atsmon | 32.75 | 36.72 | 以色列 | 41.51 32.75 32.86 35.78 45.60 |
| 15 | Guy Taragano | 32.48 | 37.29 | 以色列 | 32.48 34.69 DNF 36.67 40.50 |
| 16 | Dvir Farkash | 36.29 | 37.51 | 以色列 | 36.29 37.16 37.74 42.29 37.62 |
| 17 | Guy Zarian | 39.58 | 42.09 | 以色列 | 43.06 45.55 40.54 39.58 42.68 |
| 18 | Omer Kedar | 38.82 | 44.25 | 以色列 | 44.85 49.62 43.37 38.82 44.53 |
| 19 | Amitai Ziv | 39.87 | 44.61 | 以色列 | 48.88 41.69 45.18 46.97 39.87 |
| 20 | Ohev Nassi | 42.16 | 45.82 | 以色列 | 44.03 47.51 42.16 56.64 45.92 |
| 21 | Itai Nativ | 43.70 | 48.31 | 以色列 | 53.84 49.89 49.42 43.70 45.61 |
| 22 | Yehuda Lasman | 44.64 | 48.46 | 以色列 | 48.59 44.64 49.35 51.23 47.43 |
| 23 | Yair Ron | 43.93 | 49.91 | 以色列 | 49.79 52.51 43.93 57.16 47.43 |
| 24 | Amit Sheffer | 47.11 | 57.95 | 以色列 | 1:01.85 47.11 1:13.98 48.00 1:04.01 |
| 25 | Ravid Tuaf | 56.99 | 1:02.99 | 以色列 | 1:08.07 56.99 1:03.71 DNF 57.19 |
| 26 | Ziv Snir | 58.57 | 1:03.43 | 以色列 | 1:11.46 1:02.76 58.57 1:06.13 1:01.40 |
| 27 | Jake Mccusker | 58.67 | 1:07.22 | 以色列 | 1:23.95 1:04.47 1:14.80 1:02.39 58.67 |
| 28 | Netta Epstein | 59.46 | 1:09.77 | 以色列 | 1:15.14 59.46 1:13.18 1:07.08 1:09.04 |
| 29 | Jesse Arnon | 1:10.64 | 1:17.70 | 以色列 | 1:10.64 1:20.51 1:23.61 1:15.29 1:17.30 |
| 30 | Ido Gur Heller | 1:27.18 | 以色列 | 1:27.18 DNF | |
| 31 | Zohar Nayshtut | 1:27.85 | 以色列 | 1:27.85 1:53.51 | |
| 32 | Oz Zafrir | DNF | 以色列 | DNF DNF | |
| 32 | Ofir Ishai Lavy | DNF | 以色列 | DNF DNF | |
| 四阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Baron | 25.95 | 28.32 | 以色列 | 27.99 28.52 25.95 33.75 28.46 |
| 2 | Matanya Greenwald | 28.44 | 29.02 | 以色列 | 28.44 32.09 28.78 28.77 29.52 |
| 3 | Mark Sander | 27.85 | 30.35 | 以色列 | 30.33 30.86 29.87 27.85 35.03 |
| 4 | Netanel Pour | 26.70 | 31.88 | 以色列 | 34.63 26.70 28.59 32.41 40.28 |
| 5 | Dov Harazi | 30.37 | 32.64 | 以色列 | 36.84 33.04 30.37 30.59 34.28 |
| 6 | Yoel Khanin | 30.74 | 33.26 | 以色列 | 30.74 35.38 32.28 32.12 35.95 |
| 7 | Yehonatan Haim Polak | 33.07 | 33.92 | 以色列 | 33.07 34.13 34.19 33.44 38.13 |
| 8 | Roei Hammel | 28.66 | 34.64 | 美国 | 33.70 39.05 34.00 36.23 28.66 |
| 9 | Yoav Vishne | 28.37 | 35.16 | 以色列 | 37.81 36.02 31.64 28.37 DNF |
| 10 | Yoav Atsmon | 31.40 | 35.82 | 以色列 | 47.03 38.94 32.88 35.63 31.40 |
| 11 | Roy Tamir | 33.39 | 35.87 | 以色列 | 39.24 37.12 35.44 33.39 35.05 |
| 12 | Ofek Egozi | 27.61 | 36.17 | 以色列 | 27.61 40.75 38.90 35.65 33.97 |
| 13 | Guy Taragano | 33.08 | 36.46 | 以色列 | 38.40 39.12 33.84 33.08 37.14 |
| 14 | Ron Borutsky | 34.03 | 36.90 | 以色列 | 42.31 36.74 39.16 34.81 34.03 |
| 15 | Eliyahu Rozenfeld | 32.54 | 37.41 | 以色列 | 38.45 32.54 37.73 36.66 37.85 |
| 16 | Dvir Farkash | 37.69 | 38.41 | 以色列 | DNF 38.64 38.72 37.69 37.87 |
| 17 | Yair Ron | 37.67 | 40.03 | 以色列 | 39.18 39.77 41.55 37.67 41.15 |
| 18 | Guy Zarian | 39.30 | 41.68 | 以色列 | 40.03 47.54 40.20 44.81 39.30 |
| 19 | Ohev Nassi | 38.71 | 42.55 | 以色列 | 43.16 41.80 43.17 38.71 42.69 |
| 20 | Itai Nativ | 38.53 | 44.69 | 以色列 | 42.73 55.54 46.57 38.53 44.77 |
| 21 | Yehuda Lasman | 38.60 | 45.22 | 以色列 | 38.60 50.53 44.02 47.31 44.34 |
| 22 | Amitai Ziv | 41.90 | 46.06 | 以色列 | 45.14 51.47 41.90 44.29 48.76 |
| 23 | Omer Kedar | 37.71 | 46.22 | 以色列 | 37.71 45.54 50.65 50.48 42.65 |
| 24 | Amit Sheffer | 49.56 | 53.62 | 以色列 | 52.68 59.30 51.65 56.52 49.56 |
| 四阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Baron | 24.96 | 28.29 | 以色列 | 31.50 30.46 24.96 26.53 27.89 |
| 2 | Matanya Greenwald | 26.09 | 30.49 | 以色列 | 30.58 31.32 29.56 31.90 26.09 |
| 3 | Netanel Pour | 27.44 | 30.60 | 以色列 | 30.81 29.46 33.70 27.44 31.54 |
| 4 | Mark Sander | 28.33 | 31.48 | 以色列 | 32.30 28.33 29.99 32.16 32.75 |
| 5 | Yoel Khanin | 28.13 | 32.03 | 以色列 | 28.13 36.48 30.50 32.74 32.85 |
| 6 | Dov Harazi | 28.09 | 32.75 | 以色列 | DNF 28.09 35.74 33.99 28.53 |
| 7 | Yoav Atsmon | 30.04 | 33.58 | 以色列 | 32.15 30.04 33.90 34.70 35.78 |
| 8 | Roei Hammel | 33.61 | 33.91 | 美国 | 34.58 33.61 33.90 34.18 33.64 |
| 9 | Yehonatan Haim Polak | 30.16 | 34.24 | 以色列 | 38.18 30.16 33.07 40.90 31.46 |
| 10 | Roy Tamir | 31.73 | 34.94 | 以色列 | 37.15 38.18 35.73 31.94 31.73 |
| 11 | Guy Taragano | 30.77 | 34.96 | 以色列 | 35.60 36.10 33.19 30.77 37.85 |
| 12 | Ofek Egozi | 35.67 | 39.68 | 以色列 | 40.38 42.61 36.05 44.24 35.67 |
| 七阶 初赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Baron | 2:19.75 | 2:26.03 | 以色列 | 2:19.75 2:28.15 2:30.20 |
| 2 | Dov Harazi | 2:19.86 | 2:31.05 | 以色列 | 2:39.41 2:33.87 2:19.86 |
| 3 | Roy Tamir | 2:21.54 | 2:31.94 | 以色列 | 2:39.11 2:21.54 2:35.16 |
| 4 | Netanel Pour | 2:41.00 | 2:47.28 | 以色列 | 2:57.01 2:43.82 2:41.00 |
| 5 | Matanya Greenwald | 2:32.09 | 2:51.90 | 以色列 | 2:40.96 3:22.64 2:32.09 |
| 6 | Yehonatan Haim Polak | 2:42.59 | 2:52.44 | 以色列 | 2:50.45 3:04.29 2:42.59 |
| 7 | Yoav Atsmon | 2:54.62 | 3:01.57 | 以色列 | 3:03.40 3:06.70 2:54.62 |
| 8 | Yoav Vishne | 2:54.03 | 3:03.76 | 以色列 | 3:16.52 3:00.73 2:54.03 |
| 9 | Mark Sander | 2:52.66 | 3:04.38 | 以色列 | 2:52.66 3:13.63 3:06.84 |
| 10 | Yoel Khanin | 3:06.47 | 3:08.59 | 以色列 | 3:06.47 3:08.67 3:10.64 |
| 11 | Roei Hammel | 2:52.12 | 3:16.45 | 美国 | 3:48.57 3:08.67 2:52.12 |
| 12 | Guy Taragano | 3:10.76 | 3:17.51 | 以色列 | 3:30.27 3:11.50 3:10.76 |
| 13 | Yehuda Lasman | 3:16.34 | 3:21.25 | 以色列 | 3:19.39 3:16.34 3:28.02 |
| 14 | Amitai Ziv | 3:19.43 | 3:29.12 | 以色列 | 3:27.28 3:19.43 3:40.64 |
| 15 | Ohev Nassi | 3:22.11 | 3:30.40 | 以色列 | 3:22.11 3:39.12 3:29.96 |
| 16 | Eliyahu Rozenfeld | 3:17.43 | 3:55.43 | 以色列 | 3:17.43 5:09.04 3:19.82 |
| 17 | Dvir Farkash | 3:47.88 | 4:08.17 | 以色列 | 4:15.54 4:21.10 3:47.88 |
| 18 | Omer Kedar | 4:06.88 | 4:15.99 | 以色列 | 4:13.59 4:27.49 4:06.88 |
| 19 | Yair Ron | 4:42.01 | 4:45.13 | 以色列 | 4:42.01 4:50.73 4:42.65 |
| 20 | Guy Zarian | 5:03.43 | 以色列 | 5:03.43 | |
| 21 | Ofek Egozi | 5:12.59 | 以色列 | 5:12.59 | |
| 22 | Itai Nativ | 5:13.00 | 以色列 | 5:13.00 | |
| 23 | Amit Sheffer | 5:25.38 | 以色列 | 5:25.38 | |
| 24 | Ziv Snir | 6:01.55 | 以色列 | 6:01.55 | |
| 25 | Zohar Nayshtut | DNF | 以色列 | DNF | |
| 七阶 决赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Baron | 2:11.87 | 2:22.74 | 以色列 | 2:22.93 2:33.43 2:11.87 |
| 2 | Matanya Greenwald | 2:27.12 | 2:31.91 | 以色列 | 2:27.12 2:28.79 2:39.82 |
| 3 | Roy Tamir | 2:30.35 | 2:40.52 | 以色列 | 2:37.44 2:53.76 2:30.35 |
| 4 | Netanel Pour | 2:37.98 | 2:41.60 | 以色列 | 2:41.33 2:37.98 2:45.48 |
| 5 | Dov Harazi | 2:34.37 | 2:42.66 | 以色列 | 2:34.37 2:52.16 2:41.44 |
| 6 | Yehonatan Haim Polak | 2:46.99 | 2:52.96 | 以色列 | 2:52.69 2:59.19 2:46.99 |
| 7 | Mark Sander | 2:51.79 | 2:59.87 | 以色列 | 2:53.32 3:14.49 2:51.79 |
| 8 | Yoav Atsmon | 2:51.38 | 3:03.96 | 以色列 | 3:10.52 3:09.98 2:51.38 |
| 9 | Yoel Khanin | 3:04.37 | 3:11.52 | 以色列 | 3:17.79 3:12.40 3:04.37 |
| 10 | Yoav Vishne | 3:09.95 | 3:13.34 | 以色列 | 3:14.50 3:09.95 3:15.57 |
| 11 | Guy Taragano | 3:09.04 | 3:22.44 | 以色列 | 3:29.23 3:29.04 3:09.04 |
| 12 | Roei Hammel | 3:16.27 | 3:36.20 | 美国 | 3:16.27 4:05.87 3:26.45 |
| 五魔方 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Yoav Vishne | NR 30.49 | 33.02 | 以色列 | 32.12 38.31 30.49 34.66 32.29 |
| 2 | Ben Baron | 38.81 | 43.08 | 以色列 | 47.47 43.72 38.81 45.25 40.27 |
| 3 | Yoel Khanin | 42.15 | 44.25 | 以色列 | 45.50 43.75 43.51 45.75 42.15 |
| 4 | Matanya Greenwald | 42.76 | 46.28 | 以色列 | 49.80 42.76 46.09 48.51 44.25 |
| 5 | Yair Ron | 47.13 | 49.39 | 以色列 | 48.37 47.13 49.73 56.76 50.07 |
| 6 | Roy Tamir | 47.45 | 53.64 | 以色列 | 56.12 53.98 50.81 1:09.20 47.45 |
| 7 | Amitai Ziv | 48.14 | 53.90 | 以色列 | 1:01.10 48.14 49.94 57.77 54.00 |
| 8 | Yoav Atsmon | 50.91 | 54.43 | 以色列 | 1:04.08 57.28 54.46 51.55 50.91 |
| 9 | Yehonatan Haim Polak | 51.32 | 55.74 | 以色列 | 51.32 55.39 1:04.05 56.64 55.18 |
| 10 | Guy Zarian | 47.31 | 56.68 | 以色列 | 47.31 59.74 1:05.66 56.83 53.46 |
| 11 | Guy Taragano | 55.88 | 57.40 | 以色列 | 55.88 56.90 59.01 56.28 1:02.13 |
| 12 | Dvir Farkash | 53.98 | 57.53 | 以色列 | 54.60 59.83 53.98 DNF 58.17 |
| 13 | Netanel Pour | 51.26 | 58.28 | 以色列 | 54.82 54.44 1:05.58 1:06.22 51.26 |
| 14 | Roei Hammel | 54.38 | 1:00.08 | 美国 | 54.76 54.38 1:12.86 1:05.47 1:00.02 |
| 15 | Omer Kedar | 54.18 | 1:00.77 | 以色列 | 1:06.82 58.68 54.18 1:05.50 58.12 |
| 16 | Mark Sander | 55.20 | 1:01.81 | 以色列 | 55.20 58.39 1:04.11 1:06.80 1:02.93 |
| 17 | Ofek Egozi | 59.39 | 1:02.00 | 以色列 | 59.39 1:01.44 1:05.58 1:04.98 59.59 |
| 18 | Eliyahu Rozenfeld | 1:03.11 | 1:06.45 | 以色列 | 1:16.41 1:12.12 1:03.49 1:03.11 1:03.75 |
| 19 | Dov Harazi | 1:03.82 | 1:13.98 | 以色列 | 1:11.00 1:18.24 1:03.82 1:20.46 1:12.71 |
| 20 | Ohev Nassi | 1:02.49 | 1:15.88 | 以色列 | 1:28.93 1:02.49 1:07.19 1:28.87 1:11.59 |
| 21 | Agam Arami Ganon | 1:13.62 | 1:19.18 | 以色列 | 1:13.62 1:15.82 1:19.99 1:21.74 1:32.12 |
| 22 | Ron Borutsky | 1:13.79 | 1:19.30 | 以色列 | 1:13.79 1:22.27 1:22.72 1:15.94 1:19.70 |
| 23 | Amit Sheffer | 1:22.47 | 1:35.64 | 以色列 | 1:42.37 1:48.10 1:22.47 1:39.35 1:25.20 |
| 24 | Jake Mccusker | 1:27.74 | 1:38.20 | 以色列 | 1:37.61 1:41.09 1:27.74 1:35.91 1:44.79 |
| 25 | Yehuda Lasman | 1:35.06 | 1:39.55 | 以色列 | 1:41.79 1:42.70 1:35.06 1:40.66 1:36.21 |
| 26 | Netta Epstein | 1:29.66 | 1:42.16 | 以色列 | 1:38.84 1:29.66 1:32.11 1:57.09 1:55.53 |
| 27 | Itai Nativ | 1:16.59 | 1:43.03 | 以色列 | 1:46.09 1:43.96 1:54.14 1:39.04 1:16.59 |
| 28 | Ziv Snir | 1:37.57 | 1:43.41 | 以色列 | 1:40.93 1:51.49 1:37.57 1:39.85 1:49.46 |
| 29 | Ido Gur Heller | 1:35.44 | 1:43.73 | 以色列 | 1:37.79 1:52.40 1:55.41 1:35.44 1:41.00 |
| 30 | Itay Yahav | 1:24.15 | 1:43.98 | 以色列 | 2:07.99 1:36.13 1:24.15 1:45.90 1:49.92 |
| 31 | Zohar Nayshtut | 1:44.04 | 2:06.15 | 以色列 | 1:44.04 2:09.11 2:01.41 2:07.94 2:14.00 |
| 32 | Ravid Tuaf | 2:03.31 | 以色列 | 2:03.31 2:06.14 | |
| 33 | Jesse Arnon | 2:38.44 | 以色列 | DNF 2:38.44 | |
| 34 | Ofir Ishai Lavy | DNF | 以色列 | DNF DNF | |
| 34 | Oz Zafrir | DNF | 以色列 | DNF DNF | |
| 五魔方 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Yoav Vishne | 30.68 | NR 32.91 | 以色列 | 37.94 33.72 30.87 30.68 34.13 |
| 2 | Ben Baron | 38.60 | 42.92 | 以色列 | 52.52 40.82 38.60 41.33 46.62 |
| 3 | Yoel Khanin | 38.85 | 43.66 | 以色列 | 42.30 43.79 47.41 44.88 38.85 |
| 4 | Matanya Greenwald | 43.12 | 49.31 | 以色列 | 52.01 48.85 53.68 43.12 47.07 |
| 5 | Guy Zarian | 49.08 | 52.59 | 以色列 | 54.20 53.12 49.08 51.91 52.73 |
| 6 | Yair Ron | 50.16 | 53.04 | 以色列 | 50.30 52.32 50.16 56.49 1:00.71 |
| 7 | Roy Tamir | 46.80 | 53.05 | 以色列 | 52.30 57.88 46.80 54.86 51.99 |
| 8 | Amitai Ziv | 50.88 | 54.26 | 以色列 | 50.88 58.64 52.45 52.64 57.68 |
| 9 | Guy Taragano | 54.37 | 55.05 | 以色列 | 54.37 54.70 55.53 54.93 56.24 |
| 10 | Dvir Farkash | 49.07 | 55.06 | 以色列 | 56.34 49.07 56.37 58.19 52.48 |
| 11 | Yoav Atsmon | 51.11 | 56.67 | 以色列 | 55.48 51.11 53.59 1:00.95 1:02.25 |
| 12 | Netanel Pour | 49.51 | 56.96 | 以色列 | 57.71 1:03.47 52.34 49.51 1:00.83 |
| 13 | Mark Sander | 52.87 | 57.12 | 以色列 | 58.05 57.93 52.87 55.37 1:13.01 |
| 14 | Yehonatan Haim Polak | 52.75 | 57.47 | 以色列 | 1:04.81 58.40 52.75 57.93 56.08 |
| 15 | Roei Hammel | 51.87 | 58.25 | 美国 | 59.87 51.87 57.48 57.40 1:03.57 |
| 16 | Omer Kedar | 51.45 | 59.49 | 以色列 | 59.92 51.45 59.41 1:21.59 59.15 |
| 17 | Ofek Egozi | 55.31 | 1:00.11 | 以色列 | 1:00.18 1:10.44 1:03.79 55.31 56.37 |
| 18 | Eliyahu Rozenfeld | 1:08.23 | 1:12.98 | 以色列 | 1:19.13 1:39.58 1:08.23 1:09.38 1:10.44 |
| 19 | Dov Harazi | 1:03.26 | 1:14.07 | 以色列 | 1:12.73 1:23.81 1:14.45 1:03.26 1:15.02 |
| 20 | Ohev Nassi | 1:12.78 | 1:16.93 | 以色列 | 1:17.22 1:12.78 1:18.15 1:15.41 1:20.61 |
| 五魔方 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Yoav Vishne | 31.57 | 34.14 | 以色列 | 37.32 31.57 37.00 33.32 32.11 |
| 2 | Yoel Khanin | 36.70 | 39.53 | 以色列 | 42.40 39.48 40.32 38.78 36.70 |
| 3 | Ben Baron | 42.30 | 46.14 | 以色列 | 50.33 43.62 44.60 50.20 42.30 |
| 4 | Matanya Greenwald | 42.08 | 46.55 | 以色列 | 42.08 43.89 44.57 51.19 54.87 |
| 5 | Roy Tamir | 46.73 | 50.50 | 以色列 | 55.55 53.05 50.91 47.54 46.73 |
| 6 | Yair Ron | 49.00 | 51.12 | 以色列 | 52.40 49.00 50.95 52.61 50.02 |
| 7 | Amitai Ziv | 45.71 | 51.21 | 以色列 | 53.96 56.65 49.18 45.71 50.50 |
| 8 | Yoav Atsmon | 51.71 | 52.60 | 以色列 | 53.18 57.61 51.71 52.59 52.02 |
| 9 | Guy Zarian | 47.57 | 54.88 | 以色列 | 1:04.92 55.70 54.66 54.27 47.57 |
| 10 | Guy Taragano | 54.89 | 57.36 | 以色列 | 58.54 54.89 56.43 57.11 1:03.03 |
| 11 | Yehonatan Haim Polak | 55.89 | 59.99 | 以色列 | 56.72 1:03.56 59.68 55.89 1:08.18 |
| 12 | Netanel Pour | 56.52 | 1:02.30 | 以色列 | 1:01.81 1:04.51 56.52 1:00.59 DNF |

