冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Elliott Laurent | 7.26 | 8.68 | 爱尔兰 | 7.26 7.35 10.33 9.42 9.26 |
| 2 | Enda Loftus | 8.24 | 9.05 | 爱尔兰 | 9.96 8.24 10.65 8.73 8.46 |
| 3 | Lucas Patrick Dowling | 8.33 | 9.44 | 爱尔兰 | 9.14 8.33 9.67 9.52 10.75 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Vihaan Srivastava | 2.12 | 2.72 | 爱尔兰 | 2.88 2.74 4.47 2.12 2.55 |
| 2 | Adam Bermingham | 2.09 | 3.05 | 爱尔兰 | 2.66 4.16 2.33 2.09 4.56 |
| 3 | Rían Burke | 2.18 | 3.06 | 爱尔兰 | 4.51 3.12 3.89 2.18 2.18 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Elliott Laurent | 25.45 | 31.31 | 爱尔兰 | 34.88 31.83 25.45 30.82 31.29 |
| 2 | Adam Bermingham | 31.29 | 35.67 | 爱尔兰 | 31.29 44.10 32.60 39.17 35.24 |
| 3 | Onome Brownly-Otiede | 29.92 | 36.52 | 爱尔兰 | DNF 38.38 35.69 29.92 35.49 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Elliott Laurent | 46.61 | 52.92 | 爱尔兰 | 54.50 46.61 53.63 50.62 57.20 |
| 2 | Colm McCarthy | 55.95 | 59.89 | 爱尔兰 | 1:09.17 55.95 56.57 1:01.66 1:01.44 |
| 3 | Adam Bermingham | 56.48 | 1:01.06 | 爱尔兰 | 56.96 56.48 59.16 1:07.07 1:08.99 |
| 六阶 | |||||
| 1 | Elliott Laurent | 1:36.83 | 1:39.25 | 爱尔兰 | 1:43.73 1:37.18 1:36.83 |
| 2 | Colm McCarthy | 1:49.95 | 1:53.02 | 爱尔兰 | 1:52.32 1:56.78 1:49.95 |
| 3 | Ben Timmons | 1:51.87 | 1:58.35 | 爱尔兰 | 1:53.28 1:51.87 2:09.89 |
| 三盲 | |||||
| 1 | Ryan Eckersley | 22.72 | 24.47 | 英国 | 27.32 29.70 23.24 22.72 22.85 |
| 2 | Simon Kelly | 34.84 | DNF | 爱尔兰 | DNF 34.84 DNF DNF DNF |
| 3 | Ben Timmons | 45.88 | DNF | 爱尔兰 | 48.72 1:14.42 DNF 45.88 DNF |
| 单手 | |||||
| 1 | Onome Brownly-Otiede | 11.50 | 13.32 | 爱尔兰 | DNF 11.93 14.69 13.34 11.50 |
| 2 | Rían Burke | 10.83 | 14.86 | 爱尔兰 | 13.90 15.11 15.56 10.83 16.29 |
| 3 | Ben Timmons | 13.52 | 16.02 | 爱尔兰 | 17.30 13.52 DNF 16.94 13.82 |
| 魔表 | |||||
| 1 | Rían Burke | 2.94 | 5.03 | 爱尔兰 | 6.90 2.94 3.86 DNF 4.34 |
| 2 | Ryan Eckersley | 4.50 | 6.11 | 英国 | 7.00 4.50 6.27 5.06 7.05 |
| 3 | Ben Timmons | 3.46 | 6.18 | 爱尔兰 | DNF 8.33 3.46 3.56 6.65 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Enda Loftus | 42.50 | 46.40 | 爱尔兰 | 56.31 47.52 42.50 44.43 47.25 |
| 2 | Lucas Patrick Dowling | 43.36 | 48.64 | 爱尔兰 | 49.81 43.36 45.89 52.63 50.22 |
| 3 | Onome Brownly-Otiede | 51.04 | 52.88 | 爱尔兰 | 59.03 52.47 51.04 52.26 53.91 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Enda Loftus | 1.38 | 2.42 | 爱尔兰 | 1.38 2.39 2.81 2.06 3.48 |
| 2 | Lucas Patrick Dowling | 1.39 | 2.91 | 爱尔兰 | 1.81 5.01 16.19 1.39 1.92 |
| 3 | Rían Burke | 2.58 | 3.86 | 爱尔兰 | 2.58 3.56 45.37 3.12 4.90 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Rían Burke | 3.50 | 4.01 | 爱尔兰 | 3.50 4.53 4.18 4.16 3.70 |
| 2 | Lucas Patrick Dowling | 2.11 | 4.20 | 爱尔兰 | 2.11 3.25 6.19 6.51 3.17 |
| 3 | Ryan Eckersley | 3.64 | 4.46 | 英国 | 4.00 3.64 5.24 4.15 5.81 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Adam Bermingham | 8.62 | 10.07 | 爱尔兰 | 11.15 9.25 12.97 9.82 8.62 |
| 2 | Ryan Eckersley | 8.08 | 10.93 | 英国 | 12.51 12.16 10.92 9.72 8.08 |
| 3 | Rían Burke | 8.98 | 11.13 | 爱尔兰 | 9.54 11.85 14.76 8.98 12.01 |
| 四盲 | |||||
| 1 | Ryan Eckersley | 1:12.92 | DNF | 英国 | DNF 1:27.55 1:12.92 |
| 2 | Ben Timmons | 3:15.63 | DNF | 爱尔兰 | DNF 3:15.63 DNF |
| 3 | Adam Bermingham | 5:18.48 | DNF | 爱尔兰 | 5:18.48 DNF DNF |
| 五盲 | |||||
| 1 | Ryan Eckersley | 2:45.42 | ER 2:54.01 | 英国 | 3:04.07 2:52.53 2:45.42 |
| 多盲 | |||||
| 1 | Colm McCarthy | 17/22 56:19 | 爱尔兰 | 17/22 56:19 | |
| 2 | Adam Bermingham | 13/17 49:39 | 爱尔兰 | 13/17 49:39 | |
| 3 | Enda Loftus | 8/9 54:42 | 爱尔兰 | 8/9 54:42 | |

