Winners Top 3 All Results By Person Records Scrambles
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 5.76 | 7.03 | Ukraine | 5.76 7.50 6.19 7.48 7.41 |
| 2 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 8.26 | 8.40 | Ukraine | 8.41 8.46 9.82 8.26 8.34 |
| 3 | Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук) | 8.38 | 8.89 | Ukraine | 9.62 8.38 8.47 10.77 8.58 |
| 2x2x2 Cube | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 1.25 | NR 1.35 | Ukraine | 1.41 1.25 1.34 1.31 3.76 |
| 2 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 1.92 | 3.02 | Ukraine | 1.92 2.40 3.67 4.49 3.00 |
| 3 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 2.28 | 3.19 | Ukraine | 2.28 2.82 3.65 3.09 5.82 |
| 4x4x4 Cube | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 24.28 | 27.63 | Ukraine | 30.53 25.23 27.87 24.28 29.79 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 26.89 | 31.17 | Ukraine | 29.12 32.39 32.00 33.35 26.89 |
| 3 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 25.42 | 31.85 | Ukraine | 25.42 30.87 30.78 35.31 33.89 |
| 5x5x5 Cube | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 50.36 | 50.99 | Ukraine | 50.58 50.36 52.30 50.53 51.85 |
| 2 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 52.23 | 57.51 | Ukraine | 1:06.34 57.17 1:02.16 53.19 52.23 |
| 3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 53.14 | 58.24 | Ukraine | 1:00.62 1:02.96 53.14 53.75 1:00.36 |
| 3x3x3 Blindfolded | |||||
| 1 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 34.61 | DNF | Ukraine | 34.61 DNF 1:01.80 DNF 47.78 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 51.48 | 1:27.78 | Ukraine | 51.48 2:21.13 57.40 1:04.82 DNF |
| 3 | Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк) | 1:00.12 | DNF | Ukraine | 1:00.12 DNF 1:29.19 1:17.21 DNF |
| 3x3x3 One-Handed | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 9.48 | 10.98 | Ukraine | 9.48 10.95 11.29 11.41 10.70 |
| 2 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 12.84 | 14.35 | Ukraine | 12.84 13.64 17.32 15.71 13.70 |
| 3 | Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк) | 13.10 | 14.47 | Ukraine | 15.03 18.41 14.94 13.10 13.43 |
| Clock | |||||
| 1 | Tymofiy Prosianyk (Тимофій Просяник) | 4.53 | 5.32 | Ukraine | 5.93 9.21 4.53 5.08 4.96 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 5.53 | 6.61 | Ukraine | 7.00 7.03 5.53 8.23 5.80 |
| 3 | Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк) | 6.18 | 6.83 | Ukraine | 6.28 14.12 6.98 7.22 6.18 |
| Megaminx | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 32.07 | 39.56 | Ukraine | 41.71 41.92 32.07 40.08 36.89 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 38.40 | 43.88 | Ukraine | 38.40 43.59 46.94 41.80 46.26 |
| 3 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 57.14 | 1:05.23 | Ukraine | 1:07.99 1:08.40 59.29 1:14.50 57.14 |
| Pyraminx | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.15 | 2.46 | Ukraine | 2.42 2.36 2.60 2.15 2.92 |
| 2 | Tymofiy Prosianyk (Тимофій Просяник) | 2.85 | 3.42 | Ukraine | 3.21 2.85 5.15 3.64 3.41 |
| 3 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 4.74 | 5.11 | Ukraine | 5.18 4.74 5.21 4.93 5.87 |
| Skewb | |||||
| 1 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 2.02 | 2.45 | Ukraine | 2.61 2.67 2.08 2.80 2.02 |
| 2 | Anton Kryhan (Антон Криган) | 1.68 | 2.59 | Ukraine | 2.66 2.72 1.68 4.71 2.40 |
| 3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.36 | 2.97 | Ukraine | 2.48 3.80 2.36 3.84 2.64 |
| Square-1 | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 8.42 | 11.38 | Ukraine | 11.73 8.66 14.46 13.75 8.42 |
| 2 | Marko Dovhych (Марко Довгич) | 11.09 | 13.11 | Ukraine | 16.55 11.09 12.56 15.62 11.16 |
| 3 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 12.11 | 18.90 | Ukraine | 27.74 12.11 15.69 17.65 23.36 |

