冠军 前三 所有 各选手 打乱
| Amitai Ziv 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步 | 决赛 | 17 | 38 | DNF | DNS DNS 38 |
| Ben Baron 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 1 | 23 | 25.00 | 23 28 24 |
| Dan Boharon 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 13 | 29 | DNF | DNF DNF 29 |
| Erez Orlovsky 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 21 | 41 | DNF | 41 47 DNF |
| Guy Zarian 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 16 | 37 | DNF | DNF DNF 37 |
| Idan Yarimi 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 6 | 38 | 40.33 | 43 40 38 |
| Ido Tauman 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 22 | 43 | DNF | 43 47 DNS |
| Inbar Segal 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 14 | 30 | DNF | DNF DNF 30 |
| Itai Nativ 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 5 | 29 | 37.00 | 44 38 29 |
| Itamar Barak 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 25 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| Itay Levin 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 17 | 38 | DNF | 43 DNF 38 |
| Jesse Arnon 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 9 | 38 | 43.33 | 38 51 41 |
| Mark Sander 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 3 | 31 | 31.67 | 31 32 32 |
| Matan Betesh 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 17 | 38 | DNF | 42 DNF 38 |
| Netanel Pour 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 12 | 28 | DNF | DNF DNF 28 |
| Nevo Dessau 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 4 | 26 | 37.00 | 26 54 31 |
| Ohev Nassi 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 7 | 41 | 42.00 | 42 41 43 |
| Roy Tamir 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 2 | 23 | 25.33 | 23 26 27 |
| Tuval Stone 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 10 | 43 | 44.00 | 44 45 43 |
| Yehuda Lasman 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 23 | 47 | DNF | DNF 47 DNF |
| Yoad Yahalom Weiss 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 15 | 33 | DNF | 34 33 DNF |
| Yoav Ardon 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 24 | 49 | DNF | 53 DNF 49 |
| Yoav Atsmon 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 8 | 40 | 42.33 | 42 45 40 |
| Yoel Khanin 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 20 | 39 | DNF | 39 DNS DNS |
| Zecharya Moshavi 以色列 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 11 | 21 | DNF | 35 21 DNF |

