冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三阶 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Zhao | 5.11 | 7.65 | 美国 | 8.72 8.02 6.73 5.11 8.21 |
| 2 | Carter Thomas | 6.82 | 7.83 | 美国 | 10.83 8.00 7.64 6.82 7.86 |
| 3 | Derek Herrera | 7.26 | 8.39 | 菲律宾 | 8.05 8.32 10.21 8.79 7.26 |
| 4 | Adriel Wiebe | 6.98 | 8.83 | 美国 | 8.92 8.58 6.98 9.87 9.00 |
| 5 | Jerich Lee | 8.06 | 9.08 | 美国 | 9.41 9.36 12.86 8.48 8.06 |
| 6 | Wonder Dygico | 7.97 | 9.91 | 菲律宾 | 12.60 10.63 9.40 7.97 9.69 |
| 7 | Zennan Zuiker | 9.29 | 10.57 | 美国 | 9.29 10.18 12.05 12.95 9.47 |
| 8 | Lucas Stambaugh | 8.76 | 10.69 | 美国 | 10.27 14.92 8.76 11.04 10.75 |
| 9 | Eeshan Zele | 9.31 | 10.79 | 印度 | 11.73 10.16 10.49 9.31 12.06 |
| 10 | Mark Yang | 10.50 | 10.96 | 美国 | 11.89 10.63 11.50 10.75 10.50 |
| 11 | Andy Wu | 7.04 | 11.21 | 美国 | 7.04 16.65 10.62 13.38 9.63 |
| 12 | Andrew Cheng (程清泉) | 9.80 | 12.39 | 美国 | 9.80 12.95 12.29 11.94 17.77 |
| 13 | Evan Lin | 11.62 | 12.98 | 美国 | 12.60 13.27 13.45 11.62 13.08 |
| 14 | Jason Niu | 11.42 | 13.71 | 美国 | 11.42 14.64 14.04 12.44 15.41 |
| 15 | Julia Zhuang | 11.41 | 13.85 | 美国 | 12.05 16.70 DNF 12.81 11.41 |
| 16 | Kartik Bhide | 11.81 | 14.21 | 印度 | 14.29 11.81 12.68 15.95 15.65 |
| 17 | Ian Cho | 14.17 | 14.89 | 美国 | 15.51 14.17 14.43 14.72 16.72 |
| 18 | Syed Mohammed Habeeburehman | 14.56 | 15.53 | 印度 | 15.66 15.25 15.67 14.56 21.00 |
| 19 | Aswin Suresh Kumar | 12.97 | 17.05 | 印度 | 13.56 19.09 12.97 18.50 25.12 |
| 20 | Alex Thinh Do | 15.80 | 17.14 | 美国 | 16.51 16.76 25.52 15.80 18.14 |
| 21 | Abudureheman Naizhade | 15.11 | 17.29 | 美国 | 15.63 19.95 15.11 16.30 20.27 |
| 22 | Arnav Sirigere | 11.92 | 17.56 | 印度 | 19.01 17.74 15.94 11.92 19.61 |
| 23 | Raphael G. Wiebe | 15.02 | 19.98 | 美国 | 18.42 40.57 23.39 18.14 15.02 |
| 24 | Roshan Hegde | 18.33 | 20.09 | 美国 | 22.59 20.69 20.14 19.43 18.33 |
| 25 | Franklin Posadas | 15.24 | 20.32 | 菲律宾 | 17.77 28.40 26.20 17.00 15.24 |
| 26 | Riley Houser | 18.28 | 20.81 | 美国 | 24.96 21.01 18.28 22.06 19.35 |
| 27 | Aakarsh Singh | 19.19 | 21.42 | 美国 | 20.64 23.68 19.19 19.95 31.92 |
| 28 | Allie Dunmire | 23.81 | 25.43 | 美国 | 24.35 27.10 24.84 23.81 29.11 |
| 29 | Aashay Maheshwari | 23.95 | 27.04 | 美国 | 24.32 35.49 27.56 29.25 23.95 |
| 30 | Juan Andres Celis Peña | 24.83 | 27.83 | 哥伦比亚 | 29.06 26.60 27.83 24.83 35.43 |
| 31 | Levi Whitney | 23.61 | 28.56 | 美国 | 23.61 28.42 31.88 28.07 29.19 |
| 32 | Mingwenxi Bao | 20.30 | 30.67 | 中国 | 34.20 DNF 23.12 20.30 34.70 |
| 33 | Bryan Piatkiewicz | 28.88 | 33.64 | 美国 | 28.88 50.65 32.70 34.04 34.18 |
| 34 | Samuel Johnson | 29.03 | 34.57 | 美国 | DNF 29.03 37.36 31.14 35.21 |
| 35 | Anay Maheshwari | 31.68 | 34.75 | 美国 | 31.68 36.33 35.50 DNF 32.41 |
| 36 | Marco Garcia | 32.52 | 36.50 | 美国 | 37.66 32.52 58.80 34.81 37.04 |
| 37 | Oswald Stevens | 54.24 | 58.03 | 美国 | 56.66 54.24 58.97 58.47 1:07.31 |
| 38 | Gareth David Kim (김태율) | 21.89 | DNF | 美国 | 30.62 21.89 DNF 34.34 DNF |
| 三阶 复赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Zhao | 5.97 | 6.99 | 美国 | 6.33 5.97 8.11 7.47 7.18 |
| 2 | Derek Herrera | 6.64 | 7.77 | 菲律宾 | 6.66 8.41 8.25 9.42 6.64 |
| 3 | Carter Thomas | 6.42 | 7.78 | 美国 | 8.17 8.26 7.68 6.42 7.50 |
| 4 | Adriel Wiebe | 7.81 | 8.88 | 美国 | 8.69 9.47 9.07 8.89 7.81 |
| 5 | Wonder Dygico | 7.94 | 8.88 | 菲律宾 | 7.94 7.98 9.55 9.91 9.11 |
| 6 | Jerich Lee | 7.61 | 9.19 | 美国 | 10.14 7.64 9.79 11.14 7.61 |
| 7 | Zennan Zuiker | 6.84 | 9.93 | 美国 | 12.96 10.34 10.58 6.84 8.87 |
| 8 | Eeshan Zele | 8.40 | 10.93 | 印度 | 13.54 12.58 9.99 10.21 8.40 |
| 9 | Mark Yang | 9.15 | 10.93 | 美国 | 10.28 9.15 11.12 11.39 13.17 |
| 10 | Andy Wu | 9.71 | 11.10 | 美国 | 10.31 10.49 12.49 DNF 9.71 |
| 11 | Julia Zhuang | 11.09 | 11.46 | 美国 | 11.32 11.09 11.93 DNF 11.12 |
| 12 | Andrew Cheng (程清泉) | 7.91 | 11.93 | 美国 | 7.91 12.33 12.70 11.11 12.35 |
| 13 | Lucas Stambaugh | 7.72 | 12.16 | 美国 | 12.67 11.41 7.72 15.66 12.40 |
| 14 | Evan Lin | 11.20 | 12.44 | 美国 | 13.36 11.20 12.19 12.13 13.00 |
| 15 | Kartik Bhide | 11.00 | 12.72 | 印度 | 13.03 11.11 14.43 11.00 14.03 |
| 16 | Franklin Posadas | 12.98 | 16.56 | 菲律宾 | 16.17 18.30 12.98 20.47 15.22 |
| 17 | Alex Thinh Do | 14.42 | 16.92 | 美国 | 17.06 16.74 DNF 16.95 14.42 |
| 18 | Ian Cho | 14.91 | 17.53 | 美国 | 17.19 17.40 14.91 20.08 18.01 |
| 19 | Arnav Sirigere | 14.15 | 17.55 | 印度 | 14.15 27.57 15.30 18.86 18.48 |
| 20 | Syed Mohammed Habeeburehman | 15.69 | 18.17 | 印度 | 19.84 19.23 15.69 19.32 15.96 |
| 21 | Riley Houser | 16.68 | 18.35 | 美国 | 16.76 23.34 20.15 18.15 16.68 |
| 22 | Aswin Suresh Kumar | 18.30 | 19.95 | 印度 | 18.30 18.85 22.81 20.06 20.93 |
| 23 | Roshan Hegde | 18.36 | 20.21 | 美国 | 18.55 18.36 22.02 21.27 20.81 |
| 24 | Raphael G. Wiebe | 16.70 | 22.83 | 美国 | 31.14 DNF 16.70 19.91 17.45 |
| 25 | Aakarsh Singh | 18.40 | 25.72 | 美国 | 27.51 28.59 22.38 27.26 18.40 |
| 26 | Allie Dunmire | 24.93 | 28.29 | 美国 | 38.85 25.03 24.93 33.15 26.69 |
| 27 | Aashay Maheshwari | 24.72 | 28.44 | 美国 | 24.72 28.93 31.28 27.93 28.47 |
| 28 | Mingwenxi Bao | 20.04 | 28.95 | 中国 | DNF 30.66 27.05 20.04 29.13 |
| 29 | Juan Andres Celis Peña | 25.61 | 29.03 | 哥伦比亚 | 25.61 41.52 30.72 30.57 25.80 |
| 30 | Bryan Piatkiewicz | 25.08 | 29.06 | 美国 | 26.09 38.72 30.25 25.08 30.84 |
| 31 | Samuel Johnson | 27.87 | 29.74 | 美国 | 27.89 32.92 28.41 27.87 33.76 |
| 32 | Levi Whitney | 28.87 | 30.27 | 美国 | 31.90 29.50 28.87 29.91 31.41 |
| 33 | Anay Maheshwari | 29.74 | 32.40 | 美国 | 29.74 32.08 34.18 37.74 30.93 |
| 34 | Marco Garcia | 29.64 | 40.16 | 美国 | 47.75 36.91 43.38 29.64 40.20 |
| 35 | Oswald Stevens | 50.01 | 57.09 | 美国 | 59.83 1:13.11 55.98 50.01 55.46 |
| 三阶 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Ben Zhao | 6.42 | 6.58 | 美国 | 6.49 6.71 6.53 7.62 6.42 |
| 2 | Derek Herrera | 7.33 | 8.57 | 菲律宾 | 7.72 9.37 9.56 7.33 8.61 |
| 3 | Jerich Lee | 8.00 | 9.16 | 美国 | 11.05 8.23 10.38 8.00 8.86 |
| 4 | Wonder Dygico | 7.36 | 9.49 | 菲律宾 | 7.36 8.57 9.22 10.67 11.46 |
| 5 | Adriel Wiebe | 9.19 | 9.53 | 美国 | 12.24 9.81 9.19 9.29 9.49 |
| 6 | Carter Thomas | 7.84 | 9.81 | 美国 | 8.55 7.84 11.19 12.22 9.70 |
| 7 | Mark Yang | 9.12 | 10.78 | 美国 | 12.57 9.83 9.12 10.55 11.96 |
| 8 | Zennan Zuiker | 8.22 | 11.22 | 美国 | 11.73 11.32 8.22 11.31 11.02 |
| 9 | Evan Lin | 10.16 | 11.40 | 美国 | 11.16 10.16 11.70 14.92 11.35 |
| 10 | Andy Wu | 8.96 | 11.41 | 美国 | 8.96 14.66 11.23 12.65 10.36 |
| 11 | Kartik Bhide | 10.36 | 11.76 | 印度 | 11.48 10.36 12.06 13.52 11.74 |
| 12 | Lucas Stambaugh | 8.95 | 12.07 | 美国 | 11.81 12.54 8.95 13.16 11.86 |
| 13 | Julia Zhuang | 10.79 | 12.20 | 美国 | 12.73 10.79 12.05 11.94 12.60 |
| 14 | Andrew Cheng (程清泉) | 11.61 | 13.85 | 美国 | 11.61 14.30 14.71 12.53 18.36 |
| 15 | Franklin Posadas | 15.10 | 18.34 | 菲律宾 | 28.50 15.10 15.20 21.14 18.67 |
| 16 | Alex Thinh Do | 14.71 | 18.45 | 美国 | DNF 14.71 17.13 20.74 17.48 |
| 17 | Ian Cho | 14.89 | 18.55 | 美国 | 18.84 20.72 14.89 21.56 16.08 |
| 18 | Raphael G. Wiebe | 17.51 | 19.23 | 美国 | 21.68 17.99 19.39 20.31 17.51 |
| 19 | Arnav Sirigere | 14.07 | 19.30 | 印度 | 16.39 22.91 18.60 14.07 25.10 |
| 20 | Syed Mohammed Habeeburehman | 15.81 | 19.42 | 印度 | 21.76 17.70 18.80 30.29 15.81 |
| 21 | Aswin Suresh Kumar | 17.39 | 19.94 | 印度 | 17.39 20.61 22.88 17.93 21.29 |
| 22 | Riley Houser | 13.15 | 20.06 | 美国 | 25.34 13.15 18.85 21.52 19.81 |
| 23 | Roshan Hegde | 20.57 | 22.70 | 美国 | 20.57 24.47 20.57 23.05 DNF |
| 24 | Aakarsh Singh | 22.17 | 24.04 | 美国 | 25.94 22.17 24.71 24.85 22.55 |
| 25 | Allie Dunmire | 26.82 | 28.34 | 美国 | 29.82 28.03 36.82 27.17 26.82 |

