冠軍 前三 所有 各選手 打亂
| 項目 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | Gamaliel Jimenez Oropeza | 7.60 | 7.84 | 墨西哥 | 8.14 7.60 7.66 7.71 11.02 |
| 4x4x4方塊 | Juan de Dios Noriega Sánchez | 25.24 | 25.99 | 墨西哥 | 25.53 40.18 25.24 26.33 26.12 |
| 3x3x3盲解 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 33.41 | DNF | 墨西哥 | 39.70 33.41 DNF 41.44 DNF |
| 魔錶Clock | Alvaro Perez Posas | 3.95 | 4.58 | 墨西哥 | 4.72 3.95 5.19 5.00 4.01 |
| Megaminx | Joaquin Infante Medrano | 31.06 | 33.21 | 墨西哥 | 34.95 31.06 33.28 36.16 31.39 |
| Skewb | William Gael Contreras González | 2.27 | 2.56 | 墨西哥 | 3.11 2.74 2.67 2.28 2.27 |
| Square-1 | Gamaliel Jimenez Oropeza | 7.24 | 8.64 | 墨西哥 | 8.47 7.24 11.17 8.67 8.78 |
| 4x4x4盲解 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 3:28.91 | DNF | 墨西哥 | DNF 3:28.91 DNF |
| 5x5x5盲解 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 6:36.35 | DNF | 墨西哥 | DNF 6:36.35 DNF |

